Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539 | 00:28:57 | Taavi Rand | M14 | 1 | Saku Gümnaasium | |||
2 | 504 | 00:29:10 | Riho Kirsipuu | M14 | 2 | Audentese Spordiklubi | |||
3 | 509 | 00:29:43 | Frank Abner | M14 | 3 | Jaak Mae Suusakool | |||
4 | 506 | 00:29:59 | Mark Abner | M11 | 1 | Jaak Mae Suusakool | |||
5 | 1 | 503 | 00:31:34 | Laura Kallas | N14 | 1 | Rakvere | ||
6 | 545 | 00:32:31 | Georg-Harald Nagel | M14 | 4 | SK Aaspere | |||
7 | 522 | 00:32:48 | Martin Himma | M11 | 2 | Tamsalu AOSK | |||
8 | 547 | 00:33:13 | Aleksei Nagovitsõn | M14 | 5 | SK AASPERE | |||
9 | 524 | 00:33:18 | Romet Room | M14 | 6 | Orissaare | |||
10 | 542 | 00:33:26 | Rasmus Arge | M14 | 7 | Saaremaa Ühisgümnaasium | |||
11 | 2 | 530 | 00:33:29 | Rahel Kallas | N14 | 2 | Rakvere | ||
12 | 549 | 00:33:38 | Andi Kokk | M14 | 8 | Kuressaare Gümnaasium | |||
13 | 3 | 533 | 00:34:28 | Hannagret Luks | N11 | 1 | Nõmme KJK, SK Biathlon | ||
14 | 534 | 00:34:51 | Karol Hanga | M11 | 3 | Kose Spordikool | |||
15 | 529 | 00:35:07 | Hans Erik Atonen | M14 | 9 | Audentese SK | |||
16 | 4 | 558 | 00:35:14 | Helena Narmont | N6 | 1 | Autentese SK | ||
17 | 519 | 00:35:30 | Paul Kolk | M14 | 10 | KG | |||
18 | 555 | 00:35:42 | Henri Kuris | M11 | 4 | Aste põhikool | |||
19 | 5 | 528 | 00:36:00 | Liis Grete Atonen | N6 | 2 | Audentese SK | ||
20 | 511 | 00:36:24 | Martin Kirs | M14 | 11 | Saaremaa Jalgratta Klubi Viiking | |||
21 | 6 | 554 | 00:36:38 | Birgit Vinn | N11 | 2 | Kuressaare Gümnaasium | ||
22 | 7 | 523 | 00:37:06 | Wanda-Helene Ollep | N6 | 3 | Paikuse Põhikool | ||
23 | 8 | 550 | 00:37:53 | Anni Kokk | N11 | 3 | Kuressaare Gümnaasium | ||
24 | 9 | 544 | 00:38:18 | Kadri Kindel | N6 | 4 | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
25 | 10 | 526 | 00:38:45 | Brigitta Toomingas | N11 | 4 | Saue | ||
26 | 11 | 553 | 00:38:57 | Eliis Kaseväli | N11 | 5 | Kuressaare Vanalinna Kool | ||
27 | 552 | 00:39:01 | Hans-Olavi Vaher | M14 | 12 | Saaremaa Ühisgümnaasium | |||
28 | 12 | 513 | 00:40:22 | Johanna Randmets | N14 | 3 | Kuressaare Gümnaasium | ||
29 | 556 | 00:40:27 | Karl Mell | M6 | 1 | Kiili Gümnaasium /JK Kiili Kalev | |||
30 | 512 | 00:40:28 | Priidu Saart | M14 | 13 | SJK Viiking | |||
31 | 13 | 559 | 00:41:00 | Sandra Teras | N11 | 6 | KG | ||
32 | 531 | 00:41:34 | Regor Konts | M6 | 2 | Kärla Põhikool | |||
33 | 14 | 546 | 00:41:45 | Laura Luks | N14 | 4 | Viljandi Paalalinna Gümnaasium | ||
34 | 525 | 00:42:50 | Kaspar Säär | M11 | 5 | Tabasalu ÜG | |||
35 | 543 | 00:43:51 | Jaan Viirmann | M6 | 3 | OK Põrgupõhja | |||
36 | 15 | 520 | 00:44:00 | Mari Kolk | N11 | 7 | SÜG | ||
37 | 16 | 538 | 00:45:09 | Oona Koplimäe | N6 | 5 | Kuressaare Gümnaasium | ||
38 | 518 | 00:45:36 | Oliver Moorsoo | M6 | 4 | Kose-Uuemõisa lasteaed-kool | |||
39 | 514 | 00:47:08 | Valdo Aedmäe | M11 | 6 | SÜG | |||
40 | 17 | 535 | 00:48:15 | Karoliina Hanga | N11 | 8 | Kose Gümnaasium | ||
41 | 560 | 00:51:14 | Romet Teras | M6 | 5 | KG | |||
42 | 557 | 00:52:42 | Kristofer Mell | M6 | 6 | Kiili Gümnaasium / JK Kiili Kalev | |||
43 | 18 | 517 | 00:55:04 | Viktoria Moorsoo | N11 | 9 | Oru Põhikool | ||
44 | 19 | 537 | 00:56:05 | Deina Rubule | N6 | 6 | Kindergarden |
...