Full results |
Koht | N. koht | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:55:44 | Pavel Loskutov | M40 | 1 | TÜ ASK | |||
2 | 00:56:40 | Vjatseslav Koshelev | M40 | 2 | KJK Kalev Sillamäe | |||
3 | 00:56:56 | Taivo Püi | M21 | 1 | Sportkeskus.ee | |||
4 | 00:58:14 | Lauri Soolo | M21 | 2 | VAK Staier Viljandi | |||
5 | 00:59:36 | Taavi Tambur | M21 | 3 | Stamina SK | |||
6 | 00:59:38 | Aleksei Markov | M21 | 4 | Sportkeskus.ee | |||
7 | 01:00:10 | Viljar Vallimäe | M21 | 5 | TÜ ASK | |||
8 | 01:00:15 | Kaupo Sasmin | M21 | 6 | Sportkeskus.ee | |||
9 | 01:00:27 | Ralf Lipp | M21 | 7 | SK EMÜ | |||
10 | 01:01:32 | Hasso Paap | M21 | 8 | Rademar | |||
11 | 01:01:46 | Andrus Lein | M35 | 1 | Rakvere KJK "ViKe" | |||
12 | 01:02:02 | Ilja Nikolajev | M21 | 9 | Stamina SK | |||
13 | 01:02:07 | Roman Fosti | M21 | 10 | Stamina SK | |||
14 | 01:02:08 | Marek Nõmm | M21 | 11 | Eesti Kaitsejõudude Spordiklubi | |||
15 | 01:02:25 | Karl-Rauno Miljand | M21 | 12 | 21CC Triatloniklubi | |||
16 | 01:02:33 | Martin Simpson | M21 | 13 | Sportkeskus.ee | |||
17 | 01:03:25 | Sergei Malahhov | M21 | 14 | ||||
18 | 01:03:50 | Roman Hvalõnski | M21 | 15 | Stamina SK | |||
19 | 01:05:02 | Jaanus Kallaste | M21 | 16 | adidas | |||
20 | 01:05:03 | Ago Veilberg | M40 | 3 | SK West Sport | |||
21 | 01:05:23 | Ain Kilk | M40 | 4 | Eesti Worldloppeti Klubi | |||
22 | 01:05:24 | Alar Kaar | M21 | 17 | VAK Staier | |||
23 | 01:05:34 | Andres Sune | M50 | 1 | Vike | |||
24 | 01:05:37 | Meelis Piirsalu | M35 | 2 | ||||
25 | 01:05:46 | Martin Teder | M18 | 1 | EMÜ SK | |||
26 | 01:05:48 | Raimo Salla | M21 | 18 | Türi Jõud | |||
27 | 01:05:49 | Olari Orm | M21 | 19 | ||||
28 | 01:06:01 | Lauri Luik | M21 | 20 | Läänemaa KJK | |||
29 | 01:06:40 | Lauri Malsroos | M21 | 21 | SK Saue Tammed | |||
30 | 01:06:52 | Ulf Rosen | M40 | 5 | 21 cc | |||
31 | 01:06:58 | Taavi Kruut | M18 | 2 | SK Audentes | |||
32 | 01:07:17 | Jaanus Bauman | M21 | 22 | ||||
33 | 01:07:20 | Andi Linn | M40 | 6 | VAK Staier | |||
34 | 01:07:22 | Meelis Aasmäe | M35 | 3 | ||||
35 | 01:07:24 | Martin Epner | M35 | 4 | ||||
36 | 01:07:28 | Olav Paris | M21 | 23 | VAK Staier | |||
37 | 01:07:36 | Silver Eensaar | M21 | 24 | SK Wilderness | |||
38 | 01:07:42 | Janar Pähn | M21 | 25 | VAK Staier | |||
39 | 01:07:51 | Asko Kuusalu | M21 | 26 | Stamina SK | |||
40 | 01:08:33 | Reget Roomet | M21 | 27 | Pärnumaa SL | |||
41 | 01:08:52 | Kajar Tilga | M40 | 7 | ||||
42 | 1 | 01:09:09 | Evelin Kärner | N21 | 1 | Nõmme KJK | ||
43 | 01:09:28 | Andres Laineste | M35 | 5 | Stamina SK | |||
44 | 01:09:40 | Ahto Jakson | M35 | 6 | Jooksuklubi Sarma | |||
45 | 01:09:45 | Jaan Kallak | M21 | 28 | ||||
46 | 01:09:51 | Mikk Laur | M21 | 29 | ||||
47 | 01:10:08 | Tarmo Reitsnik | M35 | 7 | Stamina SK | |||
48 | 01:10:14 | Martin Meri | M21 | 30 | 21CC/pringlike.ee | |||
49 | 01:10:19 | Kaidar Hussar | M35 | 8 | ||||
50 | 01:10:22 | Aivar Jesse | M50 | 2 | ||||
51 | 01:10:30 | Karli Veelain | M18 | 3 | ||||
52 | 01:10:36 | Aivar Saar | M35 | 9 | VHK | |||
53 | 01:10:44 | Alar Rähn | M21 | 31 | ||||
54 | 01:10:50 | Meelis Treimuth | M40 | 8 | Haanja Rattaklubi | |||
55 | 01:10:57 | Jaanus Undrest | M35 | 10 | ||||
56 | 01:11:02 | Ants Einsalu | M50 | 3 | Albe Team | |||
57 | 01:11:05 | Martin Sagaja | M21 | 32 | Eesti Raudtee SK | |||
58 | 2 | 01:11:26 | Olga Andrejeva | N21 | 2 | Stamina SK | ||
59 | 01:11:29 | Kaido Orgulas | M40 | 9 | ||||
60 | 01:11:37 | Steve Villmann | M35 | 11 | ||||
61 | 01:11:39 | Lauri Valdmaa | M21 | 33 | ||||
62 | 01:11:43 | Margo Siimumäe | M40 | 10 | Stamina SK | |||
63 | 01:11:50 | Kaarel Kuusik | M21 | 34 | VAK Staier | |||
64 | 01:12:02 | Kaido Vahkal | M35 | 12 | ||||
65 | 01:12:02 | Aare Aasamaa | M21 | 35 | ||||
66 | 3 | 01:12:10 | Anneli Vaher | N21 | 3 | VAK Staier | ||
67 | 01:12:12 | Ragnar Pähn | M21 | 36 | VAK Staier | |||
68 | 4 | 01:12:14 | Alma Sarapuu | N35 | 1 | VAK Staier | ||
69 | 01:12:21 | Marek Salla | M21 | 37 | Türi Jõud | |||
70 | 01:12:23 | Madis Kuznetsov | M21 | 38 | ||||
71 | 01:12:27 | Marko Valter | M21 | 39 | ||||
72 | 01:12:30 | Veiko Ardel | M40 | 11 | SK Beavers | |||
73 | 5 | 01:12:32 | Annika Rihma | N21 | 4 | Sportkeskus.ee | ||
74 | 01:12:53 | Toomas Turb | M50 | 4 | ||||
75 | 6 | 01:13:07 | Helen Schmidt | N21 | 5 | |||
76 | 01:13:13 | Alar Ervin | M18 | 4 | ||||
77 | 01:13:19 | Marek Atonen | M21 | 40 | VAK Staier | |||
78 | 01:13:26 | Mart Einasto | M40 | 12 | ||||
79 | 7 | 01:13:29 | Kristina Dolmatova | N21 | 6 | Tallinna SS Kalev | ||
80 | 01:13:31 | Esko Järvi | M21 | 41 | ||||
81 | 01:13:32 | Donatas Narmont | M40 | 13 | JOOKSJA | |||
82 | 01:13:33 | Raigo Reemi | M21 | 42 | ||||
83 | 01:13:34 | Peep Leino | M21 | 43 | Tabasalu Triatloniklubi | |||
84 | 01:13:34 | Arnold Laasu | M50 | 5 | SK Saarde | |||
85 | 01:13:35 | Marco Maleva | M40 | 14 | ||||
86 | 01:13:40 | Christian-Peter Arkipus | M18 | 5 | KJK TIPP | |||
87 | 01:13:50 | Andrei Ionov | M21 | 44 | KJK Kalev Sillamäe | |||
88 | 01:13:59 | Andrus Rüütelmaa | M35 | 13 | PV SKK | |||
89 | 01:14:07 | Klen Krünberg | M21 | 45 | ||||
90 | 01:14:08 | Marek Enok | M21 | 46 | Fauni Kaubanduse AS | |||
91 | 01:14:13 | Ahto Rähn | M21 | 47 | ||||
92 | 01:14:15 | Toomas Pärnassalu | M40 | 15 | SS Marathon | |||
93 | 8 | 01:14:18 | Julia Bulina | N21 | 7 | KJK Kalev Sillamäe | ||
94 | 01:14:40 | Einar Hillep | M40 | 16 | ||||
95 | 01:14:42 | Aivar Luud | M35 | 14 | Stamina SK | |||
96 | 01:14:48 | Argo Maasikmäe | M40 | 17 | ||||
97 | 01:15:06 | Reio Sild | M16 | 1 | Viljandi Suusaklubi | |||
98 | 01:15:07 | Sergei Bessonov | M21 | 48 | AF-Automaatika | |||
99 | 9 | 01:15:11 | Kaisa Kukk | N21 | 8 | Stamina SK | ||
100 | 01:15:18 | Vahur Mäe | M16 | 2 | Audru SK | |||
101 | 10 | 01:15:27 | Maris Tamm | N21 | 9 | Sportkeskus.ee | ||
102 | 01:15:29 | Johan Talihärm | M16 | 3 | Eesti Raudtee Spordiklubi | |||
103 | 11 | 01:15:39 | Liina Luik | N21 | 10 | TÜ ASK | ||
104 | 01:15:40 | Toomas Klasen | M40 | 18 | Sportkeskus.ee | |||
105 | 01:15:51 | Sergey Tasimov | M35 | 15 | Mich | |||
106 | 01:16:06 | Indrek Tikva | M40 | 19 | Tervise 21 | |||
107 | 01:16:14 | Andrus Nilk | M40 | 20 | JOOKSJA | |||
108 | 01:16:28 | Heimar Altmets | M18 | 6 | CFC Suusakool | |||
109 | 01:16:33 | Tarmo Maiste | M35 | 16 | Rademar-adidas | |||
110 | 01:16:34 | Heikki Parve | M40 | 21 | ||||
111 | 01:16:42 | Christjan Lään | M35 | 17 | ||||
112 | 01:16:48 | Ain Talts | M21 | 49 | ||||
113 | 01:16:56 | Taavi Miku | M40 | 22 | SuKl Jõulu | |||
114 | 01:16:58 | Rain Vellerind | M40 | 23 | Stamina SK | |||
115 | 12 | 01:16:59 | Leila Luik | N21 | 11 | TÜ ASK | ||
116 | 01:17:03 | Andre Abner | M40 | 24 | Stamina SK | |||
117 | 01:17:04 | Toivo Tinast | M18 | 7 | ||||
118 | 01:17:09 | Deniss Salmijanov | M16 | 4 | ||||
119 | 01:17:16 | Indrek Ots | M21 | 50 | IT Kolled | |||
120 | 01:17:19 | Toomas Toom | M50 | 6 | Stamina SK | |||
121 | 01:17:20 | Tiit Atso | M21 | 51 | ||||
122 | 01:17:25 | Tõnis Kristian Koppel | M16 | 5 | Jõgeva SAI | |||
123 | 01:17:33 | Aigar Mäesepp | M21 | 52 | ||||
124 | 01:17:34 | Taavi Tammik | M18 | 8 | ||||
125 | 01:17:37 | Andres Siim | M35 | 18 | SK Saarde | |||
126 | 01:18:05 | Ain Pärna | M21 | 53 | Miinijahtija Sakala | |||
127 | 01:18:09 | Villu Zirnask | M40 | 25 | Stamina SK | |||
128 | 01:18:11 | Ilmar Raap | M40 | 26 | meie | |||
129 | 01:18:21 | Cris Poll | M21 | 54 | SK Kadrina | |||
130 | 01:18:24 | Rain Raun | M40 | 27 | ||||
131 | 01:18:32 | Kaido Vetevoog | M35 | 19 | Stamina SK | |||
132 | 01:18:38 | Kert Kurist | M18 | 9 | CFC Spordikool | |||
133 | 01:18:40 | Aaro Tiiksaar | M21 | 55 | 5xa | |||
134 | 01:18:46 | Indrek Vait | M21 | 56 | ||||
135 | 13 | 01:18:46 | Kadri Kadak | N21 | 12 | Sportkeskus.ee | ||
136 | 01:18:54 | Margus Rein | M50 | 7 | JK Hermes | |||
137 | 01:19:03 | Oskar Nassar | M21 | 57 | ||||
138 | 01:19:06 | Raimo Talviste | M21 | 58 | ||||
139 | 01:19:08 | Priit Kangro | M35 | 20 | ||||
140 | 01:19:10 | Erik Nääb | M35 | 21 | ||||
141 | 01:19:13 | Alari Lumberg | M21 | 59 | ||||
142 | 01:19:18 | Tarmo Suimets | M40 | 28 | ||||
143 | 01:19:19 | Jaanus Laidvee | M35 | 22 | ||||
144 | 01:19:31 | Innar Nuka | M21 | 60 | ||||
145 | 01:19:32 | Eero Kookla | M35 | 23 | ||||
146 | 01:19:37 | Raul Heinsalu | M40 | 29 | ||||
147 | 01:19:40 | Tõnu Hendrikson | M35 | 24 | Elioni Spordiklubi | |||
148 | 01:19:47 | Janek Vahtra | M35 | 25 | ||||
149 | 01:19:51 | Ülo Suursaar | M40 | 30 | ||||
150 | 14 | 01:19:55 | Margit Miller | N21 | 13 | Sportkeskus.ee | ||
151 | 01:19:56 | Heino Põldoja | M60 | 1 | Jõgeva SVS | |||
152 | 01:20:04 | Andres Muuk-Adrat | M21 | 61 | ||||
153 | 01:20:10 | Mart Mustkivi | M21 | 62 | Mercury | |||
154 | 01:20:11 | Marko Koks | M21 | 63 | ||||
155 | 01:20:12 | Ago Saluveer | M21 | 64 | ||||
156 | 01:20:15 | Janar Säkk | M21 | 65 | ||||
157 | 01:20:15 | Taivo Rebane | M50 | 8 | ||||
158 | 01:20:19 | Aivar Sarap | M40 | 31 | ||||
159 | 01:20:34 | Kaupo Jalasto | M50 | 9 | Eest Worldloppeti klubi | |||
160 | 01:20:37 | Hans Väre | M21 | 66 | ||||
161 | 01:20:37 | Janno Hollo | M40 | 32 | ||||
162 | 15 | 01:20:38 | Mari Sauga | N35 | 2 | Hansa SK | ||
163 | 01:20:40 | Timo Tõnis Sikka | M21 | 67 | TÜASK | |||
164 | 01:20:51 | Toomas Soonik | M40 | 33 | ||||
165 | 01:20:55 | Valter Ritso | M21 | 68 | Hansa SK | |||
166 | 01:20:57 | Ringo Krilovs | M21 | 69 | ||||
167 | 01:21:04 | Jürgen Ermel | M21 | 70 | Rõngu Lumemehed | |||
168 | 16 | 01:21:04 | Anneli Lenk | N35 | 3 | VAK Staier | ||
169 | 17 | 01:21:04 | Lily Luik | N21 | 14 | TÜ ASK | ||
170 | 01:21:10 | Kristo Kooskora | M21 | 71 | ||||
171 | 01:21:12 | Neeme Ponder | M50 | 10 | ||||
172 | 01:21:19 | Raul Kuuskmäe | M40 | 34 | ||||
173 | 01:21:26 | Kaarel Tõruvere | M21 | 72 | Saint-Gobain Glass Estonian AS | |||
174 | 01:21:34 | Oliver Kennik | M21 | 73 | ||||
175 | 01:21:43 | Knut Hanga | M40 | 35 | ||||
176 | 01:21:55 | Gunnar Kingo | M21 | 74 | Westline Team | |||
177 | 01:22:03 | Gunnar Raud | M35 | 26 | ||||
178 | 01:22:09 | Andres Hajanen | M21 | 75 | ||||
179 | 01:22:17 | Kaido Paju | M40 | 36 | ||||
180 | 01:22:23 | Hans Terasmaa | M21 | 76 | ||||
181 | 01:22:26 | Matti Pärn | M60 | 2 | ||||
182 | 01:22:37 | Veiko Aaviste | M35 | 27 | ||||
183 | 01:22:45 | Kaspar Lehesmets | M21 | 77 | ||||
184 | 01:22:46 | Tanel Täheste | M21 | 78 | RMK Spordiklubi | |||
185 | 18 | 01:22:51 | Helen Aluvee | N18 | 1 | |||
186 | 01:22:52 | Urmet Jänes | M35 | 28 | ||||
187 | 01:22:56 | Harry Tuul | M21 | 79 | ||||
188 | 01:23:00 | Erik Gamzejev | M40 | 37 | Põhjarannik SK | |||
189 | 01:23:11 | Ragnar Kaasik | M35 | 29 | ||||
190 | 01:23:12 | Arvi Meidla | M50 | 11 | ||||
191 | 01:23:12 | Urmas Õunap | M40 | 38 | ||||
192 | 01:23:22 | Aivo Jõemets | M40 | 39 | ||||
193 | 01:23:25 | Indrek Jürgenstein | M40 | 40 | Stamina SK | |||
194 | 01:23:25 | Ramon Reimets | M21 | 80 | ||||
195 | 01:23:29 | Neeme Naaris | M35 | 30 | LIVIKO | |||
196 | 01:23:35 | Taavi Tuur | M21 | 81 | ||||
197 | 01:23:44 | Andres Kuningas | M35 | 31 | ||||
198 | 01:23:44 | Margus Seppius | M35 | 32 | ||||
199 | 01:23:50 | Voldemar Sindonen | M50 | 12 | ||||
200 | 01:23:54 | Veigo Peetsalu | M21 | 82 | ||||
201 | 01:23:55 | Leho Rennit | M50 | 13 | Albe Team | |||
202 | 01:24:03 | Nikita Hramkov | M16 | 6 | KJK Kalev Sillamäe | |||
203 | 01:24:04 | Arne Pihkva | M40 | 41 | Rademar-adidas | |||
204 | 01:24:07 | Priit Lopsik | M21 | 83 | Hansa SK | |||
205 | 01:24:08 | Gunnar Teder | M40 | 42 | ||||
206 | 01:24:13 | Jaan Õun | M21 | 84 | ||||
207 | 01:24:15 | Martin Ansi | M35 | 33 | Ansitech | |||
208 | 19 | 01:24:23 | Tiiu Müürsepp | N50 | 1 | |||
209 | 01:24:30 | Joonas Hansen | M21 | 85 | ||||
210 | 01:24:48 | Lembit Nokkur | M40 | 43 | Rõõsa | |||
211 | 01:24:53 | Taavi Sinijärv | M21 | 86 | Lemminkainen | |||
212 | 01:24:57 | Ahti Männik | M21 | 87 | ||||
213 | 01:24:58 | Magnus-Mait Ots | M35 | 34 | LEOLA | |||
214 | 20 | 01:25:01 | Galina Bernat | N50 | 2 | |||
215 | 01:25:03 | Alar Lehesmets | M21 | 88 | ||||
216 | 01:25:12 | Avo Kirsipuu | M40 | 44 | Tallinna SS Kalev | |||
217 | 01:25:13 | Ain Kurvits | M40 | 45 | Merko Ehitus | |||
218 | 01:25:18 | Taavi Lüütsepp | M21 | 89 | ||||
219 | 21 | 01:25:19 | Johanna Ardel | N16 | 1 | SK Beavers | ||
220 | 01:25:24 | Peeter Hendrikson | M40 | 46 | ||||
221 | 01:25:26 | Sergei Karpovitch | M35 | 35 | USPEX | |||
222 | 01:25:31 | Margus Grahv | M21 | 90 | ||||
223 | 01:25:32 | Henri Jõesalu | M35 | 36 | EMT | |||
224 | 01:25:35 | Alar Kess | M40 | 47 | ||||
225 | 01:26:02 | Toivo Sikka | M40 | 48 | ||||
226 | 01:26:03 | Argo Sikk | M35 | 37 | ||||
227 | 01:26:06 | Rein Kane | M60 | 3 | Loksa RSK | |||
228 | 01:26:07 | Raul Kangur | M40 | 49 | Jooksuklubi Sarma | |||
229 | 01:26:10 | Kuno Tormer | M60 | 4 | ||||
230 | 01:26:15 | Märt Elmet | M40 | 50 | ||||
231 | 01:26:21 | Jaanus Mäekivi | M21 | 91 | ||||
232 | 01:26:34 | Vallo Laul | M35 | 38 | Koondise Kormoran | |||
233 | 01:26:34 | Janno Saar | M21 | 92 | ||||
234 | 01:26:35 | Mati Koppel | M50 | 14 | Jõgeva SAI | |||
235 | 01:26:35 | Vladimir Vinogradov | M40 | 51 | USPEX | |||
236 | 01:26:36 | Sander Lepiste | M35 | 39 | ||||
237 | 01:26:38 | Sulev Kesküla | M35 | 40 | ||||
238 | 01:26:47 | Aare Lapõnin | M35 | 41 | ||||
239 | 01:26:54 | Janar Gröön | M21 | 93 | ||||
240 | 01:26:55 | Andero Sopp | M21 | 94 | ||||
241 | 01:26:59 | Andrus Emerson | M35 | 42 | 1Partner | |||
242 | 01:27:00 | Jüri Laanmets | M50 | 15 | ||||
243 | 01:27:03 | Robert Zirnask | M21 | 95 | ||||
244 | 01:27:13 | Tarvo Kapp | M40 | 52 | ||||
245 | 01:27:22 | Tõnu Danilas | M40 | 53 | ||||
246 | 01:27:32 | Margus Õunpuu | M35 | 43 | Nodsu ja Puhh | |||
247 | 01:27:33 | Igor Ignatenko | M40 | 54 | ||||
248 | 01:27:38 | Mart Maasikrand | M35 | 44 | Pilsner Sport Power | |||
249 | 01:27:46 | Marko Tooming | M21 | 96 | ||||
250 | 01:27:51 | Tõnis Kivisaar | M21 | 97 | Nord Projekt AS | |||
251 | 22 | 01:27:59 | Ela Vulla | N21 | 15 | |||
252 | 01:28:03 | Toomas Sarapuu | M40 | 55 | ||||
253 | 01:28:03 | Jörgen Herman | M21 | 98 | ||||
254 | 01:28:03 | Herkki Suurman | M40 | 56 | ||||
255 | 01:28:03 | Indrek Läns | M35 | 45 | ||||
256 | 01:28:18 | Rain Marrandi | M21 | 99 | Rulluisuklubi ABEC | |||
257 | 01:28:22 | Aivar Käesel | M40 | 57 | ||||
258 | 01:28:23 | Ermo Inno | M21 | 100 | Elioni Spordiklubi | |||
259 | 01:28:28 | Arno Bachaus | M21 | 101 | ||||
260 | 01:28:36 | Mario Zirnask | M21 | 102 | ||||
261 | 01:28:37 | Taavi Urb | M21 | 103 | ||||
262 | 01:28:43 | Margo Muzakko | M35 | 46 | ||||
263 | 01:28:45 | Leonhard Tuvikene | M60 | 5 | Eesti Raudtee Spordiklubi | |||
264 | 01:28:52 | John Innos | M35 | 47 | ||||
265 | 01:28:53 | Madis-Karli Koppel | M18 | 10 | Jõgeva SAI | |||
266 | 23 | 01:28:59 | Merle Lilleoru | N21 | 16 | |||
267 | 01:29:00 | Kalle Palmar | M60 | 6 | Piirivalve SKK | |||
268 | 01:29:04 | Kaupo Püvi | M40 | 58 | ||||
269 | 01:29:06 | Paul Põldsaar | M21 | 104 | Tulepuu | |||
270 | 01:29:10 | Tarvo Kull | M35 | 48 | ||||
271 | 01:29:21 | Martin Lõiv | M16 | 7 | Viljandi | |||
272 | 01:29:25 | Siim Viilup | M21 | 105 | ||||
273 | 01:29:26 | Indrek Siiak | M35 | 49 | ||||
274 | 01:29:28 | Sulev Nõmmiste | M40 | 59 | ||||
275 | 01:29:33 | Marko Kolk | M40 | 60 | Jooksuklubi Sarma | |||
276 | 24 | 01:29:33 | Kadri Treffner | N21 | 17 | Kõlleste Spordiklubi | ||
277 | 01:29:38 | Mallor Malmre | M21 | 106 | www.keskkond.eu | |||
278 | 01:29:43 | Jaanus Kaur | M40 | 61 | Skanska | |||
279 | 01:29:48 | Urmas Teeorg | M40 | 62 | ||||
280 | 01:29:48 | Nikolai Kin | M35 | 50 | Eesti Raudtee Spordiklubi | |||
281 | 25 | 01:29:50 | Terje Toomingas | N21 | 18 | Stamina SK | ||
282 | 01:29:53 | Artur Metus | M21 | 107 | ||||
283 | 01:30:00 | Kaupo Mõttus | M21 | 108 | ||||
284 | 26 | 01:30:03 | Ruth Kalda | N40 | 1 | |||
285 | 01:30:15 | Jako Salla | M21 | 109 | ||||
286 | 01:30:15 | Marek Ivanov | M35 | 51 | ||||
287 | 01:30:21 | Janar Eero | M21 | 110 | ||||
288 | 01:30:21 | Urmas Lorvi | M40 | 63 | ||||
289 | 01:30:29 | Andrus Treiberg | M21 | 111 | Hansa SK | |||
290 | 01:30:32 | Margus Randmäe | M21 | 112 | Pärnu Kahe Silla Klubi | |||
291 | 01:30:36 | Martin Pärdu | M21 | 113 | ||||
292 | 01:30:36 | Urmas Rebane | M35 | 52 | ||||
293 | 01:30:40 | Gert Klaaser | M40 | 64 | ||||
294 | 27 | 01:30:42 | Kadri Possul | N35 | 4 | |||
295 | 01:30:46 | Alarih Kadanik | M21 | 114 | ||||
296 | 01:30:56 | Kristjan Peterson | M21 | 115 | ||||
297 | 01:30:58 | Kalev Nõmmiste | M35 | 53 | ||||
298 | 01:31:02 | Olav Mets | M21 | 116 | G4S SK | |||
299 | 01:31:14 | Rein Piirsalu | M60 | 7 | New Balance Team | |||
300 | 01:31:18 | Karl Linde | M40 | 65 | ||||
301 | 01:31:22 | Erki Hallingu | M35 | 54 | ||||
302 | 01:31:24 | Margus Rahula | M35 | 55 | ||||
303 | 01:31:26 | Art Elmik | M21 | 117 | ||||
304 | 01:31:32 | Markko Sinkkonen | M35 | 56 | ||||
305 | 01:31:37 | Aalo Kukk | M50 | 16 | Eesti Panga SK | |||
306 | 28 | 01:31:44 | Egle Helene Ervin | N16 | 2 | |||
307 | 01:31:45 | Priit Kald | M21 | 118 | ||||
308 | 01:31:48 | Erki Valk | M21 | 119 | ||||
309 | 01:31:51 | Heigo Mansberg | M35 | 57 | ||||
310 | 29 | 01:31:54 | Gerli Kase | N21 | 19 | |||
311 | 01:32:11 | Sven Lehtmets | M21 | 120 | ||||
312 | 01:32:14 | Andrei Lopsik | M50 | 17 | ||||
313 | 01:32:15 | Jaak Samarüütel | M21 | 121 | ||||
314 | 01:32:19 | Uku Kruusamägi | M16 | 8 | ||||
315 | 30 | 01:32:23 | Kaja Mulla | N40 | 2 | |||
316 | 31 | 01:32:33 | Eret Aun | N21 | 20 | MTA SK | ||
317 | 01:32:33 | Mihkel Pukk | M35 | 58 | ||||
318 | 01:32:36 | Vallo Vunder | M40 | 66 | ||||
319 | 32 | 01:32:43 | Helina Kurist | N16 | 3 | |||
320 | 01:32:45 | Riho Jesse | M40 | 67 | ||||
321 | 01:32:46 | Ivar Hendla | M21 | 122 | ||||
322 | 01:32:46 | Ermo Veelain | M40 | 68 | ||||
323 | 01:32:52 | Siim Sindonen | M21 | 123 | ||||
324 | 01:32:56 | Avo Salmar | M60 | 8 | ||||
325 | 01:32:58 | Koit Tammist | M40 | 69 | ||||
326 | 01:33:04 | Tauno Tinast | M35 | 59 | ||||
327 | 01:33:04 | Kristjan Talu | M35 | 60 | ||||
328 | 01:33:13 | Evert Varblas | M50 | 18 | ||||
329 | 01:33:14 | Danel Truuts | M21 | 124 | ||||
330 | 33 | 01:33:15 | Geidi Kruusmann | N21 | 21 | |||
331 | 34 | 01:33:17 | Elinora Pihu | N21 | 22 | Rademar | ||
332 | 01:33:22 | Erkki Hummal | M35 | 61 | ||||
333 | 01:33:22 | Arno Proode | M40 | 70 | Eesti Põlevkivi spordiklubi | |||
334 | 35 | 01:33:26 | Kaire Kallak | N35 | 5 | SK Altius | ||
335 | 01:33:32 | Märt Mustkivi | M16 | 9 | Mercury | |||
336 | 01:33:37 | Marek Petolai | M21 | 125 | ||||
337 | 01:33:41 | Valev Altmets | M40 | 71 | ||||
338 | 01:33:43 | Janno Rebane | M21 | 126 | ||||
339 | 01:33:44 | Imre Kokmann | M21 | 127 | ||||
340 | 01:33:44 | Anatoli Läte | M40 | 72 | Suusahullud | |||
341 | 36 | 01:33:45 | Jaanika Kindlam | N21 | 23 | Elioni Spordiklubi | ||
342 | 01:33:47 | Jüri Speek | M35 | 62 | EMT | |||
343 | 01:33:51 | Heiki Pajuste | M40 | 73 | HP-Sport team | |||
344 | 01:33:57 | Gunnar Zirnask | M50 | 19 | ||||
345 | 01:33:58 | Ivar Valge | M50 | 20 | Stamina SK | |||
346 | 01:33:59 | Mihkel Trees | M16 | 10 | ||||
347 | 01:33:59 | Margus Trees | M35 | 63 | ||||
348 | 01:33:59 | Urmas Urva | M35 | 64 | Stamina SK | |||
349 | 01:34:07 | Karlo Rist | M21 | 128 | ||||
350 | 01:34:08 | Fred Üprus | M40 | 74 | ||||
351 | 01:34:20 | Kaarel Karu | M35 | 65 | P.D.Team | |||
352 | 01:34:22 | Raivo Olgo | M40 | 75 | ||||
353 | 01:34:28 | Priit Puidak | M70 | 1 | Eesti Worldloppeti Klubi | |||
354 | 01:34:34 | Arne Lapõnin | M18 | 11 | ||||
355 | 01:34:35 | Marek Lahe | M21 | 129 | Marilate | |||
356 | 37 | 01:34:41 | Helis Pajuste | N16 | 4 | HP-Sport team | ||
357 | 38 | 01:34:41 | Eve Belokurova | N50 | 3 | sk KÄNGURU | ||
358 | 01:34:46 | Rait Ermann | M21 | 130 | Rademar | |||
359 | 01:34:52 | Mike Mustkivi | M35 | 66 | ||||
360 | 01:34:57 | Margus Viisut | M40 | 76 | VAK Staier | |||
361 | 01:35:12 | Heikki Kukke | M35 | 67 | Sampo SK | |||
362 | 01:35:14 | Andres Viira | M40 | 77 | ||||
363 | 01:35:17 | Tähve Milt | M50 | 21 | ||||
364 | 01:35:20 | Kaido Karu | M40 | 78 | ||||
365 | 01:35:22 | Marek Laanbek | M21 | 131 | ||||
366 | 01:35:27 | Ants Nokkur | M18 | 12 | Rõõsa | |||
367 | 01:35:39 | Kert Olle | M21 | 132 | Rademar | |||
368 | 01:35:44 | Gert Kello | M21 | 133 | ||||
369 | 39 | 01:35:44 | Krista Puks | N21 | 24 | VAK Staier | ||
370 | 40 | 01:35:45 | Kati Tammjärv | N18 | 2 | Rademar | ||
371 | 01:35:46 | Andres Peilman | M21 | 134 | AUX12V+ | |||
372 | 01:35:51 | Maido Puks | M21 | 135 | ||||
373 | 01:35:52 | Meelis Anton | M21 | 136 | ||||
374 | 01:36:01 | Ilmar Tagel | M60 | 9 | MTA SK | |||
375 | 41 | 01:36:04 | Brit Bärengrub | N21 | 25 | LIVIKO | ||
376 | 01:36:05 | Aare Ärmpalu | M40 | 79 | Kukehari | |||
377 | 01:36:06 | Priit Soosaar | M35 | 68 | KJK Sakala | |||
378 | 01:36:07 | Endel Hook | M60 | 10 | ||||
379 | 01:36:12 | Aimar Liiver | M35 | 69 | EMT | |||
380 | 42 | 01:36:24 | Liisi Saar | N21 | 26 | Sampo SK | ||
381 | 01:36:29 | Villu Lükk | M21 | 137 | ||||
382 | 43 | 01:36:29 | Kaari Tilga | N16 | 5 | |||
383 | 44 | 01:36:32 | Ingrit Ernits | N40 | 3 | |||
384 | 01:36:37 | Anatoli Shuvalov | M60 | 11 | ||||
385 | 01:36:37 | Ain Kallavus | M40 | 80 | Rademar-adidas | |||
