Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 933 | 01:18:07.0 | Piret Pormeister | 1 | Tartu | ||
2 | 868 | 01:18:17.0 | Ranel Subka | 1 | Harju | ||
3 | 953 | 01:23:57.0 | Robert Klen Mõistus | 2 | Harju | ||
4 | 913 | 01:26:00.0 | Hannes Moor | 3 | Võru | ||
5 | 941 | 01:27:07.0 | Roland Trumm | 4 | Võru | ||
6 | 966 | 01:27:19.0 | Karl-Cardo Mere | 5 | Tartu | ||
7 | 863 | 01:32:45.0 | Liis Jääger | 1 | Tartu | ||
8 | 989 | 01:34:30.0 | Stine-Lise Truu | 2 | Tartu | ||
9 | 948 | 01:35:12.0 | Klaus Mark Kolpakov | 6 | Võru | ||
10 | 858 | 01:38:06.0 | Vairis Roosileht | 1 | Võru | ||
11 | 924 | 01:38:22.0 | Anette Baum | 3 | Pärnu | ||
12 | 971 | 01:39:12.0 | Kristiina Himma | 4 | Võru | ||
13 | 857 | 01:39:15.0 | Kady Sarik | 1 | Võru | ||
14 | 895 | 01:40:08.0 | Kalmer Kahre | 1 | Võru | ||
15 | 940 | 01:40:14.0 | Kaspar Alumaa | 7 | Harju | ||
16 | 930 | 01:40:50.0 | Anu Seli | 2 | Ida-Viru | ||
17 | 927 | 01:41:45.0 | Sten Eric Nirgi | 8 | Lääne-Viru | ||
18 | 995 | 01:42:43.0 | Mihkel Parts | 9 | Võru | ||
19 | 881 | 01:43:12.0 | Jaan Parts | 1 | Võru | ||
20 | 974 | 01:44:44.0 | Meelis Jürisaar | 2 | Harju | ||
21 | 958 | 01:44:44.0 | Merilin Jürisaar | 5 | Harju | ||
22 | 888 | 01:44:54.0 | Kairi Hein | 6 | Võru | ||
23 | 869 | 01:44:54.0 | Juri Kovaljov | 10 | Harju | ||
24 | 925 | 01:45:58.0 | Mihkel Kõiv | 2 | Harju | ||
25 | 943 | 01:46:24.0 | Kristo Hütt | 3 | Võru | ||
26 | 918 | 01:46:46.0 | Aiki Laaneots | 7 | Tartu | ||
27 | 963 | 01:47:03.0 | Aivar Parfojev | 1 | Ida-Viru | ||
28 | 911 | 01:49:03.0 | Meelis Muhk | 4 | Tartu | ||
29 | 854 | 01:50:13.0 | Tarmo Kaljola | 5 | Harju | ||
30 | 853 | 01:50:48.0 | Aivo Paumann | 6 | Harju | ||
31 | 864 | 01:51:15.0 | Jaanus Urb | 7 | Harju | ||
32 | 892 | 01:51:23.0 | Raivo Maripuu | 11 | Harju | ||
33 | 910 | 01:51:43.0 | Rait Reiman | 8 | Võru | ||
34 | 904 | 01:52:15.0 | Lauri Allmann | 9 | Võru | ||
35 | 866 | 01:52:20.0 | Robin Nirgi | 12 | Lääne-Viru | ||
36 | 961 | 01:52:26.0 | Peeter Priks | 2 | Ida-Viru | ||
37 | 902 | 01:52:34.0 | Egert Lepiksaar | 13 | Lääne-Viru | ||
38 | 879 | 01:53:30.0 | Marianne Haug | 1 | Võru | ||
39 | 934 | 01:54:28.0 | Ants Ammon | 3 | Harju | ||
40 | 898 | 01:54:43.0 | Toomas Hoole | 4 | Võrumaa | ||
41 | 916 | 01:55:12.0 | Kristo Kaasik | 14 | Jõgeva | ||
42 | 923 | 01:55:24.0 | Reet Kuningas | 1 | Harju | ||
43 | 954 | 01:56:13.0 | Liisbet Vaher | 8 | Võru | ||
44 | 985 | 01:56:55.0 | Margus Laanemae | 10 | Tartu | ||
45 | 922 | 01:57:25.0 | Ahti Nirgi | 11 | Lääne-Viru | ||
46 | 991 | 01:57:36.0 | Birgit Murumägi | 9 | Viljandi | ||
47 | 987 | 01:58:19.0 | Mati Merilo | 1 | Tartu | ||
48 | 957 | 01:59:01.0 | Kaire Vaher | 2 | Lääne-Viru | ||
49 | 880 | 02:00:03.0 | Taimar Timmi | 12 | Võru | ||
50 | 907 | 02:01:03.0 | Raimond Vink | 15 | Võru | ||
51 | 848 | 02:01:13.0 | Kaarel Trepp | 16 | Lääne-Viru | ||
52 | 997 | 02:01:36.0 | Annika Altoja | 10 | Ida-Viru | ||
53 | 903 | 02:02:03.0 | Vampula Oper | 2 | Võru | ||
54 | 964 | 02:02:06.0 | Ove Oper | 13 | Võru | ||
55 | 917 | 02:02:58.0 | Priit Lüüs | 17 | Võru | ||
56 | 859 | 02:03:14.0 | Kristjan Külm | 14 | Tartu | ||
57 | 937 | 02:03:15.0 | Ann Siidra | 3 | Tartu | ||
58 | 875 | 02:03:25.0 | Tiina Lett | 1 | Harju | ||
59 | 949 | 02:04:09.0 | Aivar Halapuu | 5 | Võru | ||
60 | 979 | 02:04:37.0 | Markus Kaasik | 18 | Jõgeva | ||
61 | 865 | 02:05:04.0 | Maris Toomas | 4 | Tartu | ||
62 | 861 | 02:05:15.0 | Ene Ojari | 2 | Tartu | ||
63 | 993 | 02:05:30.0 | Endel Roodla | 1 | Põlva | ||
64 | 938 | 02:06:48.0 | Silvia Tenisson | 5 | Jõgeva | ||
65 | 986 | 02:07:38.0 | Erkki Peetsalu | 15 | Võrumaa | ||
66 | 960 | 02:07:56.0 | Karl Erik Loime | 3 | Tartu | ||
67 | 897 | 02:08:29.0 | Oleg Koshik | 16 | Tartu | ||
68 | 959 | 02:08:39.0 | Raivo Sonn | 6 | Tartu | ||
69 | 935 | 02:08:41.0 | Raivo Tõnne | 7 | Tartu | ||
70 | 849 | 02:09:13.0 | Eve Rink | 3 | Viljandi | ||
71 | 976 | 02:10:12.0 | Ere Vanamets | 4 | Võru | ||
72 | 920 | 02:11:44.0 | Astrid Erik | 11 | Võru | ||
73 | 950 | 02:11:49.0 | Karl Erik Heinsoo | 19 | Viljandi | ||
74 | 984 | 02:11:52.0 | Liina Viks | 6 | Võru | ||
75 | 855 | 02:11:56.0 | Taisto Uuslail | 17 | Võru | ||
76 | 856 | 02:12:26.0 | Kaido Keir | 18 | Võru | ||
77 | 870 | 02:12:56.0 | Kadri-Ann Jundas | 5 | Lääne-Viru | ||
78 | 999 | 02:12:56.0 | Kalmer Kabanen | 19 | Lääne-Viru | ||
79 | 929 | 02:13:22.0 | Leo Härm | 2 | Viljandi | ||
80 | 926 | 02:13:23.0 | Imre Nursi | 20 | Tartu | ||
81 | 946 | 02:13:30.0 | Kaspar Hordo | 1 | Järva | ||
82 | 884 | 02:13:53.0 | Heli Maaslieb | 2 | Võru | ||
83 | 844 | 02:14:07.0 | Meelis Mürkhain | 21 | Võru | ||
84 | 967 | 02:16:01.0 | Tairi Niitmäe | 7 | Viljandi | ||
85 | 982 | 02:16:36.0 | Tiit Einmaa | 22 | Lääne-Virumaa | ||
86 | 928 | 02:17:46.0 | Rauno Niilus | 2 | Võru | ||
87 | 847 | 02:18:01.0 | Julius Air Kull | 4 | Tartu | ||
88 | 965 | 02:18:55.0 | Riina Kiljak | 6 | Harju | ||
89 | 980 | 02:19:26.0 | Martin Niilus | 23 | Võru | ||
90 | 510 | 02:19:31.0 | Artur Taivere | 8 | Tartu | ||
91 | 988 | 02:21:39.0 | Reet Urb | 8 | Võru | ||
92 | 952 | 02:21:45.0 | Kai Truusalu | 7 | Tartu | ||
93 | 886 | 02:22:03.0 | Peeter Alles | 24 | Harju | ||
94 | 850 | 02:22:09.0 | Heiki Rammul | 3 | Tartumaa | ||
95 | 905 | 02:22:14.0 | Andres Reiu | 9 | Lääne-Viru | ||
96 | 912 | 02:22:39.0 | Teet Kuivkaev | 25 | Võru | ||
97 | 992 | 02:22:43.0 | Harri Karus | 10 | Lääne-Virumaa | ||
98 | 921 | 02:23:08.0 | Tiina Säälik | 8 | Jõgeva | ||
99 | 893 | 02:23:15.0 | Martin Treufeld | 26 | Harju | ||
100 | 978 | 02:24:25.0 | Taavi Karu | 27 | Võru | ||
101 | 896 | 02:24:40.0 | Anvar Arm | 28 | Harju | ||
102 | 862 | 02:26:32.0 | Laura Lillepuu | 3 | Võru | ||
103 | 871 | 02:28:30.0 | Kalmer Aasa | 29 | Võru | ||
104 | 931 | 02:28:39.0 | Piret Grossthal | 9 | Harju | ||
105 | 914 | 02:28:46.0 | Heli Viks | 3 | Võru | ||
106 | 936 | 02:28:47.0 | Ahto Jaska | 11 | Tartu | ||
107 | 944 | 02:29:21.0 | Kaspar Tiits | 3 | Võru | ||
108 | 885 | 02:29:48.0 | Külli Olesk | 9 | Põlva | ||
109 | 882 | 02:30:32.0 | Siiri Toomik | 10 | Võru | ||
110 | 890 | 02:30:33.0 | Raido Viks | 30 | Võru | ||
111 | 994 | 02:31:46.0 | Kalmer Kärblane | 12 | Tartu | ||
112 | 846 | 02:32:50.0 | Raivo Põhjakivi | 13 | Harju | ||
113 | 945 | 02:33:40.0 | Simon Tenisson | 31 | Jõgeva | ||
114 | 845 | 02:34:50.0 | Kevin Pedras | 20 | Võru | ||
115 | 877 | 02:35:13.0 | Lauri Potter | 32 | Tartu | ||
116 | 919 | 02:36:29.0 | Karin Sabalisk | 4 | Põlva | ||
117 | 900 | 02:36:46.0 | Leena Lättemägi | 4 | Tartu | ||
118 | 908 | 02:37:00.0 | Kertu Niilus | 5 | Võru | ||
119 | 891 | 02:39:09.0 | Tõnis Uba | 14 | Tartu | ||
120 | 942 | 02:39:52.0 | Ellen Lembra | 10 | Võru | ||
121 | 887 | 02:41:58.0 | Lea Ader | 5 | Tartu | ||
122 | 947 | 02:42:55.0 | Kristiina Rauba | 6 | Võru | ||
123 | 851 | 02:46:11.0 | Arvo Lepik | 3 | Harju | ||
124 | 973 | 02:49:15.0 | Riin Saar | 11 | Harju | ||
125 | 874 | 02:49:16.0 | Riina Pihl | 12 | Saare | ||
126 | 899 | 02:52:34.0 | Maria Oper | 1 | Võru | ||
127 | 956 | 02:55:10.0 | Keit Musting | 13 | Harju | ||
128 | 955 | 02:55:12.0 | Liis-Mariann Reiu | 7 | Lääne-Viru | ||
129 | 878 | 03:00:01.0 | Kaido Grossthal | 15 | Harju | ||
130 | 538 | 03:04:20.0 | Riinu Nemvalts | 11 | Järva | ||
131 | 977 | 03:11:12.0 | Age Veemees | 14 | Valga | ||
132 | 939 | 03:11:51.0 | Mariaana Tulf | 15 | Tartu | ||
133 | 842 | 03:23:16.0 | Ivars Zagars | 16 | Latvija | ||
134 | 843 | 03:23:16.0 | Trine Zagare | 12 | Latvija | ||
135 | 968 | 03:26:02.0 | Tarmo Loogus | 33 | Tartu |
...