Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 4029 | 05:56:55 | Rait Maasikas | 1095 | Harju | ||
4002 | 5425 | 05:56:56 | Olavi Malla | 1096 | Tallinn | ||
4003 | 4789 | 05:56:58 | Peter Nordström | 740 | Soome | ||
4004 | 2203 | 05:57:05 | Tõnu Loog | 255 | Tartu | ||
4005 | 3133 | 05:57:08 | Raul Erdel | 741 | Tallinn | ||
4006 | 3886 | 05:57:10 | Eero Säde | 1097 | Harju | ||
4007 | 3078 | 05:57:10 | Tarmo Rannak | 646 | Pärnu | ||
4008 | 4827 | 05:57:11 | Karry Küünemäe | 742 | Harju | ||
4009 | 4122 | 05:57:12 | Mart Polakene | 647 | Tartu | ||
4010 | 4358 | 05:57:18 | Henry Patzig | 1098 | Tallinn | ||
4011 | 4864 | 05:57:22 | Indulis Asaritis | 122 | Läti | ||
4012 | 4986 | 05:57:23 | Kairit Arpo | 63 | Lääne-Viru | ||
4013 | 3969 | 05:57:29 | Tiit Lepik | 1099 | Pärnu | ||
4014 | 4373 | 05:57:29 | Ildar Nisamedtinov | 743 | Tallinn | ||
4015 | 4153 | 05:57:33 | Raul Varrak | 744 | Tallinn | ||
4016 | 5428 | 05:57:38 | Raivo Sell | 648 | Tartu | ||
4017 | 3962 | 05:57:44 | Kurmet Müürsepp | 649 | Võru | ||
4018 | 5509 | 05:57:51 | Tõnis Kaasik | 103 | Rapla | ||
4019 | 3638 | 05:57:54 | Teet Pullerits | 396 | Tartu | ||
4020 | 5129 | 05:58:00 | Kristo Kotkas | 745 | Harju | ||
4021 | 2020 | 05:58:00 | Urmas Teeorg | 256 | Harju | ||
4022 | 4132 | 05:58:01 | Marek Tooming | 1100 | Tartu | ||
4023 | 3487 | 05:58:03 | Kersti Luts | 112 | Tartu | ||
4024 | 5104 | 05:58:03 | Helina Maanso | 113 | Harju | ||
4025 | 4145 | 05:58:05 | Rune Holmgaard Andersen | 746 | Taani | ||
4026 | 3570 | 05:58:05 | Jüri Siig | 178 | Valga | ||
4027 | 4151 | 05:58:09 | Maria Tamm | 114 | Tartu | ||
4028 | 2673 | 05:58:13 | Kullar Viimne | 1101 | Tallinn | ||
4029 | 3047 | 05:58:17 | Silva Tigane | 37 | Valga | ||
4030 | 3050 | 05:58:17 | Kaie Põldma | 57 | Valga | ||
4031 | 4162 | 05:58:18 | Mihkel Kalmre | 1102 | Tartu | ||
4032 | 5044 | 05:58:23 | Ivar Aleksanderson | 1103 | Tartu | ||
4033 | 5348 | 05:58:34 | Karl-Gustav Tamberg | 1104 | Rapla | ||
4034 | 4733 | 05:58:35 | Are Wollseth | 747 | Norra | ||
4035 | 5227 | 05:58:37 | Aivar Romet | 257 | Tartu | ||
4036 | 3922 | 05:58:39 | Urmas Kivirüüt | 748 | Harju | ||
4037 | 3200 | 05:58:46 | Jaak Jaagus | 179 | Tartu | ||
4038 | 4347 | 05:58:47 | Tõnu Sepp | 749 | Harju | ||
4039 | 5252 | 05:58:48 | Erko Poska | 1105 | Tartu | ||
4040 | 4554 | 05:58:50 | Rain Randlepp | 1106 | Viljandi | ||
4041 | 3996 | 05:58:52 | Minna Kuslap | 115 | Jõgeva | ||
4042 | 3786 | 05:58:55 | Jüri Vilismäe | 123 | Tartu | ||
4043 | 4832 | 05:59:01 | Jaanus Põder | 1107 | Tallinn | ||
4044 | 4155 | 05:59:02 | Kristjan Siig | 1108 | Valga | ||
4045 | 3283 | 05:59:05 | Villu Veel | 650 | Saaremaa | ||
4046 | 3472 | 05:59:07 | Margo Lill | 750 | Rapla | ||
4047 | 4544 | 05:59:18 | Joel Võsu | 1109 | Rapla | ||
4048 | 4638 | 05:59:20 | Katrin Sisa | 116 | Viljandi | ||
4049 | 3247 | 05:59:22 | Peeter Kilter | 180 | Saaremaa | ||
4050 | 3457 | 05:59:25 | Arvo Uudeberg | 751 | Lääne-Viru | ||
4051 | 3629 | 05:59:25 | Tormi Paju | 752 | Harju | ||
4052 | 3723 | 05:59:34 | Robert Born | 1110 | Pärnu | ||
4053 | 3884 | 05:59:34 | Bruno Born | 397 | Pärnu | ||
4054 | 2943 | 05:59:37 | Jonas Dahl | 651 | Rootsi | ||
4055 | 2797 | 05:59:44 | Urmas Peterson | 1111 | Tallinn | ||
4056 | 5243 | 05:59:46 | Remo Mäoma | 1112 | Tartu | ||
4057 | 5212 | 05:59:48 | Sander Sonnberg | 104 | Harju | ||
4058 | 3891 | 05:59:52 | Erkki Paloots | 1113 | Tartu | ||
4059 | 3721 | 05:59:53 | Tarmo Rääk | 652 | Tartu | ||
4060 | 4257 | 05:59:55 | Jorma Nummela | 124 | Soome | ||
4061 | 3511 | 05:59:56 | Mauno Müürsepp | 653 | Võru | ||
4062 | 3918 | 05:59:57 | Alger Ers | 753 | Tartu | ||
4063 | 5170 | 05:59:58 | Leho Mälgi | 398 | Tartu | ||
4064 | 4885 | 06:00:00 | Tarmo Pikner | 754 | Tallinn | ||
4065 | 4695 | 06:00:04 | Oliver Napits | 1114 | Tallinn | ||
4066 | 4934 | 06:00:06 | Indrek Zilensk | 1115 | Valga | ||
4067 | 4734 | 06:00:09 | Agris Eensalu | 1116 | Tallinn | ||
4068 | 5606 | 06:00:09 | Arvo Sirk | 654 | Tartu | ||
4069 | 5469 | 06:00:11 | Toomas Vinter | 399 | Harju | ||
4070 | 3544 | 06:00:13 | Reijo Myllys | 27 | Soome | ||
4071 | 2705 | 06:00:14 | Märt Karu | 755 | Tallinn | ||
4072 | 5302 | 06:00:17 | Enn Piip | 1117 | Lääne-Viru | ||
4073 | 4514 | 06:00:19 | Fred Zeiger | 1118 | Tartu | ||
4074 | 4937 | 06:00:21 | Henri Parkja | 105 | Tartu | ||
4075 | 4949 | 06:00:21 | Sander Sisask | 106 | Tartu | ||
4076 | 3107 | 06:00:26 | Imre Taveter | 400 | Pärnu | ||
4077 | 4227 | 06:00:28 | Erkki Kähkölä | 181 | Soome | ||
4078 | 3754 | 06:00:29 | Ülo Urb | 182 | Tallinn | ||
4079 | 5150 | 06:00:31 | Martin Raie | 1119 | Tallinn | ||
4080 | 3326 | 06:00:32 | Eve Rei | 38 | Tallinn | ||
4081 | 4139 | 06:00:34 | Signe Kaasik | 58 | Tartu | ||
4082 | 3704 | 06:00:38 | Priit Rosenberg | 401 | Harju | ||
4083 | 3609 | 06:00:38 | Karry Kukk | 655 | Läänemaa | ||
4084 | 4221 | 06:00:40 | Per Rosengren | 258 | Rootsi | ||
4085 | 4856 | 06:00:41 | Ülari Alaväli | 1120 | Tartu | ||
4086 | 3640 | 06:00:43 | Ranner Selge | 1121 | Harju | ||
4087 | 3700 | 06:00:44 | Andrus Ilus | 656 | Viljandi | ||
4088 | 3979 | 06:00:47 | Silver Salla | 1122 | Harju | ||
4089 | 4608 | 06:00:47 | Teet Suursild | 657 | Pärnu | ||
4090 | 3461 | 06:00:47 | Mare Must | 22 | Tartu | ||
4091 | 5646 | 06:00:49 | Arvi Romandi | 1123 | Harju | ||
4092 | 4146 | 06:00:52 | Heiti Niin | 402 | Tallinn | ||
4093 | 3552 | 06:00:52 | Arvo Järvet | 125 | Tartu | ||
4094 | 5544 | 06:00:54 | Kari Onnela | 66 | Soome | ||
4095 | 5269 | 06:00:57 | Jüri Triisa | 1124 | Tallinn | ||
4096 | 4252 | 06:00:57 | Pavel Holik | 658 | Tshehhi | ||
4097 | 3151 | 06:00:59 | Ülo Jammer | 126 | Järvamaa | ||
4098 | 4204 | 06:01:00 | Meelis Barbo | 1125 | Jõgeva | ||
4099 | 4211 | 06:01:10 | Asmo Saarinen | 183 | Soome | ||
4100 | 3277 | 06:01:11 | Raiko Maremäe | 1126 | Tartu | ||
4101 | 3377 | 06:01:12 | Peeter Liik | 403 | Tartu | ||
4102 | 4309 | 06:01:14 | Tiina Ilus | 117 | Harju | ||
4103 | 4422 | 06:01:17 | Mart Luik | 659 | Tallinn | ||
4104 | 3731 | 06:01:18 | Peep Teppo | 1127 | Tartu | ||
4105 | 4291 | 06:01:20 | Ott Kübar | 1128 | Valga | ||
4106 | 2910 | 06:01:20 | Raul Pärn | 756 | Viljandi | ||
4107 | 3388 | 06:01:23 | Aleksander Tammpere | 67 | Tallinn | ||
4108 | 4626 | 06:01:31 | Aare Sepp | 1129 | Rapla | ||
4109 | 3869 | 06:01:32 | Alessandra Pelagatti | 39 | Itaalia | ||
4110 | 3868 | 06:01:32 | Roberto Branchi | 259 | Itaalia | ||
4111 | 3728 | 06:01:32 | Kai Kalvik | 59 | Tallinn | ||
4112 | 3619 | 06:01:35 | Indrek Karus | 660 | Valga | ||
4113 | 3587 | 06:01:35 | Jürgen Jõepera | 1130 | Tallinn | ||
4114 | 3947 | 06:01:38 | Mart Voltri | 1131 | Tallinn | ||
4115 | 4037 | 06:01:43 | Ingmar Pada | 28 | Läti | ||
4116 | 5155 | 06:01:46 | Alar Virumäe | 757 | Tallinn | ||
4117 | 5619 | 06:01:47 | Lauri Jürgen | 1132 | Järvamaa | ||
4118 | 5392 | 06:01:47 | Tarmo Tiigi | 661 | Tallinn | ||
4119 | 5106 | 06:01:56 | Raido Raudsepp | 1133 | Tartu | ||
4120 | 5449 | 06:01:57 | Anton Palubinskas | 184 | Tartu | ||
4121 | 3323 | 06:02:03 | Katja Myllys | 60 | Soome | ||
4122 | 3530 | 06:02:07 | Taavi Pae | 758 | Tartu | ||
4123 | 5667 | 06:02:17 | Allar Eesmaa | 1134 | Põlva | ||
4124 | 5502 | 06:02:36 | Tarmo Repp | 1135 | Tallinn | ||
4125 | 4583 | 06:02:37 | Elor Sepp | 1136 | Tartu | ||
4126 | 3197 | 06:02:45 | Kristo Siig | 1137 | Tallinn | ||
4127 | 3784 | 06:02:46 | Vello-Verdinand Vetto | 68 | Tartu | ||
4128 | 4240 | 06:02:49 | Lars Kenneth Brickzen | 69 | Rootsi | ||
4129 | 3485 | 06:02:50 | Miroslav Dasek | 127 | Tshehhi | ||
4130 | 5368 | 06:02:52 | Margus Käsper | 1138 | Pärnu | ||
4131 | 3973 | 06:02:57 | Jaan Raudpuu | 759 | Tartu | ||
4132 | 5087 | 06:03:01 | Meelis Kaar | 1139 | Harju | ||
4133 | 3954 | 06:03:03 | Mari Heinsoo | 14 | Tallinn | ||
4134 | 4170 | 06:03:05 | Riho Tõnisalu | 662 | Viljandi | ||
4135 | 3911 | 06:03:14 | Marko Viirand | 760 | Tallinn | ||
4136 | 3262 | 06:03:15 | Margus Ots | 1140 | Tallinn | ||
4137 | 4866 | 06:03:16 | Airon Fingling | 107 | Harju | ||
4138 | 4096 | 06:03:38 | Arvi Mikk | 663 | Tallinn | ||
4139 | 5657 | 06:03:39 | Villem Nigu | 1141 | Tartu | ||
4140 | 4363 | 06:03:40 | Päärn Marran | 664 | Tallinn | ||
4141 | 5556 | 06:03:50 | Tõnis Mänd | 1142 | Harju | ||
4142 | 3113 | 06:03:53 | Lauri Loodsalu | 1143 | Tallinn | ||
4143 | 3664 | 06:03:54 | Priidik Neps | 1144 | Tallinn | ||
4144 | 4513 | 06:04:00 | Asko Drobet | 761 | Harju | ||
4145 | 3856 | 06:04:02 | Sisko Nevala | 15 | Soome | ||
4146 | 3915 | 06:04:07 | Mart Kappet | 762 | Tallinn | ||
4147 | 5046 | 06:04:08 | Heidi Küppas | 118 | Tallinn | ||
4148 | 3790 | 06:04:18 | Riivo Vaet | 70 | Saaremaa | ||
4149 | 4049 | 06:04:22 | Andri Õun | 1145 | Tartu | ||
4150 | 3376 | 06:04:28 | Meelis Tammaru | 763 | Harju | ||
4151 | 3775 | 06:04:28 | Jaanus Kariler | 665 | Tartu | ||
4152 | 3294 | 06:04:29 | Ago Estermaa | 260 | Harju | ||
4153 | 5127 | 06:04:36 | Helen Küppas | 119 | Tallinn | ||
4154 | 4524 | 06:04:46 | Anneli Pärna | 61 | Rapla | ||
4155 | 5137 | 06:04:53 | Aivar Sabiin | 404 | Pärnu | ||
4156 | 3142 | 06:04:58 | Kalev Liiv | 185 | Tartu | ||
4157 | 4798 | 06:05:00 | Jukka Levänen | 261 | Soome | ||
4158 | 3966 | 06:05:03 | Jüri Kravets | 128 | Tallinn | ||
4159 | 4003 | 06:05:07 | Arvi Villmann | 262 | Harju | ||
4160 | 3885 | 06:05:08 | Willy Koorits | 1146 | Tartu | ||
4161 | 3706 | 06:05:20 | Ivo Valter | 405 | Tallinn | ||
4162 | 3687 | 06:05:28 | Marje Mäemets | 40 | Pärnu | ||
4163 | 3097 | 06:05:30 | Risto Ahtijainen | 1147 | Rapla | ||
4164 | 5651 | 06:05:31 | Indrek Uusmaa | 1148 | Viljandi | ||
4165 | 3611 | 06:05:40 | Henri Küünemäe | 1149 | Harju | ||
4166 | 3748 | 06:05:43 | Pärtel Keskküla | 764 | Tallinn | ||
4167 | 3780 | 06:05:47 | Vambo Nool | 263 | Tallinn | ||
4168 | 4028 | 06:05:48 | Indrek Jakobson | 406 | Harju | ||
4169 | 3926 | 06:05:48 | Deivy Nõmmik | 1150 | Jõgeva | ||
4170 | 5468 | 06:05:50 | Andre Karja | 51 | Läänemaa | ||
4171 | 3940 | 06:05:52 | Peedu Talviste | 129 | Ida-Viru | ||
4172 | 3934 | 06:05:54 | Kristjan Lõhmus | 1151 | Harju | ||
4173 | 3365 | 06:05:56 | Arvi Saliste | 130 | Harju | ||
4174 | 4062 | 06:05:57 | Meelis Uusküla | 666 | Jõgeva | ||
4175 | 5581 | 06:06:01 | Erkki Tikkanen | 71 | Soome | ||
4176 | 3658 | 06:06:02 | Jukka Sipilä | 72 | Soome | ||
4177 | 4121 | 06:06:05 | Annely Ajaots | 62 | Harju | ||
4178 | 3356 | 06:06:08 | Vello Reek | 73 | Tallinn | ||
4179 | 4112 | 06:06:09 | Janek Pool | 667 | Viljandi | ||
4180 | 3557 | 06:06:12 | Andres Kaljumets | 264 | Rapla | ||
4181 | 3464 | 06:06:18 | Kaarel Tõruvere | 1152 | Tartu | ||
4182 | 4768 | 06:06:21 | Ain Parve | 131 | Tallinn | ||
4183 | 4679 | 06:06:23 | Marek Tenjas | 1153 | Tallinn | ||
4184 | 4539 | 06:06:25 | Margus Alttoa | 765 | Pärnu | ||
4185 | 3617 | 06:06:26 | Andero Keronen | 1154 | Tallinn | ||
4186 | 3406 | 06:06:29 | Milos Koctuch | 186 | Slovakkia | ||
4187 | 4207 | 06:06:29 | Irmeli Kärkkäinen | 8 | Soome | ||
4188 | 4794 | 06:06:41 | Mo-Per Persson | 74 | Rootsi | ||
4189 | 3876 | 06:06:47 | Kari Heinonen | 265 | Soome | ||
4190 | 4253 | 06:06:47 | Armi Lampi | 41 | Soome | ||
4191 | 5154 | 06:06:51 | Raido Türk | 1155 | Tallinn | ||
4192 | 4962 | 06:06:55 | Märt Rohtla | 1156 | Tallinn | ||
4193 | 4152 | 06:06:55 | Andrus Kostõgov | 668 | Põlva | ||
4194 | 3733 | 06:07:05 | Margus Trumsi | 669 | Põlva | ||
4195 | 2969 | 06:07:06 | Katrin Prükk | 64 | Tartu | ||
4196 | 4535 | 06:07:10 | Kati Kals | 65 | Tartu | ||
4197 | 4285 | 06:07:10 | Sergey Pestryakov | 266 | Venemaa | ||
4198 | 3567 | 06:07:23 | Veiko Valjala | 766 | Tartu | ||
4199 | 5342 | 06:07:25 | Artjom Karja | 1157 | Ida-Viru | ||
4200 | 3585 | 06:07:32 | Margit Künnapas | 120 | Tartu | ||
4201 | 3066 | 06:07:33 | Mait Alanurm | 1158 | Läänemaa | ||
4202 | 4697 | 06:07:40 | Maria Stien Roomets | 121 | Harju | ||
4203 | 5647 | 06:07:45 | Karl Tammiste | 1159 | Järvamaa | ||
4204 | 3491 | 06:07:48 | Raul Tammesoo | 670 | Tartu | ||
4205 | 3470 | 06:07:56 | Ansi Arumeel | 1160 | Tallinn | ||
4206 | 3983 | 06:07:56 | Anti Salura | 1161 | Harju | ||
4207 | 3584 | 06:07:57 | Tomas Tamosevicius | 767 | Leedu | ||
4208 | 2646 | 06:07:57 | Toomas Reinik | 1162 | Harju | ||
4209 | 4303 | 06:08:00 | Olaf Nikkel | 187 | Rapla | ||
4210 | 5121 | 06:08:02 | Briti Klimberg | 122 | Harju | ||
4211 | 4181 | 06:08:08 | Kätlin Keel | 66 | Harju | ||
4212 | 4186 | 06:08:09 | Uwe Ottender | 407 | Rapla | ||
4213 | 3823 | 06:08:10 | Sven Kirsimägi | 671 | Tartu | ||
4214 | 5221 | 06:08:13 | Roman Aleshin | 672 | Venemaa | ||
4215 | 4835 | 06:08:14 | Oleg Zuev | 267 | Venemaa | ||
4216 | 4142 | 06:08:17 | Mihkel Nõmmela | 673 | Tallinn | ||
4217 | 4643 | 06:08:19 | Kaupo Rätsepp | 768 | Harju | ||
4218 | 5400 | 06:08:30 | Antti Salmio | 132 | Soome | ||
4219 | 4251 | 06:08:30 | Hannu Immonen | 75 | Soome | ||
4220 | 4777 | 06:08:32 | Anneli Golubovskaja | 123 | Tallinn | ||
4221 | 3352 | 06:08:45 | Timo Turva | 133 | Soome | ||
4222 | 3950 | 06:08:48 | Jaak Mäe | 188 | Tallinn | ||
4223 | 4061 | 06:08:49 | Tambet Toomemäe | 769 | Hiiumaa | ||
4224 | 4843 | 06:08:50 | Keskel Urmo | 1163 | Tallinn | ||
4225 | 5656 | 06:08:54 | Toomas Mander | 268 | Tallinn | ||
4226 | 4125 | 06:08:54 | Aimar Kupits | 770 | Valga | ||
4227 | 2878 | 06:08:57 | Gaabriel Tavits | 674 | Tartu | ||
4228 | 3573 | 06:08:58 | Rein Kirsimäe | 189 | Viljandi | ||
4229 | 5628 | 06:08:58 | Toomas Grabbi | 1164 | Harju | ||
4230 | 3845 | 06:09:03 | Juha Vaitilo | 408 | Soome | ||
4231 | 3846 | 06:09:04 | Veli-Matti Huhtala | 409 | Soome | ||
4232 | 3910 | 06:09:09 | Peeter Priks | 675 | Tallinn | ||
4233 | 3639 | 06:09:11 | Juhan Tamm | 134 | Tallinn | ||
4234 | 2889 | 06:09:13 | Endo Valving | 1165 | Lääne-Viru | ||
4235 | 2891 | 06:09:19 | Alari Palumaa | 1166 | Tallinn | ||
4236 | 5225 | 06:09:20 | Vladimir Komarov | 1167 | Tallinn | ||
4237 | 3906 | 06:09:22 | Reine Koppel | 63 | Jõgeva | ||
4238 | 4216 | 06:09:25 | Cecilia Jertborn | 42 | Rootsi | ||
4239 | 5505 | 06:09:29 | Andres Riismann | 676 | Harju | ||
4240 | 5265 | 06:09:32 | Dijk Ronald Van | 677 | Holland | ||
4241 | 4787 | 06:09:38 | Anders Sjödahl | 678 | Soome | ||
4242 | 3520 | 06:09:41 | Anno Veider | 1168 | Tartu | ||
4243 | 5028 | 06:09:42 | Sulev Kuuse | 269 | Tartu | ||
4244 | 4952 | 06:09:47 | Andres Märtin | 1169 | Tartu | ||
4245 | 4239 | 06:09:49 | Dan Georg Bagenholm | 76 | Rootsi | ||
4246 | 3864 | 06:09:50 | Lars Rydhede | 190 | Rootsi | ||
4247 | 4072 | 06:09:51 | Raul Murro | 1170 | Tallinn | ||
4248 | 3572 | 06:09:52 | Kaspars Balins | 679 | Läti | ||
4249 | 3768 | 06:10:04 | Tannar Henno | 270 | Tartu | ||
4250 | 3217 | 06:10:04 | Kaie Henno | 64 | Tartu | ||
4251 | 3308 | 06:10:05 | Joel Pang | 108 | Võru | ||
4252 | 3234 | 06:10:09 | Voova Vilberg | 77 | Tallinn | ||
4253 | 5659 | 06:10:10 | Siim Toom | 1171 | Tartu | ||
4254 | 3426 | 06:10:12 | Joe Sehnal | 78 | USA | ||
4255 | 3221 | 06:10:15 | Allan-Norman Kaljuvee | 410 | Tartu | ||
4256 | 5025 | 06:10:18 | Alar Suu | 1172 | Tallinn | ||
4257 | 3354 | 06:10:19 | Kalev Tammik | 191 | Pärnu | ||
4258 | 3770 | 06:10:25 | Kadri Tinits | 16 | Harju | ||
4259 | 3919 | 06:10:33 | Jüri Truus | 411 | Tartu | ||
4260 | 4330 | 06:10:40 | Janno Kallikorm | 1173 | Tallinn | ||
4261 | 4190 | 06:10:44 | Jorma Sarv | 1174 | Tallinn | ||
4262 | 4248 | 06:10:52 | Renato Paludetto | 192 | Itaalia | ||
4263 | 3803 | 06:10:56 | Peeter Anijalg | 1175 | Tartu | ||
4264 | 3942 | 06:11:07 | Juhan Telling | 412 | Läänemaa | ||
4265 | 3917 | 06:11:10 | Tarvo Kullama | 1176 | Tallinn | ||
4266 | 4169 | 06:11:20 | Varmo Loot | 1177 | Põlva | ||
4267 | 3211 | 06:11:21 | Tiit Riismaa | 135 | Tallinn | ||
4268 | 3517 | 06:11:22 | Anni Rava | 124 | Pärnu | ||
4269 | 3480 | 06:11:22 | Toivo Kivi | 413 | Harju | ||
4270 | 2413 | 06:11:33 | Jacques Wong | 79 | Kanada | ||
4271 | 3367 | 06:11:34 | Lasse Virolainen | 1178 | Põlva | ||
4272 | 3855 | 06:11:38 | Leo Koskela | 136 | Soome | ||
4273 | 4031 | 06:11:39 | Marek Kuus | 771 | Valga | ||
4274 | 4989 | 06:11:42 | Tiit Kivisild | 193 | Rapla | ||
4275 | 3074 | 06:11:44 | Peeter Kangur | 680 | Valga | ||
4276 | 4111 | 06:11:51 | Lauri Mägi | 1179 | Võru | ||
4277 | 3894 | 06:11:59 | Reet Järsk | 125 | Harju | ||
4278 | 5568 | 06:11:59 | Andreas Pungar | 109 | Harju | ||
4279 | 5090 | 06:12:02 | Jarmo Sepp | 1180 | Tallinn | ||
4280 | 3494 | 06:12:05 | Hindrek Rootsma | 1181 | Jõgeva | ||
4281 | 5454 | 06:12:11 | Heiko Teder | 1182 | Valga | ||
4282 | 3879 | 06:12:11 | Ingvar Söderlund | 1183 | Soome | ||
4283 | 5347 | 06:12:11 | Mati Jaaku | 271 | Läänemaa | ||
4284 | 4985 | 06:12:17 | Raul Matsar | 681 | Harju | ||
4285 | 3668 | 06:12:23 | Karmen Vetemäe | 126 | Tartu | ||
4286 | 5664 | 06:12:24 | Märt Uuemaa | 1184 | Harju | ||
4287 | 3564 | 06:12:29 | Tõnis Klaas | 1185 | Tallinn | ||
4288 | 5060 | 06:12:33 | Meelis Krämann | 772 | Tallinn | ||
4289 | 4023 | 06:12:42 | Rene Kübar | 773 | Harju | ||
4290 | 3298 | 06:12:42 | Kristel Sarri | 43 | Harju | ||
4291 | 4107 | 06:12:44 | Mati Filatenko | 414 | Tartu | ||
4292 | 4080 | 06:12:46 | Ants Liigand | 415 | Viljandi | ||
4293 | 5234 | 06:12:47 | August Soonberg | 774 | Valga | ||
4294 | 4086 | 06:12:47 | Taavi Larionov | 1186 | Saaremaa | ||
4295 | 3525 | 06:12:47 | Olev Veberson | 416 | Põlva | ||
4296 | 5176 | 06:12:50 | Rainer Puhk | 1187 | Tartu | ||
4297 | 4104 | 06:12:56 | Margit Miil | 23 | Tartu | ||
4298 | 5466 | 06:12:59 | Mihkel Must | 1188 | Tartu | ||
4299 | 3994 | 06:12:59 | Janika Rohtla | 127 | Viljandi | ||
4300 | 4238 | 06:13:04 | Lars-Erik Roland Göransson | 80 | Rootsi | ||
4301 | 3822 | 06:13:05 | Linda Pärnpuu | 24 | Läänemaa | ||
4302 | 3928 | 06:13:05 | Anto Liivat | 1189 | Tallinn | ||
4303 | 4200 | 06:13:06 | Uku Rooni | 1190 | Rapla | ||
4304 | 3978 | 06:13:08 | Marge Taivere | 128 | Tartu | ||
4305 | 2877 | 06:13:11 | Martin Ojala | 417 | Harju | ||
4306 | 4958 | 06:13:15 | Alo Alt | 1191 | Jõgeva | ||
4307 | 3949 | 06:13:19 | Radomir Cumlivski | 137 | Tshehhi | ||
4308 | 4875 | 06:13:25 | Kaido Rao | 1192 | Tartu | ||
4309 | 4978 | 06:13:27 | Andrus Sareal | 1193 | Tartu | ||
4310 | 5274 | 06:13:41 | Marika Penno | 44 | Tallinn | ||
4311 | 5603 | 06:13:45 | Raimo Teder | 52 | Valga | ||
4312 | 5611 | 06:13:45 | Urmas Veske | 775 | Ida-Viru | ||
4313 | 3425 | 06:13:47 | Stanislav Selivanov | 194 | Venemaa | ||
4314 | 3980 | 06:13:54 | Mart Mikkelsaar | 272 | Tartu | ||
4315 | 5183 | 06:13:57 | Marek Jõela | 776 | Harju | ||
4316 | 4670 | 06:14:00 | Karsten Tanem | 273 | Norra | ||
4317 | 3782 | 06:14:12 | Daimar Liiv | 418 | Harju | ||
4318 | 3711 | 06:14:14 | Janis Lapselis | 419 | Läti | ||
4319 | 4980 | 06:14:16 | Priit Raamat | 1194 | Tartu | ||
4320 | 5229 | 06:14:24 | Rocco Hunt | 777 | Pärnu | ||
4321 | 3058 | 06:14:34 | Peeter Terasmaa | 138 | Harju | ||
4322 | 2092 | 06:14:38 | Lars Moland | 195 | Norra | ||
4323 | 2017 | 06:14:38 | Ingunn Stokstad | 17 | Norra | ||
4324 | 4641 | 06:14:42 | Aare Halliko | 778 | Harju | ||
4325 | 4942 | 06:14:44 | Andres Piir | 779 | Tallinn | ||
4326 | 5285 | 06:14:46 | Martin Gürtler | 274 | Tallinn | ||
4327 | 5117 | 06:14:47 | Elvis Lillevälja | 1195 | Tartu | ||
4328 | 4074 | 06:14:47 | Marku Lamp | 1196 | Tallinn | ||
4329 | 3357 | 06:14:49 | Tauno Antsmäe | 780 | Tallinn | ||
4330 | 4790 | 06:14:52 | Rauno Kuusemets | 110 | Lääne-Viru | ||
4331 | 4260 | 06:14:54 | Mati Soosaar | 275 | Harju | ||
4332 | 5305 | 06:14:58 | Urmas Kuhi | 682 | Lääne-Viru | ||
4333 | 5508 | 06:14:58 | Kaido Keir | 1197 | Lääne-Viru | ||
4334 | 5304 | 06:14:59 | Toomas Hendrikson | 683 | Lääne-Viru | ||
4335 | 4929 | 06:15:03 | Egert Pommer | 111 | Harju | ||
4336 | 3989 | 06:15:07 | Katrin Vinkel | 129 | Pärnu | ||
4337 | 4486 | 06:15:07 | Kristjan Jassik | 1198 | Harju | ||
4338 | 4164 | 06:15:09 | Veljo Kimmel | 420 | Tartu | ||
4339 | 3654 | 06:15:10 | Meelis Paas | 1199 | Tallinn | ||
4340 | 4159 | 06:15:10 | Jaanus Õigemeel | 1200 | Tallinn | ||
4341 | 3417 | 06:15:14 | Kari Kelkkanen | 196 | Rootsi | ||
4342 | 5567 | 06:15:28 | Kaido Stroom | 112 | Tallinn | ||
4343 | 4763 | 06:15:31 | Magnus Holmqvist | 197 | Soome | ||
4344 | 3898 | 06:15:32 | Eda Hirv | 65 | Läänemaa | ||
4345 | 4130 | 06:15:34 | Urmas Ilumäe | 276 | Rapla | ||
4346 | 3765 | 06:15:35 | Asta Reisel | 45 | Pärnu | ||
4347 | 5549 | 06:15:40 | Aivar Mäesoo | 277 | Pärnu | ||
4348 | 5116 | 06:15:47 | Ott Kingisepp | 1201 | Tallinn | ||
4349 | 3993 | 06:15:48 | Meelis Kompus | 1202 | Harju | ||
4350 | 3948 | 06:15:57 | Marko Madisson | 1203 | Tartu | ||
4351 | 3761 | 06:15:59 | Tiia Palm | 46 | Tartu | ||
4352 | 5548 | 06:16:00 | Kristel Seiler | 130 | Tartu | ||
4353 | 3631 | 06:16:03 | Elmer Joandi | 684 | Tartu | ||
4354 | 3804 | 06:16:04 | Rein Kahro | 1204 | Tartu | ||
4355 | 4000 | 06:16:09 | Juhani Kuha | 139 | Soome | ||
4356 | 4775 | 06:16:11 | Richard Porman | 685 | Harju | ||
4357 | 3441 | 06:16:12 | Sharon Crawford | 2 | USA | ||
4358 | 4009 | 06:16:22 | Kärt Käärst | 67 | Tallinn | ||
4359 | 3271 | 06:16:22 | Rain Käärst | 1205 | Tallinn | ||
