Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5004 | 00:17:44 | Kert Karm | M14 | 1 | ||||
2 | 5001 | 00:19:55 | Rasmus Raudik | M14 | 2 | ||||
3 | 5017 | 00:20:16 | Mikk Mihkel Ruus | M14 | 3 | ||||
4 | 5140 | 00:20:22 | Risto Saar | M20 | 1 | ||||
5 | 5252 | 00:21:29 | Lauri Kanarik | M40 | 1 | ||||
6 | 5144 | 00:22:30 | Simo-Sander Mehilane | M17 | 1 | ||||
7 | 5005 | 00:22:31 | Marten Miljukov | M14 | 4 | ||||
8 | 5214 | 00:22:34 | Karl Erik Pääsukene | M14 | 5 | ||||
9 | 5204 | 00:22:45 | Raimo Kurg | M40 | 2 | ||||
10 | 5015 | 00:22:54 | Andre Vanasaun | M14 | 6 | ||||
11 | 5018 | 00:22:58 | Karl Marten Kliiman | M14 | 7 | ||||
12 | 5021 | 00:23:07 | Oskar Raudik | M14 | 8 | ||||
13 | 1 | 5183 | 00:23:12 | Nele Ulvi | N21 | 1 | |||
14 | 2 | 5006 | 00:23:18 | Säde-Ly Lille | N14 | 1 | |||
15 | 5121 | 00:23:45 | Elimar Asko Arop | M14 | 9 | ||||
16 | 5002 | 00:23:58 | Margus Rosin | M40 | 3 | ||||
17 | 5249 | 00:24:00 | Jhustin Welch | M21 | 1 | ||||
18 | 5235 | 00:24:03 | Oliver Pere | M21 | 2 | ||||
19 | 5007 | 00:24:05 | Aaron Krilovs | M14 | 10 | ||||
20 | 5020 | 00:24:13 | Olev Mälgi | M65 | 1 | ||||
21 | 5256 | 00:24:28 | Patrik Thor Kaar | M14 | 11 | ||||
22 | 5105 | 00:24:33 | Oskar Laar | M14 | 12 | ||||
23 | 5055 | 00:24:40 | Meelis Palover | M45 | 1 | ||||
24 | 5003 | 00:24:44 | Ilja Gaidutšik | M35 | 1 | ||||
25 | 5010 | 00:24:45 | Fred Reichmann | M14 | 13 | ||||
26 | 5011 | 00:24:46 | Priit Reichmann | M40 | 4 | ||||
27 | 5125 | 00:24:52 | Kermo Tihase | M21 | 3 | ||||
28 | 4082 | 00:24:54 | Antti Nöps | M55 | 1 | ||||
29 | 5162 | 00:25:02 | Henry Mägi | M14 | 14 | ||||
30 | 3 | 5012 | 00:25:04 | Marta Raudik | N14 | 2 | |||
31 | 4 | 5024 | 00:25:06 | Grete Kuus | N14 | 3 | |||
32 | 5228 | 00:25:10 | Rando Vesingi | M21 | 4 | ||||
33 | 5 | 5168 | 00:25:23 | Kirke Liping | N14 | 4 | |||
34 | 6 | 5232 | 00:25:32 | Šarlotte Simeonova | N14 | 5 | |||
35 | 5061 | 00:25:39 | Artem Halas | M21 | 5 | ||||
36 | 5221 | 00:25:43 | Oliver Sesmin | M17 | 2 | ||||
37 | 7 | 5134 | 00:26:04 | Elena Malikova | N55 | 1 | |||
38 | 5008 | 00:26:07 | Rihard Reimets | M14 | 15 | ||||
39 | 8 | 5120 | 00:26:41 | Helle Arop | N21 | 2 | |||
40 | 5014 | 00:26:57 | Herman Nõmm | M14 | 16 | ||||
41 | 9 | 5009 | 00:27:04 | Eleryn Laul | N21 | 3 | |||
42 | 10 | 5160 | 00:27:15 | Kersti Kuusemäe | N35 | 1 | |||
43 | 11 | 5026 | 00:27:23 | Loviise Leisalu | N14 | 6 | |||
44 | 12 | 5220 | 00:27:42 | Tuuliki Pratt | N35 | 2 | |||
45 | 5133 | 00:27:48 | Sander Soll | M17 | 3 | ||||
46 | 5099 | 00:27:50 | Richard Kesperi | M14 | 17 | ||||
47 | 13 | 4018 | 00:27:51 | Silja Lõhmus | N60 | 1 | |||
48 | 5027 | 00:27:56 | Tauno Kure | M65 | 2 | ||||
49 | 14 | 5246 | 00:27:58 | Elis Kool | N14 | 7 | |||
50 | 15 | 5230 | 00:28:28 | Melani Lisandra Kõrran | N17 | 1 | |||
51 | 5123 | 00:28:38 | Marten Mällas | M14 | 18 | ||||
52 | 5225 | 00:28:38 | Ville Tell | M14 | 19 | ||||
53 | 16 | 5122 | 00:28:42 | Rahel Mällas | N14 | 8 | |||
54 | 5047 | 00:28:45 | Andres Luka Uksov | M17 | 4 | ||||
55 | 5023 | 00:28:46 | Karel Allaje | M14 | 20 | ||||
56 | 5240 | 00:28:47 | Andres Salusaar | M40 | 5 | ||||
57 | 17 | 5241 | 00:28:48 | Sofia Salusaar | N14 | 9 | |||
58 | 18 | 5031 | 00:28:49 | Maila Vahtra | N45 | 1 | |||
59 | 19 | 5255 | 00:28:51 | Elerin Mäe | N14 | 10 | |||
60 | 20 | 5091 | 00:28:59 | Kaja Pihlap | N45 | 2 | |||
61 | 21 | 5130 | 00:29:02 | Inese Reriha | N35 | 3 | |||
62 | 5034 | 00:29:06 | Margus Reinoja | M55 | 2 | ||||
63 | 5215 | 00:29:10 | Martin Tirmaste | M14 | 21 | ||||
64 | 5251 | 00:29:11 | Mihkel Karu | M14 | 22 | ||||
65 | 22 | 5037 | 00:29:18 | Kadi Peedo | N40 | 1 | |||
66 | 23 | 5172 | 00:29:21 | Simona Vikat | N14 | 11 | |||
67 | 5148 | 00:29:22 | Marten Tiidrus | M14 | 23 | ||||
68 | 24 | 5216 | 00:29:23 | Annika Tirmaste | N17 | 2 | |||
69 | 25 | 5022 | 00:29:26 | Liisa Uibo | N21 | 4 | |||
70 | 5016 | 00:29:38 | Aivar Kudak | M55 | 3 | ||||
71 | 26 | 5192 | 00:29:40 | Kristin Luts | N17 | 3 | |||
72 | 27 | 5231 | 00:29:41 | Dana Pudane | N45 | 3 | |||
73 | 28 | 5042 | 00:29:43 | Anni Vares | N14 | 12 | |||
74 | 5043 | 00:29:44 | Ahti Vares | M45 | 2 | ||||
75 | 29 | 5139 | 00:29:45 | Laura-Lotte Saar | N21 | 5 | |||
76 | 4090 | 00:29:46 | Siim Külasepp | M35 | 2 | ||||
77 | 5143 | 00:30:05 | Jako Mehilane | M14 | 24 | ||||
78 | 30 | 5250 | 00:30:14 | Kristelle Karu | N14 | 13 | |||
79 | 5145 | 00:30:15 | Armands Kezberis | M45 | 3 | ||||
80 | 5052 | 00:30:19 | Hugo Variksaar | M14 | 25 | ||||
81 | 31 | 5082 | 00:30:27 | Karin Hõrrak | N55 | 2 | |||
82 | 32 | 5051 | 00:30:28 | Marta Reinoja | N14 | 14 | |||
83 | 5184 | 00:30:37 | Lukas Suits | M14 | 26 | ||||
84 | 33 | 5128 | 00:30:52 | Airi Laurits | N55 | 3 | |||
85 | 5129 | 00:30:52 | Eivo Zopp | M55 | 4 | ||||
86 | 5045 | 00:30:57 | Raivo Olesk | M55 | 5 | ||||
87 | 34 | 5211 | 00:31:00 | Miira Järve | N14 | 15 | |||
88 | 5048 | 00:31:09 | Udo Reinsalu | M60 | 1 | ||||
89 | 5033 | 00:31:13 | Aare Allaje | M50 | 1 | ||||
90 | 35 | 5254 | 00:31:18 | Egle Mäe | N40 | 2 | |||
91 | 36 | 5041 | 00:31:38 | Andra Mõttus | N45 | 4 | |||
92 | 37 | 5142 | 00:31:38 | Anni Nurk | N21 | 6 | |||
93 | 38 | 5177 | 00:31:44 | Elisabeth Sainast | N21 | 7 | |||
94 | 5178 | 00:31:44 | Ken Böckler | M21 | 6 | ||||
95 | 39 | 5040 | 00:31:52 | Aire Riives | N50 | 1 | |||
96 | 40 | 5124 | 00:31:53 | Liisa Nõmmiste | N35 | 4 | |||
97 | 41 | 5050 | 00:31:54 | Eleri Sutt | N40 | 3 | |||
98 | 5078 | 00:31:58 | Matvei Amelin | M14 | 27 | ||||
99 | 5044 | 00:32:03 | Tiit Kaasik | M50 | 2 | ||||
100 | 5194 | 00:32:06 | Agris Knope | M70 | 1 | ||||
101 | 42 | 5195 | 00:32:07 | Luisa Miia Kikas | N17 | 4 | |||
102 | 43 | 5109 | 00:32:08 | Kristi Soll | N40 | 4 | |||
103 | 44 | 5039 | 00:32:15 | Heleri Rämmal | N35 | 5 | |||
104 | 5032 | 00:32:25 | Markus Muld | M14 | 28 | ||||
105 | 45 | 5161 | 00:32:29 | Maris Padjus | N40 | 5 | |||
106 | 46 | 5260 | 00:32:31 | Coco Beatrice Lepik | N14 | 16 | |||
107 | 47 | 5236 | 00:32:35 | Triin Muld | N45 | 5 | |||
108 | 48 | 5259 | 00:32:48 | Melodi Lepik | N14 | 17 | |||
109 | 49 | 5258 | 00:32:52 | Kristi Lastik | N45 | 6 | |||
110 | 50 | 5097 | 00:33:21 | Kadri Kaiv | N21 | 8 | |||
111 | 51 | 5056 | 00:33:27 | Karolina Toming | N21 | 9 | |||
112 | 52 | 5059 | 00:33:28 | Keiti Kogger | N14 | 18 | |||
113 | 5038 | 00:33:33 | Viljar Truu | M14 | 29 | ||||
114 | 53 | 5057 | 00:33:34 | Karoliina Lens | N14 | 19 | |||
115 | 54 | 5110 | 00:33:42 | Kaidi Ketner | N45 | 7 | |||
116 | 5248 | 00:33:51 | Einar Viira | M60 | 2 | ||||
117 | 5209 | 00:33:59 | Joosep Taaniel Jürjen | M17 | 5 | ||||
118 | 5234 | 00:34:04 | Reimo Päädam | M17 | 6 | ||||
119 | 55 | 5217 | 00:34:12 | Helis Penter | N21 | 10 | |||
120 | 56 | 5126 | 00:34:30 | Grete Kaiv | N35 | 6 | |||
121 | 5167 | 00:34:30 | Hendrik Lakk | M70 | 2 | ||||
122 | 5030 | 00:34:32 | Romet Luug | M14 | 30 | ||||
123 | 57 | 5098 | 00:34:35 | Piret Saluveer | N40 | 6 | |||
124 | 58 | 5147 | 00:34:35 | Ida Saluveer | N14 | 20 | |||
125 | 59 | 5190 | 00:35:01 | Suule Luigand | N55 | 4 | |||
126 | 4084 | 00:35:33 | Villu Veel | M50 | 3 | ||||
127 | 60 | 5060 | 00:35:41 | Marju Viira | N55 | 5 | |||
128 | 61 | 5049 | 00:35:42 | Tiina Lille | N45 | 8 | |||
129 | 62 | 5198 | 00:35:50 | Sharon Kelly Anso | N21 | 11 | |||
130 | 63 | 5257 | 00:35:55 | Alina Jegorova | N14 | 21 | |||
131 | 64 | 5127 | 00:36:00 | Irina Jegorova | N35 | 7 | |||
132 | 65 | 5053 | 00:36:16 | Vilma Trummal | N65 | 1 | |||
133 | 66 | 5115 | 00:36:22 | Tiina Purga | N45 | 9 | |||
134 | 67 | 5166 | 00:36:23 | Aliine Rehtla | N17 | 5 | |||
135 | 68 | 5243 | 00:36:37 | Anna Maria Pajuste | N21 | 12 | |||
136 | 69 | 5054 | 00:36:56 | Maire Kure | N65 | 2 | |||
137 | 5247 | 00:37:00 | Janar Taal | M40 | 6 | ||||
138 | 70 | 5141 | 00:37:15 | Mathilde Bourretere | N21 | 13 | |||
139 | 5199 | 00:37:27 | Damian Liin | M17 | 7 | ||||
140 | 71 | 5100 | 00:37:30 | Maarja Värv | N35 | 8 | |||
141 | 72 | 5203 | 00:37:30 | Madli Ann Kade | N14 | 22 | |||
142 | 5104 | 00:38:15 | Ralf Kesperi | M17 | 8 | ||||
143 | 73 | 5179 | 00:38:16 | Kirsten Liis Reedik | N17 | 6 | |||
144 | 74 | 5058 | 00:38:17 | Merle Luug | N45 | 10 | |||
145 | 4091 | 00:38:17 | Veiko Luug | M50 | 4 | ||||
146 | 4087 | 00:38:20 | Silver Ambos | M65 | 3 | ||||
147 | 75 | 5185 | 00:38:21 | Agris Kiudma | N40 | 7 | |||
148 | 76 | 5196 | 00:38:24 | Elza Cirule | N21 | 14 | |||
149 | 77 | 5013 | 00:38:33 | Vally Soopalu | N45 | 11 | |||
150 | 78 | 5046 | 00:38:33 | Siret Kesas | N35 | 9 | |||
151 | 5096 | 00:38:47 | Vilis Mednis | M70 | 3 | ||||
152 | 79 | 5064 | 00:38:55 | Anneli Vellerind | N55 | 6 | |||
153 | 4088 | 00:39:06 | Aare Tinn | M60 | 3 | ||||
154 | 80 | 5233 | 00:39:08 | Helene Pihlap | N17 | 7 | |||
155 | 81 | 5066 | 00:39:29 | Lada Peikre | N60 | 2 | |||
156 | 82 | 5175 | 00:39:33 | Gerli Hansschmidt | N21 | 15 | |||
157 | 83 | 5150 | 00:39:37 | Maritte Lomp | N14 | 23 | |||
158 | 84 | 5149 | 00:39:38 | Leana Lomp | N21 | 16 | |||
159 | 4086 | 00:39:43 | Ilmar Tagel | M80 | 1 | ||||
160 | 85 | 5219 | 00:39:56 | Tiia Voor | N55 | 7 | |||
161 | 5102 | 00:40:32 | Rimantas Sakeris | M60 | 4 | ||||
162 | 86 | 5200 | 00:40:58 | Lora Liin | N14 | 24 | |||
163 | 87 | 5080 | 00:41:27 | Svetlana Amelina | N35 | 10 | |||
164 | 88 | 5076 | 00:41:28 | Iana Amelina | N14 | 25 | |||
165 | 89 | 5201 | 00:41:38 | Karin Liin | N45 | 12 | |||
166 | 5253 | 00:41:59 | Jan Hendrik Luukas | M14 | 31 | ||||
167 | 5176 | 00:42:09 | Corentin Pallard | M21 | 7 | ||||
168 | 90 | 5081 | 00:42:36 | Maire Tõrra | N45 | 13 | |||
169 | 5202 | 00:42:50 | Julius Aksel Padari | M14 | 32 | ||||
170 | 91 | 5146 | 00:42:50 | Andra Damberga | N45 | 14 | |||
171 | 5114 | 00:42:50 | Vallo Padari | M45 | 4 | ||||
172 | 92 | 5163 | 00:43:05 | Ive Seškena | N60 | 3 | |||
173 | 5067 | 00:43:16 | Indrek Heinlaid | M55 | 6 | ||||
174 | 93 | 5197 | 00:44:07 | Juste Macijauskaite | N35 | 11 | |||
175 | 94 | 5062 | 00:44:26 | Yana Halas | N35 | 12 | |||
176 | 5174 | 00:44:58 | Gunnar Reismaa | M40 | 7 | ||||
177 | 95 | 5107 | 00:44:58 | Merike Aus | N50 | 2 | |||
178 | 96 | 5229 | 00:45:04 | Kätlin Kaasik | N40 | 8 | |||
179 | 5101 | 00:45:36 | Ants Pihlap | M80 | 2 | ||||
180 | 97 | 5065 | 00:45:37 | Janika Jakobson | N50 | 3 | |||
181 | 98 | 5237 | 00:45:39 | Kristel Unt | N35 | 13 | |||
182 | 99 | 5238 | 00:45:39 | Sille Ladva | N14 | 26 | |||
183 | 100 | 5112 | 00:46:15 | Aili Kurvits | N40 | 9 | |||
184 | 101 | 5155 | 00:46:21 | Piret Ratt | N40 | 10 | |||
185 | 102 | 5068 | 00:46:25 | Oksana Zahharova | N40 | 11 | |||
186 | 5152 | 00:46:39 | Viljar Aus | M45 | 5 | ||||
187 | 5193 | 00:46:50 | Mihkel Ilves | M17 | 9 | ||||
188 | 103 | 5169 | 00:46:50 | Magdalena Kozlova | N17 | 8 | |||
189 | 104 | 5118 | 00:47:15 | Inger Meister | N14 | 27 | |||
190 | 105 | 5117 | 00:47:21 | Sigrit Meister | N14 | 28 | |||
191 | 5207 | 00:47:34 | Avari Päkk | M50 | 5 | ||||
192 | 106 | 5212 | 00:47:37 | Annely Kubri | N45 | 15 | |||
193 | 107 | 5132 | 00:47:39 | Ulvi Sarapuu | N55 | 8 | |||
194 | 108 | 5069 | 00:47:42 | Erge Reinoja | N50 | 4 | |||
195 | 109 | 5035 | 00:47:49 | Kaidi Koort | N35 | 14 | |||
196 | 110 | 5205 | 00:47:59 | Kati Pino | N21 | 17 | |||
197 | 5063 | 00:48:04 | Aare Jõks | M55 | 7 | ||||
198 | 111 | 5075 | 00:48:05 | Külli Jõks | N55 | 9 | |||
199 | 112 | 5226 | 00:48:37 | Jaana Liivak | N50 | 5 | |||
200 | 113 | 5116 | 00:48:38 | Kersti Kõiv | N45 | 16 | |||
201 | 114 | 5073 | 00:49:02 | Liis Leppik | N35 | 15 | |||
202 | 115 | 5072 | 00:49:06 | Anne-Lea Leppik | N65 | 3 | |||
203 | 116 | 5103 | 00:49:17 | Lea Kaasik | N50 | 6 | |||
204 | 117 | 5070 | 00:49:41 | Hele Hõbejärv | N65 | 4 | |||
205 | 118 | 5171 | 00:49:52 | Merike Luik | N55 | 10 | |||
206 | 119 | 5170 | 00:49:53 | Hele Täär | N60 | 4 | |||
207 | 120 | 5085 | 00:49:54 | Maimu Vahtra | |||||
208 | 121 | 5131 | 00:50:02 | Riina Haarde | N70 | 1 | |||
209 | 122 | 5029 | 00:50:04 | Maria Metsaorg | N21 | 18 | |||
210 | 123 | 5180 | 00:50:06 | Siiri Parts | N35 | 16 | |||
211 | 124 | 5089 | 00:50:18 | Elise Parts | N14 | 29 | |||
212 | 125 | 5088 | 00:50:22 | Terje Parts | N60 | 5 | |||
213 | 126 | 5071 | 00:50:49 | Tiiu Illus | N75 | 1 | |||
214 | 127 | 5138 | 00:51:01 | Kessu Otto | N17 | 9 | |||
215 | 128 | 5153 | 00:51:03 | Piret Kalda | N45 | 17 | |||
216 | 129 | 5154 | 00:51:03 | Kaiu Otto | N40 | 12 | |||
217 | 5090 | 00:51:05 | Toomas Parts | M35 | 3 | ||||
218 | 5181 | 00:51:24 | Wolfgang Wanko | M65 | 4 | ||||
219 | 130 | 5222 | 00:52:07 | Kristi Pajo | N45 | 18 | |||
220 | 131 | 5224 | 00:52:07 | Luule Metsik | N65 | 5 | |||
221 | 132 | 5223 | 00:52:08 | Marie-Lizette Niidu | N17 | 10 | |||
222 | 5210 | 00:52:13 | Mihkel Robert Jürjen | M14 | 33 | ||||
223 | 133 | 5086 | 00:52:14 | Marie Pihlap | N20 | 1 | |||
224 | 134 | 5087 | 00:52:14 | Emilia Pihlap | N14 | 30 | |||
225 | 135 | 5208 | 00:52:32 | Elina Jürjen | N40 | 13 | |||
226 | 5113 | 00:52:32 | Meelis Nurme | M55 | 8 | ||||
227 | 4085 | 00:54:29 | Vladimir Šokman | M75 | 1 | ||||
228 | 5111 | 00:54:29 | Mart Lintsi | M80 | 3 | ||||
229 | 136 | 5244 | 00:57:28 | Brita Harjo | N21 | 19 | |||
230 | 5245 | 00:57:28 | Menno De Haas | M35 | 4 | ||||
231 | 137 | 5083 | 00:58:25 | Lea Lorits | N60 | 6 | |||
232 | 138 | 5084 | 00:58:25 | Liilia Kask | N60 | 7 | |||
233 | 139 | 5239 | 01:00:12 | Britt Suits | N40 | 14 | |||
234 | 4092 | 01:00:33 | Hans Nurmoja | M80 | 4 | ||||
235 | 5137 | 01:03:22 | William Tamra | M14 | 34 | ||||
236 | 140 | 5173 | 01:03:27 | Ingrid Sappinen | N40 | 15 | |||
237 | 141 | 5108 | 01:04:26 | Anne Reppo | N50 | 7 | |||
238 | 5165 | 01:04:27 | Timmu Robin Ulp | M14 | 35 | ||||
239 | 5079 | 01:07:14 | Gregor Uibo | M14 | 36 | ||||
240 | 142 | 5077 | 01:07:15 | Lisandra Mõttus | N14 | 31 | |||
241 | 143 | 5092 | 01:07:15 | Brigitta Mõttus | N45 | 19 | |||
242 | 5136 | 01:07:15 | Kenri Uibo | M14 | 37 | ||||
243 | 144 | 5191 | 01:07:39 | Aile Ailt | N55 | 11 | |||
244 | 145 | 5188 | 01:07:41 | Leida Koor | N65 | 6 | |||
245 | 5182 | 01:07:42 | Siim Suutre | M40 | 8 | ||||
246 | 146 | 5187 | 01:07:42 | Vivian Suutre | N14 | 32 | |||
247 | 5186 | 01:08:26 | Aleksander Suutre | M14 | 38 | ||||
248 | 147 | 5074 | 01:08:28 | Kairi Rooma | N40 | 16 | |||
249 | 148 | 5094 | 01:10:30 | Maichl Suur | N45 | 20 | |||
250 | 149 | 5093 | 01:10:31 | Kadi Anajev | N40 | 17 | |||
251 | 150 | 5095 | 01:10:32 | Reet Uibo | N70 | 2 | |||
252 | 5135 | 01:10:33 | Tomirik Uibo | M14 | 39 |
...