Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 00:02:51 | Frank Hansmann | P 2015 | 1 | Team SKY | |||
2 | 292 | 00:03:00 | Kert Leibenau | P 2015 | 2 | ||||
3 | 58 | 00:03:03 | Bert Laagemann | P 2015 | 3 | ||||
4 | 1 | 85 | 00:03:10 | Criselle Milder | T 2015 | 1 | Põhja-Järva kool | ||
5 | 168 | 00:03:14 | Greg Timberg | P 2015 | 4 | Türi Põhikool | |||
6 | 2 | 88 | 00:03:25 | Brenda-Maria Männik | T 2016 | 1 | |||
7 | 3 | 18 | 00:03:25 | Teili Gritšenko | T 2015 | 2 | Türi Põhikool | ||
8 | 43 | 00:03:28 | Kren Kiik | P 2016 | 1 | Türi Põhikool | |||
9 | 4 | 100 | 00:03:29 | Jete Paavel | T 2015 | 3 | Türi Põhikool | ||
10 | 136 | 00:03:30 | Kerdo Ruul | P 2016 | 2 | Türi Põhikool | |||
11 | 5 | 145 | 00:03:32 | Elise Seppi | T 2015 | 4 | Türi Põhikool | ||
12 | 164 | 00:03:34 | Karl Tegelmann | P 2016 | 3 | Türi Põhikool | |||
13 | 125 | 00:03:35 | Eduard Johannes Pärenson | P 2015 | 5 | Türi Põhikool | |||
14 | 166 | 00:03:36 | Rasmus Teppo | P 2015 | 6 | Türi Põhikool | |||
15 | 70 | 00:03:36 | Kenert Luik | P 2015 | 7 | Türi Põhikool | |||
16 | 59 | 00:03:38 | Remi Laagemann | P 2017 | 1 | ||||
17 | 17 | 00:03:41 | Gregor Gritšenko | P 2016 | 4 | Türi Põhikool | |||
18 | 6 | 189 | 00:03:41 | Elli Villem | T 2015 | 5 | |||
19 | 7 | 113 | 00:03:46 | Paula Piirmets | T 2016 | 2 | Türi Põhikool | ||
20 | 8 | 6 | 00:03:46 | Liisa Arulepp | T 2015 | 6 | Türi Põhikool | ||
21 | 25 | 00:03:48 | Georg Härm | P 2017 | 2 | Türi Põhikool | |||
22 | 181 | 00:03:48 | Gregor Veeberg | P 2015 | 8 | Türi Põhikool | |||
23 | 9 | 173 | 00:03:49 | Lenna Toomela | T 2017 | 1 | |||
24 | 108 | 00:03:49 | Trevor Perillus | P 2016 | 5 | Türi Põhikool | |||
25 | 83 | 00:03:50 | Marko Metsare | P 2017 | 3 | ||||
26 | 10 | 178 | 00:03:50 | Liisa Vahtra | T 2015 | 7 | Türi Põhikool | ||
27 | 11 | 148 | 00:03:52 | Saara Soasep | T 2016 | 3 | Türi Põhikool | ||
28 | 291 | 00:03:53 | Uku Alla | P 2016 | 6 | ||||
29 | 104 | 00:03:53 | Oskar Parro | P 2015 | 9 | ||||
30 | 12 | 140 | 00:03:54 | Suni Saartson | T 2016 | 4 | |||
31 | 14 | 00:03:56 | Even Ehasalu | P 2017 | 4 | Türi Põhikool | |||
32 | 52 | 00:03:57 | Kristo Krass | P 2016 | 7 | ||||
33 | 13 | 144 | 00:03:57 | Kristella Sepp | T 2015 | 8 | Türi Põhikool | ||
34 | 290 | 00:03:59 | Sebastian Krabi | P 2015 | 10 | ||||
35 | 27 | 00:03:59 | Martin Iljin | P 2016 | 8 | Türi Põhikool | |||
36 | 14 | 133 | 00:04:00 | Meribel Rootsma | T 2015 | 9 | Türi Põhikool | ||
37 | 84 | 00:04:02 | Markus Metsare | P 2015 | 11 | Laupa PK | |||
38 | 15 | 126 | 00:04:03 | Helene Marie Pärenson | T 2015 | 10 | Türi Põhikool | ||
39 | 71 | 00:04:03 | Ronald Lusti | P 2016 | 9 | ||||
40 | 62 | 00:04:04 | Aron Leesmaa | P 2017 | 5 | Türi Põhikool | |||
41 | 31 | 00:04:04 | Romet Junolainen | P 2016 | 10 | Türi Põhikool | |||
42 | 73 | 00:04:05 | Kyrylo Malai | P 2016 | 11 | Türi Põhikool | |||
43 | 16 | 95 | 00:04:05 | Jana-Ly Ormus | T 2015 | 11 | Laupa PK | ||
44 | 17 | 42 | 00:04:06 | Keisy Kiik | T 2016 | 5 | Türi Põhikool | ||
45 | 142 | 00:04:06 | Kristofer Schmidt | P 2015 | 12 | ||||
46 | 180 | 00:04:07 | Gerhard Veeberg | P 2017 | 6 | Türi Põhikool | |||
47 | 167 | 00:04:07 | Fred Timberg | P 2015 | 13 | Türi Põhikool | |||
48 | 18 | 190 | 00:04:07 | Heidi Villem | T 2016 | 6 | |||
49 | 15 | 00:04:08 | Ragner Einla | P 2016 | 12 | ||||
50 | 19 | 54 | 00:04:08 | Andra Kuutok | T 2016 | 7 | Türi Põhikool | ||
51 | 159 | 00:04:09 | Keven Tamp | P 2016 | 13 | ||||
52 | 20 | 111 | 00:04:09 | Jenny Peterson | T 2016 | 8 | Türi Põhikool | ||
53 | 21 | 16 | 00:04:10 | Eliise Galka | T 2015 | 12 | Türi Põhikool | ||
54 | 24 | 00:04:10 | Renet Hulko | P 2015 | 14 | ||||
55 | 22 | 182 | 00:04:10 | Mirtel Veeroja | T 2015 | 13 | Türi Põhikool | ||
56 | 87 | 00:04:11 | Mikk Mäesalu | P 2015 | 15 | ||||
57 | 105 | 00:04:13 | Tormi Parro | P 2017 | 7 | ||||
58 | 61 | 00:04:13 | Andreas Lavrinenko | P 2016 | 14 | Türi Põhikool | |||
59 | 93 | 00:04:14 | Ott Oskar Ohu | P 2015 | 16 | Laupa PK | |||
60 | 23 | 53 | 00:04:14 | Marie-Helene Kukk | T 2017 | 2 | |||
61 | 24 | 92 | 00:04:14 | Eliise Nurmsalu | T 2016 | 9 | Türi Põhikool | ||
62 | 146 | 00:04:15 | Renat Sidelnyk | P 2015 | 17 | Türi Põhikool | |||
63 | 138 | 00:04:16 | Cristofer Rüütel | P 2015 | 18 | Türi Põhikool | |||
64 | 116 | 00:04:16 | Gregor Plakk | P 2016 | 15 | Türi Põhikool | |||
65 | 25 | 285 | 00:04:16 | Hanna Laur | T 2016 | 10 | |||
66 | 26 | 464 | 00:04:17 | Linda Kruusenberg | T 2016 | 11 | |||
67 | 295 | 00:04:18 | Oliver Pärl | P 2017 | 8 | ||||
68 | 102 | 00:04:18 | Stenver Pajula | P 2015 | 19 | Türi Põhikool | |||
69 | 280 | 00:04:18 | Albert Erich Prints | P 2016 | 16 | ||||
70 | 27 | 34 | 00:04:18 | Milena Kaaret | T 2016 | 12 | Türi Põhikool | ||
71 | 132 | 00:04:19 | Marten Rootsma | P 2017 | 9 | Türi Põhikool | |||
72 | 20 | 00:04:20 | Ralf Hanschmidt | P 2017 | 10 | Türi Põhikool | |||
73 | 44 | 00:04:20 | Richard Klein | P 2017 | 11 | Türi Põhikool | |||
74 | 28 | 69 | 00:04:21 | Rahel Luht | T 2016 | 13 | |||
75 | 80 | 00:04:22 | Mathias Meekler | P 2017 | 12 | ||||
76 | 29 | 115 | 00:04:22 | Keitlin Pipar | T 2015 | 14 | Türi Põhikool | ||
77 | 30 | 89 | 00:04:23 | Aliide Niinemets | T 2016 | 14 | Paikuse MK | ||
78 | 31 | 32 | 00:04:24 | Keity Juss | T 2016 | 15 | Türi Põhikool | ||
79 | 171 | 00:04:25 | Robert Toming | P 2016 | 17 | ||||
80 | 49 | 00:04:25 | Martin Koskelainen | P 2016 | 18 | Türi Põhikool | |||
81 | 157 | 00:04:26 | Marten Tammet | P 2017 | 13 | Türi Põhikool | |||
82 | 99 | 00:04:26 | Artem Ovsiienko | P 2015 | 20 | Türi Põhikool | |||
83 | 32 | 38 | 00:04:27 | Mirelle Kaljusaar | T 2015 | 15 | Türi Põhikool | ||
84 | 41 | 00:04:27 | Keron Karumets | P 2017 | 14 | Türi Põhikool | |||
85 | 3 | 00:04:27 | Kevin Aluoja | P 2017 | 15 | Türi Põhikool | |||
86 | 37 | 00:04:30 | Kren Kald | P 2016 | 19 | Türi Põhikool | |||
87 | 33 | 60 | 00:04:31 | Merili Lain | T 2015 | 16 | Türi Põhikool | ||
88 | 185 | 00:04:31 | Aron Vihman | P 2016 | 20 | Türi Põhikool | |||
89 | 34 | 169 | 00:04:32 | Diandra Timmermaa | T 2015 | 17 | Türi Põhikool | ||
90 | 109 | 00:04:32 | Matthias Pesti | P 2016 | 21 | ||||
91 | 35 | 193 | 00:04:33 | Heleri Välimäe | T 2015 | 18 | |||
92 | 86 | 00:04:34 | Rasmus Mäekivi | P 2015 | 21 | Türi Põhikool | |||
93 | 36 | 40 | 00:04:34 | Loore Sofia Karu | T 2016 | 16 | Türi Põhikool | ||
94 | 1 | 00:04:35 | Hlib Alferov | P 2016 | 22 | Türi Põhikool | |||
95 | 66 | 00:04:36 | Trevor Liivapuu | P 2017 | 16 | ||||
96 | 123 | 00:04:36 | Demil Põldpüü | P 2017 | 17 | ||||
97 | 179 | 00:04:37 | Roland Takk | P 2016 | 23 | Türi Põhikool | |||
98 | 4 | 00:04:38 | Trevor Anton | P 2017 | 18 | Türi Põhikool | |||
99 | 165 | 00:04:39 | Rainer Teppo | P 2017 | 19 | Türi Põhikool | |||
100 | 74 | 00:04:39 | Sebastian Malm | P 2015 | 22 | Türi Põhikool | |||
101 | 97 | 00:04:40 | Bryan Ott | P 2017 | 20 | ||||
102 | 37 | 122 | 00:04:40 | Emily-Eliise Pukman | T 2015 | 19 | Türi Põhikool | ||
103 | 19 | 00:04:42 | Rudolf Gutman | P 2017 | 21 | Türi Põhikool | |||
104 | 188 | 00:04:43 | Remy-Christian Viilup | P 2017 | 22 | ||||
105 | 91 | 00:04:44 | Art Norman | P 2017 | 23 | ||||
106 | 139 | 00:04:45 | Aron Saartson | P 2016 | 24 | ||||
107 | 38 | 90 | 00:04:46 | Säde-Lii Norak | T 2016 | 17 | Türi Põhikool | ||
108 | 98 | 00:04:46 | Kasper Ott | P 2015 | 23 | Türi Põhikool | |||
109 | 129 | 00:04:46 | Rauno Raudsepp | P 2016 | 25 | Türi Põhikool | |||
110 | 39 | 149 | 00:04:48 | Deivia Soosaar | T 2016 | 18 | Türi Põhikool | ||
111 | 48 | 00:04:50 | Kevin Kollamaa | P 2016 | 26 | ||||
112 | 40 | 46 | 00:04:52 | Keily Koha | T 2017 | 3 | |||
113 | 130 | 00:04:52 | Erik Roosileht | P 2016 | 27 | Türi Põhikool | |||
114 | 151 | 00:04:52 | Ilmar Oskar Surva | P 2016 | 28 | Türi Põhikool | |||
115 | 41 | 64 | 00:04:53 | Liisa Lumi Lepik | T 2017 | 4 | Türi Põhikool | ||
116 | 42 | 103 | 00:04:55 | Angelica Pard | T 2015 | 20 | Türi Põhikool | ||
117 | 43 | 183 | 00:04:56 | Brigita Vene | T 2016 | 19 | Türi Põhikool | ||
118 | 44 | 82 | 00:04:56 | Melani Merimäe | T 2017 | 5 | Türi Põhikool | ||
119 | 187 | 00:04:56 | Villem Viigipuu | P 2016 | 29 | ||||
120 | 45 | 11 | 00:04:57 | Annabel Bergmann | T 2015 | 21 | Türi Põhikool | ||
121 | 46 | 50 | 00:04:57 | Mirtel Kotsulim | T 2017 | 6 | Türi Põhikool | ||
122 | 47 | 147 | 00:04:57 | Emily Sildmets | T 2016 | 20 | Türi Põhikool | ||
123 | 30 | 00:04:58 | Joosep Juhe | P 2016 | 30 | Türi Põhikool | |||
124 | 153 | 00:05:00 | Johannes Talvoja | P 2017 | 24 | ||||
125 | 124 | 00:05:02 | Dehvan Põllu | P 2016 | 31 | Türi Põhikool | |||
126 | 106 | 00:05:03 | Robin Pau | P 2015 | 24 | Laupa PK | |||
127 | 117 | 00:05:04 | Lucas Poopuu | P 2017 | 25 | ||||
128 | 48 | 289 | 00:05:05 | Elena Eliise Lilletai | T 2016 | 21 | |||
129 | 49 | 150 | 00:05:06 | Nastassia Rose Stein | T 2015 | 22 | Türi Põhikool | ||
130 | 50 | 119 | 00:05:06 | Johanna Pruul | T 2016 | 22 | Türi Põhikool | ||
131 | 128 | 00:05:09 | Arjen Raaper | P 2017 | 26 | Türi Põhikool | |||
132 | 51 | 158 | 00:05:09 | Annabel Tammik | T 2017 | 7 | Türi Põhikool | ||
133 | 134 | 00:05:10 | Raiko Rospik | P 2017 | 27 | ||||
134 | 118 | 00:05:11 | Raimond Prohhorov | P 2016 | 32 | Türi Põhikool | |||
135 | 52 | 5 | 00:05:11 | Laura Aru | T 2015 | 23 | Türi Põhikool | ||
136 | 53 | 114 | 00:05:12 | Heiliin Pint | T 2016 | 23 | Türi Põhikool | ||
137 | 54 | 299 | 00:05:12 | Doris Silm | T 2017 | 8 | |||
138 | 55 | 175 | 00:05:12 | Mirtel Treier | T 2016 | 24 | Türi Põhikool | ||
139 | 56 | 75 | 00:05:13 | Araksya Manukjan | T 2017 | 9 | Türi Põhikool | ||
140 | 57 | 288 | 00:05:13 | Freia-Marii Krull | T 2015 | 24 | |||
141 | 58 | 107 | 00:05:14 | Ketlin Peenema | T 2017 | 10 | |||
142 | 59 | 156 | 00:05:14 | Kaily Tammemägi | T 2015 | 25 | Türi Põhikool | ||
143 | 77 | 00:05:14 | Markkus Martila | P 2017 | 28 | Türi Põhikool | |||
144 | 55 | 00:05:15 | Keio Kägu | P 2017 | 29 | ||||
145 | 7 | 00:05:16 | Mikk Marten Avi | P 2016 | 33 | Türi Põhikool | |||
146 | 60 | 176 | 00:05:17 | Sofia-Meribel Usin | T 2017 | 11 | |||
147 | 61 | 135 | 00:05:17 | Daria Rusavska | T 2016 | 25 | Türi Põhikool | ||
148 | 9 | 00:05:18 | Paul Bachman | P 2016 | 34 | ||||
149 | 62 | 23 | 00:05:18 | Nysbeth Herawan | T 2017 | 12 | Türi Põhikool | ||
150 | 63 | 284 | 00:05:18 | Emma Thalson | T 2017 | 13 | |||
151 | 64 | 143 | 00:05:19 | Sandra Schüts | T 2017 | 14 | |||
152 | 65 | 191 | 00:05:19 | Pia Lotta Voor | T 2017 | 15 | |||
153 | 66 | 121 | 00:05:20 | Romiina Pukk | T 2017 | 16 | |||
154 | 67 | 63 | 00:05:23 | Noraliis Leesmaa | T 2017 | 17 | Türi Põhikool | ||
155 | 68 | 137 | 00:05:23 | Grete-Liisa Ruusamäe | T 2016 | 26 | Türi Põhikool | ||
156 | 78 | 00:05:23 | Martti Martila | P 2015 | 25 | Laupa PK | |||
157 | 36 | 00:05:23 | Villu Valter Kala | P 2017 | 30 | Türi Põhikool | |||
158 | 69 | 96 | 00:05:23 | Birgit Ott | T 2016 | 27 | |||
159 | 70 | 22 | 00:05:23 | Lilian Harak | T 2016 | 28 | Türi Põhikool | ||
160 | 81 | 00:05:24 | Kristofer Merela | P 2017 | 31 | Türi Põhikool | |||
161 | 71 | 127 | 00:05:24 | Grete Päär | T 2017 | 18 | |||
162 | 160 | 00:05:24 | Aigar Tanila | P 2017 | 32 | ||||
163 | 72 | 283 | 00:05:30 | Mia Mirell Savi | T 2016 | 29 | |||
164 | 112 | 00:05:31 | Dmytro Piddubnyi | P 2016 | 35 | Türi Põhikool | |||
165 | 154 | 00:05:32 | Danver Tamjärv | P 2017 | 33 | Türi Põhikool | |||
166 | 73 | 29 | 00:05:32 | Kirke Jefanov | T 2017 | 19 | |||
167 | 74 | 56 | 00:05:33 | Kirke Kägu | T 2017 | 20 | Türi Põhikool | ||
168 | 75 | 76 | 00:05:34 | Melany Manukjan | T 2016 | 30 | Türi Põhikool | ||
169 | 161 | 00:05:34 | Roland Tee | P 2016 | 36 | ||||
170 | 174 | 00:05:36 | Robin Toompere | P 2016 | 37 | Türi Põhikool | |||
171 | 76 | 297 | 00:05:39 | Sirelin Neudorf | T 2017 | 21 | |||
172 | 77 | 186 | 00:05:40 | Adelheid Viigipuu | T 2017 | 22 | Türi Põhikool | ||
173 | 78 | 172 | 00:05:41 | Laura Toom | T 2017 | 23 | Türi Põhikool | ||
174 | 79 | 35 | 00:05:46 | Marelle Kaasiku | T 2016 | 31 | Türi Põhikool | ||
175 | 80 | 177 | 00:05:46 | Elisabeth Uusmaa | T 2016 | 32 | Türi Põhikool | ||
176 | 81 | 47 | 00:05:48 | Kertu-Liisu Koks | T 2016 | 33 | Laupa põhikool | ||
177 | 101 | 00:05:49 | Mirko Chris Pajula | P 2016 | 38 | Türi Põhikool | |||
178 | 82 | 131 | 00:05:51 | Mirjam Roosme | T 2016 | 34 | Türi Põhikool | ||
179 | 83 | 120 | 00:05:52 | Säli Puidet | T 2017 | 24 | Türi Põhikool | ||
180 | 84 | 162 | 00:05:53 | Kertu Tegelman | T 2017 | 25 | Türi Põhikool | ||
181 | 85 | 10 | 00:05:54 | Cassandra Bergman | T 2017 | 26 | Türi Põhikool | ||
182 | 86 | 163 | 00:05:57 | Mirjam Tegelman | T 2017 | 27 | Türi Põhikool | ||
183 | 45 | 00:05:58 | Brayan Klis | P 2015 | 26 | Türi Põhikool | |||
184 | 87 | 39 | 00:05:59 | Kristina Viktoria Kamzarova | T 2015 | 26 | Türi Põhikool | ||
185 | 170 | 00:06:08 | Dominic Tolmatšov | P 2017 | 34 | ||||
186 | 88 | 192 | 00:06:12 | Delisa Võip | T 2017 | 28 | Türi Põhikool | ||
187 | 141 | 00:06:12 | Raimond Schasmin | P 2017 | 35 | Türi Põhikool | |||
188 | 89 | 184 | 00:06:12 | Mirtel Vigand | T 2016 | 35 | Türi Põhikool | ||
189 | 90 | 65 | 00:06:16 | Miia Lepik | T 2016 | 36 | Türi Põhikool | ||
190 | 91 | 57 | 00:06:17 | Anna Laagemann | T 2017 | 29 | Türi Põhikool | ||
191 | 92 | 94 | 00:06:20 | Liisbet Oolberg | T 2015 | 27 | |||
192 | 93 | 67 | 00:06:28 | Arabella Lina | T 2017 | 30 | Türi Põhikool | ||
193 | 13 | 00:06:44 | Georg Doikin | P 2016 | 39 | Türi Põhikool | |||
194 | 94 | 26 | 00:06:59 | Marie-Eliise Ikla | T 2015 | 28 | Türi Põhikool | ||
195 | 95 | 2 | 00:07:31 | Laura-Liisa Almers | T 2017 | 31 | Türi Põhikool | ||
196 | 96 | 68 | 00:07:36 | Mia Kristelle Lips | T 2016 | 37 | Türi Põhikool | ||
197 | 97 | 287 | 00:07:49 | Mia Liisa Liivamaa | T 2015 | 29 | |||
198 | 99 | 303 | 00:11:25 | Karolina Gornoi | T 2016 | 39 | |||
199 | 98 | 302 | 00:11:25 | Mia Kiara Gornoi | T 2016 | 38 | |||
200 | 100 | 72 | 00:29:06 | Luise Luukas | T 2015 | 30 | Laupa PK | ||
DNF | 293 | Hugo Veskioja | |||||||
DNS | 28 | Romet Jaanhold | Türi Põhikool | ||||||
DNS | 155 | Isabella Alice Tamm | Türi Põhikool | ||||||
DNS | 33 | Mirell Juus | Türi Põhikool | ||||||
DNS | 79 | Lenna Elise Mazorov | Türi Põhikool | ||||||
DNS | 110 | Heleene Peterson | Türi Põhikool | ||||||
DNS | 51 | Oleksandr Kovtun | Türi Põhikool | ||||||
DNS | 8 | Aaron Bachman | Laupa põhikool | ||||||
DNS | 12 | Oliver Brause |
...