Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1410 | 03:48:30 | Jürgen Esinurm | |||
1002 | 737 | 03:48:31 | Mart Ott | |||
1003 | 926 | 03:48:32 | Tairo Talvis | |||
1004 | 1063 | 03:48:33 | Herkki Suurman | |||
1005 | 1144 | 03:48:33 | Ari Kainulainen | |||
1006 | 637 | 03:48:33 | Olev Matt | |||
1007 | 16 | 1545 | 03:48:37 | Anu Teppo | ||
1008 | 1151 | 03:48:40 | Sven Troost | |||
1009 | 729 | 03:48:40 | Marko Pruus | |||
1010 | 1061 | 03:48:45 | Vladimir Vinogradov | |||
1011 | 1095 | 03:48:48 | Peeter Schmidt | |||
1012 | 713 | 03:48:56 | Urmas Heinrand | |||
1013 | 805 | 03:49:07 | Silver Koovit | |||
1014 | 2165 | 03:49:10 | Kaspar Songisepp | |||
1015 | 1459 | 03:49:10 | Bo Sandström | |||
1016 | 1620 | 03:49:13 | Mindaugas Ciras | |||
1017 | 1964 | 03:49:15 | Viktor Sõro | |||
1018 | 1195 | 03:49:16 | Tommy Lindberg | |||
1019 | 1927 | 03:49:19 | Remo Kuldkepp | |||
1020 | 1492 | 03:49:22 | Bjorn Terje Sagmo | |||
1021 | 1629 | 03:49:23 | Indrek Mägi | |||
1022 | 2953 | 03:49:25 | Georg Caius Kutsar | |||
1023 | 1780 | 03:49:28 | Toomas Greenbaum | |||
1024 | 1995 | 03:49:28 | Jeffrey Keyser | |||
1025 | 961 | 03:49:28 | Tõnis Kristal | |||
1026 | 1389 | 03:49:29 | Toomas Tootsmann | |||
1027 | 1329 | 03:49:30 | Sulev Nõmmiste | |||
1028 | 17 | 639 | 03:49:33 | Signe Parm | ||
1029 | 652 | 03:49:41 | Raidar Mesila | |||
1030 | 2384 | 03:49:47 | Kristo Kaasik | |||
1031 | 904 | 03:49:48 | Vladislav Sapogov | |||
1032 | 569 | 03:49:48 | Viktor Murnikov | |||
1033 | 1511 | 03:49:50 | Oiva Aho | |||
1034 | 1684 | 03:49:50 | Tanel Allik | |||
1035 | 1869 | 03:49:53 | Andres Ojasalu | |||
1036 | 1316 | 03:49:54 | Üllar Madi | |||
1037 | 5291 | 03:49:57 | Gatis Neimanis | |||
1038 | 1148 | 03:50:03 | Uvis Soika | |||
1039 | 2797 | 03:50:04 | Raul Maripuu | |||
1040 | 1484 | 03:50:07 | Odd Petter Lyngstad | |||
1041 | 1719 | 03:50:09 | Erko Reigo | |||
1042 | 1609 | 03:50:12 | Tarmo Sukk | |||
1043 | 852 | 03:50:13 | Alexey Gumenyuk | |||
1044 | 1321 | 03:50:17 | Andre Kull | |||
1045 | 1328 | 03:50:21 | Kristjan Kongo | |||
1046 | 1081 | 03:50:24 | Kaido Taal | |||
1047 | 798 | 03:50:25 | Ivo Jõgiste | |||
1048 | 761 | 03:50:25 | Tiit Kollo | |||
1049 | 1107 | 03:50:26 | Reedik Kikkas | |||
1050 | 693 | 03:50:27 | Enn Kaaret | |||
1051 | 1488 | 03:50:30 | Per Randor Kristoffersen | |||
1052 | 1121 | 03:50:30 | Enrico Salk | |||
1053 | 732 | 03:50:30 | Sairos Hõrak | |||
1054 | 1967 | 03:50:31 | Indrek Vilbaste | |||
1055 | 1089 | 03:50:36 | Janek Viikoja | |||
1056 | 1166 | 03:50:39 | Ain Vihermets | |||
1057 | 1412 | 03:50:39 | Hannes Keemu | |||
1058 | 1468 | 03:50:40 | Jiri Kotyska | |||
1059 | 1024 | 03:50:41 | Marek Järve | |||
1060 | 1080 | 03:50:41 | Siim Sarapu | |||
1061 | 1864 | 03:50:41 | Ivo Soosaar | |||
1062 | 480 | 03:50:43 | Hannu Ilonen | |||
1063 | 1802 | 03:50:48 | Rain Pärn | |||
1064 | 1269 | 03:50:58 | Andrus Mehine | |||
1065 | 876 | 03:51:00 | Karl Ruckstuhl | |||
1066 | 1015 | 03:51:00 | Vladimir Vinogradov | |||
1067 | 382 | 03:51:02 | Andis Puida | |||
1068 | 2502 | 03:51:03 | Derek Vaide | |||
1069 | 1998 | 03:51:03 | Melvin Pearson | |||
1070 | 1382 | 03:51:04 | Risko Reponen | |||
1071 | 1768 | 03:51:04 | Raivo Raag | |||
1072 | 1177 | 03:51:05 | Jaan Jagomägi | |||
1073 | 1083 | 03:51:11 | Kari Pehkonen | |||
1074 | 646 | 03:51:14 | Ain Fjodorov | |||
1075 | 973 | 03:51:16 | Roger Wahlbeck | |||
1076 | 1092 | 03:51:19 | Veiko Tõnso | |||
1077 | 1421 | 03:51:20 | Anti Oot | |||
1078 | 1178 | 03:51:31 | Jaanus Toiger | |||
1079 | 2008 | 03:51:32 | Victor Kadokin | |||
1080 | 993 | 03:51:33 | Taivo Rebane | |||
1081 | 1046 | 03:51:34 | Veiko Rääts | |||
1082 | 1194 | 03:51:37 | Märt Vaasna | |||
1083 | 1586 | 03:51:42 | Taimar Kallari | |||
1084 | 1125 | 03:51:45 | Arno Pärna | |||
1085 | 1364 | 03:51:46 | Juhan Valge | |||
1086 | 2319 | 03:51:48 | Kaur Sokmann | |||
1087 | 1681 | 03:51:48 | Martin Murre | |||
1088 | 1739 | 03:51:49 | Vilmar Engel | |||
1089 | 1480 | 03:51:50 | Amund Beitnes | |||
1090 | 1541 | 03:51:51 | Aare Nurk | |||
1091 | 744 | 03:51:52 | Gaido Kaeramaa | |||
1092 | 18 | 905 | 03:51:57 | Kristiine Lauri | ||
1093 | 1617 | 03:51:58 | Kait Kasumets | |||
1094 | 1007 | 03:52:00 | Michele Scartezzini | |||
1095 | 19 | 1228 | 03:52:00 | Lilian Estorn | ||
1096 | 1374 | 03:52:00 | Tago Teetamm | |||
1097 | 1113 | 03:52:01 | Eero Soone | |||
1098 | 909 | 03:52:02 | Väino Olev | |||
1099 | 1570 | 03:52:04 | Koit Põldmaa | |||
1100 | 1574 | 03:52:06 | Ringo Teesaar | |||
1101 | 1220 | 03:52:07 | Marek Mustonen | |||
1102 | 20 | 772 | 03:52:08 | Kadi Inno | ||
1103 | 1673 | 03:52:09 | Andrus Ebber | |||
1104 | 1794 | 03:52:11 | Aivo Pere | |||
1105 | 495 | 03:52:11 | Meelis Laanemets | |||
1106 | 1149 | 03:52:11 | Kaupo Kiiver | |||
1107 | 853 | 03:52:12 | Paavo Nael | |||
1108 | 21 | 917 | 03:52:13 | Rita Toome | ||
1109 | 1653 | 03:52:13 | Ago Teder | |||
1110 | 1215 | 03:52:14 | Raido Rebas | |||
1111 | 22 | 1347 | 03:52:14 | Irina Tikhonovich | ||
1112 | 870 | 03:52:14 | Riho Pruuli | |||
1113 | 1497 | 03:52:17 | Tarmo Needo | |||
1114 | 1287 | 03:52:19 | Andres Lukkats | |||
1115 | 1458 | 03:52:19 | Igor Borovoi | |||
1116 | 2829 | 03:52:20 | Sergei Jurlov | |||
1117 | 1715 | 03:52:20 | Marko Nõmmik | |||
1118 | 1108 | 03:52:24 | Harri Israel | |||
1119 | 1075 | 03:52:25 | Ken Järveoja | |||
1120 | 899 | 03:52:26 | Alan Vaht | |||
1121 | 843 | 03:52:26 | Hans Järvela | |||
1122 | 5193 | 03:52:26 | Sergey Shevelev | |||
1123 | 752 | 03:52:29 | Andrey Tseluykov | |||
1124 | 1377 | 03:52:29 | Tarass Snitsarenko | |||
1125 | 5873 | 03:52:30 | Grigory Mukhin | |||
1126 | 1145 | 03:52:30 | Allar Laaneleht | |||
1127 | 1303 | 03:52:30 | Indrek Reino | |||
1128 | 992 | 03:52:36 | Marco Vezzoli | |||
1129 | 23 | 640 | 03:52:42 | Larisa Lelina | ||
1130 | 1073 | 03:52:44 | Kalle Kotka | |||
1131 | 1675 | 03:52:49 | Rait Lauk | |||
1132 | 5746 | 03:52:52 | Tõnis Vaiksaar | |||
1133 | 657 | 03:52:56 | Aleksandr Islevski | |||
1134 | 2444 | 03:52:56 | Sergey Chechetkin | |||
1135 | 1341 | 03:53:01 | Reigo Madi | |||
1136 | 1175 | 03:53:02 | Reio Sild | |||
1137 | 1174 | 03:53:02 | Riho Markvart | |||
1138 | 742 | 03:53:04 | Kuno Kurg | |||
1139 | 1130 | 03:53:05 | Peeter Puhke | |||
1140 | 819 | 03:53:07 | Roberts Drake | |||
1141 | 749 | 03:53:11 | Raul Kõvask | |||
1142 | 1039 | 03:53:12 | Alexey Komarov | |||
1143 | 888 | 03:53:15 | Olavi Pajo | |||
1144 | 1290 | 03:53:16 | Avo Kask | |||
1145 | 1569 | 03:53:16 | Indrek Tolmann | |||
1146 | 966 | 03:53:16 | Kalev Kreekman | |||
1147 | 1403 | 03:53:18 | Viljar Sepp | |||
1148 | 1595 | 03:53:18 | Ott Laius | |||
1149 | 2998 | 03:53:19 | Kristo Klippberg | |||
1150 | 1608 | 03:53:20 | Madis Uusorg | |||
1151 | 1749 | 03:53:23 | Sami Pellinen | |||
1152 | 1056 | 03:53:27 | Raivo Meitus | |||
1153 | 1906 | 03:53:28 | Kaupo Ottas | |||
1154 | 1055 | 03:53:32 | Heigo Rohtla | |||
1155 | 2589 | 03:53:34 | Jaanus Kaik | |||
1156 | 826 | 03:53:35 | Janno Randpere | |||
1157 | 1132 | 03:53:41 | Kristofer Soop | |||
1158 | 1058 | 03:53:43 | Lauri Tomp | |||
1159 | 1162 | 03:53:48 | Margus Täht | |||
1160 | 1966 | 03:53:49 | Jaanus Kaur | |||
1161 | 976 | 03:53:54 | Johannes Zeilinger | |||
1162 | 857 | 03:53:55 | Benjamin Ticklen | |||
1163 | 1129 | 03:53:56 | Aivars Krastinsh | |||
1164 | 2683 | 03:53:56 | Janek Alla | |||
1165 | 2651 | 03:53:59 | Kermo Randmäe | |||
1166 | 946 | 03:54:05 | Jaanus Pulles | |||
1167 | 3628 | 03:54:11 | Janeks Bauers | |||
1168 | 1114 | 03:54:13 | Hassar Jurs | |||
1169 | 1034 | 03:54:16 | Jaanus Pihla | |||
1170 | 24 | 574 | 03:54:18 | Jaanika Vilde | ||
1171 | 25 | 274 | 03:54:20 | Irina Iurlova | ||
1172 | 2434 | 03:54:22 | Indrek Püss | |||
1173 | 1325 | 03:54:22 | Jaak Kanniste | |||
1174 | 1285 | 03:54:23 | Lembit Villem | |||
1175 | 2093 | 03:54:25 | Romet Loova | |||
1176 | 2519 | 03:54:27 | Milan Skarvada | |||
1177 | 842 | 03:54:28 | Jaanus Kukk | |||
1178 | 3938 | 03:54:28 | Urmas Laur | |||
1179 | 1898 | 03:54:29 | Viljar Haav | |||
1180 | 1110 | 03:54:30 | Haidar Fahrutdinov | |||
1181 | 5179 | 03:54:34 | Leonid Kuzmin | |||
1182 | 1756 | 03:54:36 | Urmas Jaago | |||
1183 | 1106 | 03:54:42 | Lauri Juhan Liivamägi | |||
1184 | 682 | 03:54:42 | Nils Olav Sjoberg | |||
1185 | 1128 | 03:54:43 | Jorgen Martensson | |||
1186 | 1944 | 03:54:45 | Taavi Tilk | |||
1187 | 1991 | 03:54:45 | Sergey Shemyatikhin | |||
1188 | 950 | 03:54:46 | Marek Viikoja | |||
1189 | 943 | 03:54:47 | Andres Kulbin | |||
1190 | 1697 | 03:54:47 | Rivo Reinson | |||
1191 | 5708 | 03:54:48 | Joosep Laos | |||
1192 | 1331 | 03:54:52 | Alari Leevit | |||
1193 | 665 | 03:54:53 | Kristo Valtin | |||
1194 | 26 | 1301 | 03:54:55 | Reeda Tuula | ||
1195 | 1565 | 03:54:57 | Kalvo Kalmu | |||
1196 | 1838 | 03:55:00 | Raimond Pihlap | |||
1197 | 879 | 03:55:00 | Eero Saari | |||
1198 | 760 | 03:55:00 | Mati Kallemets | |||
1199 | 5230 | 03:55:02 | Allan Aim | |||
1200 | 766 | 03:55:03 | Madis Osjamets | |||
1201 | 4250 | 03:55:05 | Rivo Fomotskin | |||
1202 | 1855 | 03:55:06 | Mihkel Naagel | |||
1203 | 877 | 03:55:07 | Juha Mäkelä | |||
1204 | 1262 | 03:55:09 | Taivo Tali | |||
1205 | 1533 | 03:55:09 | Martin Metspalu | |||
1206 | 1327 | 03:55:12 | Meelis Jakobson | |||
1207 | 1038 | 03:55:13 | Margus Normak | |||
1208 | 945 | 03:55:14 | Mihkel Kannimäe | |||
1209 | 1792 | 03:55:16 | Jan Raudsepp | |||
1210 | 1334 | 03:55:17 | Väino Ellamik | |||
1211 | 1952 | 03:55:19 | Rivo Reila | |||
1212 | 1101 | 03:55:21 | Janis Blanks | |||
1213 | 738 | 03:55:23 | Peeter Saarep | |||
1214 | 27 | 994 | 03:55:24 | Tatyana Efremova | ||
1215 | 28 | 4089 | 03:55:26 | Britt Jaaska | ||
1216 | 1683 | 03:55:34 | Heikki Haavikko | |||
1217 | 1833 | 03:55:34 | Tanel Tähe | |||
1218 | 1235 | 03:55:38 | Kalev Tark | |||
1219 | 1426 | 03:55:40 | Ivo Tomson | |||
1220 | 1587 | 03:55:41 | Marek Võsu | |||
1221 | 1173 | 03:55:46 | Urmo Kiitam | |||
1222 | 1217 | 03:55:50 | Ats Pihl | |||
1223 | 955 | 03:55:54 | Alar Toomik | |||
1224 | 1489 | 03:55:55 | Einar Hem | |||
1225 | 1832 | 03:55:56 | Valde Viiding | |||
1226 | 1583 | 03:55:58 | Aare Kiik | |||
1227 | 1163 | 03:55:59 | Olev Murd | |||
1228 | 1280 | 03:56:01 | Urmas Brück | |||
1229 | 1016 | 03:56:01 | Kalle Karrofeldt | |||
1230 | 1026 | 03:56:02 | Meelis Piho | |||
1231 | 1741 | 03:56:03 | Vallo Urtson | |||
1232 | 2148 | 03:56:03 | Juho Joonas | |||
1233 | 979 | 03:56:04 | Claes Carlson | |||
1234 | 1872 | 03:56:06 | Allan Harand | |||
1235 | 872 | 03:56:06 | Arne Türkson | |||
1236 | 1218 | 03:56:07 | Ergo Jair | |||
1237 | 1868 | 03:56:07 | Janno Roopa | |||
1238 | 881 | 03:56:08 | Tiit Tatter | |||
1239 | 864 | 03:56:09 | Hans-Kristjan Kask | |||
1240 | 1159 | 03:56:09 | Allar Karu | |||
1241 | 2465 | 03:56:09 | Ivan Chebunin | |||
1242 | 1291 | 03:56:11 | Ivo Tatrik | |||
1243 | 972 | 03:56:15 | Odillo Piotti | |||
1244 | 1254 | 03:56:18 | Mait Kõiv | |||
1245 | 1731 | 03:56:20 | Gert Kerde | |||
1246 | 965 | 03:56:24 | Antti Koponen | |||
1247 | 2102 | 03:56:27 | Priit Sipelgas | |||
1248 | 1748 | 03:56:28 | Taago Hiiesalu | |||
1249 | 1207 | 03:56:29 | Riho Männi | |||
1250 | 1576 | 03:56:30 | Hannes Liivak | |||
1251 | 840 | 03:56:31 | Andrus Rootalu | |||
1252 | 1498 | 03:56:32 | Ahti Oks | |||
1253 | 1227 | 03:56:33 | Nigul Olspert | |||
1254 | 1181 | 03:56:33 | Jüri Soovik | |||
1255 | 1573 | 03:56:34 | Jaanus Arumägi | |||
1256 | 3057 | 03:56:37 | Dan Hüvonen | |||
1257 | 1270 | 03:56:43 | Timo Paberit | |||
1258 | 1721 | 03:56:46 | Margus Nõmm | |||
1259 | 2484 | 03:56:47 | Priit Randpõld | |||
1260 | 534 | 03:56:48 | Mirek King | |||
1261 | 1702 | 03:56:54 | Andrey Zakharov | |||
1262 | 1413 | 03:56:55 | Risto Klaassen | |||
1263 | 1644 | 03:56:59 | Kristjan Värton | |||
1264 | 809 | 03:57:02 | Raivo Erik | |||
1265 | 2433 | 03:57:06 | Dainius Miezys | |||
1266 | 1126 | 03:57:10 | Urmas Kerge | |||
1267 | 701 | 03:57:11 | Alexey Osipov | |||
1268 | 1142 | 03:57:12 | Tarmo Kari | |||
1269 | 1429 | 03:57:15 | Lauri Olli | |||
1270 | 1314 | 03:57:17 | Silver Viira | |||
1271 | 1572 | 03:57:17 | Reno Laidre | |||
1272 | 775 | 03:57:18 | Tõnu Odamus | |||
1273 | 5562 | 03:57:18 | Edvardas Scerbavicius | |||
1274 | 743 | 03:57:27 | Villem Vihmann | |||
1275 | 1385 | 03:57:34 | Alver Kivirüüt | |||
1276 | 1713 | 03:57:34 | Mihkel Tammeleht | |||
1277 | 1420 | 03:57:36 | Veiko Juurikas | |||
1278 | 1499 | 03:57:38 | Andrey Chitnev | |||
1279 | 1801 | 03:57:39 | Vahur Post | |||
1280 | 1835 | 03:57:42 | Janar Pilvet | |||
1281 | 2440 | 03:57:42 | Rene Khamitov | |||
1282 | 2430 | 03:57:44 | Ailar Nirgi | |||
1283 | 1563 | 03:57:45 | Kaido Vetevoog | |||
1284 | 1249 | 03:57:47 | Paul Lehto | |||
1285 | 1179 | 03:57:50 | Anatoli Babkin | |||
1286 | 1212 | 03:57:52 | Tanel Mangusson | |||
1287 | 1170 | 03:57:53 | Jaak Volmer | |||
1288 | 1182 | 03:57:55 | Alar Laipaik | |||
1289 | 1442 | 03:57:58 | Mart Välba | |||
1290 | 2338 | 03:57:59 | Argo Olesk | |||
1291 | 1787 | 03:58:00 | Andu Värton | |||
1292 | 1409 | 03:58:00 | Janar Vabarna | |||
1293 | 1059 | 03:58:02 | Magnar Orasson | |||
1294 | 1268 | 03:58:02 | Guido Salumäe | |||
1295 | 1365 | 03:58:04 | Jüri Lember | |||
1296 | 1750 | 03:58:05 | Tavo Romann | |||
1297 | 5988 | 03:58:05 | Uku Karing | |||
1298 | 983 | 03:58:07 | Arne Opdahl | |||
1299 | 1476 | 03:58:08 | Libor Bachura | |||
1300 | 1189 | 03:58:09 | Jüri Linde | |||
1301 | 1277 | 03:58:11 | Eduard Eljas | |||
1302 | 3408 | 03:58:11 | Margus Sevtsuk | |||
1303 | 1186 | 03:58:12 | Janno Luik | |||
1304 | 1152 | 03:58:18 | Raivo Puhke | |||
1305 | 1579 | 03:58:21 | Riho Vals | |||
1306 | 1505 | 03:58:25 | Karel Zidek | |||
1307 | 1734 | 03:58:28 | Toomas Kruutmann | |||
1308 | 2761 | 03:58:29 | Mihkel Jugaste | |||
1309 | 874 | 03:58:33 | Risto Kallaste | |||
1310 | 1248 | 03:58:35 | Janno Juhkov | |||
1311 | 1556 | 03:58:37 | Peep Põlluäär | |||
1312 | 1886 | 03:58:39 | Ain Mihkelson | |||
1313 | 1049 | 03:58:39 | Erik Kõomägi | |||
1314 | 1372 | 03:58:41 | Tarmo Niine | |||
1315 | 1398 | 03:58:43 | Andres Laaniste | |||
1316 | 1502 | 03:58:44 | Lars Schlegel | |||
1317 | 5277 | 03:58:46 | Viktor Shemarin | |||
1318 | 2629 | 03:58:48 | Valmar Sisask | |||
1319 | 5194 | 03:58:49 | Andrey Tambovsky | |||
1320 | 5189 | 03:58:49 | Rene Vallik | |||
1321 | 679 | 03:58:50 | Kittil Paalgard | |||
1322 | 763 | 03:58:50 | Arno Ruste | |||
1323 | 1783 | 03:58:52 | Lauri Kukk | |||
1324 | 2094 | 03:58:53 | Kalev Albri | |||
1325 | 5910 | 03:58:53 | Raul Köster | |||
1326 | 1732 | 03:58:55 | Janek Trepp | |||
1327 | 2514 | 03:58:57 | Eirik Nestas Mathisen | |||
1328 | 985 | 03:58:58 | Ondrej Zummer | |||
1329 | 1323 | 03:58:58 | Toomas Lember | |||
1330 | 1649 | 03:58:59 | Priit Laidvee | |||
1331 | 1614 | 03:59:01 | Igor Lebedev | |||
1332 | 1021 | 03:59:02 | Mihail Zujev | |||
1333 | 838 | 03:59:05 | Martin Ansi | |||
1334 | 3134 | 03:59:09 | Erki Markson | |||
1335 | 818 | 03:59:14 | Ain Inno | |||
1336 | 897 | 03:59:14 | Rasmus Mägi | |||
1337 | 1912 | 03:59:16 | Andrey Storozhuk | |||
1338 | 1065 | 03:59:16 | Margus Lepik | |||
1339 | 2383 | 03:59:18 | Raines Laul | |||
1340 | 1138 | 03:59:20 | Indrek Hanso | |||
1341 | 1274 | 03:59:25 | Aivar Taro | |||
1342 | 1936 | 03:59:27 | Martin Liira | |||
1343 | 3168 | 03:59:31 | Oleg Shabalin | |||
1344 | 1333 | 03:59:34 | Yonel Maniora | |||
1345 | 1103 | 03:59:35 | Kristjan Karabelnik | |||
1346 | 1201 | 03:59:35 | Mart Tõevere | |||
1347 | 1324 | 03:59:36 | Rudolf Mürk | |||
1348 | 3247 | 03:59:37 | Gabriel Leppik | |||
1349 | 1636 | 03:59:38 | Karl Oissar | |||
1350 | 1776 | 03:59:40 | Renek Loorens | |||
1351 | 1622 | 03:59:40 | Jaanus Erlemann | |||
1352 | 1224 | 03:59:41 | Are Lee | |||
1353 | 1740 | 03:59:42 | Boris Mozzhechkov | |||
1354 | 1647 | 03:59:43 | Igor Sulemenkov | |||
1355 | 5372 | 03:59:43 | Martins Lukstins | |||
1356 | 1493 | 03:59:43 | Jouko Solmula | |||
1357 | 1320 | 03:59:44 | Ants Kokka | |||
1358 | 873 | 03:59:44 | Urmas Saat | |||
1359 | 1905 | 03:59:44 | Margus Sepp | |||
1360 | 1699 | 03:59:47 | Kuido Kond | |||
1361 | 1671 | 03:59:52 | Ivar-Illimar Ots | |||
1362 | 1674 | 03:59:54 | Toivo Toomas | |||
1363 | 786 | 03:59:56 | Siim Roode | |||
1364 | 1381 | 03:59:56 | Raivo Ojarand | |||
1365 | 1419 | 04:00:00 | Jaanus Vapper | |||
1366 | 1238 | 04:00:02 | Martin Müür | |||
1367 | 2913 | 04:00:04 | Kaarel Luts | |||
1368 | 2023 | 04:00:06 | Tero Kasala | |||
1369 | 2024 | 04:00:07 | Juha Kähkönen | |||
1370 | 4110 | 04:00:07 | Sander Kuusk | |||
1371 | 2161 | 04:00:09 | Margus Parts | |||
1372 | 1368 | 04:00:13 | Heiki Jääger | |||
1373 | 29 | 1441 | 04:00:16 | Annika Vaher | ||
1374 | 2463 | 04:00:20 | Siim Unt | |||
1375 | 1938 | 04:00:24 | Sander Jaama | |||
1376 | 5216 | 04:00:27 | Evgeni Lebedev | |||
1377 | 1668 | 04:00:30 | Viljar Teder | |||
1378 | 1070 | 04:00:32 | Kristo Taal | |||
1379 | 1294 | 04:00:35 | Janek Jõgis | |||
1380 | 3272 | 04:00:36 | Mihkel Nanits | |||
1381 | 1963 | 04:00:40 | Erik Raal | |||
1382 | 2118 | 04:00:41 | Kalle Uiboleht | |||
1383 | 1593 | 04:00:45 | Madis Mägi | |||
1384 | 1633 | 04:00:46 | Mati Kalvet | |||
1385 | 1137 | 04:00:46 | Urmas Männa | |||
1386 | 1814 | 04:00:46 | Simmo Rahu | |||
1387 | 1397 | 04:00:47 | Tiit Jüriöö | |||
1388 | 1639 | 04:00:57 | Carl-Felix Telk | |||
1389 | 2162 | 04:00:57 | Ilmar Selemba | |||
1390 | 2082 | 04:00:59 | Martin Pedai | |||
1391 | 1100 | 04:01:00 | Urmet Hiiekivi | |||
1392 | 1507 | 04:01:03 | Aksel Jalakas | |||
1393 | 1628 | 04:01:04 | Ingmar Vutt | |||
1394 | 1401 | 04:01:05 | Hanno Rajamets | |||
1395 | 1191 | 04:01:06 | Valeri Opermann | |||
1396 | 30 | 1390 | 04:01:10 | Anneli Tühis | ||
1397 | 2072 | 04:01:11 | Toomas Paas | |||
1398 | 1751 | 04:01:12 | Urmas Hallika | |||
1399 | 1388 | 04:01:14 | Tormi Kallas | |||
1400 | 1437 | 04:01:14 | Indrek Peterkopf | |||
1401 | 1577 | 04:01:14 | Juha Hulkkonen | |||
1402 | 1775 | 04:01:15 | Rene Käsik | |||
1403 | 1312 | 04:01:15 | Vello Ojamäe | |||
1404 | 1139 | 04:01:15 | Kai Backman | |||
1405 | 1853 | 04:01:17 | Kuno Oja | |||
1406 | 31 | 911 | 04:01:18 | Liis Veeroja | ||
1407 | 1766 | 04:01:18 | Lauri Mäe | |||
1408 | 1200 | 04:01:21 | Indrek Sootla | |||
1409 | 2879 | 04:01:23 | Margus Mäll | |||
1410 | 1845 | 04:01:24 | John Innos | |||
1411 | 1352 | 04:01:25 | Tenno Alamaa | |||
1412 | 1225 | 04:01:28 | Janek Balõnski | |||
1413 | 1837 | 04:01:28 | Reimo Raid | |||
1414 | 937 | 04:01:29 | Tõnis Tiedemann | |||
1415 | 1296 | 04:01:29 | Toomas Visnap | |||
1416 | 2031 | 04:01:30 | Tapio Sinisalo | |||
1417 | 2036 | 04:01:32 | Ralf Hickmann | |||
1418 | 2456 | 04:01:33 | Rain Pööra | |||
1419 | 1259 | 04:01:35 | Andrus Marik | |||
1420 | 2650 | 04:01:37 | Kalle Kroon | |||
1421 | 1297 | 04:01:38 | Kaupo Kruus | |||
1422 | 2462 | 04:01:40 | Urmas Jõeleht | |||
1423 | 32 | 2534 | 04:01:42 | Laura Lapina | ||
1424 | 2152 | 04:01:43 | Alo Alunurm | |||
1425 | 2713 | 04:01:44 | Ivo Lepasaar | |||
1426 | 1621 | 04:01:46 | Alari Pilliroog | |||
1427 | 2295 | 04:01:47 | Alar Onoper | |||
1428 | 1729 | 04:01:47 | Taivo Kitsing | |||
1429 | 1033 | 04:01:50 | Teet Tammiste | |||
1430 | 940 | 04:01:52 | Raido Karelson | |||
1431 | 2555 | 04:01:52 | Ole Morten Wiger | |||
1432 | 835 | 04:01:54 | Markko Abel | |||
1433 | 1135 | 04:01:55 | Lauri Lemmik | |||
1434 | 33 | 812 | 04:01:56 | Reelika Kikkas | ||
1435 | 2563 | 04:01:57 | Olivar Kits | |||
1436 | 1102 | 04:01:58 | Veiko Lepp | |||
1437 | 1490 | 04:02:00 | Bjorn Odegaard | |||
1438 | 1431 | 04:02:05 | Hannes Konist | |||
1439 | 896 | 04:02:06 | Andrus Mäesepp | |||
1440 | 1592 | 04:02:08 | Hannes Hermaküla | |||
1441 | 1678 | 04:02:09 | Jaanus Pruuli | |||
1442 | 2281 | 04:02:09 | Taniel Sõõrumaa | |||
1443 | 6345 | 04:02:10 | Rait Karri | |||
1444 | 1706 | 04:02:11 | Urmas Voitka | |||
1445 | 1588 | 04:02:13 | Tõnis Ukkivi | |||
1446 | 1164 | 04:02:15 | Jan Fajstavr | |||
1447 | 1626 | 04:02:16 | Silver Holm | |||
1448 | 1276 | 04:02:17 | Jüri Kiens | |||
1449 | 1528 | 04:02:18 | Richard Jürgenson | |||
1450 | 1141 | 04:02:20 | Igor Andronov | |||
1451 | 768 | 04:02:22 | Raivo Pellja | |||
1452 | 1501 | 04:02:26 | Torsten Treiber | |||
1453 | 1104 | 04:02:33 | Priit Põder | |||
1454 | 2053 | 04:02:36 | Erik Keerberg | |||
1455 | 2363 | 04:02:40 | Leho Laidver | |||
1456 | 1432 | 04:02:41 | Erik Järve | |||
1457 | 1971 | 04:02:42 | Indrek Vaher | |||
1458 | 6066 | 04:02:45 | Marek Voor | |||
1459 | 1669 | 04:02:53 | Aivar Uutar | |||
1460 | 1386 | 04:02:54 | Priit Kampus | |||
1461 | 1216 | 04:02:56 | Kristjan Vidder | |||
1462 | 1415 | 04:02:57 | Vahur Kase | |||
1463 | 1965 | 04:02:58 | Tiit Puur | |||
1464 | 2110 | 04:03:03 | Martin Rist | |||
1465 | 1789 | 04:03:07 | Sergey Kozlov | |||
1466 | 1648 | 04:03:10 | Olav Leok | |||
1467 | 1709 | 04:03:13 | Sander Kollom | |||
1468 | 1512 | 04:03:16 | Enrico Isma | |||
1469 | 2333 | 04:03:17 | Meelis Lill | |||
1470 | 987 | 04:03:17 | Terje Pettersen | |||
1471 | 1961 | 04:03:21 | Tiit Kabonen | |||
1472 | 1439 | 04:03:23 | Priit Joosepson | |||
1473 | 6292 | 04:03:25 | Jarkko Rajala | |||
1474 | 1753 | 04:03:27 | Robert Zirnask | |||
1475 | 6355 | 04:03:27 | Priit Kõiv | |||
1476 | 1258 | 04:03:28 | Toomas Järveoja | |||
1477 | 2130 | 04:03:31 | Jaanus Pino | |||
1478 | 1537 | 04:03:36 | Jaanus Kütson | |||
