Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 218 | 1729 | 05:56:25 | Merle Saal | N55 | 17 | |||
2002 | 2168 | 05:56:27 | Alo Rull | M50 | 286 | ||||
2003 | 219 | 1828 | 05:56:37 | Maris Lepik | N45 | 46 | |||
2004 | 220 | 1756 | 05:56:53 | Karin Artel | N45 | 47 | |||
2005 | 1875 | 05:57:01 | Mati Saarend | M70 | 15 | ||||
2006 | 221 | 1731 | 05:57:03 | Riika Ploompuu | N50 | 24 | |||
2007 | 222 | 1679 | 05:57:05 | Sirli Metsamäe | N45 | 48 | |||
2008 | 1502 | 05:57:06 | Mihkel Mölter | M21 | 341 | ||||
2009 | 1956 | 05:57:06 | Aare Värk | M35 | 265 | ||||
2010 | 1486 | 05:57:07 | Kaare Bjerregaard-Andersen | M35 | 266 | ||||
2011 | 2396 | 05:57:10 | Andrus Kesküla | M21 | 342 | ||||
2012 | 2757 | 05:57:15 | Kristjan Lõoväli | M50 | 287 | ||||
2013 | 2348 | 05:57:42 | Sander Savi | M35 | 267 | ||||
2014 | 223 | 2020 | 05:57:49 | Annika Õkva | N40 | 34 | |||
2015 | 224 | 1876 | 05:57:56 | Stella Langer-Laur | N50 | 25 | |||
2016 | 2518 | 05:57:58 | Marko Aalik | M45 | 356 | ||||
2017 | 2046 | 05:58:00 | Asko Seeba | M45 | 357 | ||||
2018 | 2087 | 05:58:08 | Siim Külasepp | M35 | 268 | ||||
2019 | 2758 | 05:58:09 | Olari Tammel | M35 | 269 | ||||
2020 | 225 | 2251 | 05:58:16 | Maarika Traat | N45 | 49 | |||
2021 | 2327 | 05:58:25 | Rauno Kuusemets | M21 | 343 | ||||
2022 | 1779 | 05:58:32 | Armin Moks | M20 | 16 | ||||
2023 | 2627 | 05:58:35 | Lauri Pildre | M40 | 260 | ||||
2024 | 226 | 2191 | 05:58:36 | Tiina Ilus | N40 | 35 | |||
2025 | 1942 | 05:58:38 | Aare Järvelaid | M50 | 288 | ||||
2026 | 1863 | 05:58:39 | Argo Aasjõe | M21 | 344 | ||||
2027 | 227 | 1931 | 05:58:43 | Marta Olvet | N21 | 63 | |||
2028 | 2522 | 05:58:44 | Allar Aasjõe | M21 | 345 | ||||
2029 | 228 | 2812 | 05:58:45 | Birgit Skolimowski | N45 | 50 | |||
2030 | 229 | 1932 | 05:58:50 | Jaana Olvet | N21 | 64 | |||
2031 | 1877 | 05:58:56 | Jaak Roosaare | M40 | 261 | ||||
2032 | 1985 | 05:59:00 | Denys Poltoratskyi | M50 | 289 | ||||
2033 | 230 | 2574 | 05:59:06 | Marju Mägi | N40 | 36 | |||
2034 | 231 | 1825 | 05:59:06 | Saima Värton | N60 | 3 | |||
2035 | 2929 | 05:59:11 | Silver Tooming | M21 | 346 | ||||
2036 | 232 | 1387 | 05:59:12 | Tiia Tulp | N55 | 18 | |||
2037 | 2872 | 05:59:14 | Gabriel Kromanov | M21 | 347 | ||||
2038 | 233 | 1749 | 05:59:15 | Klaara Leet | N20 | 13 | |||
2039 | 2857 | 05:59:23 | Kristjan Lang | M35 | 270 | ||||
2040 | 234 | 2898 | 05:59:40 | Laila Hagen Lerud | N50 | 26 | |||
2041 | 2449 | 05:59:47 | Laur Valgur | M35 | 271 | ||||
2042 | 235 | 1871 | 05:59:51 | Piret Pedak | N55 | 19 | |||
2043 | 236 | 2751 | 05:59:51 | Anu Kikas | N21 | 65 | |||
2044 | 2064 | 05:59:55 | Andrus Mäeots | M50 | 290 | ||||
2045 | 237 | 1864 | 06:00:04 | Birgit Tito | N21 | 66 | |||
2046 | 238 | 1944 | 06:00:08 | Tiia Ruuval | N45 | 51 | |||
2047 | 1832 | 06:00:11 | Janis Steckis | M70 | 16 | ||||
2048 | 2204 | 06:00:41 | Oleg Koshik | M35 | 272 | ||||
2049 | 1437 | 06:00:46 | Lauri Pever | M21 | 348 | ||||
2050 | 1845 | 06:00:47 | Jaan Masso | M45 | 358 | ||||
2051 | 239 | 1815 | 06:00:49 | Merike Annuk | N40 | 37 | |||
2052 | 2730 | 06:00:50 | Jarno Sild | M45 | 359 | ||||
2053 | 661 | 06:00:51 | Veikko Laaneoks | M40 | 262 | ||||
2054 | 240 | 2759 | 06:01:56 | Helen Kask | N40 | 38 | |||
2055 | 1896 | 06:02:01 | Risto Vahimets | M45 | 360 | ||||
2056 | 2011 | 06:02:07 | Andris Blanks | M80 | 1 | ||||
2057 | 5116 | 06:02:09 | Juhan Änilane | M70 | 17 | ||||
2058 | 2927 | 06:02:17 | Indrek Saar | M45 | 361 | ||||
2059 | 1463 | 06:02:17 | Anders Petersen | M40 | 263 | ||||
2060 | 2892 | 06:02:18 | Siim Tael | M50 | 291 | ||||
2061 | 241 | 1750 | 06:02:22 | Merje Kallip | N55 | 20 | |||
2062 | 2596 | 06:02:23 | Joosep Püüa | M21 | 349 | ||||
2063 | 2246 | 06:02:33 | Veikko Roos | M45 | 362 | ||||
2064 | 983 | 06:02:38 | Steven Kalf | M21 | 350 | ||||
2065 | 242 | 1971 | 06:02:38 | Margit Huttunen | N50 | 27 | |||
2066 | 5027 | 06:02:40 | Tõnu Tolm | M65 | 43 | ||||
2067 | 243 | 2211 | 06:02:46 | Tiina Krutob | N55 | 21 | |||
2068 | 1715 | 06:02:56 | Hando Ruusmaa | M45 | 363 | ||||
2069 | 2848 | 06:02:57 | Talis Banga | M35 | 273 | ||||
2070 | 2722 | 06:03:04 | Aslan Vainio | M21 | 351 | ||||
2071 | 244 | 2530 | 06:03:21 | Sirle Loigo | N45 | 52 | |||
2072 | 245 | 2529 | 06:03:21 | Marju Parv | N45 | 53 | |||
2073 | 1929 | 06:03:25 | Kalle Aron | M40 | 264 | ||||
2074 | 246 | 1962 | 06:04:00 | Sirle Romanenko | N40 | 39 | |||
2075 | 1870 | 06:04:09 | Are Vest | M50 | 292 | ||||
2076 | 2389 | 06:04:21 | Hart Tomson | M45 | 364 | ||||
2077 | 1913 | 06:04:25 | Margus Mändmets | M50 | 293 | ||||
2078 | 2207 | 06:04:40 | Kaupo Kohv | M40 | 265 | ||||
2079 | 247 | 2158 | 06:04:58 | Katariina Linde | N21 | 67 | |||
2080 | 2004 | 06:05:12 | Toomas Elmet | M50 | 294 | ||||
2081 | 2863 | 06:05:17 | Benjamin Jones | M21 | 352 | ||||
2082 | 1987 | 06:05:19 | Marcis Treimanis | M40 | 266 | ||||
2083 | 1770 | 06:05:28 | Ants Kask | M50 | 295 | ||||
2084 | 1969 | 06:05:30 | Kaljo Kallaste | M40 | 267 | ||||
2085 | 2670 | 06:05:40 | Janis Belakovs | M45 | 365 | ||||
2086 | 2371 | 06:05:50 | Jan Gädda | M40 | 268 | ||||
2087 | 1907 | 06:05:54 | Anti Leosk | M35 | 274 | ||||
2088 | 2870 | 06:06:09 | Lembit Laas | M40 | 269 | ||||
2089 | 1699 | 06:06:14 | Jaan Ainelo | M60 | 64 | ||||
2090 | 2127 | 06:06:15 | Taivo Tolli | M40 | 270 | ||||
2091 | 248 | 2554 | 06:06:24 | Jaanika Ots | N45 | 54 | |||
2092 | 2698 | 06:06:48 | Janis Podnieks | M45 | 366 | ||||
2093 | 249 | 5072 | 06:06:58 | Aivi Tarvis | N60 | 4 | |||
2094 | 1884 | 06:06:59 | Jüri Press | M45 | 367 | ||||
2095 | 2240 | 06:07:21 | Kaupo Eerme | M40 | 271 | ||||
2096 | 1128 | 06:07:39 | Priit Värnomasing | M35 | 275 | ||||
2097 | 1678 | 06:07:55 | Eerik Heldna | M45 | 368 | ||||
2098 | 1805 | 06:08:33 | Mart Miidu | M55 | 141 | ||||
2099 | 2492 | 06:08:59 | Lionel Blazy | M40 | 272 | ||||
2100 | 250 | 1765 | 06:09:00 | Kea Karja | N21 | 68 | |||
2101 | 2103 | 06:09:12 | Mihkel Tanissaar | M35 | 276 | ||||
2102 | 5023 | 06:09:16 | Kalev Kukk | M70 | 18 | ||||
2103 | 2142 | 06:09:36 | Riho Pärn | M40 | 273 | ||||
2104 | 2876 | 06:09:38 | Riido Raudsik | M21 | 353 | ||||
2105 | 2924 | 06:09:46 | Margus Padar | M40 | 274 | ||||
2106 | 1854 | 06:09:46 | Jaanis Pikkof | M21 | 354 | ||||
2107 | 1786 | 06:09:46 | Tarmo Areda | M45 | 369 | ||||
2108 | 1950 | 06:09:47 | Kristo Kask | M40 | 275 | ||||
2109 | 2335 | 06:09:51 | Aleš Babka | M45 | 370 | ||||
2110 | 2653 | 06:09:52 | Kristjan Vassil | M45 | 371 | ||||
2111 | 2629 | 06:10:01 | Marko Hiiemäe | M21 | 355 | ||||
2112 | 2583 | 06:10:01 | Hanno Kindel | M50 | 296 | ||||
2113 | 5081 | 06:10:02 | Mihkel Maala | M60 | 65 | ||||
2114 | 251 | 2250 | 06:10:13 | Kadri Pohlak | N35 | 24 | |||
2115 | 2239 | 06:10:28 | Sander Hausenberg | M55 | 142 | ||||
2116 | 252 | 2776 | 06:10:30 | Triin Timmermann | N40 | 40 | |||
2117 | 5134 | 06:10:31 | Mart Varvas | M60 | 66 | ||||
2118 | 840 | 06:10:38 | Lauri Koger | M21 | 356 | ||||
2119 | 1855 | 06:10:49 | Kristjan Maruste | M21 | 357 | ||||
2120 | 2093 | 06:10:50 | Margus Truuveer | M40 | 276 | ||||
2121 | 2391 | 06:11:00 | Kuno Lumila | M55 | 143 | ||||
2122 | 1914 | 06:11:03 | Risto Mõtus | M45 | 372 | ||||
2123 | 1781 | 06:11:08 | Pallas Mudist | M40 | 277 | ||||
2124 | 2826 | 06:11:09 | Priit Annusver | M35 | 277 | ||||
2125 | 253 | 1906 | 06:11:10 | Margit Reimets | N40 | 41 | |||
2126 | 254 | 1967 | 06:11:10 | Annika Elmet | N40 | 42 | |||
2127 | 255 | 1874 | 06:11:16 | Jaana Karja | N40 | 43 | |||
2128 | 2787 | 06:11:34 | Priit Paal | M35 | 278 | ||||
2129 | 2450 | 06:11:45 | Ivo Hendrik Rohtmets | M45 | 373 | ||||
2130 | 2029 | 06:11:46 | Gunnar Kruusik | M45 | 374 | ||||
2131 | 2765 | 06:11:50 | Joshua Benn | M21 | 358 | ||||
2132 | 2665 | 06:12:06 | Märt Rohtla | M40 | 278 | ||||
2133 | 2231 | 06:12:08 | Märt Helmja | M45 | 375 | ||||
2134 | 2382 | 06:12:28 | Jaanus Sidorov | M45 | 376 | ||||
2135 | 2782 | 06:12:30 | Silver Pastak | M50 | 297 | ||||
2136 | 256 | 2607 | 06:12:30 | Tuuli Ermel | N40 | 44 | |||
2137 | 1703 | 06:12:34 | Üllar Kaljumäe | M55 | 144 | ||||
2138 | 2590 | 06:12:45 | Kalev Kask | M21 | 359 | ||||
2139 | 257 | 2261 | 06:12:50 | Heidi Puss | N40 | 45 | |||
2140 | 2656 | 06:12:51 | Oliver Einmann | M35 | 279 | ||||
2141 | 258 | 2225 | 06:12:54 | Mari-Liis Länik | N21 | 69 | |||
2142 | 259 | 2210 | 06:12:57 | Katrin Maask | N45 | 55 | |||
2143 | 1642 | 06:12:58 | Kaido Hanikat | M55 | 145 | ||||
2144 | 260 | 2196 | 06:12:59 | Katri Härmoja | N45 | 56 | |||
2145 | 1616 | 06:13:08 | Vladimir Rõžov | M50 | 298 | ||||
2146 | 2286 | 06:13:10 | Kaupo Rätsepp | M45 | 377 | ||||
2147 | 261 | 2410 | 06:13:11 | Annelis Rum | N35 | 25 | |||
2148 | 262 | 2287 | 06:13:12 | Kristiina Ott-Rätsepp | N40 | 46 | |||
2149 | 1846 | 06:13:21 | Märt Elmet | M50 | 299 | ||||
2150 | 2624 | 06:13:27 | Mantas Pocevicius | M40 | 279 | ||||
2151 | 2120 | 06:13:41 | Andre Karja | M21 | 360 | ||||
2152 | 1925 | 06:13:58 | Rain Pelapson | M35 | 280 | ||||
2153 | 263 | 2109 | 06:14:01 | Heret Priimägi | N40 | 47 | |||
2154 | 1894 | 06:14:08 | Heimar Liblik | M45 | 378 | ||||
2155 | 1810 | 06:14:08 | Hanno Aua | M45 | 379 | ||||
2156 | 264 | 1965 | 06:14:13 | Karin Mikk | N40 | 48 | |||
2157 | 1714 | 06:14:22 | Juhan Paabstel | M60 | 67 | ||||
2158 | 1813 | 06:14:56 | Tarmo Järveoja | M60 | 68 | ||||
2159 | 1604 | 06:15:09 | Kristjan Lindenberg | M21 | 361 | ||||
2160 | 1795 | 06:15:15 | Kunnar Klaas | M40 | 280 | ||||
2161 | 2079 | 06:15:25 | Rene Hallik | M45 | 380 | ||||
2162 | 2569 | 06:15:40 | Taavi Tattar | M35 | 281 | ||||
2163 | 1709 | 06:15:44 | Rene Teeäär | M45 | 381 | ||||
2164 | 265 | 2436 | 06:15:50 | Ingrid Puusta | N21 | 70 | |||
2165 | 266 | 2432 | 06:16:09 | Eva Boswinkel | N50 | 28 | |||
2166 | 1797 | 06:16:15 | Kulvo Jõõger | M45 | 382 | ||||
2167 | 1789 | 06:16:25 | Raul Sankovski | M50 | 300 | ||||
2168 | 2205 | 06:16:31 | Juris Dzenis | M40 | 281 | ||||
2169 | 1901 | 06:16:33 | Villu Allikberg | M45 | 383 | ||||
2170 | 2415 | 06:16:34 | Oliver Lepp | M35 | 282 | ||||
2171 | 267 | 2078 | 06:16:42 | Anna Kulinska | N40 | 49 | |||
2172 | 2427 | 06:17:04 | Aron Härsing | M21 | 362 | ||||
2173 | 2185 | 06:17:10 | Andris Heinamaa | M50 | 301 | ||||
2174 | 1963 | 06:17:40 | Raul Metsaäär | M45 | 384 | ||||
2175 | 1902 | 06:17:44 | Lauri Tammel | M40 | 282 | ||||
2176 | 1869 | 06:17:47 | Mihkel Märtin | M50 | 302 | ||||
2177 | 1972 | 06:17:48 | Julius Urb | M20 | 17 | ||||
2178 | 2498 | 06:18:02 | Tomas Hajek | M45 | 385 | ||||
2179 | 268 | 2126 | 06:18:10 | Merli Kesküla | N21 | 71 | |||
2180 | 2414 | 06:18:14 | Karl-Erik Abram | M21 | 363 | ||||
2181 | 1938 | 06:18:33 | Peeter Kadarik | M35 | 283 | ||||
2182 | 2393 | 06:18:37 | Tanel Treial | M21 | 364 | ||||
2183 | 2006 | 06:18:40 | Tomas Kumm | M60 | 69 | ||||
2184 | 5083 | 06:18:56 | Ahto Matvejev | M60 | 70 | ||||
2185 | 2372 | 06:19:08 | Teet Sandel | M35 | 284 | ||||
2186 | 2114 | 06:19:15 | Urmas Raudsepp | M50 | 303 | ||||
2187 | 2661 | 06:19:48 | Karry Küünemäe | M45 | 386 | ||||
2188 | 269 | 1609 | 06:20:21 | Maris Tamm | N35 | 26 | |||
2189 | 270 | 2651 | 06:20:33 | Riina Salumäe | N45 | 57 | |||
2190 | 5033 | 06:20:44 | Sulev Kuuse | M60 | 71 | ||||
2191 | 2189 | 06:20:54 | Rein Reinhold | M65 | 44 | ||||
2192 | 2605 | 06:21:09 | Erki Kukk | M35 | 285 | ||||
2193 | 1807 | 06:21:13 | Ivo Kralle | M60 | 72 | ||||
2194 | 2390 | 06:21:21 | Kaur-Joosep Ruukel | M20 | 18 | ||||
2195 | 2256 | 06:21:27 | Andrus Paunmaa | M40 | 283 | ||||
2196 | 639 | 06:21:41 | Mihkel Arro | M35 | 286 | ||||
2197 | 271 | 2678 | 06:21:43 | Diana Arro | N35 | 27 | |||
2198 | 1775 | 06:21:57 | Arvo Rohtla | M60 | 73 | ||||
2199 | 1930 | 06:22:00 | Raimond Pihlap | M35 | 287 | ||||
2200 | 1688 | 06:22:04 | Tarmo Teearu | M50 | 304 | ||||
2201 | 272 | 2176 | 06:22:35 | Kaari Tehver | N50 | 29 | |||
2202 | 2107 | 06:22:37 | Raivar Vaher | M40 | 284 | ||||
2203 | 2408 | 06:22:43 | Maikel Kuusma | M21 | 365 | ||||
2204 | 1904 | 06:22:56 | Karel Kuus | M45 | 387 | ||||
2205 | 1800 | 06:23:13 | Armand Reinmaa | M45 | 388 | ||||
2206 | 2855 | 06:23:16 | Rainer Parve | M21 | 366 | ||||
2207 | 2609 | 06:23:16 | Ermo Ehandi | M45 | 389 | ||||
2208 | 2380 | 06:23:22 | Martin Maante | M35 | 288 | ||||
2209 | 2057 | 06:23:59 | Ülari Pärnoja | M40 | 285 | ||||
2210 | 273 | 2489 | 06:24:02 | Aet Tamm | N35 | 28 | |||
2211 | 2001 | 06:24:06 | Toivo Mangusson | M75 | 3 | ||||
2212 | 2710 | 06:24:10 | Margus Vahi | M21 | 367 | ||||
2213 | 2715 | 06:24:24 | Rivo Aunpu | M35 | 289 | ||||
2214 | 2825 | 06:24:28 | Märt Mäesalu | M35 | 290 | ||||
2215 | 2177 | 06:24:36 | Kaido Kaik | M40 | 286 | ||||
2216 | 2113 | 06:24:52 | Marek Käst | M45 | 390 | ||||
2217 | 2358 | 06:24:58 | Argo Must | M55 | 146 | ||||
2218 | 2748 | 06:25:08 | Priit Arujõe | M40 | 287 | ||||
2219 | 2768 | 06:25:20 | Rait Tamme | M55 | 147 | ||||
2220 | 2430 | 06:25:20 | Uku Pärn | M21 | 368 | ||||
2221 | 2745 | 06:25:33 | Sander Klaos | M40 | 288 | ||||
2222 | 2709 | 06:25:33 | Tambet Teesalu | M50 | 305 | ||||
2223 | 2413 | 06:25:48 | Ants Mailend | M50 | 306 | ||||
2224 | 274 | 2412 | 06:25:50 | Kaisa Mailend | N50 | 30 | |||
2225 | 1892 | 06:26:23 | Aadi Remmik | M45 | 391 | ||||
2226 | 1851 | 06:26:39 | Tiit Luman | M35 | 291 | ||||
2227 | 1978 | 06:26:47 | Stepan Mentberger | M50 | 307 | ||||
2228 | 2541 | 06:26:53 | Jaan Kristjan Kaasik | M21 | 369 | ||||
2229 | 1643 | 06:26:54 | Richard Nõmm | M21 | 370 | ||||
2230 | 2600 | 06:26:56 | Erik Kergand | M21 | 371 | ||||
2231 | 1839 | 06:27:00 | Jüri Saar | M45 | 392 | ||||
2232 | 2180 | 06:27:00 | Madis Lukk | M50 | 308 | ||||
2233 | 2851 | 06:27:09 | Jüri Toom | M50 | 309 | ||||
2234 | 275 | 2419 | 06:27:10 | Kaija Hang | N40 | 50 | |||
2235 | 1772 | 06:27:16 | Ansi Arumeel | M40 | 289 | ||||
2236 | 2108 | 06:27:16 | Raivo Lillemets | M50 | 310 | ||||
2237 | 2271 | 06:27:23 | Eggert Kalmo | M35 | 292 | ||||
2238 | 2374 | 06:27:42 | Massimo Presotto | M60 | 74 | ||||
2239 | 2631 | 06:27:46 | Kaido Rehkalt | M35 | 293 | ||||
2240 | 2671 | 06:27:55 | Rico Reinoja | M21 | 372 | ||||
2241 | 2347 | 06:27:55 | Dan Mallory | M70 | 19 | ||||
2242 | 2301 | 06:27:56 | Janar Adler | M21 | 373 | ||||
2243 | 2431 | 06:27:58 | Martin Spanar | M50 | 311 | ||||
2244 | 2175 | 06:28:27 | Ardo Asperk | M35 | 294 | ||||
2245 | 2579 | 06:28:34 | Ike Lilleorg | M40 | 290 | ||||
2246 | 2381 | 06:28:57 | Allan Tart | M40 | 291 | ||||
2247 | 1848 | 06:29:02 | Janek Popell | M45 | 393 | ||||
2248 | 1866 | 06:29:09 | Elar Jeeger | M35 | 295 | ||||
2249 | 276 | 2793 | 06:29:40 | Elen Köster | N35 | 29 | |||
2250 | 2885 | 06:29:59 | Kalvi Kaldmäe | M21 | 374 | ||||
2251 | 277 | 2490 | 06:30:03 | Inese Vectirane | N55 | 22 | |||
2252 | 278 | 2435 | 06:30:06 | Betti Vainküla | N21 | 72 | |||
2253 | 5013 | 06:30:14 | Tarmo Hanni | M70 | 20 | ||||
2254 | 5110 | 06:30:23 | Arvo Nahkur | M70 | 21 | ||||
2255 | 2713 | 06:30:30 | Rene Saarsoo | M40 | 292 | ||||
2256 | 279 | 1927 | 06:30:30 | Külli Olesk | N45 | 58 | |||
2257 | 1145 | 06:30:31 | Ats Olesk | M55 | 148 | ||||
2258 | 2186 | 06:30:35 | Imre Nursi | M45 | 394 | ||||
2259 | 2074 | 06:30:36 | Jaan Rebane | M35 | 296 | ||||
2260 | 1961 | 06:30:37 | Ivar Lai | M60 | 75 | ||||
2261 | 2059 | 06:30:45 | Aaro Kruve | M40 | 293 | ||||
2262 | 1952 | 06:30:45 | Meelis Viirma | M50 | 312 | ||||
2263 | 2288 | 06:30:59 | Oskar Kobar | M21 | 375 | ||||
2264 | 2540 | 06:31:14 | Taavi Karu | M45 | 395 | ||||
2265 | 2320 | 06:31:20 | Silvester Saleh | M21 | 376 | ||||
2266 | 280 | 2877 | 06:31:25 | Johanna Johanson | N21 | 73 | |||
2267 | 2043 | 06:31:30 | Taavi Päll | M45 | 396 | ||||
2268 | 2220 | 06:31:59 | Erki Randmaa | M21 | 377 | ||||
2269 | 281 | 2264 | 06:31:59 | Kersti Aim | N40 | 51 | |||
2270 | 2027 | 06:32:02 | Herman Reinmaa | M17 | 5 | ||||
2271 | 2053 | 06:32:21 | Helari Hellenurm | M40 | 294 | ||||
2272 | 282 | 5100 | 06:32:30 | Vaike Tomann | N65 | 2 | |||
2273 | 2500 | 06:32:39 | Josef Alb | M65 | 45 | ||||
2274 | 5040 | 06:33:28 | Eke Kurg | M55 | 149 | ||||
2275 | 2932 | 06:33:42 | Mihkel Randmaa | M40 | 295 | ||||
2276 | 283 | 2002 | 06:33:48 | Kaie Henno | N50 | 31 | |||
2277 | 2282 | 06:34:01 | Rait Pihelgas | M35 | 297 | ||||
2278 | 284 | 2493 | 06:34:51 | Maj-Britt Grönberg | N60 | 5 | |||
2279 | 285 | 2613 | 06:34:55 | Kadri Sild | N45 | 59 | |||
2280 | 2188 | 06:35:59 | Risto Kärner | M45 | 397 | ||||
2281 | 286 | 2039 | 06:36:31 | Kitty Saar | N35 | 30 | |||
2282 | 2725 | 06:36:53 | Marko Rebane | M40 | 296 | ||||
2283 | 2174 | 06:37:01 | Mart Reinson | M40 | 297 | ||||
2284 | 1959 | 06:37:05 | Toomas Kairo | M45 | 398 | ||||
2285 | 1782 | 06:37:40 | Markko-Rollin Põdra | M40 | 298 | ||||
2286 | 2081 | 06:37:40 | Aivar Rahno | M45 | 399 | ||||
2287 | 2918 | 06:37:54 | Aivar Sõerd | M55 | 150 | ||||
2288 | 287 | 2908 | 06:38:07 | Elinor Toming | N35 | 31 | |||
2289 | 2255 | 06:38:15 | Marek Kuiv | M45 | 400 | ||||
2290 | 288 | 2647 | 06:38:26 | Kerda Timmusk | N21 | 74 | |||
2291 | 2687 | 06:38:41 | Madis Roll | M35 | 298 | ||||
2292 | 1970 | 06:39:10 | Egert Kamenik | M45 | 401 | ||||
2293 | 2861 | 06:39:18 | Ragnar Valdstein | M40 | 299 | ||||
2294 | 2035 | 06:39:48 | Sven Erik Kalberg | M21 | 378 | ||||
2295 | 289 | 2909 | 06:39:48 | Margot Roodi | N35 | 32 | |||
2296 | 2904 | 06:39:50 | Tiit Šumanov | M60 | 76 | ||||
2297 | 2222 | 06:39:51 | Jaan Ulst | M35 | 299 | ||||
2298 | 290 | 2465 | 06:40:18 | Kati Lill | N45 | 60 | |||
2299 | 291 | 2634 | 06:40:36 | Kaire Saul | N45 | 61 | |||
2300 | 2494 | 06:41:12 | Hans Hermann Rottmayer | M65 | 46 | ||||
2301 | 2840 | 06:41:13 | Tiit Vaasma | M40 | 300 | ||||
2302 | 1755 | 06:41:22 | Taavi Pae | M45 | 402 | ||||
2303 | 2227 | 06:42:50 | Mihhail Korasteljov | M50 | 313 | ||||
2304 | 2072 | 06:42:53 | Tiit Norak | M40 | 301 | ||||
2305 | 292 | 2080 | 06:42:56 | Tiivi Nõmmik | N45 | 62 | |||
2306 | 293 | 2119 | 06:43:19 | Kaitlyn Lääts | N21 | 75 | |||
2307 | 2796 | 06:43:26 | Peter Kuus | M45 | 403 | ||||
2308 | 294 | 2696 | 06:43:28 | Margit Männik | N45 | 63 | |||
2309 | 2930 | 06:43:30 | Kaupo Salumets | M55 | 151 | ||||
2310 | 295 | 2727 | 06:43:49 | Piret Kooser | N50 | 32 | |||
2311 | 2937 | 06:43:59 | Toomas Ladva | M40 | 302 | ||||
2312 | 296 | 2868 | 06:44:09 | Helge Alt | N50 | 33 | |||
2313 | 2526 | 06:44:14 | Kristjan Tamm | M40 | 303 | ||||
2314 | 297 | 2469 | 06:44:28 | Evelin Avi | N45 | 64 | |||
2315 | 2584 | 06:44:46 | Mart Pobul | M55 | 152 | ||||
2316 | 2674 | 06:45:08 | Aavo Sõrmus | M50 | 314 | ||||
2317 | 1455 | 06:45:08 | Aivars Klavins | M65 | 47 | ||||
2318 | 298 | 2682 | 06:45:18 | Rita Rannala | N40 | 52 | |||
2319 | 2182 | 06:45:27 | Sulev Sirkel | M50 | 315 | ||||
2320 | 299 | 2732 | 06:45:29 | Anzelika Gritsjuk | N35 | 33 | |||
2321 | 2754 | 06:46:03 | Andrei Solovjov | M55 | 153 | ||||
2322 | 2272 | 06:46:29 | Priit Värv | M40 | 304 | ||||
2323 | 300 | 2307 | 06:46:37 | Monika Adamson | N45 | 65 | |||
2324 | 2092 | 06:46:40 | Tannar Henno | M60 | 77 | ||||
2325 | 2212 | 06:47:12 | Andrei Uksov | M40 | 305 | ||||
2326 | 2496 | 06:47:27 | Kenneth Danehorn | M55 | 154 | ||||
2327 | 1842 | 06:47:28 | Alo Männiksaar | M40 | 306 | ||||
2328 | 2858 | 06:48:11 | Vahur Truverk | M55 | 155 | ||||
2329 | 301 | 2292 | 06:48:18 | Sigrid Lainevee | N50 | 34 | |||
2330 | 2917 | 06:48:33 | Mart Luik | M50 | 316 | ||||
2331 | 302 | 2520 | 06:48:36 | Kati Sikk | N45 | 66 | |||
2332 | 2417 | 06:48:37 | Ants Erik Nõmper | M20 | 19 | ||||
2333 | 5126 | 06:48:52 | Aalo Parmas | M65 | 48 | ||||
2334 | 2756 | 06:49:00 | Philip Robinson | M21 | 379 | ||||
2335 | 303 | 2550 | 06:49:02 | Kaivi Kukk | N40 | 53 | |||
2336 | 2663 | 06:49:15 | Kaarel Pari | M35 | 300 | ||||
2337 | 1936 | 06:49:26 | Priit Vahtramäe | M40 | 307 | ||||
2338 | 2421 | 06:49:26 | Mihkel Nagel | M40 | 308 | ||||
2339 | 2094 | 06:49:39 | Argo Põldsaar | M50 | 317 | ||||
2340 | 304 | 2646 | 06:49:41 | Eve-Ly Berggren | N45 | 67 | |||
2341 | 2749 | 06:49:42 | Egert Oiov | M21 | 380 | ||||
2342 | 2003 | 06:49:52 | Silver Gutmann | M35 | 301 | ||||
2343 | 5059 | 06:49:59 | Mati Filatenko | M55 | 156 | ||||
2344 | 2024 | 06:50:32 | Jüri-August Kirch | M35 | 302 | ||||
2345 | 1308 | 06:51:01 | Steven Rehelem | M35 | 303 | ||||
2346 | 2233 | 06:51:25 | Tõnu Paas | M50 | 318 | ||||
2347 | 2838 | 06:51:26 | Ove Mengel | M35 | 304 | ||||
2348 | 1827 | 06:51:27 | Endrik Raal | M40 | 309 | ||||
2349 | 305 | 2268 | 06:52:03 | Marja Stina Saaliste | N21 | 76 | |||
2350 | 2702 | 06:52:20 | Tõnis Vahesaar | M35 | 305 | ||||
2351 | 2202 | 06:52:28 | Margus Jõemaa | M35 | 306 | ||||
2352 | 2611 | 06:52:36 | Kristen Kivisild | M21 | 381 | ||||
2353 | 2694 | 06:52:52 | Kaarel Variksaar | M45 | 404 | ||||
2354 | 2121 | 06:53:00 | Margo Pärn | M45 | 405 | ||||
2355 | 2200 | 06:53:05 | Margo Visnu | M45 | 406 | ||||
2356 | 306 | 2049 | 06:53:40 | Kaire Toomingas | N45 | 68 | |||
2357 | 2623 | 06:53:52 | Evgeny Iakovlev | M60 | 78 | ||||
2358 | 2036 | 06:54:04 | Ergo Käis | M40 | 310 | ||||
