Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:44:39 | Roman Fosti | M35 | 1 | Sparta | |||
2 | 2 | 00:44:43 | Leonid Latsepov | M21 | 1 | Sparta | |||
3 | 3 | 00:46:17 | Karel Hussar | M21 | 2 | SK Jooksupartner | |||
4 | 5 | 00:46:34 | Jaanus Kallaste | M35 | 2 | Laduks OÜ Treeningpartner | |||
5 | 6 | 00:47:58 | Sander Jürs | M35 | 3 | Sparta Spordiselts | |||
6 | 4 | 00:48:22 | Aleksandr Kuleshov | M40 | 1 | Treeningpartner Sportland jooksutiim | |||
7 | 24 | 00:48:49 | Kristjan Melikov | M40 | 2 | #Headinimesed | |||
8 | 12 | 00:48:51 | Kaupo Uuetoa | M40 | 3 | SK Jooksupartner | |||
9 | 9 | 00:49:02 | Janar Juhkov | M35 | 4 | Treeningpartner Sportland Jooksutiim MTÜ Spordiselts | |||
10 | 8 | 00:50:13 | Aaro Tiiksaar | M40 | 4 | BE GROUP Tigude Jooksuklubi | |||
11 | 16 | 00:50:52 | Marek Enok | M40 | 5 | Pakendikeskus AS | |||
12 | 14 | 00:51:07 | Olari Orm | M35 | 5 | ||||
13 | 626 | 00:51:43 | Ergo Lükk | M21 | 3 | #HeadInimesed | |||
14 | 13 | 00:52:20 | Lauri Luik | M40 | 6 | Treeningpartner | |||
15 | 28 | 00:52:35 | Ago Veilberg | M50 | 1 | Pääste Vike | |||
16 | 48 | 00:52:41 | Jaan Lilleorg | M21 | 4 | ||||
17 | 1 | 18 | 00:52:58 | Pille Hinn | N21 | 1 | Sparta | ||
18 | 17 | 00:53:17 | Alvar Viikmäe | M40 | 7 | Prysmian | |||
19 | 19 | 00:53:21 | Erkki Hummal | M40 | 8 | Sparta | |||
20 | 23 | 00:53:39 | Stenver Matt | M21 | 5 | Treeningpartner | |||
21 | 25 | 00:53:42 | Vadim Gritšenko | M35 | 6 | Türi | |||
22 | 2 | 20 | 00:53:54 | Kaisa Kukk | N35 | 1 | Tartu SS Kalev | ||
23 | 11 | 00:53:57 | Alekszej Morgunov | M21 | 6 | Sparta | |||
24 | 3 | 35 | 00:54:10 | Helen Bell | N21 | 2 | Sparta | ||
25 | 7 | 00:54:12 | Riho Kirsipuu | M21 | 7 | Sparta SS | |||
26 | 30 | 00:54:20 | Asko Valdmann | M40 | 9 | ||||
27 | 550 | 00:54:21 | Raul Ruubel | M35 | 7 | AS PricewaterhouseCoopers Advisors Tripassion Triatloniklubi | |||
28 | 27 | 00:54:32 | Tarmo Reitsnik | M50 | 2 | Treeningpartner | |||
29 | 616 | 00:54:47 | Jaanus Gross | M40 | 10 | Sparta | |||
30 | 15 | 00:54:57 | Aare Kutsar | M40 | 11 | Never give up Treeningpartner | |||
31 | 619 | 00:55:03 | Tõnis Nimmerfeldt | M35 | 8 | ||||
32 | 40 | 00:55:07 | Hektor Uustalo | M35 | 9 | ||||
33 | 21 | 00:55:12 | Siim Susi | M40 | 12 | JK Must Puudel / Treeningpartner | |||
34 | 4 | 22 | 00:55:21 | Mari Boikov | N21 | 3 | Mari Boikov Treeningpartner | ||
35 | 41 | 00:55:27 | Renat Vafin | M40 | 13 | Treeningpartner | |||
36 | 34 | 00:55:31 | Mart Kivi | M35 | 10 | SK Jooksupartner | |||
37 | 587 | 00:55:41 | Cristian Anton | M21 | 8 | ||||
38 | 49 | 00:55:43 | Lauri Valdmaa | M40 | 14 | SK Prorunner | |||
39 | 496 | 00:55:45 | Ott Alver | M35 | 11 | ||||
40 | 29 | 00:55:53 | Ain Kilk | M50 | 3 | Eesti Worldloppeti Klubi | |||
41 | 38 | 00:56:01 | Marek Salla | M21 | 9 | Türi Jõud | |||
42 | 32 | 00:56:10 | Martin Sagaja | M40 | 15 | ||||
43 | 31 | 00:56:18 | Kaido Voogla | M40 | 16 | KJK | |||
44 | 477 | 00:56:29 | Alar Luik | M35 | 12 | ||||
45 | 50 | 00:56:30 | Gunnar Kingo | M40 | 17 | ||||
46 | 630 | 00:56:42 | Jürgen Veber | M35 | 13 | ||||
47 | 46 | 00:56:49 | Martin Heinvee | M35 | 14 | ||||
48 | 123 | 00:57:09 | Kaidar Hussar | M50 | 4 | Kündja Spordiklubi | |||
49 | 59 | 00:57:13 | Marko Teinburk | M35 | 15 | Anu Jooksutrennid | |||
50 | 47 | 00:57:16 | Hannes Vilk | M50 | 5 | OÜ Eesti Killustik | |||
51 | 36 | 00:57:29 | Ilja Dzjuba | M35 | 16 | Greenall OÜ | |||
52 | 44 | 00:57:32 | Kristjan Muld | M40 | 18 | ||||
53 | 165 | 00:57:39 | Kristo Leemets | M21 | 10 | Bondora Group AS | |||
54 | 105 | 00:57:51 | Janar Novitski | M40 | 19 | Vaela Spordiselts | |||
55 | 67 | 00:58:09 | Siim Saidla | M35 | 17 | Treeningpartner | |||
56 | 574 | 00:58:12 | Mikk Tiidemann | M35 | 18 | SK Fortuna | |||
57 | 5 | 51 | 00:58:13 | Kertu Kula | N21 | 4 | Sparta | ||
58 | 66 | 00:58:19 | Sander Pihlak | M40 | 20 | ||||
59 | 45 | 00:58:33 | Kaur Siimaste | M21 | 11 | CEP Eesti | |||
60 | 58 | 00:58:39 | Renno Rehtla | M35 | 19 | Elektest OÜ | |||
61 | 173 | 00:58:46 | Priit Pärnala | M21 | 12 | ||||
62 | 33 | 00:58:55 | Timur Fazõlov | M35 | 20 | TakoiVotSport | |||
63 | 43 | 00:59:02 | Andres Oras | M21 | 13 | Playtech | |||
64 | 6 | 94 | 00:59:20 | Kristina Dzjuba | N21 | 5 | |||
65 | 53 | 00:59:20 | Andero Arak | M40 | 21 | Team Hydro | |||
66 | 60 | 00:59:26 | Ilmar Koolmeister | M40 | 22 | SK Prorunner | |||
67 | 57 | 00:59:30 | Leonid Homin | M35 | 21 | MTÜ Spordiselts Sparta / MTÜ Spordiselts | |||
68 | 7 | 585 | 00:59:32 | Külli Sizask | N35 | 2 | |||
69 | 42 | 00:59:44 | Margus Muld | M40 | 23 | ||||
70 | 511 | 00:59:49 | Halmar Heinmets | M35 | 22 | YIT | |||
71 | 8 | 55 | 00:59:56 | Ingrid Riipus | N40 | 1 | SK ProRunner | ||
72 | 26 | 01:00:01 | Lauri Pihlak | M40 | 24 | Sparta | |||
73 | 61 | 01:00:12 | Olle Selliov | M40 | 25 | ||||
74 | 9 | 76 | 01:00:16 | Mirtti Verbitskas | N40 | 2 | Anu Jooksutrennid | ||
75 | 223 | 01:00:34 | Silver Süving | M21 | 14 | ||||
76 | 529 | 01:00:39 | Kert Möldre | M50 | 6 | Liivimaa Rattaklubi | |||
77 | 79 | 01:00:42 | Sergei Bessonov | M40 | 26 | ||||
78 | 608 | 01:00:54 | Märt Prosin | M40 | 27 | ||||
79 | 75 | 01:00:58 | Raivo Raudsepp | M50 | 7 | ||||
80 | 582 | 01:01:02 | Marek Mustonen | M40 | 28 | ||||
81 | 56 | 01:01:05 | Erti Kares | M50 | 8 | ||||
82 | 627 | 01:01:13 | Karl Pae | M35 | 23 | Tripassion | |||
83 | 167 | 01:01:19 | Urmas Kadak | M50 | 9 | HEIDELBERG BALTIC FINLAND OÜ Sparta | |||
84 | 37 | 01:01:37 | Andres Laineste | M50 | 10 | Koidu suusaklubi | |||
85 | 88 | 01:01:59 | Raimo Ülavere | M50 | 11 | Raimo Ülavere Coaching | |||
86 | 142 | 01:02:02 | Rauno Verbitskas | M21 | 15 | AS Maru Ehitus | |||
87 | 538 | 01:02:09 | Ahti Nurme | M35 | 24 | Treeningfookus | |||
88 | 480 | 01:02:15 | Ailar Nirgi | M50 | 12 | ||||
89 | 64 | 01:02:18 | Peep Bušin | M35 | 25 | MKM Jooksuklubi | |||
90 | 609 | 01:02:29 | Gert Noormets | M40 | 29 | Saku | |||
91 | 159 | 01:02:43 | Gert Uiboaed | M35 | 26 | ||||
92 | 594 | 01:02:46 | Toomas Õispuu | M50 | 13 | ||||
93 | 52 | 01:02:47 | Indrek Tikva | M50 | 14 | BCS Itera AS | |||
94 | 85 | 01:02:47 | Leho Laja | M50 | 15 | ||||
95 | 89 | 01:02:50 | Kaido Paju | M50 | 16 | Edelaraudtee | |||
96 | 376 | 01:02:52 | Alo Sidorov | M35 | 27 | ArchMate OÜ | |||
97 | 475 | 01:02:53 | Argo Miller | M35 | 28 | ||||
98 | 10 | 62 | 01:03:01 | Reet Järsk | N21 | 6 | Spordiselts | ||
99 | 157 | 01:03:02 | Marti Vaksmann | M35 | 29 | Tallinna Vesi | |||
100 | 134 | 01:03:03 | Mikk Kase | M35 | 30 | NOBE | |||
101 | 92 | 01:03:05 | Paavo Heil | M40 | 30 | RecruitLab RecruitLabi jooksuklubi | |||
102 | 72 | 01:03:08 | Valeri Kääpa | M60 | 1 | ||||
103 | 90 | 01:03:14 | Hando Rannamägi | M40 | 31 | YIT EESTI AS | |||
104 | 63 | 01:03:15 | Roman Dranov | M35 | 31 | ||||
105 | 227 | 01:03:15 | Sulev Liht | M50 | 17 | ||||
106 | 623 | 01:03:25 | Ingmar Vutt | M50 | 18 | ||||
107 | 82 | 01:03:49 | Jan Rasmus Rohtla | M18 | 1 | Sparta | |||
108 | 83 | 01:03:57 | Mark Naylor | M35 | 32 | ||||
109 | 77 | 01:04:09 | Rein Sõõrd | M35 | 33 | Alfapower oü | |||
110 | 156 | 01:04:21 | Platon Matšinski | M21 | 16 | Kuulsaal | |||
111 | 547 | 01:04:24 | Silver Salundo | M21 | 17 | ||||
112 | 130 | 01:04:36 | Margus Mikk | M50 | 19 | ||||
113 | 54 | 01:04:40 | Urmas Pihlak | M50 | 20 | ||||
114 | 99 | 01:04:41 | Aapo Tiiksaar | M18 | 2 | LOO KOOL Tigude Jooksuklubi | |||
115 | 528 | 01:04:44 | Aivar Angelstok | M50 | 21 | ||||
116 | 100 | 01:04:58 | Jaanus Laidvee | M40 | 32 | Suusasemud | |||
117 | 120 | 01:05:02 | Hugo Narmont | M16 | 1 | US Tenniseakadeemia | |||
118 | 558 | 01:05:08 | Eero Liivandi | M40 | 33 | ||||
119 | 73 | 01:05:18 | Hanno Kindel | M50 | 22 | Adovinci OÜ SK ProRunner | |||
120 | 176 | 01:05:24 | Rasmus Piir | M16 | 2 | Tartu SS Kalev | |||
121 | 590 | 01:05:29 | Vjatšeslav Murov | M21 | 18 | Slav Tri TeaM | |||
122 | 116 | 01:05:38 | Ergo Kaljuste | M21 | 19 | ||||
123 | 132 | 01:05:43 | Toomas Männasoo | M40 | 34 | SEB | |||
124 | 137 | 01:05:54 | Erlend Tamberg | M40 | 35 | ||||
125 | 534 | 01:05:57 | Urmas Ervin | M50 | 23 | ||||
126 | 71 | 01:05:59 | Margus Tähepõld | M40 | 36 | MKM Jooksuklubi | |||
127 | 101 | 01:05:59 | Viljar Laanes | M40 | 37 | V.L. Teenused OÜ SK ProRunner | |||
128 | 577 | 01:06:02 | Kalmer Kallasväli | M21 | 20 | ||||
129 | 84 | 01:06:06 | Ago Kärema | M50 | 24 | ||||
130 | 128 | 01:06:07 | Sven Rohlin | M50 | 25 | Tervisekassa | |||
131 | 87 | 01:06:07 | Kenno Kokk | M21 | 21 | JK Must Puudel | |||
132 | 111 | 01:06:08 | Janek Vahtra | M40 | 38 | ||||
133 | 597 | 01:06:10 | Sergei Karpovitš | M40 | 39 | ||||
134 | 411 | 01:06:22 | Silver Palu | M40 | 40 | Peetri Lasteaed-Põhikool | |||
135 | 102 | 01:06:30 | Avo Kirsipuu | M50 | 26 | Kirss | |||
136 | 160 | 01:06:31 | Dmitri Nikland | M35 | 34 | ||||
137 | 95 | 01:06:32 | Kalle Palling | M35 | 35 | JK Must Puudel | |||
138 | 11 | 119 | 01:06:46 | Piret Tikva | N40 | 3 | |||
139 | 605 | 01:06:47 | Rudolf Aavik | M16 | 3 | ||||
140 | 154 | 01:06:54 | Taavi Varb | M40 | 41 | Maru Betoonitööd JK Must Puudel / Sparta | |||
141 | 93 | 01:06:56 | Kristjan Niinemaa | M40 | 42 | Kristjan Niinemaa | |||
142 | 103 | 01:06:57 | Andrey Lobanov | M21 | 22 | MTÜ Spordiselts | |||
143 | 158 | 01:06:58 | Tanel Väli | M40 | 43 | SK Prorunner | |||
144 | 129 | 01:07:00 | Vahur Luts | M60 | 2 | ||||
145 | 12 | 599 | 01:07:09 | Berit Guzas | N18 | 1 | |||
146 | 127 | 01:07:10 | Hans Terasmaa | M35 | 36 | ||||
147 | 199 | 01:07:14 | Mairo Kirss | M40 | 44 | Riigi Kinnisvara AS | |||
148 | 122 | 01:07:16 | Donatas Narmont | M50 | 27 | Rapla Tenniseklubi / Jooksja | |||
149 | 556 | 01:07:18 | Kaarel Vene | M21 | 23 | ||||
150 | 628 | 01:07:26 | Tero Kalervo Hihnala | M40 | 45 | ||||
151 | 136 | 01:07:28 | Riho Jürisoo | M35 | 37 | Viljandi LTK Sakala | |||
152 | 141 | 01:07:46 | Krister Vaikna | M16 | 4 | Tallinna Vesi | |||
153 | 273 | 01:07:47 | Lauri Lõhmus | M40 | 46 | Kuldne Tervis | |||
154 | 13 | 442 | 01:07:54 | Merle Sagur | N35 | 3 | |||
155 | 108 | 01:07:57 | Mihkel Jürimaa | M21 | 24 | ||||
156 | 187 | 01:07:57 | Kristo Kooskora | M35 | 38 | ||||
157 | 604 | 01:07:58 | Tanel Kurs | M40 | 47 | Team Kileprof | |||
158 | 603 | 01:08:06 | Ole Raudsepp | M40 | 48 | Team Kileprof | |||
159 | 14 | 192 | 01:08:06 | Kaire Kivi | N35 | 4 | SK Jooksupartner | ||
160 | 440 | 01:08:10 | Maksim Aan | M35 | 39 | Swedbank Swedbanki Spordiklubi | |||
161 | 139 | 01:08:13 | Lev Lubenskiy | M70 | 1 | I Love Supersport Tallinn | |||
162 | 629 | 01:08:13 | Jevgeni Doronin | M40 | 49 | ||||
163 | 184 | 01:08:21 | Roman Orlov | M16 | 5 | Tallinna Vesi | |||
164 | 15 | 126 | 01:08:31 | Kristel Sillaots | N40 | 4 | Pakendikeskus AS | ||
165 | 16 | 239 | 01:08:37 | Hanna-Liina Palu | N18 | 2 | Sparta | ||
166 | 633 | 01:08:42 | Toomas Kogger | M40 | 50 | ||||
167 | 145 | 01:08:46 | Oliver Tiks | M40 | 51 | ||||
168 | 624 | 01:08:48 | Eero Kookla | M50 | 28 | ||||
169 | 131 | 01:08:48 | Toomas Piigli | M40 | 52 | Audi Eesti UP Sport | |||
170 | 17 | 168 | 01:08:48 | Alina Reinmäe | N21 | 7 | SK Fortuna | ||
171 | 147 | 01:08:49 | Rein Kalle | M40 | 53 | Keskkonnaamet | |||
172 | 39 | 01:08:52 | Ivo Kreutzvald | M40 | 54 | Prorunner | |||
173 | 110 | 01:08:54 | Einar Hillep | M50 | 29 | Justiitsministeerium | |||
174 | 182 | 01:09:09 | Jaan Lehismets | M35 | 40 | ||||
175 | 162 | 01:09:44 | Valdo Hälvin | M21 | 25 | ||||
176 | 106 | 01:09:53 | Kaarel Koitne | M21 | 26 | LSS | |||
177 | 148 | 01:10:02 | Pavel Dvoinos | M35 | 41 | RunWise | |||
178 | 18 | 172 | 01:10:16 | Arja Johanna Vironmäki | N50 | 1 | Tuokko OÜ Sparta | ||
179 | 107 | 01:10:25 | Tauri Taimre | M21 | 27 | Kristiine Running Club | |||
180 | 149 | 01:10:27 | Laur Saar | M50 | 30 | MyFitness | |||
181 | 189 | 01:10:35 | Alar Koot | M40 | 55 | A-MEEDIA OÜ | |||
182 | 403 | 01:10:37 | Toomas Saarma | M50 | 31 | ||||
183 | 19 | 198 | 01:10:38 | Ingrid Paats | N21 | 8 | |||
184 | 155 | 01:10:44 | Andrus Maiste | M50 | 32 | AM HEPAC OÜ | |||
185 | 543 | 01:10:45 | Mait Pokkinen | M40 | 56 | ||||
186 | 20 | 204 | 01:10:56 | Merje Uueni | N40 | 5 | |||
187 | 164 | 01:11:09 | Raigo Pillai | M35 | 42 | Aikkon Est OÜ Oru spordiklubi | |||
188 | 124 | 01:11:10 | Urmas Saarva | M40 | 57 | Arvutitark | |||
189 | 186 | 01:11:16 | Andrei Maksimov | M40 | 58 | ||||
190 | 197 | 01:11:20 | Madis Jaska | M50 | 33 | Bauhof | |||
191 | 144 | 01:11:25 | Heiti Zukovits | M40 | 59 | Maru Metall AS | |||
192 | 135 | 01:11:28 | Rain Raun | M50 | 34 | ABC Motors AS SK Prorunner | |||
193 | 414 | 01:11:32 | Valentin Suhnjov | M40 | 60 | MeRun.club | |||
194 | 381 | 01:11:33 | Jegor Sevastjanov | M35 | 43 | Genius Sports | |||
195 | 530 | 01:11:46 | Andrei Dankevitš | M50 | 35 | Multisport Estonia | |||
196 | 112 | 01:11:58 | Aleksei Gorov | M40 | 61 | Swedbank Swedbanki Spordiklubi | |||
197 | 21 | 138 | 01:12:01 | Birgit Skolimowski | N40 | 6 | JK Must Puudel | ||
198 | 161 | 01:12:03 | Mark Vaino | M21 | 28 | NOBE | |||
199 | 169 | 01:12:06 | Alar Alajaan | M40 | 62 | Kaitsevägi Sidepataljon | |||
200 | 392 | 01:12:09 | Mattias Liht | M21 | 29 | ||||
201 | 536 | 01:12:17 | Kirill Gorlatš | M35 | 44 | ||||
202 | 178 | 01:12:18 | Ville Vaikna | M40 | 63 | Tallinna Vesi | |||
203 | 118 | 01:12:24 | Sergei Benes | M40 | 64 | ||||
204 | 80 | 01:12:29 | Siim Saar | M21 | 30 | ||||
205 | 202 | 01:12:30 | Tanel Veeleid | M50 | 36 | MTÜ Spordiselts | |||
206 | 351 | 01:12:31 | Jaanus Arukaevu | M50 | 37 | ||||
207 | 493 | 01:12:39 | Janek Ait | M40 | 65 | ||||
208 | 620 | 01:12:44 | Eric Michel L. Paquay | M40 | 66 | ||||
209 | 610 | 01:12:50 | Jevgeni Astafjev | M35 | 45 | WalleniumSPORT | |||
210 | 486 | 01:12:54 | Aleksei Haigonen | M40 | 67 | Eesti Energia Spordiklubi | |||
211 | 22 | 567 | 01:12:54 | Marianne Kalma | N21 | 9 | Invego | ||
212 | 533 | 01:12:56 | Ove Oot | M40 | 68 | Apex Arhitektuuribüroo OÜ | |||
213 | 23 | 253 | 01:13:05 | Signe Holm | N40 | 7 | |||
214 | 24 | 150 | 01:13:10 | Kleiri Vest | N21 | 10 | Justiitsministeerium Sparta | ||
215 | 125 | 01:13:12 | Mihkel Noor | M35 | 46 | NOBE | |||
216 | 104 | 01:13:19 | Kaarel-Paulus Kaeramaa | M21 | 31 | ||||
217 | 209 | 01:13:20 | Tarmo Kruusimäe | M50 | 38 | ||||
218 | 25 | 175 | 01:13:39 | Mari Eltermann | N21 | 11 | |||
219 | 26 | 278 | 01:13:49 | Brigita Perm | N21 | 12 | |||
220 | 179 | 01:13:51 | Jaan Lehepuu | M21 | 32 | NOBE | |||
221 | 27 | 218 | 01:13:57 | Viivi Kääpa | N60 | 1 | |||
222 | 28 | 195 | 01:13:59 | Külli Kaldma | N40 | 8 | |||
223 | 29 | 208 | 01:13:59 | Auri Viitak | N40 | 9 | Swedbank | ||
224 | 459 | 01:14:03 | Lenno Uusküla | M40 | 69 | ||||
225 | 562 | 01:14:06 | Meelis Kuris | M40 | 70 | Telia SK MTÜ | |||
226 | 203 | 01:14:08 | Oliver Lätte | M40 | 71 | ||||
227 | 216 | 01:14:24 | Hannes Tasso | M21 | 33 | NOBE | |||
228 | 397 | 01:14:27 | Kermo Themas | M21 | 34 | PIN Arhitektid | |||
229 | 559 | 01:14:29 | Rainar Aasrand | M35 | 47 | ||||
230 | 259 | 01:14:31 | Rein Raikna | M35 | 48 | Swedbank Swedbanki Spordiklubi | |||
231 | 510 | 01:14:32 | Tõnu Säär | M50 | 39 | ||||
232 | 268 | 01:14:39 | Tarmo Margat | M40 | 72 | MTÜ Spordiselts | |||
233 | 30 | 598 | 01:14:48 | Anne-Li Tilk | N60 | 2 | JK Sarma | ||
234 | 31 | 377 | 01:14:48 | Jaanika Parts | N40 | 10 | 21.CC Triatloniklubi | ||
235 | 228 | 01:14:54 | Raine Hirve | M35 | 49 | ||||
236 | 32 | 461 | 01:14:56 | Heret Priimägi | N40 | 11 | |||
237 | 468 | 01:15:06 | Margus Otsamägi | M21 | 35 | ||||
238 | 153 | 01:15:12 | Erki Veeroos | M40 | 73 | ||||
239 | 181 | 01:15:14 | Karl Männasoo | M18 | 3 | ||||
240 | 33 | 166 | 01:15:18 | Riin Kiik | N40 | 12 | |||
241 | 614 | 01:15:25 | Ivar Lustverk | M50 | 40 | ||||
242 | 621 | 01:15:29 | Kaivo Kipler | M40 | 74 | ||||
243 | 632 | 01:15:33 | Jaanus Loitmaa | M40 | 75 | ||||
244 | 34 | 163 | 01:15:34 | Pille-Riin Piirmets | N40 | 13 | Õhuvägi Team Kaitsevägi | ||
245 | 35 | 242 | 01:15:37 | Kaisa Kangur | N21 | 13 | |||
246 | 595 | 01:15:38 | Enrico Binder | M40 | 76 | PiparMind OU PiparMind | |||
247 | 36 | 421 | 01:15:43 | Linda Sassian | N40 | 14 | Telia Telia SK MTÜ | ||
248 | 424 | 01:15:43 | Johannes Ütsik | M50 | 41 | ||||
249 | 37 | 114 | 01:15:44 | Harriet Helena Habicht | N18 | 3 | ESS Kalev | ||
250 | 613 | 01:15:51 | Pjotr Hruštšov | M70 | 2 | ||||
251 | 311 | 01:15:55 | Märt Hiietamm | M40 | 77 | Riigi Infosüsteemi Amet | |||
252 | 121 | 01:15:58 | Endrik Arumägi | M40 | 78 | JK Must Puudel | |||
253 | 241 | 01:16:01 | Priit Trees | M40 | 79 | ||||
254 | 484 | 01:16:01 | Kristjan Teär | M21 | 36 | Balti Logistika AS | |||
255 | 606 | 01:16:02 | Märt Altpuu | M50 | 42 | ||||
256 | 625 | 01:16:03 | Meelis Kalda | M40 | 80 | G4S Spordiklubi | |||
257 | 38 | 314 | 01:16:03 | Nicole Maria Klais | N21 | 14 | UP Sport | ||
258 | 249 | 01:16:11 | Olev Moorsoo | M40 | 81 | Etsnord AS | |||
259 | 39 | 294 | 01:16:14 | Kristine Langi | N40 | 15 | |||
260 | 213 | 01:16:34 | Ando Leppiman | M40 | 82 | MKM Jooksuklubi | |||
261 | 593 | 01:16:34 | Janar Soidla | M40 | 83 | ||||
262 | 541 | 01:16:41 | Renet Jagor | M21 | 37 | NOBE | |||
263 | 40 | 435 | 01:16:49 | Anneli Meresmäe | N50 | 2 | |||
264 | 41 | 222 | 01:16:51 | Maili Pallas | N40 | 16 | |||
265 | 607 | 01:16:51 | Joseph Kennedy | M40 | 84 | ||||
266 | 205 | 01:16:56 | Madis Ennuste | M50 | 43 | ||||
267 | 210 | 01:17:06 | Indrek Kikas | M40 | 85 | MTÜ spordiselts MTÜ Spordiselt | |||
268 | 404 | 01:17:17 | Ermo Veelain | M60 | 3 | - | |||
269 | 42 | 174 | 01:17:20 | Silja Scheer | N40 | 17 | |||
270 | 586 | 01:17:21 | Rait Leppik | M40 | 86 | ||||
271 | 261 | 01:17:24 | Andro Õisnurm | M40 | 87 | Tallinna Vesi | |||
272 | 43 | 299 | 01:17:25 | Kristiina Sagaja | N40 | 18 | |||
273 | 191 | 01:17:29 | Kristofer Theodor Juuresoo | M16 | 6 | JK Tallinna Kalev | |||
274 | 234 | 01:17:32 | Rain Hallimäe | M60 | 4 | ||||
275 | 214 | 01:17:36 | Sergei Žuravski | M40 | 88 | ||||
276 | 44 | 201 | 01:17:41 | Anna Kuleshova | N40 | 19 | |||
277 | 639 | 01:17:46 | Madis Tuuling | M40 | 89 | ||||
278 | 638 | 01:17:53 | Jevgeni Šerstjuk | M21 | 38 | ||||
279 | 45 | 290 | 01:18:08 | Veronika Verš | N40 | 20 | |||
280 | 238 | 01:18:09 | Sander Vald | M35 | 50 | ||||
281 | 152 | 01:18:12 | Rauno Lõhmus | M21 | 39 | Maru Ehitus | |||
282 | 46 | 425 | 01:18:13 | Natalia Dankevitš | N50 | 3 | Multisport Estonia | ||
283 | 233 | 01:18:14 | Riho Jesse | M50 | 44 | ||||
284 | 540 | 01:18:19 | Siim Vaade | M21 | 40 | NOBE | |||
285 | 555 | 01:18:22 | Oleg Toming | M21 | 41 | Breakwater Technology | |||
286 | 47 | 212 | 01:18:31 | Kaivi Kukk | N40 | 21 | Treeningpartner | ||
287 | 464 | 01:18:37 | Tarmo Oidjärv | M50 | 45 | ||||
288 | 48 | 413 | 01:18:47 | Maarja-Helena Veskimägi | N16 | 1 | |||
289 | 49 | 514 | 01:18:49 | Raili Kala | N35 | 5 | GreenDice | ||
290 | 240 | 01:18:51 | Karl Eensaar | M21 | 42 | ||||
291 | 50 | 251 | 01:18:53 | Hille Sepa | N50 | 4 | |||
292 | 206 | 01:18:56 | Olav Liivak | M70 | 3 | ||||
293 | 51 | 292 | 01:18:58 | Jelena Šipunova | N35 | 6 | |||
294 | 52 | 271 | 01:18:59 | Silva Sammelsaar | N35 | 7 | Swedbank Swedbanki Spordiklubi | ||
295 | 211 | 01:19:01 | Indrek Laineveer | M40 | 90 | MKM Jooksuklubi | |||
296 | 53 | 512 | 01:19:04 | Maarja Piibeleht | N21 | 15 | Sparta | ||
297 | 54 | 324 | 01:19:09 | Terje Lapp | N50 | 5 | |||
298 | 406 | 01:19:10 | Allan Luhaäär | M35 | 51 | Team Gröön | |||
299 | 571 | 01:19:10 | Andres Andema | M50 | 46 | Tallink | |||
300 | 55 | 408 | 01:19:11 | Laura Kallas | N35 | 8 | |||
301 | 374 | 01:19:14 | Eero Lapp | M60 | 5 | ||||
302 | 56 | 245 | 01:19:15 | Martha Trees | N16 | 2 | Nõmme spordiklubi | ||
303 | 542 | 01:19:19 | Hans-Joosep Pärna | M21 | 43 | NOBE | |||
304 | 57 | 230 | 01:19:23 | Regina Labent | N40 | 22 | |||
305 | 58 | 244 | 01:19:32 | Marie Evart | N21 | 16 | |||
306 | 59 | 458 | 01:19:33 | Ainika Ööpik | N40 | 23 | JK Must Puudel | ||
307 | 60 | 454 | 01:19:36 | Alina Rajevskaja | N21 | 17 | |||
308 | 489 | 01:19:38 | Stuart Dowson | M35 | 52 | ||||
309 | 602 | 01:19:48 | Tanel Veerpalu | M35 | 53 | ||||
310 | 429 | 01:19:53 | Archibald-Stiwan Kald | M35 | 54 | ||||
311 | 177 | 01:19:55 | Indrek Kütt | M21 | 44 | NOBE | |||
312 | 596 | 01:20:07 | Jörn Aadnevik | M40 | 91 | ||||
313 | 194 | 01:20:09 | Raimo Saul | M40 | 92 | ||||
314 | 61 | 438 | 01:20:17 | Keiu-Karin Michelson | N40 | 24 | |||
315 | 62 | 432 | 01:20:19 | Maare Liiv | N35 | 9 | |||
316 | 63 | 188 | 01:20:21 | Reet Luhaäär | N60 | 3 | Viru Hambakliinik | ||
317 | 64 | 318 | 01:20:24 | Rita Kadak | N40 | 25 | |||
318 | 65 | 453 | 01:20:35 | Irina Pokkinen | N40 | 26 | Eesti Energia Spordiklubi | ||
319 | 295 | 01:20:37 | Veljo Järvelaht | M40 | 93 | ||||
320 | 252 | 01:20:39 | Jüri Laanmets | M60 | 6 | ||||
321 | 583 | 01:20:47 | Kalmer Kreisman | M40 | 94 | S.I.T.L OÜ Mikkeller Running Club | |||
