Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5656 | 01:22:09 | Karl Sebastian Dremljuga | M21 | 1 | ||||
2 | 5015 | 01:22:54 | Kristen Raian Baumann | M17 | 1 | ||||
3 | 5003 | 01:23:45 | Juhan Leenurm | M17 | 2 | ||||
4 | 5543 | 01:24:22 | Ramon Mägi | M17 | 3 | ||||
5 | 5672 | 01:26:10 | Kurt Sander | M15 | 1 | ||||
6 | 5877 | 01:26:44 | Marten-Jakob Ristmägi | M20 | 1 | ||||
7 | 5680 | 01:27:19 | Andreas Stefen Kalmu | M15 | 2 | ||||
8 | 5822 | 01:28:18 | Kalmer Kiiver | M15 | 3 | ||||
9 | 5005 | 01:28:27 | Kennet Luuk | M15 | 4 | ||||
10 | 5001 | 01:28:39 | Holger Vitsur | M17 | 4 | ||||
11 | 5013 | 01:29:38 | Elmar Unn | M15 | 5 | ||||
12 | 5002 | 01:29:42 | Patrik Tobias Pindma | M17 | 5 | ||||
13 | 5787 | 01:31:05 | Joonas Vähi | M20 | 2 | ||||
14 | 5157 | 01:31:21 | Raul Parik | M35 | 1 | ||||
15 | 5673 | 01:33:14 | Andrej Barkovskij | M50 | 1 | ||||
16 | 5021 | 01:33:16 | Sander Nõmm | M17 | 6 | ||||
17 | 5010 | 01:34:01 | Erik Vanasaun | M15 | 6 | ||||
18 | 1 | 5643 | 01:34:13 | Luise Thomas | N21 | 1 | |||
19 | 5681 | 01:35:06 | Nils-Eric Uibo | M15 | 7 | ||||
20 | 5642 | 01:35:08 | Dan Oskar Paavo | M17 | 7 | ||||
21 | 5537 | 01:35:31 | Ian Markus Untera | M15 | 8 | ||||
22 | 2 | 5006 | 01:35:38 | Mirtel Kaljumäe | N17 | 1 | |||
23 | 5012 | 01:36:22 | Jako Harlis Kala | M15 | 9 | ||||
24 | 5014 | 01:36:48 | Sander Treiel | M17 | 8 | ||||
25 | 5008 | 01:36:52 | Joonas Mõtte | M17 | 9 | ||||
26 | 3 | 5007 | 01:37:06 | Getrin Raudsepp | N20 | 1 | |||
27 | 4 | 5653 | 01:37:07 | Emma Maria Päärson | N17 | 2 | |||
28 | 5 | 5678 | 01:39:19 | Nora-Liisa Uibo | N15 | 1 | |||
29 | 5494 | 01:39:57 | Arvi Suurpere | M50 | 2 | ||||
30 | 5794 | 01:40:02 | Gregory Johan Lizdenis | M17 | 10 | ||||
31 | 5679 | 01:41:20 | Ilja Snitsarenko | M15 | 10 | ||||
32 | 5055 | 01:41:28 | Johan Pajur | M15 | 11 | ||||
33 | 6 | 5558 | 01:42:16 | Mia Carolina Riisalu | N17 | 3 | |||
34 | 5045 | 01:43:43 | Marten Kaljumäe | M15 | 12 | ||||
35 | 5508 | 01:44:29 | Andreas Aus | M15 | 13 | ||||
36 | 5602 | 01:45:02 | Indrek Kannel | M15 | 14 | ||||
37 | 5601 | 01:45:17 | Kristofer Põlluste | M17 | 11 | ||||
38 | 5796 | 01:46:26 | Kenert Piks | M15 | 15 | ||||
39 | 5027 | 01:46:49 | Kaarel Kask | M17 | 12 | ||||
40 | 5696 | 01:46:51 | Markus Puusepp | M35 | 2 | ||||
41 | 7 | 5023 | 01:47:07 | Mia-Grete Tasa | N17 | 4 | |||
42 | 5559 | 01:47:43 | Madis Vitsut | M21 | 2 | ||||
43 | 5827 | 01:47:45 | Raul Roose | M55 | 1 | ||||
44 | 5855 | 01:47:59 | Robert Järviste | M15 | 16 | ||||
45 | 5682 | 01:48:26 | Vjatšeslav Umrihhin | M60 | 1 | ||||
46 | 5017 | 01:48:59 | Pärtel Gross | M15 | 17 | ||||
47 | 5018 | 01:49:00 | Tõnis Gross | M50 | 3 | ||||
48 | 5088 | 01:49:09 | Uku Lepikov | M15 | 18 | ||||
49 | 5036 | 01:49:17 | Gustav Karl Metspalu | M15 | 19 | ||||
50 | 5953 | 01:49:23 | Indrek Klaos | M40 | 1 | ||||
51 | 5418 | 01:49:46 | Karsten Kurg | M21 | 3 | ||||
52 | 5069 | 01:49:53 | Priit Trees | M45 | 1 | ||||
53 | 5767 | 01:50:37 | Richard Engholm | M21 | 4 | ||||
54 | 5054 | 01:50:45 | Magnus Velling | M45 | 2 | ||||
55 | 5019 | 01:50:49 | Andres Pärn | M50 | 4 | ||||
56 | 8 | 5498 | 01:50:49 | Adeele Neitsov | N15 | 2 | |||
57 | 5024 | 01:50:50 | Kristjan Maiste | M20 | 3 | ||||
58 | 5020 | 01:50:55 | Ako Kaljumäe | M15 | 20 | ||||
59 | 5057 | 01:50:57 | Sander Kask | M15 | 21 | ||||
60 | 5952 | 01:51:07 | Sandor Kilp | M55 | 2 | ||||
61 | 5706 | 01:51:13 | Lauri Enn | M40 | 2 | ||||
62 | 5161 | 01:51:25 | Kaimo Maiste | M40 | 3 | ||||
63 | 5022 | 01:51:27 | Madis Jaska | M55 | 3 | ||||
64 | 5066 | 01:51:44 | Markus Trei | M17 | 13 | ||||
65 | 5109 | 01:52:17 | Karl-Mattias Juhkam | M15 | 22 | ||||
66 | 5922 | 01:52:40 | Paavo Vikat | M50 | 5 | ||||
67 | 5917 | 01:52:43 | Erkki Luuk | M50 | 6 | ||||
68 | 5571 | 01:52:44 | Kuldar Treiel | M15 | 23 | ||||
69 | 5493 | 01:53:28 | Ronan Salmu | M17 | 14 | ||||
70 | 9 | 5511 | 01:54:00 | Eva Lomp | N21 | 2 | |||
71 | 5004 | 01:54:01 | Hans Voldemar Puri | M17 | 15 | ||||
72 | 10 | 5565 | 01:54:08 | Roxann Onga | N15 | 3 | |||
73 | 5690 | 01:54:17 | Paul Aares Fjodorov | M17 | 16 | ||||
74 | 5671 | 01:54:22 | Valmer Kolk | M55 | 4 | ||||
75 | 5040 | 01:54:44 | Roman Vernkhoff | M65 | 1 | ||||
76 | 5025 | 01:54:50 | Alar Lõhmus | M60 | 2 | ||||
77 | 5926 | 01:54:55 | Margus Aljak | M50 | 7 | ||||
78 | 11 | 5059 | 01:54:58 | Emma-Luisa Pajur | N15 | 4 | |||
79 | 5568 | 01:55:07 | Priit Pullerits | M55 | 5 | ||||
80 | 5517 | 01:55:18 | Toomas Treier | M50 | 8 | ||||
81 | 5839 | 01:55:22 | Gert Kerde | M45 | 3 | ||||
82 | 5551 | 01:55:48 | Kalev Kallemets | M45 | 4 | ||||
83 | 5035 | 01:56:01 | Veiko Karlis | M40 | 4 | ||||
84 | 5684 | 01:56:05 | Rain Ignatjev | M50 | 9 | ||||
85 | 4199 | 01:56:26 | Antti Nöps | M55 | 6 | ||||
86 | 5026 | 01:56:28 | Ivar Puusepp | M50 | 10 | ||||
87 | 5932 | 01:56:32 | Rando Täär | M35 | 3 | ||||
88 | 5421 | 01:56:33 | Mikhail Zuev | M70 | 1 | ||||
89 | 12 | 5683 | 01:56:33 | Svetlana Pogodina | N45 | 1 | |||
90 | 5781 | 01:56:35 | Elvis Puroms | M21 | 5 | ||||
91 | 5969 | 01:56:37 | Martin Pedai | M50 | 11 | ||||
92 | 5316 | 01:56:40 | Andres Salusaar | M40 | 5 | ||||
93 | 5686 | 01:56:49 | Raivo Ridala | M50 | 12 | ||||
94 | 5169 | 01:56:50 | Dag Kivila | M60 | 3 | ||||
95 | 13 | 5823 | 01:56:52 | Kärt Kiiver | N20 | 2 | |||
96 | 4233 | 01:57:36 | Urmas Kerge | M55 | 7 | ||||
97 | 14 | 5828 | 01:57:42 | Anu Taveter | N50 | 1 | |||
98 | 5052 | 01:57:59 | Avo Raud | M60 | 4 | ||||
99 | 5714 | 01:58:13 | Ekke Riiner | M17 | 17 | ||||
100 | 4200 | 01:58:18 | Hillar Valk | M75 | 1 | ||||
101 | 5803 | 01:58:20 | Eero Kruusmaa | M21 | 6 | ||||
102 | 5933 | 01:58:23 | Taavi Tilk | M35 | 4 | ||||
103 | 15 | 5614 | 01:58:48 | Elisabeth Astor | N15 | 5 | |||
104 | 5814 | 01:59:04 | Rainer Treiel | M15 | 24 | ||||
105 | 5433 | 01:59:06 | Andre Vanasaun | M15 | 25 | ||||
106 | 5468 | 01:59:12 | Aurimas Skirgaila | M40 | 6 | ||||
107 | 5465 | 01:59:29 | Ander Janno | M15 | 26 | ||||
108 | 5669 | 01:59:29 | Richard Lindpärg | M17 | 18 | ||||
109 | 5053 | 01:59:38 | Urmas Põlgast | M50 | 13 | ||||
110 | 5033 | 01:59:58 | Tarvi Kliimask | M50 | 14 | ||||
111 | 5583 | 02:00:02 | Witold Nowak | M50 | 15 | ||||
112 | 5360 | 02:00:04 | Viljar Ott | M55 | 8 | ||||
113 | 4211 | 02:00:41 | Riho Männi | M70 | 2 | ||||
114 | 4190 | 02:00:51 | Ivo Känd | M65 | 2 | ||||
115 | 4191 | 02:01:00 | Aare Kiik | M65 | 3 | ||||
116 | 16 | 5471 | 02:01:10 | Liina Kunnus | N35 | 1 | |||
117 | 5264 | 02:01:11 | Toomas Õispuu | M55 | 9 | ||||
118 | 5727 | 02:01:46 | Alari Leevit | M45 | 5 | ||||
119 | 5943 | 02:01:47 | Toomas Ronk | M50 | 16 | ||||
120 | 17 | 4181 | 02:02:00 | Piret Niglas | N55 | 1 | |||
121 | 5048 | 02:02:06 | Boris Mozzhechkov | M75 | 2 | ||||
122 | 5138 | 02:02:18 | Paul Piirimäe | M20 | 4 | ||||
123 | 18 | 5081 | 02:02:28 | Klaara Leet | N21 | 3 | |||
124 | 5028 | 02:02:31 | Rihard Mägi | M15 | 27 | ||||
125 | 19 | 5481 | 02:02:39 | Maria Tammiste | N17 | 5 | |||
126 | 4155 | 02:02:41 | Erki Kull | M50 | 17 | ||||
127 | 5813 | 02:02:42 | Elar Ula | M40 | 7 | ||||
128 | 5032 | 02:02:46 | Veiko Aasma | M15 | 28 | ||||
129 | 20 | 5687 | 02:02:48 | Aljona Jagudina | N45 | 2 | |||
130 | 5074 | 02:02:48 | Priit Maidla | M40 | 8 | ||||
131 | 4249 | 02:02:51 | Vladimir Tshaikin | M75 | 3 | ||||
132 | 4231 | 02:02:58 | Harri Israel | M65 | 4 | ||||
133 | 21 | 5699 | 02:02:59 | Keyra-Laurette Kreegi | N15 | 6 | |||
134 | 5009 | 02:03:00 | Rando Jaaksoo | M17 | 19 | ||||
135 | 5050 | 02:03:47 | Agu Annuk | M55 | 10 | ||||
136 | 22 | 5046 | 02:03:49 | Helena Elmet | N17 | 6 | |||
137 | 5688 | 02:04:10 | Raigo Tõnisalu | M55 | 11 | ||||
138 | 5071 | 02:04:13 | Arto Kaljumäe | M15 | 29 | ||||
139 | 5094 | 02:04:31 | Tarmo Laht | M55 | 12 | ||||
140 | 5831 | 02:04:48 | Tanel Pärnamaa | M21 | 7 | ||||
141 | 5348 | 02:04:52 | Juhan Kondike | M21 | 8 | ||||
142 | 5030 | 02:04:57 | Veiko Herodes | M55 | 13 | ||||
143 | 23 | 5051 | 02:05:03 | Rita Kivila | N50 | 2 | |||
144 | 5929 | 02:05:25 | Veiko Osik | M40 | 9 | ||||
145 | 5934 | 02:05:35 | Vahur Pindma | M55 | 14 | ||||
146 | 5889 | 02:05:55 | Jesper Lorenz | M15 | 30 | ||||
147 | 5628 | 02:05:58 | Rein Kruusat | M35 | 5 | ||||
148 | 5037 | 02:06:09 | Oleg Safonov | M60 | 5 | ||||
149 | 5560 | 02:06:18 | Tambet Tõnissoo | M45 | 6 | ||||
150 | 5868 | 02:06:19 | Aivar Noormets | M60 | 6 | ||||
151 | 24 | 5502 | 02:06:26 | Viivika Treier | N21 | 4 | |||
152 | 5467 | 02:06:29 | Toomas Boswinkel | M15 | 31 | ||||
153 | 25 | 5044 | 02:06:39 | Pille Naggel | N60 | 1 | |||
154 | 5790 | 02:06:57 | Mihkel Kersa | M20 | 5 | ||||
155 | 5694 | 02:07:07 | Erki Saluveer | M40 | 10 | ||||
156 | 5692 | 02:07:11 | Kuno Velga | M60 | 7 | ||||
157 | 5454 | 02:07:20 | Rudolf Kits | M40 | 11 | ||||
158 | 5812 | 02:07:23 | Mikk Tael | M21 | 9 | ||||
159 | 5693 | 02:07:25 | Rein Schihalejev | M50 | 18 | ||||
160 | 5509 | 02:07:28 | Kaspar Aus | M20 | 6 | ||||
161 | 5890 | 02:07:34 | Tarmo Saremat | M40 | 12 | ||||
162 | 5070 | 02:07:43 | Andrus Karotamm | M60 | 8 | ||||
163 | 5507 | 02:08:11 | Oskar Klein | M15 | 32 | ||||
164 | 5874 | 02:08:29 | Meelis Uustalu | M50 | 19 | ||||
165 | 5049 | 02:08:34 | Harald Mägi | M15 | 33 | ||||
166 | 5239 | 02:08:34 | Erki Maling | M21 | 10 | ||||
167 | 26 | 5356 | 02:08:39 | Isabel Mae | N21 | 5 | |||
168 | 5308 | 02:08:43 | Jaak Läänemets | M65 | 5 | ||||
169 | 5947 | 02:08:43 | Tammo Esta | M50 | 20 | ||||
170 | 27 | 5959 | 02:08:44 | Merike Vanjuk | N45 | 3 | |||
171 | 5075 | 02:09:02 | Hegri Narusk | M45 | 7 | ||||
172 | 28 | 5064 | 02:09:20 | Terje Odamus | N55 | 2 | |||
173 | 5661 | 02:09:22 | Veiko Innos | M45 | 8 | ||||
174 | 5058 | 02:09:27 | Heiki Sarapuu | M55 | 15 | ||||
175 | 4226 | 02:09:29 | Iljar Kabral | M45 | 9 | ||||
176 | 29 | 5034 | 02:09:50 | Jonne Rooma | N21 | 6 | |||
177 | 4197 | 02:10:04 | Allan Toim | M65 | 6 | ||||
178 | 5865 | 02:10:18 | Vahur Rästa | M45 | 10 | ||||
179 | 5063 | 02:10:21 | Jaanus Randma | M60 | 9 | ||||
180 | 5863 | 02:10:24 | Priit Koha | M45 | 11 | ||||
181 | 30 | 5446 | 02:10:29 | Aleksandra Vahar | N40 | 1 | |||
182 | 5125 | 02:10:32 | Rando Koort | M35 | 6 | ||||
183 | 5685 | 02:10:40 | Taimar Tilgre | M60 | 10 | ||||
184 | 5651 | 02:10:44 | Taivo Tüvist | M45 | 12 | ||||
185 | 5079 | 02:10:53 | Mihhail Nikitin | M21 | 11 | ||||
186 | 5029 | 02:11:07 | Aivar Tsarski | M60 | 11 | ||||
187 | 31 | 5817 | 02:11:10 | Nele Lohk | N15 | 7 | |||
188 | 5873 | 02:11:10 | Peeter Škepast | M50 | 21 | ||||
189 | 5160 | 02:11:11 | Silver Kohv | M35 | 7 | ||||
190 | 5153 | 02:11:23 | Jaanus Kaska | M55 | 16 | ||||
191 | 5566 | 02:11:35 | Kaido Lokk | M50 | 22 | ||||
192 | 4104 | 02:11:36 | Riho Männik | M60 | 12 | ||||
193 | 5304 | 02:11:38 | Denis Uksov | M40 | 13 | ||||
194 | 5344 | 02:11:40 | Toomas Matvejev | M21 | 12 | ||||
195 | 5061 | 02:11:54 | Jörgen Järve | M20 | 7 | ||||
196 | 5833 | 02:11:56 | Indrek-Eston Kuklane | M50 | 23 | ||||
197 | 5977 | 02:12:01 | Tanel Einaste | M40 | 14 | ||||
198 | 32 | 5076 | 02:12:08 | Reet Kala | N55 | 3 | |||
199 | 5867 | 02:12:23 | Kenert Nurmik | M35 | 8 | ||||
200 | 5197 | 02:12:27 | Mikk Rooden | M21 | 13 | ||||
201 | 5072 | 02:12:29 | Tõnis Tamm | M35 | 9 | ||||
202 | 5067 | 02:12:32 | Andres Soojärv | M45 | 13 | ||||
203 | 5440 | 02:12:35 | Mark Gentzmann | M45 | 14 | ||||
204 | 33 | 5100 | 02:12:53 | Kati Võrk | N50 | 3 | |||
205 | 5065 | 02:13:00 | Valdur Männiste | M55 | 17 | ||||
206 | 5461 | 02:13:03 | Jaagup Murumägi | M15 | 34 | ||||
207 | 5861 | 02:13:10 | Mart Soo | M21 | 14 | ||||
208 | 5342 | 02:13:25 | Raivo Lemberg | M45 | 15 | ||||
209 | 5592 | 02:13:27 | Lembit Karolin | M40 | 15 | ||||
210 | 34 | 5092 | 02:13:46 | Inga Talvis | N40 | 2 | |||
211 | 5073 | 02:13:48 | Dainis Jostsons | M55 | 18 | ||||
212 | 5578 | 02:13:50 | Martin Uudeküll | M50 | 24 | ||||
213 | 35 | 5577 | 02:13:53 | Maarit Vaikmaa | N50 | 4 | |||
214 | 5102 | 02:13:53 | Toomas Lootus | M40 | 16 | ||||
215 | 5156 | 02:13:55 | Alar Annok | M45 | 16 | ||||
216 | 5521 | 02:13:55 | Margus Maidla | M50 | 25 | ||||
217 | 5805 | 02:14:08 | Janno Lepik | M35 | 10 | ||||
218 | 5056 | 02:14:10 | Peeter Änilane | M45 | 17 | ||||
219 | 5080 | 02:14:19 | Toomas Silla | M45 | 18 | ||||
220 | 36 | 5097 | 02:14:22 | Melissa Vatko | N15 | 8 | |||
221 | 37 | 5870 | 02:14:25 | Maarja Tammai | N40 | 3 | |||
222 | 5047 | 02:14:36 | Enre Oru | M55 | 19 | ||||
223 | 5842 | 02:14:50 | Martin Kiil | M35 | 11 | ||||
224 | 5373 | 02:14:57 | Jaano Kaaver | M60 | 13 | ||||
225 | 5778 | 02:15:01 | Kaido Beljaev | M55 | 20 | ||||
226 | 5674 | 02:15:05 | Riivo Anton | M40 | 17 | ||||
227 | 38 | 5666 | 02:15:20 | Annika Vaiksaar | N40 | 4 | |||
228 | 5411 | 02:15:20 | Andro Aavik | M45 | 19 | ||||
229 | 5135 | 02:15:21 | Priit Kähr | M35 | 12 | ||||
230 | 5497 | 02:15:39 | Georg Mazurtšak | M60 | 14 | ||||
231 | 39 | 5859 | 02:15:45 | Laura Lepasalu | N35 | 2 | |||
232 | 5398 | 02:15:55 | Karl Hendrik Nõmper | M20 | 8 | ||||
233 | 4201 | 02:16:17 | Rein Kriks | M70 | 3 | ||||
234 | 40 | 5894 | 02:16:34 | Johanna Ruljand | N21 | 7 | |||
235 | 5496 | 02:16:53 | Wojciech Suszczynski | M55 | 21 | ||||
236 | 5885 | 02:17:30 | Aimar Perv | M35 | 13 | ||||
237 | 5112 | 02:17:38 | Ahto Jaska | M55 | 22 | ||||
238 | 4139 | 02:17:45 | Jalmar Lorenz | M50 | 26 | ||||
239 | 4183 | 02:17:48 | Jüri Leesment | M70 | 4 | ||||
240 | 5062 | 02:17:54 | Jaak Janno | M45 | 20 | ||||
241 | 5159 | 02:17:55 | Taavi Leemet | M40 | 18 | ||||
242 | 41 | 5395 | 02:18:26 | Ehtel Taevere | N55 | 4 | |||
243 | 4195 | 02:18:35 | Tiit Tatter | M75 | 4 | ||||
244 | 5625 | 02:18:36 | Risto Pommer | M45 | 21 | ||||
245 | 5909 | 02:18:51 | Kaido Sing | M45 | 22 | ||||
246 | 5413 | 02:18:52 | Allan Maloi | M35 | 14 | ||||
247 | 5908 | 02:18:53 | Hando Tamm | M40 | 19 | ||||
248 | 5611 | 02:19:01 | Tomi Niilo-Rämä | M40 | 20 | ||||
249 | 5562 | 02:19:05 | Juha Jumisko | M40 | 21 | ||||
250 | 5882 | 02:19:07 | Heiki Tulk | M60 | 15 | ||||
251 | 42 | 5588 | 02:19:07 | Egle Tammeleht | N40 | 5 | |||
252 | 43 | 5133 | 02:19:30 | Mariethe-Piret Niglas | N21 | 8 | |||
253 | 44 | 5084 | 02:19:35 | Kaili Raidma | N45 | 4 | |||
254 | 5648 | 02:20:04 | Urmas Kaidme | M50 | 27 | ||||
255 | 4225 | 02:20:08 | Lembit Nöps | M70 | 5 | ||||
256 | 5935 | 02:20:09 | Tanel Uibotalu | M45 | 23 | ||||
257 | 45 | 5463 | 02:20:23 | Marta Joonas | N20 | 3 | |||
258 | 46 | 5388 | 02:20:33 | Saima Värton | N65 | 1 | |||
259 | 5951 | 02:20:59 | Peeter Puidak | M50 | 28 | ||||
260 | 5825 | 02:21:01 | Markus Plamus | M21 | 15 | ||||
261 | 5737 | 02:21:02 | Heigo Bauer | M60 | 16 | ||||
262 | 4205 | 02:21:03 | Hillar Lepik | M70 | 6 | ||||
263 | 5327 | 02:21:16 | Martin Vallimäe | M40 | 22 | ||||
264 | 5041 | 02:21:25 | Gregor Solna | M21 | 16 | ||||
265 | 5101 | 02:21:30 | Hugo Olak | M55 | 23 | ||||
266 | 5772 | 02:21:31 | Raigo Kindsiko | M50 | 29 | ||||
267 | 4189 | 02:21:44 | Madis Ligi | M70 | 7 | ||||
268 | 5899 | 02:21:44 | Heivo Kikkas | M21 | 17 | ||||
269 | 4223 | 02:21:45 | Andrey Roop | M65 | 7 | ||||
270 | 5542 | 02:21:47 | Gerhard Niilus | M20 | 9 | ||||
271 | 5741 | 02:21:51 | Reigo Stamm | M40 | 23 | ||||
272 | 5090 | 02:21:56 | Margus Reinoja | M55 | 24 | ||||
273 | 5531 | 02:22:03 | Toomas Jagor | M50 | 30 | ||||
274 | 5391 | 02:22:07 | Marko Mäekivi | M40 | 24 | ||||
275 | 5039 | 02:22:15 | Arno Anton | M65 | 8 | ||||
276 | 5145 | 02:22:18 | Vello Hunt | M65 | 9 | ||||
277 | 5816 | 02:22:37 | Arvo Must | M70 | 8 | ||||
278 | 5078 | 02:23:03 | Martin Pukk | M17 | 20 | ||||
279 | 47 | 5862 | 02:23:05 | Mari Punab | N55 | 5 | |||
280 | 5675 | 02:23:12 | Kristjan Igasta | M35 | 15 | ||||
281 | 48 | 5392 | 02:23:21 | Triin Lett | N55 | 6 | |||
282 | 5779 | 02:23:21 | Andres Riismann | M50 | 31 | ||||
283 | 5110 | 02:23:32 | Hanno Külm | M55 | 25 | ||||
284 | 49 | 5954 | 02:23:41 | Ingrid Hiiemäe | N17 | 7 | |||
285 | 5719 | 02:23:48 | Uku Eskel | M20 | 10 | ||||
286 | 50 | 5093 | 02:23:48 | Annika Aas | N45 | 5 | |||
287 | 5593 | 02:24:01 | Even Kirs | M21 | 18 | ||||
288 | 51 | 5111 | 02:24:04 | Karoliina Sikkal | N21 | 9 | |||
289 | 5150 | 02:24:14 | Sander Sauväli | M21 | 19 | ||||
290 | 52 | 5085 | 02:24:19 | Tiivi Rüütel | N45 | 6 | |||
291 | 5887 | 02:24:20 | Toomas Mander | M60 | 17 | ||||
292 | 5162 | 02:24:22 | Sander Pikkel | M35 | 16 | ||||
293 | 53 | 5691 | 02:24:29 | Meribel Tuisk | N20 | 4 | |||
294 | 54 | 5886 | 02:24:29 | Kristel Lusikas | N21 | 10 | |||
295 | 5091 | 02:24:31 | Germo Eismann | M21 | 20 | ||||
296 | 5206 | 02:24:31 | Ott Lepikov | M15 | 35 | ||||
297 | 5905 | 02:24:34 | Priit Tuisk | M40 | 25 | ||||
298 | 55 | 5365 | 02:24:36 | Eva Boswinkel | N50 | 5 | |||
299 | 5866 | 02:24:53 | Ahti Haandi | M35 | 17 | ||||
300 | 5968 | 02:24:53 | Tarmo Teeväli | M50 | 32 | ||||
301 | 5928 | 02:24:55 | Michal Ciukszo | M45 | 24 | ||||
302 | 5439 | 02:24:56 | Silver Kuldkepp | M35 | 18 | ||||
303 | 5108 | 02:24:58 | Tõnis Leosk | M55 | 26 | ||||
304 | 5907 | 02:25:17 | Avo Rõõmussaar | M45 | 25 | ||||
305 | 5742 | 02:25:18 | Guido Veidenbaum | M50 | 33 | ||||
306 | 5659 | 02:25:48 | Ardi Eensoo | M50 | 34 | ||||
307 | 5753 | 02:25:58 | Margus Magerin | M55 | 27 | ||||
308 | 5709 | 02:25:59 | Sulev Sisask | M60 | 18 | ||||
309 | 56 | 5504 | 02:26:00 | Roosmarii Pesor | N15 | 9 | |||
310 | 57 | 5149 | 02:26:03 | Eret Võsa | N50 | 6 | |||
311 | 5255 | 02:26:06 | Kristofer Lemsalu | M17 | 21 | ||||
312 | 5712 | 02:26:10 | Taivo Prants | M55 | 28 | ||||
313 | 58 | 5147 | 02:26:22 | Ave Toomingas | N50 | 7 | |||
314 | 59 | 5282 | 02:26:23 | Sophie Karoliine Quak | N20 | 5 | |||
315 | 60 | 5177 | 02:26:28 | Mirjam Link | N45 | 7 | |||
316 | 61 | 5122 | 02:26:29 | Ave Aviste | N21 | 11 | |||
317 | 5657 | 02:26:41 | Konstantin Khomyakov | M21 | 21 | ||||
318 | 5466 | 02:26:43 | Meelis Palover | M45 | 26 | ||||
319 | 5756 | 02:26:43 | Mihkel Randmaa | M45 | 27 | ||||
320 | 5389 | 02:26:47 | Tarmo Teearu | M55 | 29 | ||||
321 | 62 | 5117 | 02:26:49 | Rety Estorn | N35 | 3 | |||
322 | 5243 | 02:26:52 | Raivo Laus | M65 | 10 | ||||
323 | 5658 | 02:26:55 | Jarko Märs | M15 | 36 | ||||
324 | 5752 | 02:26:56 | Urmas Jõesoo | M45 | 28 | ||||
325 | 63 | 5883 | 02:26:58 | Helen Alter | N35 | 4 | |||
326 | 5971 | 02:27:04 | Tarmo Rääk | M50 | 35 | ||||
327 | 5151 | 02:27:12 | Tiit Tiido | M50 | 36 | ||||
328 | 64 | 5956 | 02:27:18 | Kristiina Praks | N50 | 8 | |||
329 | 65 | 5938 | 02:27:21 | Katrin Maask | N45 | 8 | |||
330 | 5668 | 02:27:22 | Indrek Lindpärg | M50 | 37 | ||||
331 | 66 | 5965 | 02:27:23 | Kairit Sikkal | N40 | 6 | |||
332 | 5119 | 02:27:26 | Mihkel Lääne | M40 | 26 | ||||
333 | 5142 | 02:27:26 | Andres Pagarand | M50 | 38 | ||||
334 | 67 | 5569 | 02:27:36 | Anete Pavlov | N20 | 6 | |||
335 | 5096 | 02:27:38 | Raul Taul | M60 | 19 | ||||
336 | 68 | 5114 | 02:27:41 | Kärt Padari | N45 | 9 | |||
337 | 69 | 5544 | 02:27:47 | Ute Lehnung | N55 | 7 | |||
338 | 5148 | 02:27:48 | Hardi Kreis | M50 | 39 | ||||
339 | 5637 | 02:27:52 | Heikko Kaur | M55 | 30 | ||||
340 | 70 | 5193 | 02:27:53 | Anneli Lätt | N55 | 8 | |||
341 | 71 | 5638 | 02:27:55 | Marrin Daniel | N17 | 8 | |||
342 | 5181 | 02:28:06 | Reigo Amor | M35 | 19 | ||||
343 | 5192 | 02:28:08 | Kenti Lüüdik | M40 | 27 | ||||
344 | 5136 | 02:28:17 | Koit Vijar | M60 | 20 | ||||
345 | 5936 | 02:28:26 | Toomas Puust | M35 | 20 | ||||
346 | 5228 | 02:28:28 | Taavi Grossthal | M45 | 29 | ||||
347 | 5126 | 02:28:47 | Janek Popell | M50 | 40 | ||||
348 | 72 | 5555 | 02:28:48 | Helen Stimmer | N35 | 5 | |||
349 | 4219 | 02:28:50 | Henn Rast | M50 | 41 | ||||
350 | 5458 | 02:28:51 | Lauri Vetto | M45 | 30 | ||||
351 | 5043 | 02:28:54 | Riivo Neering | M50 | 42 | ||||
352 | 5901 | 02:28:55 | Allar Gorbunov | M50 | 43 | ||||
353 | 5689 | 02:28:59 | Meelis Muhk | M35 | 21 | ||||
354 | 5179 | 02:29:05 | Jekabs Blanks | M20 | 11 | ||||
355 | 4228 | 02:29:07 | Aigar Grihin | M55 | 31 | ||||
356 | 73 | 5134 | 02:29:08 | Arabella Raie | N15 | 10 | |||
357 | 74 | 5132 | 02:29:13 | Eva-Liisa Andresson | N45 | 10 | |||
358 | 5603 | 02:29:14 | Kaimur Kala | M60 | 21 | ||||
359 | 5749 | 02:29:14 | Kristian Randmäe | M35 | 22 | ||||
360 | 75 | 5451 | 02:29:23 | Kaire Krevald | N50 | 9 | |||
