Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 00:31:56 | Tiidrek Nurme | M | 1 | |||||
2 | 264 | 00:32:06 | Ibrahim Mukunga Wachira | M | 2 | |||||
3 | 1 | 00:33:50 | Keio Kits | M | 3 | EMÜ SK | ||||
4 | 5 | 00:34:30 | Ülari Kais | M | 4 | SK Jooksupartner | ||||
5 | 2 | 00:34:38 | Ando Õitspuu | M | 5 | |||||
6 | 3 | 00:34:55 | Heinar Vaine | M | 6 | VAK Staier | ||||
7 | 328 | 00:35:03 | Algo Kärp | M | 7 | Viljandi SK/Team Haanja | ||||
8 | 329 | 00:36:10 | Karel Tammjärv | M | 8 | Tartu Suusaklubi/Team Haanja | ||||
9 | 8 | 00:36:56 | Ott-Jaanus Heile | M | 9 | TÜASK | ||||
10 | 226 | 00:36:59 | Karel Hussar | M | 10 | SK Jooksupartner | ||||
11 | 4 | 00:37:13 | Tarmo Maiste | M40 | 1 | |||||
12 | 360 | 00:37:47 | Morten Priks | M | 11 | VAK Staier | ||||
13 | 6 | 00:38:08 | Meelis Veilberg | M55 | 1 | Vike | ||||
14 | 266 | 00:38:17 | Margus Lehtna | M40 | 2 | |||||
15 | 1 | 238 | 00:38:20 | Lily Luik | N | 1 | TÜ ASK | |||
16 | 9 | 00:38:26 | Ain Kilk | M45 | 1 | Eesti Worldloppeti Klubi | ||||
17 | 12 | 00:38:34 | Meelis Rink | M40 | 3 | SK Viljandi Jokker | ||||
18 | 20 | 00:38:47 | Siim Kambek | M | 12 | |||||
19 | 34 | 00:38:51 | Mardo Lundver | M | 13 | |||||
20 | 145 | 00:38:54 | Janar Pähn | M40 | 4 | Staier | ||||
21 | 11 | 00:39:00 | Tanel Lang | M | 14 | |||||
22 | 2 | 367 | 00:39:15 | Kaisa Kukk | N | 2 | ||||
23 | 16 | 00:39:26 | Indrek Hubel | M | 15 | |||||
24 | 10 | 00:39:36 | Rainis Uussalu | M | 16 | |||||
25 | 7 | 00:39:55 | Ago Veilberg | M50 | 1 | KJK Vike | ||||
26 | 146 | 00:40:05 | Mikk Varik | M | 17 | SK Jooksupartner | ||||
27 | 343 | 00:40:11 | Maigo Matsalu | M50 | 2 | |||||
28 | 25 | 00:40:15 | Heigo Saar | M45 | 2 | |||||
29 | 240 | 00:40:18 | Jaan Kallak | M35 | 1 | Sakala Suusaklubi | ||||
30 | 228 | 00:40:20 | Mart Metsva | M | 18 | |||||
31 | 284 | 00:40:28 | Aaron Kais | M18 | 1 | |||||
32 | 331 | 00:40:32 | Raivo Nõmm | M40 | 5 | Cyclon | ||||
33 | 13 | 00:40:34 | Margus Maiste | M35 | 2 | |||||
34 | 14 | 00:40:42 | Margus Hanni | M | 19 | KJS Sakala | ||||
35 | 18 | 00:40:46 | Enno Rohelpuu | M45 | 3 | SK Võhma | ||||
36 | 3 | 275 | 00:40:53 | Moonika Pilli | N | 3 | SK Jooksupartner | |||
37 | 283 | 00:40:55 | Kajar Tilga | M45 | 4 | |||||
38 | 326 | 00:40:56 | Kalvi Reivelt | M40 | 6 | |||||
39 | 239 | 00:41:07 | Jüri Uha | M | 20 | Sakala Suusaklubi | ||||
40 | 23 | 00:41:22 | Viktor Tjuška | M35 | 3 | |||||
41 | 298 | 00:41:30 | Marcus-Heinrich Puhke | M | 21 | |||||
42 | 340 | 00:41:33 | Enno Torim | M45 | 5 | VAK Staier | ||||
43 | 19 | 00:41:37 | Janek Vanamets | M45 | 6 | |||||
44 | 15 | 00:41:53 | Madis Vitsut | M | 22 | |||||
45 | 4 | 151 | 00:42:07 | Maie Kuusik | N40 | 1 | Lillepallid | |||
46 | 362 | 00:42:12 | Sander Kuusk | M | 23 | GAZPROM | ||||
47 | 307 | 00:42:13 | Ants Einsalu | M55 | 2 | |||||
48 | 213 | 00:42:17 | Ago Kärema | M45 | 7 | |||||
49 | 41 | 00:42:29 | Jaanus Ruut | M35 | 4 | |||||
50 | 21 | 00:42:37 | Arnold Schmidt | M60 | 1 | |||||
51 | 285 | 00:42:45 | Raimo Kurg | M | 24 | |||||
52 | 243 | 00:42:46 | Jaanus Johanson | M40 | 7 | Viiratsi Saeveski | ||||
53 | 259 | 00:42:48 | Toms Kaufmanis | M | 25 | Maratona klubs | ||||
54 | 242 | 00:42:50 | Risto Lass | M40 | 8 | Sk Saarde | ||||
55 | 5 | 325 | 00:42:58 | Minna Kuslap | N | 4 | SK Jooksupartner | |||
56 | 191 | 00:43:04 | Heimar Pehk | M | 26 | Elm Street | ||||
57 | 26 | 00:43:14 | Alar Kaar | M35 | 5 | VAK Staier | ||||
58 | 38 | 00:43:15 | Heilo Järve | M40 | 9 | SK Jooksupartner | ||||
59 | 6 | 363 | 00:43:32 | Klarika Kuusk | N45 | 1 | ||||
60 | 22 | 00:43:46 | Aivar Kiisler | M40 | 10 | TSK Joosu | ||||
61 | 62 | 00:43:46 | Kermo Aasmäe | M18 | 2 | |||||
62 | 30 | 00:43:58 | Indrek Peterkopf | M45 | 8 | |||||
63 | 50 | 00:44:05 | Lauri Sarikas | M | 27 | |||||
64 | 353 | 00:44:11 | Mark Orav | M40 | 11 | Airok Team | ||||
65 | 31 | 00:44:12 | Olev Mitt | M55 | 3 | |||||
66 | 7 | 260 | 00:44:24 | Anette Kasemets | N | 5 | Sakala Suusaklubi | |||
67 | 296 | 00:44:27 | Eriks Melkurts | M50 | 3 | |||||
68 | 310 | 00:44:38 | Mario Tammoja | M | 28 | |||||
69 | 27 | 00:44:45 | Andres Aas | M35 | 6 | |||||
70 | 36 | 00:44:46 | Ingmar Pärtelpoeg | M40 | 12 | |||||
71 | 309 | 00:44:55 | Raul Metsva | M | 29 | |||||
72 | 39 | 00:44:57 | Tiit Rosenberg | M | 30 | |||||
73 | 342 | 00:44:57 | Mart Kelk | M | 31 | |||||
74 | 24 | 00:45:02 | Kristjan Niinemaa | M40 | 13 | |||||
75 | 361 | 00:45:03 | Kristjan Tulp | M35 | 7 | |||||
76 | 182 | 00:45:03 | Maido Janke | M | 32 | IITEE Spordiklubi | ||||
77 | 323 | 00:45:08 | Martin Riives | M16 | 1 | |||||
78 | 152 | 00:45:08 | Igor Zahharov | M | 33 | |||||
79 | 33 | 00:45:10 | Leons Seškens | M60 | 2 | |||||
80 | 321 | 00:45:14 | Patrick Tukk | M | 34 | |||||
81 | 150 | 00:45:17 | Raivo Raudsepp | M50 | 4 | |||||
82 | 209 | 00:45:19 | Arnold Laasu | M55 | 4 | |||||
83 | 192 | 00:45:22 | Marek Märtson | M | 35 | |||||
84 | 241 | 00:45:40 | Marek Atonen | M35 | 8 | VAK Staier | ||||
85 | 35 | 00:45:43 | Hanno Priks | M50 | 5 | VAK Staier | ||||
86 | 333 | 00:45:53 | Kristo Leisalu | M | 36 | Hotell Olümpia | ||||
87 | 295 | 00:46:05 | Ritvars Klapars | M40 | 14 | |||||
88 | 359 | 00:46:10 | Arne Sammel | M60 | 3 | |||||
89 | 8 | 235 | 00:46:11 | Marge Türn | N40 | 2 | tARTU kATOLIKU SK | |||
90 | 299 | 00:46:11 | Andris Dainis | M65 | 1 | 5A-Valka/LV | ||||
91 | 311 | 00:46:14 | Andres Kasemets | M35 | 9 | |||||
92 | 248 | 00:46:14 | Tõnis Trummal | M | 37 | |||||
93 | 49 | 00:46:15 | Heiki Randmäe | M45 | 9 | |||||
94 | 9 | 43 | 00:46:19 | Merili-Mai Kivimets | N16 | 1 | Tabasalu triatloniklubi | |||
95 | 10 | 276 | 00:46:25 | Anette Peltser | N14 | 1 | Sakala Suusaklubi | |||
96 | 44 | 00:46:28 | Jaanus Laimets | M35 | 10 | |||||
97 | 45 | 00:46:37 | Mihkel Vitsut | M | 38 | |||||
98 | 28 | 00:46:40 | Märt Tomp | M55 | 5 | |||||
99 | 53 | 00:46:41 | Margus Ibis | M45 | 10 | |||||
100 | 297 | 00:46:44 | Jüri Leesmäe | M70 | 1 | |||||
101 | 308 | 00:46:48 | Laur Saar | M50 | 6 | |||||
102 | 48 | 00:46:50 | Alar Ritval | M50 | 7 | |||||
103 | 11 | 54 | 00:46:53 | Evelin Terro | N35 | 1 | ||||
104 | 189 | 00:46:53 | Raul Viitmaa | M14 | 1 | VAK Staier | ||||
105 | 218 | 00:46:56 | Eedi Sepp | M35 | 11 | |||||
106 | 42 | 00:47:02 | Robin Joost | M14 | 2 | |||||
107 | 327 | 00:47:02 | Rauno Karro | M | 39 | |||||
108 | 12 | 55 | 00:47:04 | Liis Grete Atonen | N16 | 2 | ||||
109 | 265 | 00:47:09 | Vahur Luik | M | 40 | |||||
110 | 246 | 00:47:14 | Arvi Meidla | M60 | 4 | |||||
111 | 158 | 00:47:17 | Märt Lääts | M55 | 6 | |||||
112 | 280 | 00:47:19 | Margus Raud | M | 41 | |||||
113 | 355 | 00:47:19 | Jürgen Ligi | M55 | 7 | |||||
114 | 13 | 47 | 00:47:22 | Silja Mikk | N45 | 2 | ||||
115 | 76 | 00:47:29 | Marko Mikk | M | 42 | |||||
116 | 347 | 00:47:32 | Andres Viira | M45 | 11 | |||||
117 | 368 | 00:47:33 | Margus Juurik | M45 | 12 | |||||
118 | 304 | 00:47:43 | Priit Luhamägi | M35 | 12 | |||||
119 | 57 | 00:47:47 | Kaido Kivipõld | M35 | 13 | |||||
120 | 159 | 00:47:52 | Viljar Roosmaa | M | 43 | CYCLON | ||||
121 | 303 | 00:47:53 | Randon Värsi | M | 44 | |||||
122 | 14 | 301 | 00:47:54 | Egle Villik | N35 | 2 | ProRunner | |||
123 | 168 | 00:47:55 | Anno Tarvis | M | 45 | A2K | ||||
124 | 174 | 00:47:58 | Geron Vidder | M | 46 | |||||
125 | 322 | 00:47:59 | Villu Zirnask | M50 | 8 | |||||
126 | 247 | 00:48:09 | Raido Puust | M35 | 14 | |||||
127 | 51 | 00:48:15 | Mati Kallas | M55 | 8 | TSK Joosu | ||||
128 | 46 | 00:48:16 | Margus Jänes | M35 | 15 | Kerised.ee | ||||
129 | 15 | 244 | 00:48:20 | Ingrid Riipus | N35 | 3 | ||||
130 | 63 | 00:48:21 | Jakob Univer | M18 | 3 | VAK Staier | ||||
131 | 312 | 00:48:21 | Andrus Heinsoo | M45 | 13 | |||||
132 | 37 | 00:48:24 | Rain Vellerind | M50 | 9 | |||||
133 | 351 | 00:48:24 | Ants Kuusik | M65 | 2 | |||||
134 | 288 | 00:48:27 | Juhan Telling | M45 | 14 | |||||
135 | 201 | 00:48:34 | Morten Siht | M | 47 | |||||
136 | 89 | 00:48:39 | Kaimar Tamm | M14 | 3 | Viljandi SK/maadlus | ||||
137 | 56 | 00:48:42 | Jüri Soovik | M55 | 9 | |||||
138 | 32 | 00:48:47 | Einar Kaigas | M40 | 15 | SK Jooksupartner | ||||
139 | 286 | 00:48:53 | Arvi Puusaar | M45 | 15 | |||||
140 | 40 | 00:48:53 | Tarmo Vildersen | M | 48 | TSK Joosu | ||||
141 | 339 | 00:48:56 | Hendrik Uustalu | M | 49 | |||||
142 | 110 | 00:48:59 | Endre Varik | M35 | 16 | SK Prorunner/Perekond Varik | ||||
143 | 338 | 00:49:02 | Lauri Preimann | M50 | 10 | |||||
144 | 346 | 00:49:03 | Tarmo Kaisla | M | 50 | |||||
145 | 17 | 00:49:08 | Jüri Siht | M50 | 11 | |||||
146 | 216 | 00:49:16 | Ahto Selter | M45 | 16 | AS Eesti Pagar | ||||
147 | 16 | 245 | 00:49:18 | Mari Uha | N18 | 1 | Sakala Suusaklubi | |||
148 | 314 | 00:49:28 | Janek Mõndresku | M40 | 16 | |||||
149 | 17 | 366 | 00:49:31 | Terje Pilnik | N40 | 3 | ||||
150 | 177 | 00:49:37 | Aigar Kõuhkna | M | 51 | |||||
151 | 184 | 00:49:38 | Madis Parm | M | 52 | |||||
152 | 287 | 00:49:43 | Tõnu Tammemäe | M40 | 17 | |||||
153 | 58 | 00:49:45 | Kaarel Toss | M60 | 5 | |||||
154 | 18 | 68 | 00:49:52 | Lilian Estorn | N60 | 1 | VAK Staier | |||
155 | 19 | 156 | 00:49:53 | Krista Puks | N | 6 | Anu jooksutrennid | |||
156 | 61 | 00:49:53 | Johannes Ütsik | M45 | 17 | jyts group oü | ||||
157 | 332 | 00:49:55 | Alger Vedler | M50 | 12 | |||||
158 | 52 | 00:49:57 | Neeme Ponder | M55 | 10 | |||||
159 | 289 | 00:49:57 | Mart Usin | M35 | 17 | |||||
160 | 105 | 00:50:09 | Aleksander Pertelson | M14 | 4 | Perekond Varik | ||||
161 | 75 | 00:50:19 | Hans Erik Atonen | M | 53 | |||||
162 | 78 | 00:50:43 | Kardo Tamm | M | 54 | Viljandi SK/maadlus | ||||
163 | 257 | 00:50:46 | Kaido Karussaar | M45 | 18 | |||||
164 | 20 | 272 | 00:50:47 | Silja Luide | N35 | 4 | SK Jooksupartner | |||
165 | 233 | 00:50:57 | Kristjan Taidur | M40 | 18 | |||||
166 | 21 | 65 | 00:50:59 | Šerelin Zverev | N | 7 | VAK Staier | |||
167 | 22 | 229 | 00:51:04 | Helen Tamm | N | 8 | ||||
168 | 147 | 00:51:05 | Avo Reimets | M65 | 3 | |||||
169 | 23 | 72 | 00:51:10 | Triinu Haavapuu | N35 | 5 | ||||
170 | 324 | 00:51:11 | Andrus Nilk | M50 | 13 | Ohtu jooksuselts | ||||
171 | 278 | 00:51:18 | Raimo Siibak | M | 55 | |||||
172 | 148 | 00:51:18 | Kaarel Pehk | M | 56 | |||||
173 | 24 | 95 | 00:51:22 | Signe Seškena | N | 9 | ||||
174 | 217 | 00:51:23 | Rein Eiger | M40 | 19 | CYCLON | ||||
175 | 79 | 00:51:25 | Raivo Oras | M45 | 19 | Eesti Energia Spordiklubi | ||||
176 | 25 | 86 | 00:51:27 | Külli Hunt | N | 10 | ||||
177 | 69 | 00:51:27 | Allan Anniste | M50 | 14 | |||||
178 | 81 | 00:51:31 | Krister Kallas | M | 57 | TSK Joosu | ||||
179 | 320 | 00:51:39 | Jaanus Akel | M | 58 | |||||
180 | 26 | 73 | 00:51:40 | Anu Veermets | N45 | 3 | ||||
181 | 27 | 271 | 00:51:49 | Mare Mändla | N50 | 1 | SK Jooksupartner | |||
182 | 202 | 00:51:54 | Priit Pärg | M50 | 15 | |||||
183 | 28 | 220 | 00:51:55 | Inga Kree | N | 11 | AS Toom Tekstiil | |||
184 | 29 | 71 | 00:52:00 | Tea Mey | N40 | 4 | ||||
185 | 261 | 00:52:08 | Heigo Paide | M40 | 20 | |||||
186 | 175 | 00:52:09 | Renert Vidder | M | 59 | |||||
187 | 30 | 350 | 00:52:17 | Margit Perner | N40 | 5 | ||||
188 | 31 | 84 | 00:52:24 | Elela Heinam | N35 | 6 | ||||
189 | 190 | 00:52:27 | Viktor Kokk | M45 | 20 | |||||
190 | 64 | 00:52:29 | Kaimo Maiste | M35 | 18 | |||||
191 | 32 | 87 | 00:52:34 | Kristi Siibak | N35 | 7 | ||||
192 | 70 | 00:52:38 | Siim Rein | M | 60 | |||||
193 | 306 | 00:52:40 | Kevin Nutov | M14 | 5 | Koigi Kool | ||||
194 | 354 | 00:52:48 | Jaan Aiaots | M35 | 19 | |||||
195 | 252 | 00:52:50 | Rein Tamm | M45 | 21 | Viiratsi Saeveski | ||||
196 | 279 | 00:53:04 | Enn Sihver | M55 | 11 | |||||
197 | 330 | 00:53:11 | Toomas Giske | M | 61 | |||||
198 | 305 | 00:53:16 | Marvin Tirmaste | M | 62 | |||||
199 | 231 | 00:53:24 | Kenneth Vallik | M | 63 | |||||
200 | 167 | 00:53:28 | Rauno Ruut | M45 | 22 | |||||
201 | 313 | 00:53:32 | Oliver Jaakson | M35 | 20 | |||||
202 | 33 | 166 | 00:53:34 | Evelin Pellenen | N35 | 8 | ||||
203 | 250 | 00:53:40 | Priit Hiob | M40 | 21 | SK Jooksupartner | ||||
204 | 364 | 00:53:47 | Janar Gröön | M35 | 21 | JG Holding | ||||
205 | 352 | 00:53:47 | Indrek Moks | M | 64 | |||||
206 | 196 | 00:53:49 | Uku Toosens | M14 | 6 | |||||
207 | 34 | 230 | 00:53:50 | Sandra Gornischeff | N | 12 | ||||
208 | 35 | 290 | 00:53:52 | Pauliine Konsa | N18 | 2 | TÜASK | |||
209 | 357 | 00:53:54 | Ainars Mazurs | M45 | 23 | ZIEMELLATVIJA | ||||
210 | 66 | 00:53:54 | Toomas Ronk | M45 | 24 | Kolmeks | ||||
211 | 83 | 00:53:55 | Viljo Prantsus | M45 | 25 | SK Võhma | ||||
212 | 102 | 00:53:59 | Rein Kane | M70 | 2 | Loksa RSK | ||||
213 | 67 | 00:54:00 | Meelis Atonen | M50 | 16 | |||||
214 | 345 | 00:54:00 | Märt Mäll | M | 65 | |||||
215 | 74 | 00:54:09 | Madis Randaru | M45 | 26 | |||||
216 | 36 | 88 | 00:54:15 | Riina Mardla | N40 | 6 | Kolmeks | |||
217 | 37 | 149 | 00:54:28 | Merle Siibak | N35 | 9 | Sparta | |||
218 | 93 | 00:54:31 | Ülar Igandi | M50 | 17 | |||||
219 | 38 | 133 | 00:54:35 | Silja Põder | N40 | 7 | ||||
220 | 253 | 00:54:46 | Juhan Paabstel | M55 | 12 | |||||
221 | 116 | 00:55:05 | Marek Ross | M | 66 | |||||
222 | 269 | 00:55:09 | Indrek Siilaberg | M35 | 22 | |||||
223 | 111 | 00:55:15 | Jaan Õmblus | M45 | 27 | |||||
224 | 106 | 00:55:30 | Oliver Õunap | M45 | 28 | |||||
225 | 170 | 00:55:33 | Bruno Pugal | M14 | 7 | Põhjakotkas Viljandi | ||||
226 | 39 | 225 | 00:55:55 | Sandra Õnne | N | 13 | ||||
227 | 40 | 91 | 00:55:57 | Virve Neerot | N50 | 2 | Viljandi Sõudeklubi | |||
228 | 115 | 00:56:01 | Jürgen Aas | M | 67 | |||||
229 | 41 | 302 | 00:56:09 | Evelin Kose | N40 | 8 | ||||
230 | 59 | 00:56:15 | Kaupo Karja | M | 68 | Karmet Grupp | ||||
231 | 42 | 169 | 00:56:16 | Karolina Pugal | N16 | 3 | Põhjakotkas Viljandi | |||
232 | 161 | 00:56:21 | Tanel Esperk | M35 | 23 | |||||
233 | 171 | 00:56:24 | Marko Parksepp | M | 69 | |||||
234 | 43 | 232 | 00:56:28 | Carmen Oja | N | 14 | ||||
235 | 44 | 270 | 00:56:30 | Agne Seli | N | 15 | ||||
236 | 45 | 96 | 00:56:32 | Kristel Kivi | N40 | 9 | ||||
237 | 46 | 99 | 00:56:36 | Katrin Peterkopf | N40 | 10 | ||||
238 | 47 | 98 | 00:56:36 | Marju Jürgens | N40 | 11 | ||||
239 | 155 | 00:56:40 | Taavi Kõrvits | M | 70 | |||||
240 | 82 | 00:56:47 | Jaan Mättas | M75+ | 1 | |||||
241 | 80 | 00:56:51 | Kalle Lillemets | M50 | 18 | SVK | ||||
242 | 48 | 341 | 00:56:52 | Aune Kuusk | N35 | 10 | ||||
243 | 251 | 00:56:54 | Alari Leevit | M35 | 24 | Viiratsi Saeveski | ||||
244 | 49 | 277 | 00:57:00 | Nicole Maria Klais | N | 16 | ||||
245 | 50 | 199 | 00:57:10 | Grete Piir | N | 17 | ||||
246 | 274 | 00:57:11 | Vello Voolaid | M50 | 19 | |||||
247 | 120 | 00:57:13 | Meliko Siniorg | M40 | 22 | |||||
248 | 136 | 00:57:14 | Sander Teder | M16 | 2 | |||||
249 | 51 | 85 | 00:57:14 | Keliis Lillemets | N14 | 2 | VKK | |||
250 | 52 | 293 | 00:57:14 | Maria Mällas | N | 18 | SK ProRunner | |||
251 | 53 | 160 | 00:57:21 | Triin Tajur | N | 19 | ||||
252 | 222 | 00:57:24 | Tarmo Sova | M35 | 25 | AS Toom Tekstiil | ||||
253 | 273 | 00:57:26 | Remo Tänav | M | 71 | |||||
254 | 317 | 00:57:34 | Bruno Münter | M60 | 6 | Kiltsi Tööjõureservid | ||||
255 | 101 | 00:57:37 | Ilmar Tagel | M70 | 3 | Trismile | ||||
256 | 54 | 267 | 00:57:40 | Gaily Männik | N35 | 11 | ||||
257 | 55 | 316 | 00:57:42 | Viigi Kipper | N | 20 | ||||
258 | 212 | 00:57:45 | Jaanus Koort | M | 72 | |||||
259 | 56 | 294 | 00:57:46 | Grete Põder | N | 21 | ||||
260 | 100 | 00:57:58 | Henn Sepp | M65 | 4 | TSK Joosu | ||||
261 | 90 | 00:58:26 | Kaspar Lind | M14 | 8 | |||||
262 | 57 | 180 | 00:58:27 | Tuule Truu | N | 22 | ||||
263 | 179 | 00:58:27 | Toomas Truu | M45 | 29 | |||||
264 | 58 | 114 | 00:58:27 | Maris Leiaru | N | 23 | ||||
265 | 59 | 103 | 00:58:28 | Salme Ojamets | N55 | 1 | ||||
266 | 358 | 00:58:32 | Pärtma Enn | M60 | 7 | |||||
267 | 60 | 319 | 00:58:43 | Brit Bärengrub | N | 24 | ||||
268 | 61 | 188 | 00:58:48 | Liilika Ilisson | N | 25 | ||||
269 | 187 | 00:58:48 | Reiko Anniko | M | 73 | |||||
270 | 349 | 00:58:51 | Are Tints | M | 74 | |||||
271 | 365 | 00:59:18 | Ingmar Kirs | M | 75 | |||||
272 | 62 | 121 | 00:59:24 | Kätlin Atonen | N40 | 12 | ||||
273 | 63 | 94 | 00:59:30 | Mirjam Trallmann | N | 26 | ||||
274 | 64 | 154 | 00:59:31 | Kairi Joasaar | N16 | 4 | ||||
275 | 65 | 336 | 00:59:35 | Kairit Kaasik | N45 | 4 | ||||
276 | 224 | 00:59:43 | Tevon Sova | M18 | 4 | |||||
277 | 66 | 183 | 00:59:53 | Sigrid Janke | N40 | 13 | IITEE Spordiklubi | |||
278 | 67 | 234 | 00:59:57 | Maarika Reiles | N45 | 5 | ||||
279 | 215 | 00:59:57 | Karel Toss | M | 76 | |||||
280 | 262 | 01:00:10 | Reevo Maidla | M35 | 26 | |||||
281 | 68 | 263 | 01:00:10 | Lii Susi | N35 | 12 | ||||
282 | 69 | 109 | 01:00:24 | Margit Kink | N | 27 | ||||
283 | 70 | 334 | 01:00:44 | Isabel Küttim | N16 | 5 | ||||
284 | 71 | 258 | 01:00:51 | Nora Nurk | N | 28 | ||||
285 | 72 | 335 | 01:00:52 | Anne Küttim-Rips | N45 | 6 | ||||
286 | 73 | 236 | 01:01:01 | Heli Eerik | N40 | 14 | ||||
287 | 119 | 01:01:22 | Arvo Luus | M75+ | 2 | |||||
288 | 185 | 01:01:26 | Tristan Aleksandrov | M | 77 | Viljandi SK/maadlus | ||||
289 | 74 | 132 | 01:01:35 | Sirje Lang | N45 | 7 | ||||
290 | 75 | 348 | 01:01:47 | Maret Viira | N45 | 8 | ||||
291 | 76 | 214 | 01:01:59 | Sandra Pehk | N | 29 | ||||
292 | 77 | 206 | 01:02:00 | Ave Tepper | N45 | 9 | Kolmeks | |||
293 | 78 | 204 | 01:02:00 | Kati Rimmel | N | 30 | Kolmeks | |||
294 | 79 | 292 | 01:02:20 | Iriina Kodres | N35 | 13 | ||||
295 | 80 | 135 | 01:02:29 | Tiina Pertelson | N35 | 14 | Perekond Varik | |||
296 | 291 | 01:02:29 | Riho Kapp | M65 | 5 | |||||
297 | 124 | 01:02:47 | Kalmer Lind | M35 | 27 | |||||
298 | 81 | 219 | 01:02:55 | Julija Varušina | N | 31 | ||||
299 | 315 | 01:03:12 | Kaijus Janis | M45 | 30 | |||||
300 | 82 | 318 | 01:03:27 | Ira Münter | N55 | 2 | Kiltsi Tööjõureservid | |||
301 | 131 | 01:03:32 | Mihkel Rohelpuu | M16 | 3 | SK VÕHMA | ||||
302 | 83 | 107 | 01:03:32 | Kelina Lillemets | N18 | 3 | VG | |||
303 | 84 | 113 | 01:03:44 | Eveliine Erm | N40 | 15 | ||||
304 | 85 | 173 | 01:03:59 | Karin Vidder | N40 | 16 | ||||
305 | 195 | 01:04:10 | Janar Raidma | M18 | 5 | |||||
306 | 86 | 118 | 01:04:36 | Rita Puhu | N | 32 | Cyclon | |||
307 | 87 | 134 | 01:04:43 | Tiiu Varik | N | 33 | Perekond Varik | |||
308 | 128 | 01:05:17 | Kevin Kelder | M18 | 6 | |||||
309 | 108 | 01:05:18 | Paul Kolla | M55 | 13 | TSK Joosu | ||||
310 | 88 | 210 | 01:05:20 | Marite Sild | N | 34 | ||||
311 | 176 | 01:05:32 | Ants Liigand | M50 | 20 | |||||
312 | 77 | 01:05:34 | Juhan Änilane | M65 | 6 | Viljandi Rattaklubi | ||||
313 | 89 | 254 | 01:05:39 | Linda Meiesaar | N45 | 10 | Viljandi Sõudeklubi | |||
314 | 208 | 01:05:43 | Janar Sillaots | M | 78 | Kolmeks | ||||
315 | 90 | 129 | 01:05:58 | Maarika Kelder | N40 | 17 | ||||
316 | 91 | 125 | 01:05:59 | Marie Johanna Univer | N | 35 | ||||
317 | 92 | 227 | 01:06:18 | Katariina Visnap | N14 | 3 | ||||
318 | 92 | 01:06:19 | Tõnis Visnap | M45 | 31 | SK Jooksupartner | ||||
319 | 93 | 197 | 01:06:41 | Maarja Ojalill | N | 36 | ||||
320 | 94 | 300 | 01:06:50 | Aet Kull | N50 | 3 | ||||
321 | 130 | 01:06:56 | Andres Soosaar | M65 | 7 | |||||
322 | 95 | 153 | 01:07:34 | Imbi Joasaar | N55 | 3 | ||||
323 | 337 | 01:07:45 | Tanel Kadai | M45 | 32 | |||||
324 | 97 | 01:08:05 | Rene Rosin | M | 79 | |||||
325 | 96 | 223 | 01:08:13 | Malle Kase | N45 | 11 | ||||
326 | 255 | 01:09:00 | Jaak Vaiknemets | M35 | 28 | |||||
327 | 356 | 01:09:21 | Veljo Kimmel | M50 | 21 | |||||
328 | 97 | 221 | 01:09:23 | Anu Kiivikas | N35 | 15 | AS Toom Tekstiil | |||
329 | 138 | 01:09:30 | Elmo Pärna | M70 | 4 | |||||
330 | 98 | 268 | 01:12:10 | Eneli Johanson | N40 | 18 | Viiratsi Saeveski | |||
331 | 99 | 194 | 01:12:10 | Jekaterina Lambinen | N | 37 | ||||
332 | 100 | 127 | 01:12:18 | Kelly Kasepuu | N | 38 | ||||
333 | 126 | 01:12:18 | Mart Weber | M | 80 | |||||
334 | 101 | 282 | 01:12:39 | Älis Vene | N | 39 | ||||
335 | 344 | 01:13:05 | Leo Mäll | M | 81 | |||||
336 | 140 | 01:15:36 | Valdeko Alliksaar | M70 | 5 | |||||
337 | 102 | 203 | 01:16:04 | Airi Raidma | N35 | 16 | Kolmeks | |||
338 | 103 | 281 | 01:16:42 | Elleka Paluoja | N35 | 17 | ||||
339 | 104 | 205 | 01:17:11 | Heli Kallas | N | 40 | Kolmeks | |||
340 | 105 | 139 | 01:18:14 | Heli Ruus | N60 | 2 | ||||
341 | 137 | 01:21:10 | Peeter Balõnski | M65 | 8 | TSK Joosu | ||||
342 | 172 | 01:21:46 | Indrek Karja | M | 82 | Karmet Grupp | ||||
343 | 106 | 144 | 01:22:33 | Aino Tuuling | N70+ | 1 | ||||
344 | 143 | 01:23:57 | Oskar Apart | M75+ | 3 | |||||
345 | 107 | 165 | 01:26:34 | Helve Kansi | N50 | 4 | ||||
346 | 164 | 01:31:29 | Kristjan Karja | M | 83 | Karmet Grupp | ||||
347 | 141 | 01:32:16 | Benno-Einar Viirandi | M75+ | 4 | |||||
348 | 142 | 01:33:03 | Tõnu Pullerits | M65 | 9 | |||||
349 | 211 | 01:43:20 | Väino Erilaid | M75+ | 5 | |||||
DNS | 256 | Rebeca Lotta Aasmäe | Sakala Suusaklubi | |||||||
DNS | 186 | Nele Münter-Trušin | ||||||||
DNS | 123 | Oskar Lind | ||||||||
DNS | 117 | Sirli Põder | ||||||||
DNS | 193 | Madis Toosens | ||||||||
DNS | 157 | Aado Metsis | ||||||||
DNS | 198 | Andres Lond | ||||||||
