Full results |
1 2 |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | Piirkond | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1101 | 01:05:31 | Ene Pürn | 1947 | N | 351 | |||
1002 | 938 | 01:05:43 | Sergei Kulikov | 1954 | M | 538 | |||
1003 | 935 | 01:05:44 | Aljona Kulikova | 2002 | T12 | 53 | |||
1004 | 1022 | 01:06:06 | Malle Kärk | 1944 | N | 352 | |||
1005 | 309 | 01:06:12 | Liisbeth Pirn | 2000 | Tallinn | T12 | 54 | ||
1006 | 843 | 01:06:24 | Martin Pukk | 1986 | M | 539 | |||
1007 | 844 | 01:06:55 | Kristin Pukk | 1995 | N | 353 | |||
1008 | 1031 | 01:07:42 | Anni Joamets | 2001 | T12 | 55 | |||
1009 | 1021 | 01:09:57 | Monika Koks | 1984 | N | 354 | |||
1010 | 936 | 01:10:13 | Anna Kulikova | 1976 | N | 355 | |||
1011 | 1151 | 01:10:44 | Ilmar Villido | 1957 | M | 540 | |||
1012 | 1130 | 01:10:55 | Helve Madison | 1934 | N | 356 | |||
1013 | 720 | 01:10:55 | Helju Mikfelt | 1930 | N | 357 | |||
1014 | 967 | 01:10:57 | Silvi Koppel | 1945 | N | 358 | |||
1015 | 957 | 01:14:09 | Eve Johanson | 1971 | N | 359 | |||
1016 | 1142 | 01:14:12 | Ljudmilla Ðved | 1975 | N | 360 | |||
1017 | 102 | 01:14:12 | Anneliis Jürme | 1956 | - | N | 362 | ||
1018 | 603 | 01:14:12 | Malle Vainokivi | 1943 | N | 361 | |||
1019 | 35 | 01:14:16 | Kennert Casar | 2008 | - | P12 | 61 | ||
1020 | 45 | 01:14:16 | Age Elias | 1985 | - | N | 363 | ||
1021 | 108 | 01:14:16 | Gerli Kallak | 1986 | Viljandi | N | 364 | ||
1022 | 252 | 01:14:17 | Liina Mühlberg | 1986 | - | N | 365 | ||
1023 | 305 | 01:14:17 | Pille Pilk | 1970 | - | N | 366 | ||
1024 | 604 | 01:14:18 | Ingrid Pilk | 1980 | N | 367 | |||
1025 | 1145 | 01:14:31 | Olesja Ðved | 2006 | T12 | 56 | |||
1026 | 1137 | 01:14:44 | Tiina Kuusik | 1947 | N | 368 | |||
1027 | 663 | 01:14:45 | Britta Sillaots | 1999 | T12 | 57 | |||
1028 | 923 | 01:14:50 | Oskar Raudne | 2002 | P12 | 62 | |||
1029 | 651 | 01:15:17 | Dan Gregory Toonmaa | 2003 | P12 | 63 | |||
1030 | 652 | 01:15:18 | Elar Toonmaa | 1973 | M | 541 | |||
1031 | 906 | 01:15:33 | Kiira Tappo | 1921 | N | 369 | |||
1032 | 929 | 01:16:13 | Aleksander Allik | 1981 | M | 542 | |||
1033 | 928 | 01:16:15 | Kaidoalar Raag | 1994 | M | 543 | |||
1034 | 87 | 01:16:38 | Eve Johanson | 1971 | Tallinn | N | 370 | ||
1035 | 1059 | 01:17:40 | Rasmus Viir | 2001 | P12 | 64 | |||
1036 | 664 | 01:18:14 | Sigrid Sinisalu | 1979 | N | 371 | |||
1037 | 1075 | 01:23:29 | Ukukert Paidra | 1999 | P12 | 65 | |||
1038 | 826 | 01:29:58 | Raili Nugin | 1975 | N | 372 | |||
1039 | 934 | 01:33:58 | Jelizaveta Reisberg | 1940 | N | 373 | |||
1040 | 975 | 01:36:25 | Hannes Erik Plado | 2005 | P12 | 66 | |||
1041 | 974 | 01:36:25 | Anu Plado | 1977 | N | 374 | |||
1042 | 1152 | 02:05:49 | Sandra Maria Villido | 1995 | N | 375 | |||
DNF | 449 | Marie Tiitsmann | 1991 | Tallinn | N | ||||
DNF | 285 | Martin Paide | 1972 | Tallinn | M | ||||
DNF | 59 | Jan Hamburg | 1991 | Tallinn | M | ||||
DNF | 95 | Maarja Jämsa | 1983 | Tallinn | N | ||||
DNF | 507 | Maarja Võrk | 1976 | Tallinn | N | ||||
DNF | 354 | Nikolai Artemjev | 1986 | M | |||||
DNF | 165 | Jaana Kurg | 1987 | Tallinn | N | ||||
DNF | 423 | Annika Suup | 1991 | Tallinn | N | ||||
DNF | 257 | Oliver Niin | 1979 | Tallinn | M | ||||
DNF | 17 | Henry Arnhold | 1981 | Tallinn | M | ||||
DNF | 489 | Veiko Valkiainen | 1975 | Tallinn | M | ||||
DNF | 324 | Jana Püvi | 1970 | Tallinn | N | ||||
DNF | 73 | Juhan Idnurm | 1972 | Tuulna küla | M | ||||
DNF | 132 | Marian Kaur | 1991 | Tallinn | N | ||||
DNF | 876 | Ain Osula | 1959 | M | |||||
DNF | 398 | Silver Sigur | 1988 | Tallinn | M | ||||
DNF | 233 | Marius Mets | 1978 | Tallinn | M | ||||
DNF | 453 | Eero Tohver | 1973 | Tallinn | M | ||||
DNF | 286 | Jaanis Palm | 1984 | Tallinn | M | ||||
DNF | 60 | Mario Hamburg | 1992 | Tallinn | M | ||||
DNF | 99 | Jaanika Jürisson | 1981 | Tallinn | N | ||||
DNF | 512 | Alar Ülem | 1981 | Tallinn | M | ||||
DNF | 361 | Helen Ruhvi | 1978 | Saku | N | ||||
DNF | 168 | Martin Kutti | 1994 | Tallinn | M | ||||
DNF | 266 | Kadi Nõmme | 1983 | Tallinn | N | ||||
DNF | 18 | Andres Aro | 1970 | Tallinn | M | ||||
DNF | 425 | Vladimir Svet | 1992 | Tallinn | M | ||||
DNF | 492 | Keith-Kristina Velitshko | 1983 | - | N | ||||
DNF | 325 | Kaupo Püvi | 1968 | Tallinn | M | ||||
DNF | 74 | Maari Idnurm | 1970 | Tuulna küla | N | ||||
DNF | 145 | Gert Klaaser | 1968 | Tallinn | M | ||||
DNF | 921 | Katrin Ehatamm | 1985 | N | |||||
DNF | 405 | Stella Sildveer | 1973 | Tallinn | N | ||||
DNF | 235 | Andres Minn | 1979 | - | M | ||||
DNF | 461 | Jaanus Treilmann | 1972 | Rae vald | M | ||||
DNF | 290 | Elo Maria Pauman | 1997 | Tallinn | T12 | ||||
DNF | 62 | Kalju Hanni | 1974 | Tallinn | M | ||||
DNF | 100 | Mikk Jürisson | 1994 | Tallinn | M | ||||
DNF | 580 | Enrico Rannamägi | 2000 | P12 | |||||
DNF | 374 | Egon Sale | 1980 | Tallinn | M | ||||
DNF | 182 | Janek Käärd | 1977 | Tallinn | M | ||||
DNF | 426 | Sigrid Sõber | 1986 | Tallinn | N | ||||
DNF | 267 | Alec Nyiri | 1961 | Tallinn | M | ||||
DNF | 36 | Sofja Derjugina | 1988 | Tallinn | N | ||||
DNF | 503 | Janek Vint | 1974 | Tallinn | M | ||||
DNF | 332 | Viktoria Randalainen | 1978 | Tallinn | N | ||||
DNF | 76 | Aleksei Ivanov | 1981 | Tallinn | M | ||||
DNF | 149 | Jana Koltsova | 1991 | Tallinn | N | ||||
DNF | 1091 | Tiiu Sirge | 1962 | N | |||||
DNF | 408 | Peeter Soasepp | 1992 | Tallinn | M | ||||
DNF | 241 | Kaja Mulla | 1966 | Tallinn | N | ||||
DNF | 476 | Maianþeli Uutar | 1986 | Paide | N | ||||
DNF | 294 | Ago Pelisaar | 1979 | tallinn | M | ||||
DNF | 66 | Hegne Hiisku | 1983 | Rakvere | N | ||||
DNF | 110 | Valdek Kalmaru | 1949 | Tallinn | M | ||||
DNF | 188 | Maarika Laiv | 1963 | Tallinn | N | ||||
DNF | 591 | Taniel Vaaderpass | 1989 | M | |||||
DNF | 375 | Ragnar Salep | 1983 | tallinn | M | ||||
DNF | 428 | Silver Süving | 1989 | Tallinn | M | ||||
DNF | 274 | Kertu Oras | 1994 | Tallinn | M | ||||
DNF | 44 | Elev Eks | 1976 | Tallinn | M | ||||
DNF | 504 | Maksim Voblikov | 1991 | Tallinn | M | ||||
DNF | 333 | Rene Randlane | 1994 | - | M | ||||
DNF | 82 | Fredi Jaaska | 1992 | - | M | ||||
DNF | 150 | Erko Kookla | 1976 | Tallinn | M | ||||
DNF | 416 | Virge Soome | 1958 | Tallinn | N | ||||
DNF | 244 | Piret Mõistlik | 1979 | Tallinn | N | ||||
DNF | 3 | Kaisa Aatonen | 1989 | Tallinn | N | ||||
DNF | 480 | Kaarel Vahermägi | 1980 | Tallinn | M | ||||
DNF | 299 | Maksim Pevgonen | 1992 | Tallinn | M | ||||
DNF | 67 | Anu Hint | 1961 | Tallinn | N | ||||
DNF | 114 | Kristjan Kangro | 1992 | Viimsi vald | M | ||||
DNF | 384 | Maris Saul | 1984 | Tallinn | N | ||||
DNF | 190 | Pilvi Leevand | 1957 | Tallinn | N | ||||
DNF | 690 | Hans-Kristofer Arras | 2000 | P12 | |||||
DNF | 430 | Piret Tabor | 1978 | Saue vald | N | ||||
DNF | 278 | Alari Orav | 1977 | Tallinn | M | ||||
DNF | 48 | Krista Erg | 1989 | Elva | N | ||||
DNF | 505 | Anastasia Voronina | 1991 | tallinn | N | ||||
DNF | 337 | Hando Rannamägi | 1977 | Tallinn | M | ||||
DNF | 153 | Gerli Korol | 1981 | Tallinn | N | ||||
DNF | 420 | Anna Statikova | 1991 | Tallinn | N | ||||
DNF | 248 | Harry Mäkker | 1971 | Tallinn | M | ||||
DNF | 7 | Mait Alles | 1977 | Tallinn | M | ||||
DNF | 122 | Tatjana Kareva | 1992 | Tallinn | N | ||||
DNF | 482 | Kristjan Vaikjärv | 1991 | Tallinn | M | ||||
DNF | 304 | Targo Pikkmets | 1964 | Pärnumaa | M | ||||
DNF | 69 | Aleksander Hlebnikov | 1971 | Tallinn | M | ||||
DNF | 748 | Age Toonmaa | 1975 | N | |||||
DNF | 386 | Mihkel Savendi | 1990 | Tallinn | M | ||||
DNF | 206 | Martin Luhari | 1979 | Tallinn | M | ||||
DNF | 447 | Alvar Tiisler | 1993 | Tallinn | M | ||||
DNF | 284 | Aleksandr Pahharev | 1987 | Tallinn | M | ||||
DNF | 53 | Mall Freiman | 1975 | - | N | ||||
DNF | 90 | Urmas Jõeleht | 1964 | Tallinn | M | ||||
DNF | 506 | Kristina Võrk | 1969 | Tallinn | N | ||||
DNF | 346 | Piret Reeveer | 1977 | Keila vald | N | ||||
DNF | 157 | Terje Krupp | 1963 | Tallinn | M | ||||
DNF | 422 | Carmen Sullakatko | 1984 | Tallinn | N | ||||
DNF | 254 | Reet Neemoja | 1977 | - | N | ||||
DNF | 11 | Mari Alvela | 1986 | Tallinn | N | ||||
DNF | 307 | Grete Ly Pindma | 1997 | tallinn | T12 | ||||
DNF | 72 | Andres Idnurm | 1992 | Tuulna küla | M | ||||
DNF | 123 | Matti Karja | 1969 | Harju mk | M | ||||
DNF | 488 | Nele Valkenklau | 1982 | Tallinn | N | ||||
DNF | 768 | Linde-Riin Hallikmann | 1984 | N | |||||
DNF | 396 | Triinu Sepp | 1993 | Tallinn | N | ||||
DNF | 231 | Jaanus Martinov | 1972 | Tallinn | M |
1 2 |
...