Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 00:42:39.72 | Sandis Reinsons | |||
2 | 2297 | 00:42:39.80 | Artis Pencis | |||
3 | 2298 | 00:42:40.94 | Edgars Nezamovs | |||
4 | 1 | 2329 | 00:42:43.30 | Anna Yuhai | ||
5 | 2336 | 00:44:46.94 | Marek Kõiv | |||
6 | 2004 | 00:44:59.25 | Alvar Asi | |||
7 | 2 | 2006 | 00:45:05.35 | Alina Savrucka | ||
8 | 2013 | 00:45:26.81 | Kert Riitsalu | |||
9 | 3 | 2003 | 00:45:35.77 | Merike Kangro | ||
10 | 2008 | 00:45:37.18 | Ilmar Niilits | |||
11 | 4 | 2334 | 00:46:56.81 | Helen Aart | ||
12 | 2051 | 00:47:02.76 | Raivo Meitus | |||
13 | 2002 | 00:47:09.31 | Gatis Vilskersts | |||
14 | 2316 | 00:47:11.83 | Arto Rammul | |||
15 | 2021 | 00:47:12.75 | Andrus Mutli | |||
16 | 2039 | 00:47:13.78 | Kunnar Zirk | |||
17 | 2187 | 00:47:14.20 | Erko Poska | |||
18 | 2276 | 00:47:17.74 | Marko Greenbaum | |||
19 | 5 | 2244 | 00:47:19.56 | Piret Lauk | ||
20 | 2106 | 00:47:21.91 | Toomas Hirmat | |||
21 | 2324 | 00:47:25.77 | Janek Jakobson | |||
22 | 6 | 2305 | 00:47:36.25 | Tiina Tiisler | ||
23 | 2331 | 00:48:37.30 | Kevin Starkopf | |||
24 | 2009 | 00:48:39.66 | Priit Põlluste | |||
25 | 2285 | 00:48:41.60 | Rein Rohtla | |||
26 | 2029 | 00:48:46.70 | Silver Ojalaid | |||
27 | 2026 | 00:49:08.24 | Sergejs Makarevics | |||
28 | 2040 | 00:49:49.86 | Kaido Poom | |||
29 | 7 | 2293 | 00:50:08.90 | Saima Vapper | ||
30 | 2057 | 00:50:13.72 | Alo Jõks | |||
31 | 2295 | 00:50:37.39 | Ivo Pusnins | |||
32 | 8 | 2015 | 00:50:39.86 | Silvia Tassara | ||
33 | 9 | 2163 | 00:50:47.22 | Eleandra Saaremägi | ||
34 | 2296 | 00:50:47.95 | Sander-Sebastian Värv | |||
35 | 2023 | 00:50:48.38 | Herki Sild | |||
36 | 2321 | 00:50:48.77 | Taivo Daub | |||
37 | 10 | 2303 | 00:50:49.50 | Liva Trektere | ||
38 | 2050 | 00:50:50.70 | Meelis Villems | |||
39 | 11 | 2258 | 00:50:50.75 | Merle Siimsen | ||
40 | 12 | 2032 | 00:50:52.10 | Asti Kuuse | ||
41 | 2330 | 00:50:54.42 | Heiti Riisberg | |||
42 | 2042 | 00:51:27.96 | Ivar Lilla | |||
43 | 13 | 2016 | 00:51:33.83 | Tea Visse | ||
44 | 2036 | 00:52:13.43 | Janno Veldemann | |||
45 | 14 | 2304 | 00:52:14.66 | Kristiine Rauk | ||
46 | 2038 | 00:52:15.90 | Valdur Männiste | |||
47 | 15 | 2020 | 00:52:18.92 | Egne Labi | ||
48 | 16 | 2024 | 00:52:18.92 | Meili Õis | ||
49 | 2300 | 00:52:37.95 | Sulev Sirkel | |||
50 | 17 | 2037 | 00:52:42.78 | Katrin Lemsalu | ||
51 | 2034 | 00:52:53.49 | Taago Hiiesalu | |||
52 | 18 | 2028 | 00:52:58.95 | Helen Saal | ||
53 | 2262 | 00:53:03.71 | Sulev Puusaar | |||
54 | 2033 | 00:53:08.48 | Kristjan Püttsepp | |||
55 | 2093 | 00:53:08.95 | Joel Kallis | |||
56 | 2027 | 00:53:15.67 | Margus Magerin | |||
57 | 2019 | 00:53:19.57 | Steven Saaristu | |||
58 | 19 | 2007 | 00:53:20.10 | Laura Ilves | ||
59 | 20 | 2022 | 00:53:25.88 | Liana Sevastjanova | ||
60 | 2116 | 00:53:53.48 | Rein Kalle | |||
61 | 2275 | 00:54:02.68 | Artur Khokkonen | |||
62 | 21 | 2005 | 00:54:02.77 | Maryte Mooses | ||
63 | 2035 | 00:54:04.71 | Mati Mällo | |||
64 | 2025 | 00:54:22.89 | Markus Mägi | |||
65 | 2306 | 00:54:33.84 | Lauri Kadajane | |||
66 | 2238 | 00:54:36.57 | Nikita Kulikov | |||
67 | 22 | 2220 | 00:54:47.51 | Eve Hõbemets | ||
68 | 2044 | 00:54:50.17 | Kalev Hunt | |||
69 | 23 | 2228 | 00:54:56.70 | Silja Tooming | ||
70 | 2231 | 00:54:56.78 | Igor Grishin | |||
71 | 2294 | 00:54:57.30 | Maksim Stõkailo | |||
72 | 2011 | 00:55:22.19 | Marko Sõõru | |||
73 | 2030 | 00:55:32.79 | Jüri Pärtelpoeg | |||
74 | 2309 | 00:55:34.30 | Aleksandr Filippov | |||
75 | 2186 | 00:55:50.60 | Lauris Pazans | |||
76 | 2266 | 00:56:07.15 | Argo Needo | |||
77 | 2287 | 00:56:09.82 | Janno Rossmann | |||
78 | 2259 | 00:56:16.62 | Marek Korindt | |||
79 | 24 | 2333 | 00:56:18.24 | Elis-Helen Starkopf | ||
80 | 2188 | 00:56:19.68 | Marko Pent | |||
81 | 2066 | 00:56:37.70 | Erki Tamm | |||
82 | 2313 | 00:56:42.55 | Aivo Lümat | |||
83 | 2090 | 00:56:46.54 | Märt Muttika | |||
84 | 2046 | 00:56:47.37 | Tomi Erens | |||
85 | 25 | 2041 | 00:56:51.24 | Kertu Soonberg | ||
86 | 26 | 2302 | 00:56:53.27 | Jana Berzina | ||
87 | 27 | 2253 | 00:56:54.71 | Jana Migliniec | ||
88 | 28 | 2256 | 00:56:54.73 | Anna-Liisa Birk | ||
89 | 2055 | 00:57:00.35 | Indrek Reimand | |||
90 | 29 | 2063 | 00:57:10.85 | Merle Suun | ||
91 | 30 | 2091 | 00:57:44.83 | Kristi Pajo | ||
92 | 2053 | 00:57:45.10 | Victor Vitkovsky | |||
93 | 31 | 2071 | 00:57:47.99 | Beatrice Marelene Metsaorg | ||
94 | 32 | 2081 | 00:57:48.90 | Grete Kukk | ||
95 | 33 | 2095 | 00:57:48.81 | Pille Lumpre | ||
96 | 2060 | 00:57:51.67 | Tiit Lemsalu | |||
97 | 34 | 2068 | 00:57:52.78 | Katrin Teder | ||
98 | 2212 | 00:58:20.40 | Martin Jallai | |||
99 | 2047 | 00:58:23.25 | Martin Kannel | |||
100 | 35 | 2086 | 00:58:25.95 | Johana Koppel | ||
101 | 36 | 2326 | 00:58:26.30 | Leiki Lepik | ||
102 | 2139 | 00:58:32.46 | Varjatud Varjatud | |||
103 | 2075 | 00:58:35.17 | Rommi Neemsalu | |||
104 | 2083 | 00:58:41.56 | Kermo Kaasik | |||
105 | 2054 | 00:58:41.95 | Aare Kiik | |||
106 | 2196 | 00:58:51.80 | Ats Kask | |||
107 | 37 | 2235 | 00:59:06.63 | Hille Rekker | ||
108 | 2214 | 00:59:08.54 | Andrus Kiho | |||
109 | 38 | 2074 | 00:59:09.81 | Karin Täär | ||
110 | 2064 | 00:59:12.24 | Kaido Peiker | |||
111 | 39 | 2280 | 00:59:13.98 | Kristin Karp | ||
112 | 2274 | 00:59:15.73 | Taavi Petersell | |||
113 | 40 | 2264 | 00:59:18.12 | Janne Kaun | ||
114 | 41 | 2248 | 00:59:20.99 | Ann-Liis Arike | ||
115 | 2312 | 00:59:23.62 | Arnold Jürisalu | |||
116 | 42 | 2031 | 00:59:29.23 | Virve Lumiste | ||
117 | 43 | 2127 | 00:59:29.38 | Anna Grishina | ||
118 | 2056 | 00:59:43.44 | Kaupo Käsik | |||
119 | 44 | 2085 | 00:59:50.70 | Maria Soonberg | ||
120 | 2052 | 01:00:12.40 | Martin Kuusik | |||
121 | 2043 | 01:00:16.65 | Taso Tooming | |||
122 | 2272 | 01:00:35.95 | Janar Raudsepp | |||
123 | 45 | 2216 | 01:00:42.87 | Candela Roos | ||
124 | 46 | 2332 | 01:00:44.16 | Eda Katmann | ||
125 | 2286 | 01:00:44.39 | Toomas Viirsalu | |||
126 | 47 | 2049 | 01:00:51.86 | Annika Põlgast | ||
127 | 2098 | 01:00:53.92 | Gleb Stsenov | |||
128 | 2062 | 01:01:01.96 | Priit Tamm | |||
129 | 48 | 2103 | 01:01:09.29 | Merje Aavik | ||
130 | 2117 | 01:01:13.28 | Vitalijs Jakovlevs | |||
131 | 49 | 2070 | 01:01:18.95 | Ragne Varblane | ||
132 | 50 | 2301 | 01:01:20.31 | Hedi Otsa | ||
133 | 2101 | 01:01:23.90 | Jaak Kaljula | |||
134 | 51 | 2159 | 01:01:26.20 | Piret Reinfeld | ||
135 | 2087 | 01:01:29.62 | Aare Kalvik | |||
136 | 2221 | 01:01:45.86 | Antonio Cristiani | |||
137 | 2072 | 01:01:50.54 | Artjom Karja | |||
138 | 52 | 2077 | 01:01:50.74 | Eleri Sutt | ||
139 | 2048 | 01:01:50.78 | Raines Laul | |||
140 | 53 | 2069 | 01:01:51.77 | Pilvi Kase | ||
141 | 54 | 2131 | 01:01:53.98 | Merlin Aarna | ||
142 | 55 | 2099 | 01:01:56.89 | Aire Needo | ||
143 | 56 | 2080 | 01:01:57.66 | Ülle Põldoja | ||
144 | 2112 | 01:01:58.38 | Robert Väljur | |||
145 | 2045 | 01:02:00.10 | Sten Laineste | |||
146 | 2224 | 01:02:01.18 | Jaan Tell | |||
147 | 2271 | 01:02:02.69 | Uku Vernik | |||
148 | 2265 | 01:02:03.47 | Marko Kerna | |||
149 | 2061 | 01:02:04.80 | Rein Kirsimäe | |||
150 | 2115 | 01:02:11.38 | Janno Rosenberg | |||
151 | 57 | 2118 | 01:02:14.20 | Kristin Raudla | ||
152 | 2096 | 01:02:14.52 | Kristjan Vallimäe | |||
153 | 2279 | 01:02:17.30 | Dmitry Smirnov | |||
154 | 58 | 2246 | 01:02:19.60 | Darola Kruusik | ||
155 | 2290 | 01:02:21.80 | Tanel Toom | |||
156 | 59 | 2102 | 01:02:24.10 | Karin Kütt | ||
157 | 60 | 2107 | 01:02:27.29 | Marge Porkveli | ||
158 | 2089 | 01:02:27.35 | Kahro Raie | |||
159 | 61 | 2243 | 01:02:41.20 | Signe Seskena | ||
160 | 2105 | 01:02:43.87 | Dmitry Polovnikov | |||
161 | 62 | 2289 | 01:02:46.45 | Liga Prikule | ||
162 | 2288 | 01:02:46.54 | Maris Rudens | |||
163 | 63 | 2079 | 01:02:48.34 | Sirli Aru | ||
164 | 64 | 2132 | 01:02:50.70 | Kristel Aarna | ||
165 | 2110 | 01:02:54.23 | Maxim Polovnikov | |||
166 | 65 | 2261 | 01:02:55.98 | Marie Kaivo | ||
167 | 2180 | 01:03:19.77 | Ants Turb | |||
168 | 66 | 2166 | 01:03:23.47 | Ilme Parik | ||
169 | 2084 | 01:03:24.50 | Armin Tragel | |||
170 | 67 | 2251 | 01:03:25.97 | Elerin Vende | ||
171 | 2065 | 01:03:27.81 | Mart Linsi | |||
172 | 2014 | 01:03:28.47 | Mart Kelder | |||
173 | 2160 | 01:03:30.47 | Tõnis Saag | |||
174 | 68 | 2076 | 01:03:30.51 | Piret Saag | ||
175 | 2268 | 01:03:34.14 | Even Poltan | |||
176 | 69 | 2245 | 01:03:41.96 | Elli Palumaa | ||
177 | 70 | 2138 | 01:03:43.17 | Marelle Linde | ||
178 | 71 | 2137 | 01:03:43.18 | Keili Veetamm | ||
179 | 72 | 2153 | 01:03:44.69 | Evi Püvi | ||
180 | 73 | 2250 | 01:03:53.71 | Viktoria Eistre | ||
181 | 74 | 2059 | 01:03:53.90 | Triin Kukk | ||
182 | 75 | 2092 | 01:03:55.42 | Kelli Hanschmidt | ||
183 | 76 | 2146 | 01:03:55.68 | Tiia Palm | ||
184 | 77 | 2219 | 01:04:06.63 | Kersti Oksaar | ||
185 | 78 | 2291 | 01:04:10.61 | Annika Jukk | ||
186 | 2119 | 01:04:16.88 | Veiko Vaisma | |||
187 | 2088 | 01:04:17.44 | Jaan Reinson | |||
188 | 79 | 2307 | 01:04:22.91 | Kristel Nei | ||
189 | 80 | 2164 | 01:04:22.92 | Marie Sarik | ||
190 | 81 | 2104 | 01:04:32.21 | Katrin Aben | ||
191 | 82 | 2178 | 01:04:32.72 | Mery-Liis Mänd | ||
192 | 2217 | 01:04:41.50 | Vladimir Kolechko | |||
193 | 2073 | 01:04:51.95 | Martti Tiivoja | |||
194 | 2114 | 01:05:01.77 | Leo Kütt | |||
195 | 83 | 2108 | 01:05:02.62 | Evelin Piir | ||
196 | 2205 | 01:05:10.95 | Jalmar Lorenz | |||
197 | 2230 | 01:05:14.53 | Madis Joonsalu | |||
198 | 84 | 2082 | 01:05:25.55 | Kadri Kase | ||
199 | 2254 | 01:05:26.56 | Andres Kukk | |||
200 | 2078 | 01:05:34.60 | Leho Kivistik | |||
201 | 85 | 2109 | 01:05:36.20 | Katy Kartau | ||
202 | 2278 | 01:06:07.85 | Tõnu Rajando | |||
203 | 86 | 2126 | 01:06:15.65 | Rille Jüriado | ||
204 | 87 | 2213 | 01:06:17.45 | Annegrete Peek | ||
205 | 88 | 2129 | 01:06:24.60 | Kirke Maria Lepik | ||
206 | 2058 | 01:06:26.84 | Alexey Sharov | |||
207 | 89 | 2185 | 01:06:40.66 | Kätlin Kirik | ||
208 | 2239 | 01:06:40.84 | Raigo Arund | |||
209 | 90 | 2125 | 01:06:45.95 | Liis Jaagant | ||
210 | 91 | 2223 | 01:06:53.53 | Eveliis Annusver | ||
211 | 2190 | 01:06:55.86 | Matis Merivee | |||
212 | 2322 | 01:06:57.62 | Vladimir Shokman | |||
213 | 92 | 2144 | 01:06:59.81 | Annagreta Kubjas | ||
214 | 2121 | 01:07:02.43 | Ülar Lätting | |||
215 | 93 | 2141 | 01:07:07.80 | Arlina Kubjas | ||
216 | 94 | 2140 | 01:07:10.62 | Eeva Sadam | ||
217 | 95 | 2269 | 01:07:16.78 | Natalia Ilinskaya | ||
218 | 96 | 2191 | 01:07:20.17 | Karin Tein | ||
219 | 97 | 2124 | 01:07:43.37 | Silvia Kiigemägi | ||
220 | 98 | 2252 | 01:07:48.20 | Moonika Möller | ||
221 | 99 | 2136 | 01:07:54.69 | Anneli Kabral | ||
222 | 100 | 2247 | 01:08:01.19 | Jaanika Kurgjärv | ||
223 | 2199 | 01:08:05.96 | Tauno Ojasaar | |||
224 | 2232 | 01:08:17.41 | Ülo Luuka | |||
225 | 101 | 2067 | 01:08:51.69 | Heli Mägi | ||
226 | 102 | 2179 | 01:09:43.52 | Mirjam Kuntu | ||
227 | 2200 | 01:09:44.12 | Ants Viia | |||
228 | 103 | 2242 | 01:09:44.15 | Annika Kartsepp | ||
229 | 104 | 2260 | 01:09:50.65 | Jaanika Karp | ||
230 | 105 | 2308 | 01:09:58.65 | Nelli Nilson | ||
231 | 106 | 2120 | 01:10:07.36 | Stella Arvi | ||
232 | 107 | 2284 | 01:10:10.56 | Kadi Piirimäe | ||
233 | 108 | 2255 | 01:10:13.30 | Kristiina Kamenik | ||
234 | 2135 | 01:10:14.95 | Uuno Puus | |||
235 | 109 | 2152 | 01:10:16.82 | Marge Almre | ||
236 | 2133 | 01:10:20.73 | Urmas Laigna | |||
237 | 2325 | 01:10:27.60 | Margo Jakobson | |||
238 | 110 | 2151 | 01:10:40.78 | Anneli Nagel | ||
239 | 111 | 2113 | 01:10:44.82 | Kaisa Kullas | ||
240 | 2233 | 01:10:51.78 | Kaspars Platnieks | |||
241 | 112 | 2142 | 01:11:00.85 | Mari Talvik | ||
242 | 113 | 2154 | 01:11:02.66 | Olga Gribinets | ||
243 | 114 | 2171 | 01:11:03.75 | Eva Saar | ||
244 | 115 | 2323 | 01:11:07.61 | Carolin Kadaja | ||
245 | 116 | 2145 | 01:11:07.93 | Piret Kuusma | ||
246 | 2161 | 01:11:10.28 | Joosep Bergmann | |||
247 | 117 | 2318 | 01:11:13.73 | Karin Laurik | ||
248 | 118 | 2155 | 01:11:15.51 | Piret Nagel | ||
249 | 119 | 2202 | 01:11:17.78 | Marie-Helene Lõhmus | ||
250 | 2149 | 01:11:19.30 | Tõnu Tomingas | |||
251 | 120 | 2128 | 01:11:27.10 | Natalja Inno | ||
252 | 121 | 2158 | 01:11:29.53 | Leena Lättemägi | ||
253 | 122 | 2195 | 01:11:40.33 | Anneli Lebert | ||
254 | 123 | 2270 | 01:11:43.19 | Kelli Rõõmusaar | ||
255 | 2189 | 01:11:57.26 | Oliver Hanschmidt | |||
256 | 2174 | 01:11:59.36 | Arvo Reitalu | |||
257 | 124 | 2143 | 01:12:02.85 | Age Pärnoja | ||
258 | 125 | 2165 | 01:12:11.52 | Merili Alep | ||
259 | 126 | 2267 | 01:12:17.58 | Elyne Aaviksoo | ||
260 | 127 | 2311 | 01:12:21.54 | Regina Mei | ||
261 | 2229 | 01:12:38.31 | Toomas Tuul | |||
262 | 128 | 2263 | 01:12:59.35 | Marju Jõgeda | ||
263 | 129 | 2134 | 01:13:14.10 | Kaili Veske | ||
264 | 130 | 2122 | 01:14:27.71 | Maris Tooming | ||
265 | 3010 | 01:14:38.54 | Margus Rosin | |||
266 | 131 | 2148 | 01:14:50.20 | Terje Kalve | ||
267 | 2094 | 01:15:10.17 | Arvi Järsk | |||
268 | 2207 | 01:15:21.55 | Rait Ojanurme | |||
269 | 132 | 2241 | 01:15:30.51 | Maarit Matti | ||
270 | 2240 | 01:15:30.52 | Sven Pärnik | |||
271 | 133 | 2215 | 01:15:30.70 | Luize-Ingrid Klimova | ||
272 | 134 | 2283 | 01:15:34.65 | Lilo Vilks | ||
273 | 135 | 2222 | 01:15:36.92 | Anne Lille | ||
274 | 136 | 2198 | 01:15:40.37 | Kelen Adosson | ||
275 | 137 | 2157 | 01:15:40.55 | Heli Kukk | ||
276 | 138 | 2169 | 01:17:25.0 | Maris Ojamäe | ||
277 | 139 | 2218 | 01:18:39.53 | Natalja Lepik | ||
278 | 140 | 2234 | 01:18:40.50 | Ilze Platniece | ||
279 | 141 | 2170 | 01:18:54.53 | Sirli Urvet | ||
280 | 2257 | 01:18:55.39 | Martti Lübik | |||
281 | 2277 | 01:19:48.20 | Rauno Ruut | |||
282 | 142 | 2173 | 01:20:13.15 | Tiina Rekand | ||
283 | 2018 | 01:20:18.45 | Rauno Kuusik | |||
284 | 143 | 2273 | 01:21:06.51 | Edyt Taganõmm | ||
285 | 2197 | 01:21:09.60 | Kristjan Saviauk | |||
286 | 144 | 2193 | 01:21:55.19 | Piret Suitso | ||
287 | 145 | 2172 | 01:22:40.87 | Maili Metsaluik | ||
288 | 146 | 2317 | 01:23:01.95 | Ann Ly Maiki Parts | ||
289 | 2335 | 01:23:35.30 | Madis Liivamägi | |||
290 | 2181 | 01:25:33.76 | Arno Lainemäe | |||
291 | 147 | 2177 | 01:26:08.36 | Maret Ignatovits | ||
292 | 2315 | 01:27:42.72 | Neeme Porro | |||
293 | 148 | 2182 | 01:28:30.64 | Kersti Pallon | ||
294 | 2175 | 01:29:08.58 | Janar Soidla | |||
295 | 149 | 2327 | 01:33:12.10 | Sigrid Sild | ||
296 | 2328 | 01:33:12.14 | Reimo Sild | |||
297 | 150 | 2249 | 01:33:12.43 | Marin Mehide | ||
298 | 2176 | 01:45:53.0 | Marek Väljari | |||
DNF | 2184 | Inga Valgma | ||||
DNF | 2010 | Indrek Jaks | ||||
DNF | 2012 | Andrei Krokhin | ||||
DNF | 2017 | Meelis Luht | ||||
DNF | 2097 | Ivika Viljasaar | ||||
DNF | 2100 | Martin Goldberg | ||||
DNF | 2111 | Raimond Vink | ||||
DNF | 2123 | Rain Kesperi | ||||
DNF | 2130 | Siiri Sarv | ||||
DNF | 2147 | Taago Saaremets | ||||
DNF | 2150 | Kert Alasoo | ||||
DNF | 2156 | Ketrud Tühane | ||||
DNF | 2162 | Karin Sabalisk | ||||
DNF | 2167 | Martins Martinsons | ||||
DNF | 2168 | Sigita Bebre | ||||
DNF | 2183 | Martin Kaarjärv | ||||
DNF | 2192 | Vahur Kahu | ||||
DNF | 2194 | Maarius Utso | ||||
DNF | 2201 | Vaido Vares | ||||
DNF | 2203 | Jaanus Kukk | ||||
DNF | 2204 | Veiko Seliste | ||||
DNF | 2206 | Meelis Maks | ||||
DNF | 2208 | Kristiina Espenberg | ||||
DNF | 2209 | Kadri Kivistik | ||||
DNF | 2210 | Algis Vaidila | ||||
DNF | 2211 | Liina Sooäär | ||||
DNF | 2225 | Teele Loss | ||||
DNF | 2226 | Tõnu Mändma | ||||
DNF | 2227 | Helen Mändma | ||||
DNF | 2236 | Merje Schmeimann | ||||
DNF | 2237 | Tiia Pärnamäe | ||||
DNF | 2281 | Gaido Kaeramaa | ||||
DNF | 2282 | Alger Närska | ||||
DNF | 2292 | Ilja Oštšepkov | ||||
DNF | 2299 | Jevgenijus Sokolovas | ||||
DNF | 2310 | Antti Adur | ||||
DNF | 2314 | Mari Kõrtsini | ||||
DNF | 2319 | Violeta Seniva | ||||
DNF | 2320 | Ilja Tschernaik |
...