Anastassia Bukovskaja |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2024 | 20. ETAPP / Viie tunneli jooks | 5 km | Running | 90 | 153 | 00:45:39 | ||||||||
01.04.2024 | Sinilillejooks TALLINN 2024 | 3.2 km | Running | 147 | 311 | 00:22:51 | ||||||||
2024 summary: Running 8.2 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
20.09.2023 | 20. ETAPP / Viie tunneli etapp | 5 km | Running | 208 | 312 | 01:02:13 | ||||||||
06.09.2023 | 18. ETAPP / Sütiste | 4.5 km | Running | 238 | 349 | 00:56:12 | ||||||||
16.08.2023 | 15. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Running | 262 | 379 | 01:02:43 | ||||||||
09.08.2023 | 14. ETAPP - Pirita/Kloostrimets | 5.9 km | Running | 217 | 334 | 01:07:34 | ||||||||
26.07.2023 | 12. ETAPP / Paljassaare | 6.6 km | Running | 256 | 364 | 01:22:22 | ||||||||
19.07.2023 | 11. ETAPP / Harku mets | 5.1 km | Running | 252 | 374 | 01:09:41 | ||||||||
07.06.2023 | 6. ETAPP - Pääsküla raba | 5 km | Running | 110 | 201 | 00:43:00 | ||||||||
24.05.2023 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 299 | 431 | 01:02:00 | ||||||||
2023 summary: Running 41.7 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
28.09.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp | 4.1 km | Running | 290 | 415 | 00:55:11 | ||||||||
07.09.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp | 4.7 km | Running | 185 | 273 | 00:58:34 | ||||||||
31.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 17. etapp | 4 km | Running | 255 | 380 | 00:51:54 | ||||||||
24.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 16. etapp | 4.7 km | Running | 65 | 140 | 00:37:21 | ||||||||
17.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp | 3.8 km | Running | 241 | 365 | 00:49:13 | ||||||||
10.08.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp | 5.2 km | Running | 284 | 408 | 01:08:41 | ||||||||
27.07.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp | 6.5 km | Running | 104 | 181 | 00:53:44 | ||||||||
20.07.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 11. etapp | 4.4 km | Running | 312 | 444 | 01:01:43 | ||||||||
22.06.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 8. etapp | 4.7 km | Running | 94 | 179 | 00:39:48 | ||||||||
15.06.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp | 5 km | Running | 150 | 259 | 00:45:58 | ||||||||
08.06.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp | 5.1 km | Running | 111 | 201 | 00:40:33 | ||||||||
01.06.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp | 3.6 km | Running | 87 | 178 | 00:31:01 | ||||||||
25.05.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp | 4.6 km | Running | 415 | 574 | 01:07:58 | ||||||||
21.05.2022 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1526 | 1527 | 00:53:11 | ||||||||
11.05.2022 | 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp | 4.2 km | Running | 90 | 183 | 00:32:04 | ||||||||
2022 summary: Running 71.6 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 10 km | Running | 469 | 1134 | 01:15:34 | ||||||||
2021 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.08.2017 | I Saku Ekstreemjooks | 6 km | Seiklussport | 26 | 79 | 00:58:56 | ||||||||
20.05.2017 | SEB Maijooks | 7 km | Running | 3040 | 00:49:50 | |||||||||
2017 summary: Seiklussport 6 km, Running 7 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
27.08.2016 | 44. jooks ümber Ülemiste järve | 5.5 km | Running | 55 | 00:35:06.10 | |||||||||
11.06.2016 | Tõrva Ekstreemjooks | 7 km | Running | 34 | 111 | 01:07:47 | ||||||||
21.05.2016 | SEB 29. Maijooks | 7 km | Running | 1970 | 00:45:12 | |||||||||
2016 summary: Running 19.5 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2040 | 4047 | 01:15:52 | ||||||||
2015 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.06.2007 | I Ramirendi Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
2007 summary: Running 7.2 km |
...