Andrei Predtechenskii |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 16 | 01:10:59 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 16 | 01:10:59 | |||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 42.2 km | Rulluisutamine | 15 | 01:14:55.0 | |||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 42.2 km | Rulluisutamine | 15 | 01:14:59.0 | |||||||||
2019 summary: Rulluisutamine 164.4 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 8 | 01:07:07 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 8 | 01:07:07 | |||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 41.4 km | Rulluisutamine | 20 | 01:19:47.0 | |||||||||
2018 summary: Rulluisutamine 122.6 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
16.09.2017 | Tondiraba Rulluisuralli | 1.7 km | Rulluisutamine | 14 | 03:03:00.0 | |||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 18 | 01:08:02.8 | |||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 18 | 01:08:02.8 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 11 | 01:20:17.4 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 11 | 01:20:17.4 | |||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 14 | 01:05:08.5 | |||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 14 | 01:05:08.5 | |||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 42.9 km | Rulluisutamine | 19 | 01:16:54.6 | |||||||||
2017 summary: Rulluisutamine 291.8 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 22 | 01:09:31 | |||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 15 km | Rulluisutamine | 15 | 00:28:06 | |||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 42.4 km | Rulluisutamine | 22 | 01:15:09.4 | |||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 19 | 01:09:03.0 | |||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 138.6 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
05.09.2015 | Tallinna Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 8 | 01:08:24.139 | |||||||||
09.08.2015 | Kalevipoja Rullisõit | 15 km | Rulluisutamine | 24 | 27:52:00.0 | |||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 39.75 km | Rulluisutamine | 14 | 01:07:27.0 | |||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 15 | 01:12:06.0 | |||||||||
2015 summary: Rulluisutamine 135.95 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
10.08.2014 | Kalevipoja Rullimaraton | 15 km | Rulluisutamine | 24 | 00:28:07.76 | |||||||||
27.07.2014 | Jõhvi Rullimaraton | 43.2 km | Rulluisutamine | 23 | 01:21:47.82 | |||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 21 | 01:20:34.30 | |||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 11 km | Rulluisutamine | 1 | 00:23:45.97 | |||||||||
14.06.2014 | METEK Tabasalu Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 21 | 01:09:06.1 | |||||||||
08.06.2014 | Viitna Rullimaraton | 41.6 km | Rulluisutamine | 27 | 01:21:12.700 | |||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 45.8 km | Rulluisutamine | 19 | 01:17:23.169 | |||||||||
2014 summary: Rulluisutamine 238.6 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.09.2013 | Tallinna Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 36 | 01:14:58.4 | |||||||||
25.08.2013 | SEB 7. Tartu Rulluisumaraton | 48 km | Rulluisutamine | 44 | 01:21:22 | |||||||||
17.08.2013 | Kalevipoja Rullimaraton | Rulluisutamine | 27 | 01:18:14.5 | ||||||||||
28.07.2013 | Kunda Rullimaraton | Rulluisutamine | 26 | 01:05:05.7 | ||||||||||
22.06.2013 | Pärnu Rullimaraton | Rulluisutamine | 25 | 01:11:05.6 | ||||||||||
16.06.2013 | Kohtla-Järve Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 36 | 01:22:57.7 | |||||||||
08.06.2013 | Maardu Rullimaraton | 40.8 km | Rulluisutamine | 22 | 01:16:34.4 | |||||||||
26.05.2013 | Raplarull | 42 km | Rulluisutamine | 27 | 01:20:42.8 | |||||||||
2013 summary: Rulluisutamine 214.8 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.09.2012 | RAE RULLIMARATON | 41.6 km | Rulluisutamine | 19 | 01:21:46.0 | |||||||||
18.08.2012 | Kalevipoja Rullimaraton | 43.8 km | Rulluisutamine | 15 | 01:16:12.0 | |||||||||
12.08.2012 | SEB 6. Tartu Rulluisumaraton | 48 km | Rulluisutamine | 23 | 01:18:05.0 | |||||||||
29.07.2012 | Kunda Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 23 | 01:12:25.0 | |||||||||
03.06.2012 | Tallinna Rulluisumaraton | 43.8 km | Rulluisutamine | 24 | 01:14:17.0 | |||||||||
20.05.2012 | Raplarull | 42 km | Rulluisutamine | 18 | 01:15:28.0 | |||||||||
2012 summary: Rulluisutamine 259.2 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
21.08.2011 | Kalevipoja Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 5 | 01:15:40 | |||||||||
14.08.2011 | SEB 5. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 22 | 01:13:06.0 | |||||||||
22.05.2011 | Tallinna Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 17 | 01:17:31.0 | |||||||||
2011 summary: Rulluisutamine 126 km |
...