Anett Kruus |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2024 | 21 km | Cycling Mountain Bike | 39 | 150 | 01:10:40 | ||||||||
22.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 18 | 90 | 01:02:40 | ||||||||
14.09.2024 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2024 | 5 km | Running | 72 | 187 | 00:29:11 | ||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 589 | 1209 | 00:31:46 | ||||||||
25.08.2024 | Maardu City Run 2024 | 5 km | Running | 32 | 101 | 00:30:04 | ||||||||
17.08.2024 | 20. Ülemiste metsajooks | 4.1 km | Running | 22 | 51 | 00:30:03 | ||||||||
09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 5 km | Running | 211 | 491 | 00:30:01 | ||||||||
14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 10 km | Running | 155 | 374 | 01:11:26 | ||||||||
16.06.2024 | Epiim Rattapäev Järva-Jaanis 2024 | 40 km | Road Cycling | 18 | 78 | 01:33:55 | ||||||||
09.06.2024 | E-Lux Peetri Jooks | 5 km | Running | 29 | 75 | 00:28:48 | ||||||||
01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 5 km | Running | 54 | 133 | 00:28:07 | ||||||||
26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 17 km | Road Cycling | 18 | 75 | 00:32:32 | ||||||||
01.04.2024 | Sinilillejooks TALLINN 2024 | 3.2 km | Running | 52 | 165 | 00:17:05 | ||||||||
2024 summary: Cycling Mountain Bike 42 km, Running 47.3 km, Road Cycling 57 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
16.09.2023 | ELKE Tallinn Run - Noblessner | 5 km | Running | 28 | 77 | 00:28:47 | ||||||||
08.09.2023 | Tallinna Maraton | 5 km | Running | 389 | 869 | 00:29:50 | ||||||||
2023 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
10.09.2022 | Tallinna Maraton | 5 km | Running | 186 | 478 | 00:28:49 | ||||||||
10.04.2022 | Sinilillejooks TALLINN 2022 | 3.2 km | Running | 64 | 198 | 00:19:11 | ||||||||
2022 summary: Running 8.2 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2021 | 5 km | Running | 65 | 151 | 00:29:34 | ||||||||
2021 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | 5 km | Running | 831 | 2012 | 00:30:27 | ||||||||
01.06.2019 | Heategevuslik Rimi Juunijooks | 5 km | Running | 229 | 510 | 00:31:16 | ||||||||
2019 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.09.2018 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Running | 2213 | 00:33:15.0 | |||||||||
02.06.2018 | Rimi Juunijooks | 5 km | Running | 553 | 00:33:11 | |||||||||
2018 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2017 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Running | 1769 | 00:32:10 | |||||||||
2017 summary: Running 5 km |
...