Anna Krumina |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 2 | 4 | 00:37:33 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 2 | 4 | 00:44:47.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 21 km | Rulluisutamine | 3 | 9 | 00:41:16.0 | ||||||||
2019 summary: Rulluisutamine 63.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 5 | 10 | 00:38:34 | ||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 1 | 3 | 00:04:01 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 2.2 km | Rulluisutamine | 1 | 4 | 00:04:41.0 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 18.4 km | Rulluisutamine | 4 | 8 | 00:35:26.0 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 5 | 8 | 00:42:49 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 2.8 km | Rulluisutamine | 1 | 3 | 00:05:40 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 4 | 8 | 00:39:11.0 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 1.8 km | Rulluisutamine | 1 | 3 | 00:04:28.0 | ||||||||
2018 summary: Rulluisutamine 89.9 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 3 | 3 | 00:04:14.0 | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 4 | 16 | 00:39:20.9 | ||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 9 | 23 | 00:46:34.4 | ||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 3 | 3 | 00:05:21.3 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 2 | 2 | 00:04:54.3 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 5 | 19 | 00:38:39.8 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 3 | 4 | 00:04:09.2 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 7 | 26 | 00:41:54.0 | ||||||||
2017 summary: Rulluisutamine 91.2 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.6 km | Rulluisutamine | 19 | 40 | 00:43:19 | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 4 | 5 | 00:04:11 | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 2 km | Rulluisutamine | 4 | 4 | 00:03:38 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 3 | 3 | 00:22:56 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 2.65 km | Rulluisutamine | 2 | 2 | 00:05:17.2 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 10.6 km | Rulluisutamine | 1 | 2 | 00:23:22.1 | ||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 2 | 3 | 00:05:09.0 | ||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 10 km | Rulluisutamine | 7 | 13 | 00:26:09.0 | ||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 70.65 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 2.65 km | Rulluisutamine | 5 | 9 | 00:05:56.0 | ||||||||
2015 summary: Rulluisutamine 2.65 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 7 | 15 | 00:06:46.510 | ||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 2.1 km | Rulluisutamine | 11 | 19 | 00:05:35.11 | ||||||||
2014 summary: Rulluisutamine 4.1 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.09.2013 | Tallinna Rulluisumaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 14 | 26 | 00:08:00.10 | ||||||||
22.06.2013 | Pärnu Rullimaraton | Rulluisutamine | 11 | 18 | 00:04:51.9 | |||||||||
2013 summary: Rulluisutamine 2.5 km |
...