Anna-Marija Ouertani |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 5 km | Running | 480 | 859 | 00:34:55 | ||||||||
01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 5 km | Running | 254 | 417 | 00:35:09 | ||||||||
2024 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
16.09.2023 | ELKE Tallinn Run - Noblessner | 5 km | Running | 87 | 162 | 00:34:19 | ||||||||
27.08.2023 | Maardu City Run 2023 | 5 km | Running | 57 | 125 | 00:33:34 | ||||||||
11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 5 km | Running | 329 | 567 | 00:34:01 | ||||||||
30.07.2023 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2023 | 4 km | Running | 36 | 76 | 00:30:21 | ||||||||
2023 summary: Running 19 km |
...