Annika Sosi |
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 | Pärnu Õhtujooks | 3 km | Running | 31 | 81 | 00:16:21 | ||||||||
2022 summary: Running 3 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
20.06.2021 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 37 | 186 | 01:18:52 | ||||||||
2021 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
27.10.2019 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Running | 595 | 01:02:45 | |||||||||
05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 126 | 531 | 00:54:53 | ||||||||
04.10.2019 | Friday Night Run | 4 km | Running | 222 | 00:19:17 | |||||||||
01.09.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1152 | 01:01:32.0 | |||||||||
31.08.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 3 km | Running | 91 | 00:15:17.0 | |||||||||
17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1042 | 00:59:21.0 | |||||||||
21.04.2019 | Rannametsa Luitejooks | 8.3 km | Running | 491 | 00:52:35.0 | |||||||||
2019 summary: Running 55.3 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.10.2018 | 7. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 765 | 01:00:32 | |||||||||
05.10.2018 | Friday Night Run | 4 km | Running | 190 | 00:21:42 | |||||||||
02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1366 | 01:01:51 | |||||||||
01.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 3 km | Running | 81 | 00:14:57 | |||||||||
18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1571 | 01:04:38.0 | |||||||||
2018 summary: Running 37 km |
...