Antra Zemite |
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2020 | 14. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 93 | 01:27:20 | |||||||||
2020 summary: Rulluisutamine 42 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
15.09.2019 | 22. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 1593 | 06:30:07 | |||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 88 | 01:22:16 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 9 | 62 | 01:23:51 | ||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 9 | 9 | 01:23:51 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 7 | 7 | 01:24:46.0 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 7 | 52 | 01:24:47.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 42.2 km | Rulluisutamine | 12 | 12 | 01:34:01.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 42.2 km | Rulluisutamine | 12 | 73 | 01:34:06.0 | ||||||||
2019 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Rulluisutamine 287.4 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 10 | 10 | 01:26:07 | ||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 10 | 70 | 01:26:07 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 41.4 km | Rulluisutamine | 6 | 6 | 01:37:03.0 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 12 | 12 | 01:26:32 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 41.6 km | Rulluisutamine | 9 | 9 | 01:34:25.0 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 9 | 56 | 00:01:34.3 | ||||||||
2018 summary: Rulluisutamine 245.9 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 7 | 84 | 01:28:10.6 | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 7 | 7 | 01:28:10.6 | ||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 10 | 10 | 01:53:31.2 | ||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 10 | 76 | 01:53:31.2 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 6 | 6 | 01:21:03.5 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 6 | 77 | 01:21:03.5 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 12 | 12 | 01:35:15.4 | ||||||||
2017 summary: Rulluisutamine 289.2 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 9 | 9 | 01:20:30 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 15 km | Rulluisutamine | 13 | 13 | 00:34:12 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 42.4 km | Rulluisutamine | 8 | 8 | 01:27:48.3 | ||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 12 | 12 | 01:27:28.0 | ||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 138.6 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.09.2015 | Tallinna Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 10 | 10 | 01:28:55.53 | ||||||||
23.08.2015 | 9. Tartu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
09.08.2015 | Kalevipoja Rullisõit | 15 km | Rulluisutamine | 10 | 10 | 32:24:00.0 | ||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 39.75 km | Rulluisutamine | 11 | 11 | 01:23:39.0 | ||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 10 | 10 | 01:32:28.0 | ||||||||
2015 summary: Rulluisutamine 177.95 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 8 | 8 | 01:32:55.680 | ||||||||
24.08.2014 | SEB 8. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 13 | 125 | 01:22:57.69 | ||||||||
27.07.2014 | Jõhvi Rullimaraton | 43.2 km | Rulluisutamine | 15 | 15 | 01:48:36.72 | ||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 9 | 9 | 01:41:26.36 | ||||||||
14.06.2014 | METEK Tabasalu Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 7 | 7 | 01:26:19.87 | ||||||||
08.06.2014 | Viitna Rullimaraton | 41.6 km | Rulluisutamine | 10 | 10 | 01:40:32.200 | ||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 45.8 km | Rulluisutamine | 16 | 16 | 01:37:25.541 | ||||||||
2014 summary: Rulluisutamine 296.6 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.09.2013 | Tallinna Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 14 | 14 | 01:34:13.7 | ||||||||
25.08.2013 | SEB 7. Tartu Rulluisumaraton | 48 km | Rulluisutamine | 17 | 152 | 01:38:00 | ||||||||
17.08.2013 | Kalevipoja Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 14 | 14 | 01:37:21.2 | ||||||||
28.07.2013 | Kunda Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 18 | 18 | 01:28:57.3 | ||||||||
22.06.2013 | Pärnu Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 15 | 15 | 01:31:57.2 | ||||||||
16.06.2013 | Kohtla-Järve Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 20 | 20 | 01:43:14.7 | ||||||||
08.06.2013 | Maardu Rullimaraton | 40.8 km | Rulluisutamine | 19 | 19 | 01:42:40.5 | ||||||||
26.05.2013 | Raplarull | 42 km | Rulluisutamine | 23 | 23 | 01:50:48.5 | ||||||||
2013 summary: Rulluisutamine 338.8 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2012 | RAE RULLIMARATON | 41.6 km | Rulluisutamine | 16 | 01:49:20.0 | |||||||||
29.07.2012 | Kunda Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 32 | 01:55:50.0 | |||||||||
30.06.2012 | Pärnu Rullimaraton | 42 km | Rulluisutamine | 30 | 01:43:38.0 | |||||||||
03.06.2012 | Tallinna Rulluisumaraton | 43.8 km | Rulluisutamine | 32 | 01:33:28.0 | |||||||||
20.05.2012 | Raplarull | 42 km | Rulluisutamine | 23 | 01:43:14.0 | |||||||||
2012 summary: Rulluisutamine 209.4 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
22.05.2011 | Tallinna Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 67 | 49:46:05.0 | |||||||||
2011 summary: Rulluisutamine 20 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.08.2010 | SEB 4. Tartu Rulluisumaraton | 15 km | Rulluisutamine | 11 | 42 | 00:38:25.0 | ||||||||
03.07.2010 | EMT Rullituur Pärnu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 67 | 00:52:33.1 | |||||||||
06.06.2010 | EMT Rullituur Tallinn | 20 km | Rulluisutamine | 8 | 35 | 00:42:52.0 | ||||||||
2010 summary: Rulluisutamine 55 km |
...