Anu Leon |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2024 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2024 | 4 km | Running | 19 | 27 | 00:40:17 | ||||||||
01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 5 km | Running | 391 | 589 | 00:41:43 | ||||||||
2024 summary: Running 9 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.12.2023 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 | 5 km | Running | 143 | 254 | 00:48:00 | ||||||||
03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 10 km | Running | 738 | 1413 | 01:29:04 | ||||||||
2023 summary: Running 15 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
17.12.2022 | STEBBY Eesti Ööjooks - Narva Talv 2022 | Running | 76 | 48 | ||||||||||
04.06.2022 | RIMI Eesti Ööjooks - Rakvere 2022 | 10 km | Running | 714 | 1253 | 01:31:21 | ||||||||
2022 summary: Running 15 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
18.12.2021 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Talv 2021 | 10 km | Running | 139 | 330 | 01:28:30 | ||||||||
28.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Rakvere 2021 | 10 km | Running | 588 | 1040 | 01:31:47 | ||||||||
2021 summary: Running 20 km |
...