Et En

Argo Miller

2024

  Date Competition Distance Sports Place Time  
13.09.2024 XVIII Saue Õhtujooks 5 km Running 39 00:20:09
29.06.2024 Open Water Estonia - Käsmu 2024 3.5 km Swimming 135 01:26:29
01.05.2024 95. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 243 00:52:54
23.02.2024 50. Tartu Maraton 63 km Skiing 2663 05:57:36
10.02.2024 46. Alutaguse Maraton 43 km Skiing 456 03:12:59
2024 summary: Running 17 km, Swimming 3.5 km, Skiing 106 km

2023

  Date Competition Distance Sports Place Time  
29.10.2023 Pärnu Rannajooks 10 km Running 76 00:41:59
08.10.2023 Eesti Maastiku Maraton 42 km Running 62 04:52:15
15.09.2023 XVII Saue Õhtujooks 5 km Running 35 00:19:53
06.08.2023 IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused Tallinn Triatlon 482 05:29:43
13.05.2023 Sauga Kevadjooks 2023 10 km Running 21 00:45:12
01.05.2023 94. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 227 00:52:00
2023 summary: Running 79 km, Triatlon 0 km

2022

  Date Competition Distance Sports Place Time  
09.10.2022 Eesti maastiku maraton Running 24 04:14:52
27.08.2022 50. jooks ümber Ülemiste järve 13.8 km Running 97 01:02:53
17.06.2022 Nõmme õhtutriatlon 15.1 km Triatlon 6 00:39:47
01.05.2022 93. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 1387 01:18:23
23.01.2022 11. Mulgi Uisumaraton 30 km Kiiruisutamine 89 01:55:26
2022 summary: Running 25.8 km, Triatlon 15.1 km, Kiiruisutamine 30 km

2021

  Date Competition Distance Sports Place Time  
03.09.2021 XV Saue Õhtujooks 5 km Running 41 00:19:54
2021 summary: Running 5 km

2020

  Date Competition Distance Sports Place Time  
01.08.2020 91. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 148 00:51:12.0
2020 summary: Running 12 km

2019

  Date Competition Distance Sports Place Time  
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 929 05:00:37
08.09.2019 Tallinna Maraton 42.195 km Running 659 03:40:20
07.09.2019 Tallinna Maraton 10 km Running 103 00:39:50
15.06.2019 IRONMAN 70.3 Otepää 70.3 km Triatlon 364 05:31:09
26.05.2019 38. Tartu Rattaralli 124 km Road Cycling 1381 04:38:29
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 233 01:52:44
01.05.2019 90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 231 00:51:09.0
2019 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 88.195 km, Triatlon 70.3 km, Road Cycling 124 km

2018

  Date Competition Distance Sports Place Time  
16.09.2018 21. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1500 03:51:23
08.09.2018 Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km 10 km Running 117 00:40:46
25.08.2018 Triathlon Estonia Triatlon 51 05:59:23
15.04.2018 Luitejooks 8.3 km Running 37 00:34:52
25.02.2018 20. Tallinna Suusamaraton 40 km Skiing 298 03:04:45
18.02.2018 45. Tartu Maraton 63 km Skiing 2197 06:04:10
2018 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 18.3 km, Triatlon 0 km, Skiing 103 km

2017

  Date Competition Distance Sports Place Time  
17.12.2017 STAMINA VANA-AASTA JOOKS 2017 42.2 km Running 84 04:29:50.8
22.10.2017 44. Saaremaa kolme päeva jooks Running 102 02:58:49.6
15.10.2017 Eesti Maastiku Maraton 42 km Running 37 04:13:38
07.10.2017 6. Tartu Linnamaraton 42 km Running 137 03:28:13.7
30.09.2017 Haanja100 MTB 100 km Cycling Mountain Bike 472 08:35:28
10.09.2017 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 664 03:44:40
09.09.2017 SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km 10 km Running 104 00:40:31
19.08.2017 Triathlon Estonia Triatlon DNF
15.07.2017 Sportland Kõrvemaa TRIATLON Triatlon 26 01:15:33.0
10.06.2017 Paide triatlon 25.75 km Triatlon 64 01:13:08
26.02.2017 44. Tartu Maraton 34 km Skiing 1619 02:43:18
2017 summary: Running 178.395 km, Cycling Mountain Bike 100 km, Triatlon 25.75 km, Skiing 34 km

2016

  Date Competition Distance Sports Place Time  
18.12.2016 14. Vana-aasta maraton 42.2 km Running 35 03:37:18.5
01.10.2016 5. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 177 03:42:56
18.09.2016 19. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1499 03:46:56
10.09.2016 SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) 10 km Running 143 00:41:51.7
30.07.2016 TALLINN TRIATHLON Triatlon 97 02:33:02
16.07.2016 RMK Kõrvemaa Triatlon Triatlon  
25.06.2016 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS 10 km Running 102 01:04:24
29.05.2016 35. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 1255 04:41:39
14.05.2016 Tartu Kevadjooks 10 km Running 151 00:41:18
24.04.2016 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 87 01:08:21
05.03.2016 42. Haanja Maraton 42 km Skiing 422 03:57:14.3
28.02.2016 18. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 457 03:07:33
2016 summary: Running 130.4 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 26.35 km, Road Cycling 135 km, Skiing 80 km

2015

  Date Competition Distance Sports Place Time  
20.12.2015 13. Vana-aasta maraton 42.195 km Running 69 03:51:39
03.10.2015 4. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 104 03:24:35
20.09.2015 18. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1909 03:56:33
18.07.2015 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 74 01:18:21.6
04.07.2015 Tartu Mill Triathlon 51.5 km Triatlon 113 02:39:39
22.06.2015 Pärnumaa Võidupüha maraton 42.2 km Running 45 03:43:15
31.05.2015 34. Tartu Rattaralli 142 km Road Cycling 1098 04:36:12
10.05.2015 33. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 244 01:46:00
26.04.2015 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 77 01:07:48.9
15.02.2015 43. Tartu Maraton 63 km Skiing 3504 05:44:32.0
15.02.2015 43. Tartu Maraton 63 km Skiing 2512 05:02:06.0
07.02.2015 17. Alutaguse Maraton 42 km Skiing 663 03:27:24
2015 summary: Running 165.595 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 77.85 km, Road Cycling 142 km, Skiing 168 km

2014

  Date Competition Distance Sports Place Time  
20.12.2014 12. Vana-aasta jooks 42 km Running 132 04:41:38
04.10.2014 3. Tartu Linnamaraton/Tartu Sügisjooks 42.2 km Running 81 03:24:11
21.09.2014 17. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 2613 04:28:24
30.08.2014 Kiili Duatlon 55 km Duatlon 20 02:20:19
19.07.2014 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 153 01:24:09.4
12.07.2014 Tartu Mill Triathlon 51.5 km Triatlon 212 02:48:58
21.06.2014 7. Kõva Mehe Jooks 10 km Running 321 01:18:09.3
01.06.2014 33. Tartu Rattaralli 133 km Road Cycling 1150 04:01:08
27.04.2014 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 107 01:11:42.6
2014 summary: Running 110.2 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Duatlon 55 km, Triatlon 77.85 km, Road Cycling 133 km

2013

  Date Competition Distance Sports Place Time  
05.10.2013 2. Tartu Linnamaraton / Tartu Sügisjooks 42 km Running 81 03:26:26
04.08.2013 TriSmile Triatlon 111 km Triatlon 295 04:38:58
14.07.2013 13. Haapsalu Rattaralli 97 km Jalgrattasport 285 02:38:48
13.07.2013 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 203 01:25:14.2
02.06.2013 SEB 32. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 1127 04:17:23
27.04.2013 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 80 01:07:26
09.03.2013 41. Haanja Maraton 42 km Skiing 784 03:44:25
17.02.2013 42. Tartu Maraton 63 km Skiing 4292 05:27:14
09.02.2013 15. Alutaguse Maraton 40 km Skiing 881 03:52:10
2013 summary: Running 58 km, Triatlon 137.35 km, Jalgrattasport 234 km, Skiing 145 km

2012

  Date Competition Distance Sports Place Time  
07.10.2012 31. Paide - Türi Rahvajooks 13.6 km Running 217 01:01:50.1
06.10.2012 1. Tartu Sügisjooks/Tartu Linnamaraton 10 km Running 76 00:43:46
25.08.2012 40. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 168 01:02:07.2
20.08.2012 Stamina Rahvatriatlon Triatlon 17 00:36:57.7
14.07.2012 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 249 01:31:58
17.06.2012 Stamina Rahvatriatlon Triatlon 5 00:45:02.8
13.05.2012 SEB 30. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 496 01:51:55
11.03.2012 15.Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 539 03:40:41.0
19.02.2012 41. Tartu Maraton 63 km Skiing 3799 05:48:17
28.01.2012 28. Viru Maraton 42 km Skiing 557 03:34:54.0
2012 summary: Running 60.6 km, Triatlon 26.35 km, Skiing 151 km

2011

  Date Competition Distance Sports Place Time  
11.09.2011 SEB XI Tallinna Sügisjooks 10 km Running 293 00:43:04
30.07.2011 3. ETAPP Seiklussport 34 08:37:20
16.07.2011 SEB Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 294 01:35:21.1
20.02.2011 40. Tartu Maraton 63 km Skiing 3644 05:59:35
30.01.2011 27. Viru Maraton 42 km Skiing 840 03:49:29
2011 summary: Running 10 km, Seiklussport 0 km, Triatlon 26.35 km, Skiing 105 km

2010

  Date Competition Distance Sports Place Time  
25.09.2010 SEB Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 292 01:44:36
19.09.2010 SEB 13. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 1725 05:35:58
12.09.2010 SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks 10 km Running 453 00:44:32
20.08.2010 Deloitte Rahvatriatlon 10.3 km Triatlon 29 00:39:06
17.07.2010 SEB Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 277 01:35:31
24.04.2010 SEB Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 292 01:22:19
21.02.2010 39. Tartu Maraton 63 km Skiing 3340 06:13:31
2010 summary: Jalgrattasport 129 km, Running 26 km, Triatlon 36.65 km, Skiing 63 km

2009

  Date Competition Distance Sports Place Time  
15.02.2009 38. Tartu Maraton 63 km Skiing 2953 06:08:20
01.02.2009 12. Tamsalu-Neeruti Maraton 42 km Skiing 454 03:53:43
2009 summary: Skiing 105 km

2007

  Date Competition Distance Sports Place Time  
07.10.2007 68. Rabajooks 6.3 km Running 167 00:27:00
22.04.2007 67. Rabajooks 6.3 km Running 160 00:28:00
18.02.2007 37. Tartu Maraton 63 km Skiing 2977 06:58:32
11.02.2007 23. Viru Maraton 42 km Skiing 306 03:55:47
2007 summary: Running 12.6 km, Skiing 105 km

2006

  Date Competition Distance Sports Place Time  
08.10.2006 66. Rabajooks 6.3 km Running 237 00:30:34
2006 summary: Running 6.3 km

...