Art Markkus Tamm |
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2021 | 15. Tartu Rulluisumaraton | 34 km | Rulluisutamine | 62 | 69 | 01:13:02.1 | ||||||||
10.07.2021 | Pajusi Mudajooks 2021 | 10 km | Seiklussport | 36 | 38 | 01:17:33.0 | ||||||||
2021 summary: Rulluisutamine 34 km, Seiklussport 10 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.08.2020 | 14. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 31 | 00:53:15 | |||||||||
2020 summary: Rulluisutamine 21 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 34 | 00:05:53.10 | |||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 53 | 00:38:22.2 | |||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 61 | 00:30:44 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 31 | 00:07:06.5 | |||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 45 | 00:06:49.1 | |||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 38 | 00:06:20.9 | |||||||||
2017 summary: Rulluisutamine 28 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 42 | 00:05:57 | |||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 10.3 km | Rulluisutamine | 70 | 00:34:14 | |||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 2 km | Rulluisutamine | 22 | 00:04:49 | |||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 35 | 00:33:42 | |||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 10.6 km | Rulluisutamine | 56 | 00:34:46.1 | |||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 2.65 km | Rulluisutamine | 41 | 00:07:32.2 | |||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 10 km | Rulluisutamine | 62 | 00:36:52.0 | |||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 24 | 00:06:31.0 | |||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 50.05 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.09.2015 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 23 | 00:05:32.0 | |||||||||
23.08.2015 | 9. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 26 | 00:29:25.25 | |||||||||
09.08.2015 | Kalevipoja Rullisõit | 2 km | Rulluisutamine | 16 | 05:03:00.0 | |||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 2.65 km | Rulluisutamine | 37 | 00:07:48.0 | |||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 30 | 08:08:00.0 | |||||||||
2015 summary: Rulluisutamine 19.15 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 28 | 00:08:36.400 | |||||||||
10.08.2014 | Kalevipoja Rullimaraton | 2 km | Rulluisutamine | 19 | 00:04:55.5 | |||||||||
27.07.2014 | Jõhvi Rullimaraton | 2 km | Rulluisutamine | 25 | 00:06:40.31 | |||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 2.1 km | Rulluisutamine | 33 | 00:06:46.37 | |||||||||
14.06.2014 | METEK Tabasalu Rullimaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 24 | 00:07:09.79 | |||||||||
08.06.2014 | Viitna Rullimaraton | 1.8 km | Rulluisutamine | 23 | 00:04:26.300 | |||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 2 km | Rulluisutamine | 27 | 00:06:44.490 | |||||||||
2014 summary: Rulluisutamine 14.4 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.09.2013 | Tallinna Rulluisumaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 38 | 00:09:45.9 | |||||||||
17.08.2013 | Kalevipoja Rullimaraton | Rulluisutamine | 26 | 00:13:59.2 | ||||||||||
28.07.2013 | Kunda Rullimaraton | Rulluisutamine | 26 | 00:06:41.10 | ||||||||||
22.06.2013 | Pärnu Rullimaraton | Rulluisutamine | 30 | 00:05:57.2 | ||||||||||
08.06.2013 | Maardu Rullimaraton | 2.8 km | Rulluisutamine | 39 | 00:10:57.7 | |||||||||
2013 summary: Rulluisutamine 5.3 km |
...