Ave Aviste |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 50 | 323 | 01:41:21 | ||||||||
28.07.2024 | Luunja Triatlon 2024 | Triatlon | 44 | 00:48:10 | ||||||||||
13.07.2024 | 43. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Running | 24 | 138 | 00:50:25 | ||||||||
01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 10 km | Running | 127 | 00:44:39 | |||||||||
19.05.2024 | 42. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 7 | 43 | 00:46:11 | ||||||||
20.04.2024 | 4. Mayeri Raadi tänavajooks | Running | DNS | |||||||||||
10.04.2024 | Tartu Ülikooli Kevadjooks | 5 km | Running | 23 | 100 | 00:22:30 | ||||||||
03.03.2024 | 25. Tamsalu-Neeruti Maraton | 11 km | Skiing | 14 | 45 | 00:45:27 | ||||||||
23.02.2024 | 50. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 61 | 316 | 02:26:29 | ||||||||
2024 summary: Running 63.8 km, Triatlon 0 km, Skiing 42 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
29.10.2023 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Running | 14 | 108 | 00:44:14 | ||||||||
15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 44 | 296 | 01:44:39 | ||||||||
19.08.2023 | Skechers Suvejooks 2023 | 10 km | Running | 13 | 62 | 00:44:29 | ||||||||
06.08.2023 | Vägilase jooks Lähte | Running | 56 | 01:00:51 | ||||||||||
14.05.2023 | 41. Tartu Maastikumaraton | 10 km | Running | 11 | 68 | 00:49:55 | ||||||||
01.05.2023 | 94. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 49 | 476 | 00:57:04 | ||||||||
19.04.2023 | Tartu Ülikooli Kevadjooks | 5 km | Running | 8 | 51 | 00:21:38 | ||||||||
16.04.2023 | Sinilillejooks TARTU 2023 | 3.2 km | Running | 3 | 32 | 00:14:07 | ||||||||
19.02.2023 | 49. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 59 | 292 | 03:03:15 | ||||||||
2023 summary: Running 71.3 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.10.2022 | 11. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 69 | 363 | 01:45:46 | ||||||||
2022 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2019 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 133 | 973 | 03:54:41 | ||||||||
08.06.2019 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Running | 173 | 624 | 02:21:21 | ||||||||
06.04.2019 | Parkmetsa jooks | 7 km | Running | 167 | 00:33:52.0 | |||||||||
2019 summary: Running 70.295 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.06.2018 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Running | 513 | 01:53:11 | |||||||||
2018 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.05.2016 | Tartu Kevadjooks | 10 km | Running | 579 | 00:52:05 | |||||||||
2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
2013 summary: Running 42.195 km |
...