Et En

Ave Ojasoon

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
13.10.2024 13. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running 65 409 01:45:04
07.09.2024 Swedbanki Tallinna Maraton 21.1 km Running 103 661 01:44:00
31.08.2024 7. Kristiine Rahvajooks 5 km Running 24 95 00:23:17
25.08.2024 Maardu City Run 2024 10 km Running 18 129 00:52:06
13.07.2024 43. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 45 211 00:54:11
25.05.2024 XII Fenster Rapla Selveri Suurjooks 10 km Running 37 145 00:50:05
19.05.2024 42. Tartu Maastikumaraton 21.1 km Running 55 323 01:48:56
01.05.2024 95. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 52 563 00:59:20
28.04.2024 Põhja-Tallinna I kevadjooks 5 km Running 14 95 00:23:51
23.02.2024 50. Tartu Maraton 31 km Skiing 9 130 01:51:47
2024 summary: Running 116 km, Skiing 31 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.10.2023 12. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running 81 403 01:50:30
24.09.2023 41.Viking Window Paide-Türi rahvajooks 13.6 km Running 35 166 01:08:02
16.09.2023 ELKE Tallinn Run - Noblessner 10 km Running 10 59 00:47:43
02.09.2023 6. Kristiine Rahvajooks 5 km Running 27 100 00:23:42
16.07.2023 KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2023 10 km Running 15 90 00:51:35
28.05.2023 Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli 128 km Road Cycling 75 1009 04:06:35
14.05.2023 41. Tartu Maastikumaraton 10 km Running 31 139 00:55:03
01.05.2023 94. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 114 767 01:02:45
2023 summary: Running 81.7 km, Road Cycling 128 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.10.2022 11. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running 62 345 01:44:45
25.09.2022 40. Viking Window Paide-Türi rahvajooks 13.5 km Running 18 146 01:04:01.7
10.09.2022 Tallinna Maraton 21.1 km Running 93 610 01:45:27
09.07.2022 41. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 27 204 00:54:02
08.05.2022 40. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 51 312 02:11:55
01.05.2022 93. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 44 465 00:57:34
26.02.2022 24. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 17 257 02:13:13
20.02.2022 48. Tartu Maraton 31 km Skiing 20 95 02:17:57
2022 summary: Running 102.4 km, Skiing 69 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.10.2021 10. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running   01:45:09
19.09.2021 24. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 47 1080 04:07:55
11.09.2021 Tallinna Maraton 2021 10 km Running 22 142 00:44:32
01.08.2021 92. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 22 259 00:54:23
18.07.2021 Võsu Südasuve Challenge 2021 10 km Running 14 104 00:45:51
10.07.2021 40. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 33 189 00:53:52
21.02.2021 47. Tartu Maraton 63 km Skiing 44 823 04:28:20
2021 summary: Running 63.8 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Skiing 63 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.10.2020 47. Saaremaa kolme päeva jooks 42.195 km Running 200 03:10:23
20.09.2020 23. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1116 04:16:19
01.08.2020 91. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 25 262 00:54:20.0
19.07.2020 Võsu Südasuve Challenge 10 km Running 14 86 00:45:11.0
04.07.2020 39. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 38 248 00:52:55.5
2020 summary: Running 74.895 km, Cycling Mountain Bike 89 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
13.10.2019 64. Viljandi Linnajooks 10.4 km Running 28 153 00:51:46
05.10.2019 8. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running 38 329 01:42:10
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton Cycling Mountain Bike DNF
01.09.2019 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks 10 km Running 339 00:46:28.0
25.08.2019 13. Tartu Rulluisumaraton Rulluisutamine DNF
27.07.2019 38. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 162 00:52:02.0
26.05.2019 38. Tartu Rattaralli 124 km Road Cycling 1293 04:17:54
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 660 02:13:52
01.05.2019 90. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 99 893 01:01:47.0
17.02.2019 46. Tartu Maraton 63 km Skiing 107 1628 04:29:47
2019 summary: Running 88.2 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Rulluisutamine 42 km, Road Cycling 124 km, Skiing 63 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
14.10.2018 63. Viljandi Linnajooks 10.4 km Running 25 168 00:53:30
07.10.2018 7. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running 340 01:46:36
16.09.2018 21. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1851 04:09:05
02.09.2018 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks 10 km Running 764 00:51:42
07.07.2018 37. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 268 00:55:15.0
27.05.2018 37. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 1230 04:53:12
13.05.2018 36. Tartu Maastikumaraton 23 km Running 398 02:09:04
01.05.2018 89. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 73 784 01:00:03
18.02.2018 45. Tartu Maraton 31 km Skiing 20 122 02:31:34
2018 summary: Running 87.2 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Road Cycling 135 km, Skiing 31 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.10.2017 6. Tartu Linnamaraton 21 km Running 338 01:47:05.3
24.09.2017 20. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1721 04:21:39.7
20.08.2017 11. Tartu Rulluisumaraton Rulluisutamine DNS
19.08.2017 Skechers Suvejooks 10 km Running 177 00:52:42
08.07.2017 36. jooks ümber Pühajärve 10.8 km Running 293 00:54:26.6
28.05.2017 36. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 1233 04:27:23.0
07.05.2017 35. Tartu Jooksumaraton 23.3 km Running 830 02:06:31.4
01.05.2017 88. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 156 1251 01:04:18.0
2017 summary: Running 77.1 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Rulluisutamine 21 km, Road Cycling 135 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.09.2016 19. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 2274 04:30:19
02.07.2016 35. jooks ümber Pühajärve 10.8 km Running 368 00:59:16
29.05.2016 35. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 1458 05:26:03
08.05.2016 34. Tartu Jooksumaraton 23.2 km Running 980 02:14:08
01.05.2016 87. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 124 1097 01:02:26
2016 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 46 km, Road Cycling 135 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.10.2015 42. Saaremaa Kolme Päeva Jooks Running DNF
03.10.2015 4. Tartu Linnamaraton 10 km Running 30 223 00:47:53
20.09.2015 18. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 141 2719 04:41:48
12.09.2015 SEB Tallinna Maraton 10 km Running 67 521 00:48:46
29.08.2015 43. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 98 536 01:14:25.0
31.05.2015 34. Tartu Rattaralli 142 km Road Cycling 79 1484 05:24:36
10.05.2015 33. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 174 1108 02:11:25
01.05.2015 86. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 86 888 00:59:24
15.02.2015 43. Tartu Maraton 63 km Skiing 167 2514 05:02:08.0
08.02.2015 43. Tartu Maraton - Avatud Rada 16 km Skiing 9 13 01:18:04
2015 summary: Running 111.195 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Road Cycling 142 km, Skiing 79 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
17.10.2014 41. Saaremaa Kolme Päeva Jooks Running DNF
12.10.2014 59. Viljandi Linnajooks 10 km Running 157 00:49:52.6
04.10.2014 3. Tartu Linnamaraton/Tartu Sügisjooks 10 km Running 11 109 00:45:51
21.09.2014 17. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 120 2638 04:29:36
14.09.2014 SEB Tallinna Maraton 21.1 km Running 79 709 01:47:34
20.08.2014 Tartu Suvejooks 10 km Running 143 00:50:25
27.07.2014 1.Suvejooksu ümber Saadjärve Running DNF
05.07.2014 33. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 403 00:57:31.0
01.06.2014 33. Tartu Rattaralli 133 km Road Cycling 71 1476 04:40:09
24.05.2014 OLÜMPIAJOOKS 10 km Running 468 00:53:16
11.05.2014 32. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 94 919 02:01:52
01.05.2014 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 76 830 00:56:47.0
01.05.2014 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 76 830 00:56:47
22.04.2014 Veteranidepäeva Sinilillejooks 3.2 km Running 11 78 00:13:45.6
09.02.2014 43. Tartu Maratoni avatud raja sõidud 12 km Skiing 3 00:48:44
2014 summary: Running 181.195 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Road Cycling 133 km, Skiing 12 km

2013

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.10.2013 40. Saaremaa Kolme Päeva Jooks 42.195 km Running 46 263 03:37:20.7
05.10.2013 2. Tartu Linnamaraton / Tartu Sügisjooks 10 km Running 18 144 00:47:29
15.09.2013 SEB 16. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 154 2938 05:04:10
08.09.2013 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 1240 04:26:13
06.07.2013 32. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 61 376 00:54:34.7
02.06.2013 SEB 32. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 66 1474 04:47:43
12.05.2013 SEB 31. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 146 1256 02:08:39
01.05.2013 84. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 133 1293 01:04:26
17.02.2013 42. Tartu Maraton 63 km Skiing 169 3034 04:48:57
10.02.2013 42. Tartu Maraton (avatud rada) 16 km Skiing 17 01:14:54
03.02.2013 16. Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 23 583 03:00:33
2013 summary: Running 140.09 km, Jalgrattasport 226 km, Skiing 125 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
19.10.2012 39. Saaremaa 3 päeva jooks 42.195 km Running 61 289 03:53:03.1
06.10.2012 1. Tartu Sügisjooks/Tartu Linnamaraton 10 km Running 59 345 00:52:39
12.08.2012 SEB 6. Tartu Rulluisumaraton 19 km Rulluisutamine 213 355 01:15:32.0
27.05.2012 SEB 31. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 99 1763 05:18:19
13.05.2012 SEB 30. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 273 1616 02:25:09
19.02.2012 41. Tartu Maraton 63 km Skiing 2749 05:07:30
2012 summary: Running 75.195 km, Rulluisutamine 19 km, Jalgrattasport 137 km, Skiing 63 km

2011

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
14.11.2011 38. Saaremaa Kolme Päeva Jooks 42.195 km Running 78 303 04:01:35.7
18.09.2011 SEB 14. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 2830 05:21:37
30.07.2011 3. ETAPP Seiklussport 58 23:25:27
09.07.2011 30. ümber Pühajärve jooks 10.7 km Running 104 633 01:00:05
10.06.2011 AQVA Spa I Rakvere Ööjooks 10.7 km Running 104 633 01:00:05
29.05.2011 SEB 30. Tartu Rattaralli 135 km Jalgrattasport 65 1579 04:58:59
21.05.2011 24. SEB Maijooks 7 km Running 241 35:21:08
08.05.2011 SEB 29. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 1432 02:26:23
01.05.2011 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 217 1596 01:05:18
20.02.2011 40. Tartu Maraton 63 km Skiing 81 2112 04:50:35
13.02.2011 40. Tartu Maratoni Avatud Rada 16 km Skiing   01:25:49
05.02.2011 SEB Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 15 250 02:18:38
2011 summary: Running 105.595 km, Jalgrattasport 224 km, Seiklussport 0 km, Skiing 117 km

2010

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
19.09.2010 SEB 13. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 121 2468 06:33:49
10.07.2010 29. ümber Pühajärve jooks 10.7 km Running 132 694 01:03:10
10.07.2010 29. ümber Pühajärve jooks Running 365 02:49:32
12.06.2010 39. ümber Harku järve jooks 6.3 km Running 101 511 01:46:23
12.06.2010 39. ümber Harku järve jooks 6.3 km Running 143 726 00:35:11
05.06.2010 Tallinna Olümpiajooks 7.2 km Running 79 338 00:37:58
09.05.2010 SEB 28. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 176 1362 02:21:11
01.05.2010 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 344 2025 01:11:13
21.02.2010 39. Tartu Maraton 63 km Skiing 57 1553 05:03:12
31.01.2010 26. Viru Maraton 42 km Skiing 28 624 03:36:00
2010 summary: Jalgrattasport 89 km, Running 65.5 km, Skiing 105 km

2009

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.02.2009 38. Tartu Maraton 63 km Skiing 62 1441 04:46:00
2009 summary: Skiing 63 km

2008

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.08.2008 ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton 55 km Jalgrattasport 57 993 03:26:18
20.07.2008 NEVENE Pärnu Rullsuusamaraton 43 km Rullsuusatamine 2 36 01:58:44
01.05.2008 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 136 1328 01:05:06
2008 summary: Jalgrattasport 55 km, Rullsuusatamine 43 km, Running 12 km

2007

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.09.2007 SEB Ühispanga VIII Sügisjooks 10 km Running 321 1983 00:56:33
13.05.2007 SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 1061 02:23:37
01.05.2007 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12.5 km Running 76 1009 01:01:18
18.02.2007 37. Tartu Maraton 63 km Skiing 56 1398 04:45:21
2007 summary: Running 45.5 km, Skiing 63 km

2006

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
01.05.2006 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 79 986 01:02:28.9
11.03.2006 I Kalevipoja Uisumaraton 24 km Uisutamine 14 104 01:48:00.7
2006 summary: Running 12 km, Uisutamine 24 km

2005

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
13.02.2005 35. Tartu Maraton 63 km Skiing 94 1624 05:54:47
2005 summary: Skiing 63 km

1999

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
01.05.1999 70. Suurjooks ümber Viljandi Järve 12 km Running 736 01:23:49
1999 summary: Running 12 km

...