Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 00:14:45 | Carl Christer Irbe | M12 | 1 | KJK | |||
2 | 145 | 00:15:00 | Georg Henry Pungar | M12 | 2 | ||||
3 | 153 | 00:15:01 | Harlet Lukas Laretei | M12 | 3 | Viljandi Rattaklubi | |||
4 | 141 | 00:15:25 | Kaspar Kers | M12 | 4 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | |||
5 | 292 | 00:15:44 | Artur Paluoja | M12 | 5 | ||||
6 | 164 | 00:15:49 | Uku Übner | M12 | 6 | KJK | |||
7 | 140 | 00:16:02 | Sergei Rõbin | M12 | 7 | Kalevi Jalgrattakool | |||
8 | 257 | 00:16:33 | Karl Raadom | M12 | 8 | ||||
9 | 294 | 00:16:42 | Sebastian Kirss | M12 | 9 | ||||
10 | 150 | 00:16:45 | Evan Jämsä | M12 | 10 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | |||
11 | 162 | 00:16:56 | Kristjan Veimann | M12 | 11 | ||||
12 | 281 | 00:17:06 | Karl Mattias Pulst | M12 | 12 | SK Porter Racing Porter Racing | |||
13 | 156 | 00:17:13 | Romet Semjonov | M12 | 13 | Viljandi Rattaklubi | |||
14 | 152 | 00:17:16 | Tormi Pesor | M12 | 14 | KoMo | |||
15 | 297 | 00:17:49 | Sebastian Paumets | M12 | 15 | ||||
16 | 142 | 00:18:10 | Martti Lepik | M12 | 16 | TYSK | |||
17 | 155 | 00:18:18 | Rihard Sootla | M12 | 17 | Viljandi Rattaklubi | |||
18 | 151 | 00:18:21 | Patrik Rossman | M12 | 18 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | |||
19 | 1 | 280 | 00:18:40 | Eliise Vuin | N12 | 1 | CFC Spordikool | ||
20 | 289 | 00:19:33 | Rachmiel Abel | M12 | 19 | ||||
21 | 2 | 144 | 00:19:35 | Nora Muul | N12 | 2 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
22 | 3 | 149 | 00:19:52 | Kerstin Kaldoja | N12 | 3 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool |
...