Cristen-Evary Sarapuu-Sikka |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 29 | 00:37:48 | |||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 153 | 01:28:28 | |||||||||
24.08.2024 | Kihnu Männäkäbä 10.Juubeli maraton | 21 km | Running | 13 | 01:33:05 | |||||||||
03.08.2024 | Skechers Suvejooks 2024 | 10 km | Running | 47 | 00:40:53 | |||||||||
01.06.2024 | Narva Linna Jooks | 21.1 km | Running | 55 | 01:35:52 | |||||||||
26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 126 km | Road Cycling | 305 | 03:06:10 | |||||||||
2024 summary: Running 83.2 km, Road Cycling 126 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 41 | 00:38:44 | |||||||||
09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 94 | 00:40:49 | |||||||||
02.08.2023 | Vorbuse TT4 - Transtar Temposari IV etapp | 11.5 km | Road Cycling | 10 | 00:25:20.20 | |||||||||
02.08.2023 | Vorbuse TT4 - Transtar Temposari IV etapp | Road Cycling | DNS | |||||||||||
07.06.2023 | Kavastu TT3 - Transtar Temposari III etapp | 16.4 km | Road Cycling | 10 | 00:25:20.20 | |||||||||
07.06.2023 | Kavastu TT3 - Transtar Temposari III etapp | Road Cycling | DNS | |||||||||||
28.05.2023 | Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli | 128 km | Road Cycling | 56 | 02:47:36 | |||||||||
03.05.2023 | Rahinge TT2 - Transtar Temposari II etapp | 14.6 km | Road Cycling | 3 | 00:23:56.10 | |||||||||
2023 summary: Running 20 km, Road Cycling 198.4 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.10.2022 | 11. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 161 | 00:45:30 | |||||||||
10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 339 | 00:47:53 | |||||||||
29.05.2022 | Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli | Road Cycling | DNF | |||||||||||
2022 summary: Running 20 km, Road Cycling 128 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
26.05.2019 | 38. Tartu Rattaralli | 56 km | Road Cycling | 38 | 01:27:14 | |||||||||
2019 summary: Road Cycling 56 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
17.11.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari VII etapp - Tartu CX | Cyclocross | 18 | 00:57:20 | ||||||||||
10.11.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari VI etapp - Tallinna CX/ Tallinna Meistrivõistlused cyclo-crossis | Cyclocross | DNS | |||||||||||
20.10.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari IV etapp - RMW Transport Rapla CX (Eesti meistrivõistlused M/N14 vanuseklassis) | Cyclocross | 22 | 01:01:53 | ||||||||||
13.10.2018 | Muuga Betoonelement Eesti Meistrivõistlused cyclo-crossis | Cyclocross | 17 | 00:38:50 | ||||||||||
30.09.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari II etapp - Suure-Jaani CX | Cyclocross | 29 | 00:58:00 | ||||||||||
23.09.2018 | SOUDAL Eesti CX Karikasari I etapp - Viljandi CX 2018 | Cyclocross | 26 | 01:02:09 | ||||||||||
22.08.2018 | Transtar Temposari V etapp | 21 km | Road Cycling | 29 | 00:33:23.0 | |||||||||
27.05.2018 | 37. Tartu Rattaralli | 135 km | Road Cycling | 252 | 03:32:16 | |||||||||
25.04.2018 | Transtar Temposari I etapp | 21 km | Road Cycling | 42 | 00:36:41.4 | |||||||||
22.04.2018 | Sangaste Valgete Teede Rattaralli | 79.5 km | Road Cycling | 67 | 02:21:59.0 | |||||||||
2018 summary: Cyclocross 0 km, Road Cycling 256.5 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
11.11.2017 | Tallinna CX | Cyclocross | 10 | 00:36:01 | ||||||||||
04.11.2017 | Narva CX | Cyclocross | 10 | 00:35:08 | ||||||||||
07.10.2017 | Koidu CX | Cyclocross | 22 | 00:38:38 | ||||||||||
01.10.2017 | Elva CX | Cyclocross | 20 | 00:37:37 | ||||||||||
24.09.2017 | 20. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 821 | 03:37:05.8 | |||||||||
16.08.2017 | TRANSTAR TEMPOSÕIDU KARIKASARJA V ETAPP | 10 km | Road Cycling | 5 | 00:16:25 | |||||||||
28.05.2017 | 36. Tartu Rattaralli | 62 km | Road Cycling | 40 | 01:33:24.4 | |||||||||
24.05.2017 | TRANSTAR TEMPOSÕIDU KARIKASARJA II ETAPP | 10.5 km | Road Cycling | 2 | 00:16:25.5 | |||||||||
20.05.2017 | V Jõgeva Rattaralli | 50.5 km | Road Cycling | 34 | 01:22:28 | |||||||||
10.05.2017 | Hawaii 20. Vändra Rattaralli | 70 km | Road Cycling | 68 | 01:32:16 | |||||||||
26.04.2017 | TRANSTAR TEMPOSÕIDU KARIKASARJA I ETAPP | 14.6 km | Road Cycling | 6 | 00:30:59.45 | |||||||||
22.04.2017 | II Ülenurme-Haaslava Rattaralli | 41 km | Road Cycling | 40 | 01:15:08 | |||||||||
2017 summary: Cyclocross 0 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Road Cycling 258.6 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
31.05.2015 | 34. Tartu Rattaralli | 63 km | Road Cycling | 1490 | 02:37:12 | |||||||||
2015 summary: Road Cycling 63 km |
...