Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2033 | 01:20:07 | Alvar Urbas | M16 | 1 | Harju AB -KJK | ||
2 | 2004 | 01:21:33 | Vahur Vahtra | M16 | 2 | TÜ Akadeemiline Spordiklubi | ||
3 | 2009 | 01:21:33 | Mihkel Kalja | M16 | 3 | Nissan ProShop Team II | ||
4 | 2007 | 01:21:45 | Peeter Pung | M16 | 4 | Vooremaa Centrum-Farm Plant | ||
5 | 2005 | 01:25:38 | Rolands Zaritis | M16 | 5 | Aluksne RK Velo | ||
6 | 2003 | 01:25:59 | Siim Kiskonen | M14 | 1 | Gustaf Kopparberg 2 | ||
7 | 2002 | 01:25:59 | Sten Arulaan | M16 | 6 | Harju AB -KJK | ||
8 | 2019 | 01:26:28 | Carl-Felix Telk | M16 | 7 | Valga Rattaklubi II | ||
9 | 2017 | 01:26:29 | Kalju Koch | M60 | 1 | |||
10 | 2006 | 01:26:45 | Greg Hallop | M16 | 8 | Viljandi Rattaklubi II | ||
11 | 2041 | 01:27:59 | Reiko Rosenthal | M | 1 | JSK Rave | ||
12 | 2011 | 01:28:16 | Alar Kupp | M16 | 9 | Kuusalu Rattaklubi | ||
13 | 2012 | 01:28:16 | Georg Kõivumägi | M14 | 2 | TÜASK | ||
14 | 2036 | 01:28:42 | Hendrik Kiristaja | M16 | 10 | WESTLINE TEAM II | ||
15 | 2023 | 01:28:52 | Mari-Liis Mõttus | N14-N16 | 1 | Haanja RK Haraga | ||
16 | 2028 | 01:29:53 | Tair Stalberg | M14 | 3 | Harju AB -KJK | ||
17 | 2032 | 01:30:00 | Jaanus Tasane | M16 | 11 | Viljandi Rattaklubi II | ||
18 | 2039 | 01:30:19 | Sten Pelska | M14 | 4 | Valga Rattaklubi II | ||
19 | 2067 | 01:30:19 | Paavo Prii | M | 2 | |||
20 | 2040 | 01:30:21 | Karel Georg Nõmm | M14 | 5 | Nõmme Rattaklubi | ||
21 | 2027 | 01:30:41 | Sirje Lepik | N14-N16 | 2 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
22 | 2038 | 01:30:46 | Anti Oot | M60 | 2 | EXTREME SPORT | ||
23 | 2060 | 01:30:47 | Ingus Ozolants | M | 3 | |||
24 | 2426 | 01:31:43 | Signe Parm | N | 1 | Extreme Sport | ||
25 | 2035 | 01:31:50 | Hillar Valk | M60 | 3 | Vooremaa Centrum | ||
26 | 2029 | 01:32:47 | Sander Tsvetkov | M16 | 12 | Valga Rattaklubi II | ||
27 | 2056 | 01:32:50 | Martin Kaschan | M | 4 | Türi Rattatiim | ||
28 | 2099 | 01:33:12 | Martin Makarevits | M | 5 | |||
29 | 2224 | 01:33:25 | Meelis Lääne | M | 6 | Saint-Gobain Glass Estonia | ||
30 | 2018 | 01:33:29 | Tõnis Saar | M16 | 13 | KJK | ||
31 | 2046 | 01:33:33 | Peep Eenraid | M | 7 | |||
32 | 2054 | 01:33:40 | Karl Treimuth | M16 | 14 | Viljandi Rattaklubi II | ||
33 | 2015 | 01:33:55 | Sander Nool | M16 | 15 | Haanja RK | ||
34 | 2081 | 01:33:56 | Andris Dainis | M60 | 4 | |||
35 | 2048 | 01:33:57 | Ilmar Mesi | M60 | 5 | |||
36 | 2066 | 01:34:31 | Kelly Kalm | N14-N16 | 3 | COSMOS SUN | ||
37 | 2037 | 01:35:12 | Raul Kaarna | M | 8 | |||
38 | 2181 | 01:35:16 | Kristjan Vool | M | 9 | Promens AS | ||
39 | 2129 | 01:35:59 | Ando Noormets | M | 10 | |||
40 | 2059 | 01:36:03 | Aimar Annion | M | 11 | |||
41 | 2175 | 01:36:06 | Siim Nirgi | M | 12 | |||
42 | 2090 | 01:36:13 | Taivo Metsa | M | 13 | Hansa SK | ||
43 | 2055 | 01:36:14 | Enno Pelska | M | 14 | Valga Rattaklubi | ||
44 | 2044 | 01:36:14 | Nikolai Kin | M | 15 | Eesti Raudtee | ||
45 | 2390 | 01:36:20 | Andres Kübar | M | 16 | Tartu Ülikooli SK | ||
46 | 2154 | 01:36:26 | Märt Vuks | M | 17 | |||
47 | 2083 | 01:36:29 | Marko Vainu | M | 18 | |||
48 | 2082 | 01:36:39 | Daniel Ehandi | M | 19 | Eesti Raudtee 2 | ||
49 | 2016 | 01:36:48 | Tomass Karlis Iljenko | M14 | 6 | RRS Riga | ||
50 | 2075 | 01:37:04 | Indrek Ester | M | 20 | Gustaf Kopparberg 2 | ||
51 | 2197 | 01:37:07 | Priit Vakmann | M | 21 | Rand&Tuulberg | ||
52 | 2064 | 01:37:19 | Karl Aavik | M | 22 | Alavere Spordiklubi | ||
53 | 2085 | 01:37:29 | Andreas Rehi | M | 23 | |||
54 | 2151 | 01:37:31 | Eiki Kadajane | M | 24 | Vennad-Dahl II | ||
55 | 2045 | 01:37:31 | Maido Janke | M | 25 | IITEE | ||
56 | 2069 | 01:37:59 | Peep Uudeküll | M | 26 | |||
57 | 2078 | 01:38:30 | Martin Rikolas | M | 27 | |||
58 | 2073 | 01:38:32 | Piret Sigus | N35+ | 1 | |||
59 | 2072 | 01:38:40 | Gunnar Kokka | M | 28 | |||
60 | 2050 | 01:38:51 | Ivo Anton | M | 29 | |||
61 | 2116 | 01:38:52 | Kenor Kotkas | M14 | 7 | Valga Rattaklubi | ||
62 | 2058 | 01:39:02 | Reio Toom | M14 | 8 | Viljandi Rattaklubi | ||
63 | 2047 | 01:39:10 | Erik Kangilaski | M14 | 9 | KJK | ||
64 | 2051 | 01:39:13 | Siim Part | M | 30 | Vargamäe | ||
65 | 2053 | 01:39:19 | Andrus Ilus | M | 31 | WESTLINE TEAM I | ||
66 | 2020 | 01:39:21 | Siim Lepik | M14 | 10 | TÜASK | ||
67 | 2095 | 01:39:28 | Merike Sirvel | N | 2 | |||
68 | 2097 | 01:39:35 | Kevin Lootus | M14 | 11 | Kuusalu Rattaklubi | ||
69 | 2137 | 01:39:37 | Hendrik Lakk | M60 | 6 | Saint-Gobain Glass Estonia | ||
70 | 2070 | 01:39:39 | Marko Tiisler | M | 32 | |||
71 | 2068 | 01:39:40 | Joan Markus Varik | M14 | 12 | Pärnu Kalev Spordikool | ||
72 | 2093 | 01:39:41 | Rommi Sudi | M | 33 | Otsib klubi | ||
73 | 2088 | 01:39:43 | Enn Piip | M | 34 | Spordiklubi IKS | ||
74 | 2138 | 01:40:01 | Reigo Roosimets | M14 | 13 | tallinna nõmme rattaklubi | ||
75 | 2030 | 01:40:12 | Siim Pesor | M14 | 14 | Raplamaa Rattaklubi KOMO II | ||
76 | 2063 | 01:40:14 | Einar Näks | M | 35 | |||
77 | 2190 | 01:40:22 | Ragnar Pabort | M | 36 | |||
78 | 2158 | 01:40:24 | Tuuli Mizer | N35+ | 2 | Eesti Raudtee 2 | ||
79 | 2131 | 01:40:25 | Kalmer Kender | M | 37 | |||
80 | 2105 | 01:40:27 | Kalev Karus | M | 38 | Elioni Spordiklubi | ||
81 | 2080 | 01:40:40 | Kristjan Habakukk | M | 39 | Kuke Team | ||
82 | 2076 | 01:40:40 | Sirli Viir | N | 3 | Gustaf Kopparberg naiskond | ||
83 | 2135 | 01:40:56 | Margit Randver | N35+ | 3 | Gustaf Kopparberg naiskond | ||
84 | 2167 | 01:41:01 | Gerrith Pungas | M16 | 16 | Aberg | ||
85 | 2428 | 01:41:06 | Martin Illus | M14 | 15 | TÜ ASK | ||
86 | 2150 | 01:41:16 | Risto Talvar | M | 40 | Fuusio Haldus | ||
87 | 2130 | 01:41:19 | Priit Vuks | M | 41 | |||
88 | 2079 | 01:41:33 | Kaspar Kristal | M | 42 | Kose AMK ct | ||
89 | 2430 | 01:41:37 | Marika Tamm | N35+ | 4 | |||
90 | 2141 | 01:41:57 | Meelis Milistver | M | 43 | Vennad-Dahl II | ||
91 | 2052 | 01:42:00 | Aleksander Strand | M | 44 | Eesti Raudtee | ||
92 | 2077 | 01:42:01 | Aare Ärmpalu | M | 45 | Kukehari | ||
93 | 2049 | 01:42:08 | Reino Kaldvee | M14 | 16 | tartu ülikool akadeemiline spordi klubi | ||
94 | 2104 | 01:42:27 | Tiina Nõmmik | N | 4 | Türi Rattatiim | ||
95 | 2119 | 01:42:42 | Priit Loos | M | 46 | |||
96 | 2165 | 01:42:46 | Rait Oja | M | 47 | |||
97 | 2209 | 01:42:47 | Janek Jakobsoo | M | 48 | |||
98 | 2086 | 01:43:03 | Piia Pohlak | N14-N16 | 4 | RAKKE FUJI/Expert Rakvere | ||
99 | 2133 | 01:43:21 | Anneli Allikajaka | N | 5 | Jõelähtme SINGEL - naised | ||
100 | 2191 | 01:43:36 | Martina Himma | N14-N16 | 5 | Extreme Sport | ||
101 | 2110 | 01:43:44 | Tair Kibal | M | 49 | Haanja RK | ||
102 | 2128 | 01:43:56 | Peep Miil | M | 50 | |||
103 | 2106 | 01:43:59 | Kristofer-Mark Trepp | M14 | 17 | Kuusalu Rattaklubi | ||
104 | 2309 | 01:44:02 | Rein Lehtmets | M | 51 | Rand&Tuulberg | ||
105 | 2115 | 01:44:04 | Epp Kuslap | N | 6 | Raplamaa Rattaklubi KOMO II | ||
106 | 2400 | 01:44:05 | Tarmo Hanson | M | 52 | Promens AS | ||
107 | 2161 | 01:44:10 | Peeter Varik | M | 53 | PÜHA LOOMAAED | ||
108 | 2112 | 01:44:13 | Merili Sirvel | N14-N16 | 6 | RAKKE FUJI/Expert Rakvere | ||
109 | 2101 | 01:44:15 | Uwe Ottender | M | 54 | IITEE | ||
110 | 2166 | 01:44:23 | Andreas Astok | M14 | 18 | DeLaval | ||
111 | 2424 | 01:44:25 | Kristo Kiigemägi | M | 55 | |||
112 | 2149 | 01:44:27 | Morten Kaasik | M | 56 | Columbus IT | ||
113 | 2134 | 01:44:33 | Mairis Õispuu | N14-N16 | 7 | RAKKE FUJI/Expert Rakvere | ||
114 | 2124 | 01:44:38 | Peep Hussar | M | 57 | |||
115 | 2396 | 01:44:38 | Rein Mölder | M | 58 | |||
116 | 2094 | 01:44:40 | Erkki Laurisoo | M | 59 | |||
117 | 2162 | 01:44:45 | Marko Tiisler | M | 60 | |||
118 | 2100 | 01:44:45 | Ott Kuurberg | M | 61 | Eesti Posti Spordiklubi II | ||
119 | 2120 | 01:44:46 | Kristiina Männa | N35+ | 5 | Gustaf Kopparberg naiskond | ||
120 | 2113 | 01:45:00 | Herkki Kauts | M | 62 | |||
121 | 2103 | 01:45:05 | Andrus Kiudorv | M | 63 | |||
122 | 2096 | 01:45:06 | Avo Lomp | M | 64 | Hagar | ||
123 | 2427 | 01:45:14 | Kert Rainis | M14 | 19 | TÜ ASK | ||
124 | 2127 | 01:45:17 | Marje Rimmel | N | 7 | |||
125 | 2121 | 01:45:24 | Karl Brent Premet | M14 | 20 | Pärnu Kalev SK | ||
126 | 2215 | 01:45:24 | Gerlin Tammoja | N14-N16 | 8 | COSMOS SUN | ||
127 | 2153 | 01:45:33 | Urmas Lillimägi | M | 65 | Vennad-Dahl II | ||
128 | 2148 | 01:45:42 | Mart Kainel | M60 | 7 | |||
129 | 2266 | 01:45:49 | Margus Reinoja | M | 66 | |||
130 | 2107 | 01:45:51 | Margus Sütt | M60 | 8 | Kaubamaja | ||
131 | 2163 | 01:45:58 | Deniss Berman | M | 67 | |||
132 | 2098 | 01:46:02 | Marek Oja | M | 68 | |||
133 | 2147 | 01:46:08 | Eik Rullingo | M | 69 | IITEE | ||
134 | 2159 | 01:46:13 | Avo Kuslap | M | 70 | Raplamaa Rattaklubi KOMO II | ||
135 | 2139 | 01:46:19 | Valdur Kaldvee | M | 71 | |||
136 | 2061 | 01:46:23 | Tiit Karus | M60 | 9 | |||
137 | 2437 | 01:46:28 | Alvar Kütt | M | 72 | Tartu Suusaklubi | ||
138 | 2122 | 01:46:29 | Tamar Säde | M | 73 | |||
139 | 2210 | 01:46:32 | Toomas Kärner | M | 74 | Elioni Spordiklubi | ||
140 | 2432 | 01:46:33 | Raimond Tammoja | M | 75 | Cosmos | ||
141 | 2143 | 01:46:36 | Ants Arras | M | 76 | |||
142 | 2196 | 01:46:37 | Perit Post | N | 8 | |||
143 | 2125 | 01:46:40 | Ergi Enok | M | 77 | |||
144 | 2179 | 01:46:41 | Mart Lepp | M | 78 | |||
145 | 2186 | 01:46:44 | Kristen Kaasik | M | 79 | |||
146 | 2277 | 01:46:51 | Aivo Piirsalu | M | 80 | |||
147 | 2142 | 01:47:13 | Allan Riim | M16 | 17 | RPM Rattatiim | ||
148 | 2152 | 01:47:24 | Imre Jõekäär | M | 81 | JSK RAVE | ||
149 | 2401 | 01:47:25 | Christopher Cardo Paul | M16 | 18 | Kuusalu Rattaklubi | ||
150 | 2117 | 01:47:31 | Toomas Tasane | M | 82 | |||
151 | 2178 | 01:47:34 | Aleksander Nõmmik | M | 83 | Türi Rattatiim | ||
152 | 2258 | 01:47:58 | Priit Kalja | M | 84 | |||
153 | 2185 | 01:48:04 | Ailen Mälgi | N | 9 | Raplamaa Rattaklubi KOMO II | ||
154 | 2171 | 01:48:13 | Monika Ülper | N35+ | 6 | RPM Rattatiim | ||
155 | 2194 | 01:48:13 | Egle Teder | N | 10 | Valga Rattaklubi II | ||
156 | 2184 | 01:48:16 | Oliver Jürgenson | M14 | 21 | |||
157 | 2071 | 01:48:33 | Germo Kunimägi | M14 | 22 | Pärnu Kalev Spordikool | ||
158 | 2173 | 01:48:41 | Daniel Dunets | M14 | 23 | Eesti Raudtee 2 | ||
159 | 2252 | 01:48:46 | Sigrid Vergi | N14-N16 | 9 | Rakke | ||
160 | 2189 | 01:48:51 | Kuido Kaskla | M | 85 | |||
161 | 2177 | 01:48:52 | Jaanus Kaik | M | 86 | |||
162 | 2206 | 01:48:55 | Terje Vingisaar | N35+ | 7 | |||
163 | 2114 | 01:48:59 | Ahto Matvejev | M | 87 | Vargamäe | ||
164 | 2157 | 01:49:06 | Mait Mikk | M | 88 | |||
165 | 2418 | 01:49:21 | Toomas Meema | M | 89 | |||
166 | 2225 | 01:49:30 | Kristjan Raud | M | 90 | |||
167 | 2187 | 01:49:38 | Raivo Saremat | M | 91 | |||
168 | 2223 | 01:49:51 | Liis Lõune | N | 11 | Rakke | ||
169 | 2327 | 01:49:56 | Mart Suursu | M | 92 | |||
170 | 2222 | 01:50:13 | Tõnu Ojala | M | 93 | Nissan Nordic Europe | ||
171 | 2168 | 01:50:23 | Maire Kiudorv | N | 12 | |||
172 | 2425 | 01:50:28 | Peeter Pung | M | 94 | Vooremaa Centrum | ||
173 | 2381 | 01:50:32 | Eliise Suija | N | 13 | |||
174 | 2397 | 01:50:33 | Ago Vill | M | 95 | |||
175 | 2174 | 01:50:35 | Edgar Berman | M | 96 | |||
176 | 2156 | 01:50:40 | Jaanika Rist | N35+ | 8 | Harju AB -KJK | ||
177 | 2207 | 01:51:15 | Krista Mägi | N35+ | 9 | |||
178 | 2393 | 01:52:06 | Svetlana PotaEnkova | N35+ | 10 | |||
179 | 2199 | 01:52:11 | Sten Eric Nirgi | M14 | 24 | ALPI SUUSAKLUBI | ||
180 | 2302 | 01:52:22 | Vello Ridala | M | 97 | |||
181 | 2290 | 01:52:25 | Andres Piir | M | 98 | Eesti Energia SK | ||
182 | 2421 | 01:52:43 | Aare Luik | M | 99 | |||
183 | 2417 | 01:52:47 | Sander Pärn | M | 100 | |||
184 | 2439 | 01:52:51 | Sven Kinkar | M | 101 | |||
185 | 2169 | 01:52:56 | Benno Keskpalu | M | 102 | |||
186 | 2180 | 01:53:02 | Aino Väin | N35+ | 11 | AINULA | ||
187 | 2301 | 01:53:04 | Janne-Eliise Kond | N | 14 | |||
188 | 2231 | 01:53:10 | Aulis Kuslap | M | 103 | ventilaator.ee | ||
189 | 2241 | 01:53:28 | Annika Eamets | N35+ | 12 | |||
190 | 2087 | 01:53:30 | Erik Rüütel | M16 | 19 | |||
191 | 2310 | 01:53:33 | Aapo Rehi | M14 | 25 | |||
192 | 2132 | 01:53:38 | Markus Pajur | M14 | 26 | Nõmme Rattaklubi | ||
193 | 2164 | 01:53:40 | Brita Liivamaa | N14-N16 | 10 | Saue Spordiklubi | ||
194 | 2405 | 01:53:40 | Maarek Pajur | M | 104 | Itella Logistics | ||
195 | 2262 | 01:53:53 | Airi Rätsep | N | 15 | Citymotors | ||
196 | 2123 | 01:54:02 | Toomas Tika | M | 105 | KJK | ||
197 | 2384 | 01:54:04 | Aive Vonk | N | 16 | |||
198 | 2282 | 01:54:13 | Maarika Suursu | N35+ | 13 | |||
199 | 2228 | 01:54:18 | Kaimo Kuusk | M | 106 | |||
200 | 2392 | 01:54:34 | Kaireen Käen | N14-N16 | 11 | Investment Agency Team | ||
201 | 2140 | 01:54:43 | Kristjan Arras | M | 107 | |||
202 | 2331 | 01:54:46 | Erika Ilisson | N35+ | 14 | |||
203 | 2160 | 01:54:49 | Toivo Teng | M | 108 | |||
204 | 2188 | 01:54:57 | Arvo Välja | M | 109 | |||
205 | 2246 | 01:55:09 | Andres Oja | M | 110 | Elioni Spordiklubi | ||
206 | 2305 | 01:55:10 | Aune Tenslind | N14-N16 | 12 | Jõelähtme Singel | ||
207 | 2415 | 01:55:16 | Priit Piilberg | M | 111 | |||
208 | 2144 | 01:55:35 | Rudolf Mets | M14 | 27 | |||
209 | 2440 | 01:55:51 | Karl Kristjan Nurmik | M16 | 20 | |||
210 | 2444 | 01:55:54 | Andres Seppa | M | 112 | |||
211 | 2380 | 01:56:52 | Tõnis Kängsepp | M | 113 | |||
212 | 2408 | 01:57:01 | Sander Valvas | M | 114 | |||
213 | 2413 | 01:57:07 | Indrek Muhhin | M | 115 | Rand&Tuulberg | ||
214 | 2251 | 01:57:07 | Jaagup Vaar | M14 | 28 | Pärnu Kalev SK | ||
215 | 2264 | 01:57:09 | Mihhail Sofjin | M | 116 | |||
216 | 2232 | 01:57:11 | Tarmo Kangur | M | 117 | |||
217 | 2377 | 01:57:12 | Reelika Varblane | N14-N16 | 13 | Viljandi Rattaklubi | ||
218 | 2442 | 01:57:15 | Kristo Prangel | M14 | 29 | Nõmme Rattaklubi | ||
219 | 2407 | 01:57:34 | Kadi Ukrainski | N35+ | 15 | |||
220 | 2205 | 01:57:39 | Jaak Kuresson | M | 118 | SK Rakke | ||
221 | 2193 | 01:57:46 | Ülo Mõrd | M | 119 | |||
222 | 2253 | 01:57:51 | Merle Laaneots | N | 17 | Chill Out Sport | ||
223 | 2211 | 01:57:56 | Lauri Looga | M | 120 | |||
224 | 2234 | 01:58:05 | Kärt Aavel | N | 18 | |||
225 | 2394 | 01:58:07 | Marko Kull | M | 121 | |||
226 | 2257 | 01:58:10 | Armands Briedis | M | 122 | |||
227 | 2268 | 01:58:10 | Ingrid Kivi | N35+ | 16 | |||
228 | 2109 | 01:58:15 | Kristen Milk | M | 123 | Sportland/MyFitness 3 | ||
229 | 2383 | 01:58:41 | Andres Talmet | M | 124 | |||
230 | 2216 | 01:58:44 | Joosep Sankmann | M14 | 30 | Viljandi Rattaklubi | ||
231 | 2172 | 01:58:50 | Kriste Malberg | N35+ | 17 | Neeme Rattaklubi | ||
232 | 2240 | 01:59:14 | Merilin Piik | N | 19 | Sparta ProShop naiskond | ||
233 | 2404 | 01:59:39 | Marko Pilv | M | 125 | |||
234 | 2245 | 01:59:39 | Andrus Nurmik | M | 126 | Elioni Spordiklubi | ||
235 | 2200 | 01:59:40 | Polina Seledtsova | N | 20 | Sportland/MyFitness 5 | ||
236 | 2208 | 02:00:03 | Helje Järveoja | N35+ | 18 | |||
237 | 2221 | 02:00:15 | Kätlin Käär | N | 21 | |||
238 | 2259 | 02:00:15 | Eliisa Soome | N | 22 | |||
239 | 2436 | 02:00:36 | Ero Hiiesalu | M | 127 | |||
240 | 2195 | 02:00:43 | Heiki Rammul | M60 | 10 | Sõjakool | ||
241 | 2254 | 02:00:45 | Aare Nurm | M | 128 | Alavere Spordiklubi | ||
242 | 2438 | 02:00:52 | Karin Kriis | N | 23 | |||
243 | 2293 | 02:01:05 | Triinu Räppo | N | 24 | Jõelähtme SINGEL - naised | ||
244 | 2248 | 02:01:18 | Aivar Vaigu | M | 129 | RPM Rattatiim | ||
245 | 2298 | 02:01:23 | Made Vares | N35+ | 19 | |||
246 | 2300 | 02:01:41 | Urmo Arro | M | 130 | SK Raudsõrmus | ||
247 | 2422 | 02:01:45 | Andreas Nigol | M | 131 | Otsi SPK Zahkna Tean | ||
248 | 2118 | 02:01:53 | Siim Kulp | M16 | 21 | |||
249 | 2242 | 02:02:06 | Joonatan Kama | M14 | 31 | ventilaator.ee | ||
250 | 2218 | 02:02:08 | Margit Männik | N35+ | 20 | Exmet | ||
251 | 2323 | 02:02:23 | Maarika Janvest | N | 25 | SK Raudmees | ||
252 | 2341 | 02:02:26 | Kirli Ilves | N | 26 | Keemu | ||
253 | 2220 | 02:02:30 | Karin Mikk | N | 27 | |||
254 | 2304 | 02:02:34 | Kalju Meeru | M60 | 11 | |||
255 | 2435 | 02:02:35 | Toomas Matvejev | M | 132 | |||
256 | 2367 | 02:02:35 | Koit Hermann | M | 133 | |||
257 | 2313 | 02:02:35 | Silver Soomre | M | 134 | Elioni Spordiklubi | ||
258 | 2126 | 02:03:04 | Sander Sabre | M16 | 22 | Haanja RK | ||
259 | 2202 | 02:03:12 | Algis Vaidila | M | 135 | Nektar | ||
260 | 2236 | 02:03:13 | Kai Habakukk | N | 28 | Kuke Team | ||
261 | 2385 | 02:03:19 | Lauri Mägi | M | 136 | |||
262 | 2292 | 02:03:20 | Viljar Vahtra | M | 137 | |||
263 | 2249 | 02:03:41 | Krista Karing | N | 30 | |||
264 | 2334 | 02:03:41 | Age Veemees | N | 29 | Promens AS | ||
265 | 2354 | 02:03:53 | Marleen Mõttus | N | 31 | |||
266 | 2227 | 02:04:07 | Pirkko Külanurm | N | 32 | |||
267 | 2275 | 02:04:19 | Ilona Mihkelsoo | N35+ | 21 | Pärnu Jalgrattaklubi Rave | ||
268 | 2239 | 02:04:24 | Kadri-Ann Jundas | N35+ | 22 | |||
269 | 2247 | 02:04:33 | Vladimir Dunets | M | 138 | Eesti Raudtee | ||
270 | 2203 | 02:04:44 | Andres Kruus | M | 139 | SK Metsasõbrad | ||
271 | 2261 | 02:04:57 | Pille Selter | N35+ | 23 | |||
272 | 2433 | 02:05:07 | Mattias Konkov | M | 140 | |||
273 | 2434 | 02:05:13 | Maario Sillaots | M | 141 | |||
274 | 2183 | 02:05:50 | Indrek Sinisaar | M | 142 | Elioni Spordiklubi | ||
275 | 2358 | 02:06:24 | Triin Pohla | N | 33 | |||
276 | 2213 | 02:06:28 | Arne Kaasik | M | 143 | Columbus IT | ||
277 | 2406 | 02:06:32 | Airi Undrits | N | 34 | |||
278 | 2423 | 02:06:40 | Kärt Käärst | N35+ | 24 | Kuusalu Rattaklubi | ||
279 | 2303 | 02:07:10 | Meelis Kopp | M60 | 12 | Eesti Posti Spordiklubi | ||
280 | 2431 | 02:07:17 | Anne Miljan | N14-N16 | 14 | MAN Sport Team | ||
281 | 2315 | 02:07:25 | Kädi Tamm | N35+ | 25 | Elioni Spordiklubi | ||
282 | 2243 | 02:07:34 | Kevin Viikoja | M14 | 32 | SK KALJU RATTATIIM | ||
283 | 2219 | 02:07:37 | Marit Rauk | N35+ | 26 | |||
284 | 2311 | 02:07:43 | Andrus Õmblus | M | 144 | Vennad- Dahl II | ||
285 | 2284 | 02:07:53 | Kristel Prikko | N35+ | 27 | Harju Elekter | ||
286 | 2256 | 02:08:18 | Rauno Mihkelsaar | M | 145 | Santa Monica Networks Rattaklubi | ||
287 | 2263 | 02:08:45 | Sibelle Aak | N | 35 | |||
288 | 2274 | 02:08:49 | Vanessa Nahkur | N14-N16 | 15 | COSMOS SUN | ||
289 | 2316 | 02:09:07 | Arvi Lugenberg | M | 146 | |||
290 | 2273 | 02:09:08 | Riho Männik | M | 147 | |||
291 | 2192 | 02:09:08 | Mati Russing | M | 148 | |||
292 | 2276 | 02:09:51 | Sigrid Reili | N35+ | 28 | IITEE | ||
293 | 2386 | 02:10:10 | Kadri Ilves | N | 36 | |||
294 | 2283 | 02:10:38 | Marianne Palusoo | N | 37 | Citroen Team II | ||
295 | 2443 | 02:10:45 | Kalev Tammik | M | 149 | |||
296 | 2285 | 02:11:17 | Kaur Kristal | M | 150 | Kose AMK ct | ||
297 | 2361 | 02:11:31 | Piret Holtsmann | N35+ | 29 | |||
298 | 2345 | 02:11:36 | Aivi Koppa | N | 38 | |||
299 | 2419 | 02:11:36 | Aigi Kõiv | N | 39 | Venus Club Spordiklubi | ||
300 | 2389 | 02:11:50 | Kaarel Trepp | M14 | 33 | Kadrina | ||
301 | 2328 | 02:11:56 | Irina Pashnina | N | 40 | |||
302 | 2286 | 02:12:21 | Janet Samolberg | N35+ | 30 | |||
303 | 2429 | 02:12:29 | Vahur Illak | M | 151 | |||
304 | 2353 | 02:12:40 | Tarmo Vadi | M | 152 | |||
305 | 2416 | 02:14:06 | Aivo Pärn | M | 153 | |||
306 | 2244 | 02:14:36 | Laidi Heinmets | N35+ | 31 | |||
307 | 2320 | 02:14:42 | Kaido Mikotin | M | 154 | |||
308 | 2314 | 02:14:56 | Kristin Arm | N35+ | 32 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
309 | 2238 | 02:15:11 | Merle Kiskonen | N35+ | 33 | Gustaf Kopparberg naiskond | ||
310 | 2333 | 02:15:30 | Matti Eljaste | M | 155 | |||
311 | 2412 | 02:15:51 | Krista Anton | N35+ | 34 | |||
312 | 2321 | 02:16:33 | Andreas Martin Reili | M14 | 34 | IITEE Spordiklubi | ||
313 | 2278 | 02:16:42 | Ketlin Nurk | N35+ | 35 | Eesti Posti Spordiklubi II | ||
314 | 2237 | 02:16:51 | Martin Viira | M | 156 | |||
315 | 2326 | 02:17:28 | Robin Nirgi | M14 | 35 | Alpi Suusaklubi | ||
316 | 2317 | 02:17:28 | Piret Telgmaa | N35+ | 36 | |||
317 | 2281 | 02:17:47 | Ain Aalma | M | 157 | |||
318 | 2324 | 02:18:03 | Laile Kaasik | N35+ | 37 | |||
319 | 2229 | 02:18:07 | Rait Miltop | M | 158 | |||
320 | 2270 | 02:18:09 | Liis Jääger | N14-N16 | 17 | |||
321 | 2411 | 02:18:09 | Mariel Merilii Pulles | N14-N16 | 16 | Karupesa Team | ||
322 | 2387 | 02:19:03 | Livia PoLin | N | 41 | |||
323 | 2388 | 02:19:59 | Jaanika Kuusik | N35+ | 38 | |||
324 | 2265 | 02:20:44 | Kadri Allikmäe | N | 42 | Harju Elekter | ||
325 | 2379 | 02:21:37 | Triin Hütt | N35+ | 39 | |||
326 | 2343 | 02:21:51 | Margit Nurk | N | 43 | |||
327 | 2340 | 02:21:55 | Kirke Roopalu | N | 44 | |||
328 | 2360 | 02:22:16 | Kristina Ernits | N | 45 | PyhaYritus.org | ||
329 | 2382 | 02:24:26 | Birgit Selge | N | 46 | |||
330 | 2349 | 02:25:05 | Sigrid Hommik | N14-N16 | 18 | |||
331 | 2441 | 02:25:51 | Amanda Väiko | N14-N16 | 19 | |||
332 | 2445 | 02:26:20 | Riivo Luik | M | 159 | Rimi Cyclyng Team | ||
333 | 2365 | 02:26:25 | Lea Rannala | N | 47 | |||
334 | 2355 | 02:26:47 | Herman Rull | M14 | 36 | |||
335 | 2356 | 02:26:48 | Kristiina Rull | N35+ | 40 | |||
336 | 2357 | 02:28:41 | Katrin Puusepp | N35+ | 41 | SK JOKA | ||
337 | 2338 | 02:28:55 | Maria Tuuna | N35+ | 42 | |||
338 | 2344 | 02:29:12 | Leela Toomsalu | N | 48 | Citroen Team II | ||
339 | 2325 | 02:29:13 | Ivo Suursoo | M | 160 | Columbus IT | ||
