Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 01:07:52 | Kaarel Redi | 1995 | M16 | 1 | ||
2 | 2006 | 01:09:47 | Siim Kiskonen | 1997 | M14 | 1 | ||
3 | 2008 | 01:09:51 | Ekke Kaur Vosman | 1996 | M16 | 2 | ||
4 | 2248 | 01:11:56 | Kert Puusta | 1995 | M16 | 3 | ||
5 | 2004 | 01:12:20 | Vahur Vahtra | 1995 | M16 | 4 | ||
6 | 2025 | 01:12:38 | Georg Kõivumägi | 1997 | M14 | 2 | ||
7 | 2270 | 01:12:40 | Rolands Zaritis | 1995 | M16 | 5 | ||
8 | 2295 | 01:12:51 | Peeter Pung | 1996 | M16 | 6 | ||
9 | 2277 | 01:12:57 | Tomass Karlis Iljenko | 1997 | M14 | 3 | ||
10 | 2017 | 01:15:19 | Tõnis Saar | 1995 | M16 | 7 | ||
11 | 2157 | 01:15:42 | Siim Lepik | 1998 | M14 | 4 | ||
12 | 2007 | 01:15:53 | Kalju Koch | 1942 | M60 | 1 | ||
13 | 2062 | 01:16:19 | Gregor Põldvere | 1996 | M16 | 8 | ||
14 | 2020 | 01:16:31 | Mari Liis Mõttus | 1997 | N14-N16 | 1 | ||
15 | 2013 | 01:17:18 | Heikki Punka | 1977 | M ½m | 1 | ||
16 | 2100 | 01:17:31 | Sten-Erik Ottender | 1996 | M16 | 9 | ||
17 | 2014 | 01:17:34 | Raivo Mõttus | 1958 | M ½m | 2 | ||
18 | 2044 | 01:17:37 | Marko Peterson | 1977 | M ½m | 3 | ||
19 | 2242 | 01:17:40 | Tair Stalberg | 1997 | M14 | 5 | ||
20 | 2241 | 01:17:42 | Kirill Tarassov | 1997 | M14 | 6 | ||
21 | 2117 | 01:17:47 | Tanel Voormansik | 1989 | M ½m | 4 | ||
22 | 2015 | 01:17:48 | Sirje Lepik | 1995 | N14-N16 | 2 | ||
23 | 2231 | 01:17:57 | Carlfelix Telk | 1995 | M16 | 10 | ||
24 | 2260 | 01:18:03 | Anti Oot | 1951 | M60 | 2 | ||
25 | 2236 | 01:18:11 | Alar Krull | 1953 | M ½m | 5 | ||
26 | 2009 | 01:19:03 | Algo Lorents | 1982 | M ½m | 6 | ||
27 | 2228 | 01:19:19 | Martin Sagaja | 1980 | M ½m | 7 | ||
28 | 2021 | 01:20:32 | Nikolai Kin | 1973 | M ½m | 8 | ||
29 | 2011 | 01:20:32 | Hillar Valk | 1945 | M60 | 3 | ||
30 | 2029 | 01:20:34 | Siim Pesor | 1997 | M14 | 7 | ||
31 | 2232 | 01:21:12 | Sander Tsvetkov | 1996 | M16 | 11 | ||
32 | 2023 | 01:21:33 | Arno Uustal | 1972 | M ½m | 9 | ||
33 | 2243 | 01:22:11 | Jana Matvejeva | 1967 | N35+ | 1 | ||
34 | 2016 | 01:22:46 | Ilmar Mesi | 1942 | M60 | 4 | ||
35 | 2024 | 01:23:13 | Maris Kaarjärv | 1976 | N35+ | 2 | ||
36 | 2079 | 01:23:19 | Sten Pelska | 1998 | M14 | 8 | ||
37 | 2040 | 01:23:22 | Aleksander Strand | 1957 | M ½m | 10 | ||
38 | 2042 | 01:23:32 | Andrus Ilus | 1971 | M ½m | 11 | ||
39 | 2028 | 01:23:58 | Peep Eenraid | 1978 | M ½m | 12 | ||
40 | 2249 | 01:24:09 | Martha Skirta | 1987 | N ½m | 1 | ||
41 | 2035 | 01:24:14 | Tiit Karus | 1948 | M60 | 5 | ||
42 | 2235 | 01:25:28 | Kalle Takel | 1993 | M ½m | 13 | ||
43 | 2210 | 01:25:28 | Janek Laansalu | 1994 | M ½m | 14 | ||
44 | 2085 | 01:25:37 | Joan Markus Varik | 1998 | M14 | 9 | ||
45 | 2032 | 01:25:47 | Peep Uudeküll | 1990 | M ½m | 15 | ||
46 | 2046 | 01:26:25 | Marko Tiisler | 1969 | M ½m | 16 | ||
47 | 2071 | 01:27:00 | Germo Kunimägi | 1998 | M14 | 10 | ||
48 | 2018 | 01:27:05 | Maido Janke | 1983 | M ½m | 17 | ||
49 | 2043 | 01:27:09 | Karl Aavik | 1994 | M ½m | 18 | ||
50 | 2123 | 01:27:10 | Sandra Raju | 1987 | N ½m | 2 | ||
51 | 2080 | 01:27:14 | Sirli Viir | 1981 | N ½m | 3 | ||
52 | 2257 | 01:27:15 | Ergo Tisler | 1976 | M ½m | 19 | ||
53 | 2027 | 01:27:16 | Mae Lang | 1996 | N14-N16 | 3 | ||
54 | 2084 | 01:27:18 | Daniel Ehandi | 1994 | M ½m | 20 | ||
55 | 2222 | 01:27:25 | Arnold Provalski | 1968 | M ½m | 21 | ||
56 | 2034 | 01:27:41 | Kristjan Habakukk | 1982 | M ½m | 22 | ||
57 | 2057 | 01:27:45 | Piia Pohlak | 1996 | N14-N16 | 4 | ||
58 | 2106 | 01:27:46 | Veljo Fimberg | 1972 | M ½m | 23 | ||
59 | 2033 | 01:27:54 | Alvar Rebane | 1968 | M ½m | 24 | ||
60 | 2041 | 01:28:06 | Margit Viilep | 1974 | N35+ | 3 | ||
61 | 2066 | 01:28:15 | Raul Kaarna | 1971 | M ½m | 25 | ||
62 | 2073 | 01:28:20 | Reino Kaldvee | 1997 | M14 | 11 | ||
63 | 2058 | 01:28:35 | Gunnar Kokka | 1970 | M ½m | 26 | ||
64 | 2026 | 01:28:42 | Hendrik Kiristaja | 1996 | M16 | 12 | ||
65 | 2048 | 01:28:44 | Avo Lomp | 1961 | M ½m | 27 | ||
66 | 2052 | 01:28:47 | Leonhard Tuvikene | 1949 | M60 | 6 | ||
67 | 2263 | 01:29:10 | Valdur Mikita | 1970 | M ½m | 28 | ||
68 | 2204 | 01:29:10 | Siim Part | 1993 | M ½m | 29 | ||
69 | 2220 | 01:29:33 | Ott Kuurberg | 1989 | M ½m | 30 | ||
70 | 2054 | 01:29:38 | Uwe Ottender | 1967 | M ½m | 31 | ||
71 | 2301 | 01:29:45 | Egon Põldma | 1980 | M ½m | 32 | ||
72 | 2037 | 01:29:52 | Rando Hallik | 1975 | M ½m | 33 | ||
73 | 2274 | 01:30:06 | Janek Kutsch | 1974 | M ½m | 34 | ||
74 | 2089 | 01:30:10 | Andrus Kiudorv | 1970 | M ½m | 35 | ||
75 | 2074 | 01:30:13 | Erik Kangilaski | 1998 | M14 | 12 | ||
76 | 2053 | 01:30:13 | Ethel Ansip | 1974 | N35+ | 4 | ||
77 | 2135 | 01:30:17 | Erkki Laurisoo | 1979 | M ½m | 36 | ||
78 | 2131 | 01:30:17 | Romek Järva | 1973 | M ½m | 37 | ||
79 | 2039 | 01:30:22 | Kalev Karus | 1974 | M ½m | 38 | ||
80 | 2030 | 01:30:27 | Aivar Uibu | 1959 | M ½m | 39 | ||
81 | 2264 | 01:30:29 | Andrus Kruusamäe | 1974 | M ½m | 40 | ||
82 | 2133 | 01:30:39 | Piret Sigus | 1976 | N35+ | 5 | ||
83 | 2112 | 01:30:42 | Margo Raju | 1998 | M14 | 13 | ||
84 | 2047 | 01:30:45 | Marek Oja | 1973 | M ½m | 41 | ||
85 | 2050 | 01:30:45 | Argo Verk | 1972 | M ½m | 42 | ||
86 | 2151 | 01:30:54 | Siim Kulp | 1995 | M16 | 13 | ||
87 | 2051 | 01:30:55 | Kristiina Männa | 1973 | N35+ | 6 | ||
88 | 2155 | 01:30:55 | Merike Sirvel | 1979 | N ½m | 4 | ||
89 | 2078 | 01:30:57 | Agnes Pajur | 1978 | N ½m | 5 | ||
90 | 2129 | 01:31:05 | Andrus Reimaa | 1972 | M ½m | 43 | ||
91 | 2045 | 01:31:07 | Ergi Enok | 1970 | M ½m | 44 | ||
92 | 2068 | 01:31:17 | Kristo Hiie | 1979 | M ½m | 45 | ||
93 | 2086 | 01:31:34 | Aare Ärmpalu | 1965 | M ½m | 46 | ||
94 | 2091 | 01:31:34 | Karl Brent Premet | 1999 | M14 | 14 | ||
95 | 2114 | 01:31:36 | Merilin Treu | 1994 | N ½m | 6 | ||
96 | 2098 | 01:31:36 | Margus Sütt | 1948 | M60 | 7 | ||
97 | 2177 | 01:31:56 | Tair Kibal | 1982 | M ½m | 47 | ||
98 | 2067 | 01:32:11 | Ahto Matvejev | 1959 | M ½m | 48 | ||
99 | 2049 | 01:32:12 | Margit Randver | 1974 | N35+ | 7 | ||
100 | 2055 | 01:32:25 | Kaspar Kristal | 1994 | M ½m | 49 | ||
101 | 2247 | 01:32:26 | Kelly Kalm | 1997 | N14-N16 | 5 | ||
102 | 2126 | 01:32:27 | Hardo Pirson | 1971 | M ½m | 50 | ||
103 | 2083 | 01:32:27 | Kristjan Arras | 1989 | M ½m | 51 | ||
104 | 2064 | 01:32:33 | Marje Rimmel | 1980 | N ½m | 7 | ||
105 | 2056 | 01:32:43 | Meelis Milistver | 1975 | M ½m | 52 | ||
106 | 2059 | 01:32:55 | Ants Arras | 1963 | M ½m | 53 | ||
107 | 2082 | 01:33:15 | Toomas Tasane | 1969 | M ½m | 54 | ||
108 | 2088 | 01:33:20 | Eik Rullingo | 1970 | M ½m | 55 | ||
109 | 2143 | 01:33:24 | Tamar Säde | 1980 | M ½m | 56 | ||
110 | 2267 | 01:33:29 | Peeter Hansen | 1966 | M ½m | 57 | ||
111 | 2070 | 01:33:42 | Toomas Tika | 1984 | M ½m | 58 | ||
112 | 2065 | 01:34:20 | Epp Kuslap | 1994 | N ½m | 8 | ||
113 | 2096 | 01:34:33 | Heiki Pensa | 1959 | M ½m | 59 | ||
114 | 2125 | 01:34:37 | Urmas Lillimägi | 1972 | M ½m | 60 | ||
115 | 2285 | 01:34:48 | Are Lepp | 1974 | M ½m | 61 | ||
116 | 2240 | 01:35:12 | Jaanika Rist | 1970 | N35+ | 8 | ||
117 | 2060 | 01:35:21 | Tiina Nõmmik | 1993 | N ½m | 9 | ||
118 | 2093 | 01:35:23 | Toivo Teng | 1961 | M ½m | 62 | ||
119 | 2172 | 01:35:40 | Elvis Takkis | 1982 | M ½m | 63 | ||
120 | 2300 | 01:35:43 | Krister Vals | 1982 | M ½m | 64 | ||
121 | 2128 | 01:36:01 | Brita Liivamaa | 1997 | N14-N16 | 6 | ||
122 | 2072 | 01:36:03 | Avo Kuslap | 1967 | M ½m | 65 | ||
123 | 2284 | 01:36:30 | Marika Tamm | 1974 | N35+ | 9 | ||
124 | 2137 | 01:36:33 | Hendrik Vaidila | 1993 | M ½m | 66 | ||
125 | 2299 | 01:36:59 | Peeter Pung | 1968 | M ½m | 67 | ||
126 | 2075 | 01:37:00 | Benno Keskpalu | 1968 | M ½m | 68 | ||
127 | 2168 | 01:38:09 | Paul Parts | 1999 | M14 | 15 | ||
128 | 2105 | 01:38:58 | Peeter Varik | 1958 | M ½m | 69 | ||
129 | 2092 | 01:39:08 | Kriste Malberg | 1968 | N35+ | 10 | ||
130 | 2223 | 01:39:08 | Oliver Mürk | 1994 | M ½m | 70 | ||
131 | 2169 | 01:39:11 | Margo Malm | 1970 | M ½m | 71 | ||
132 | 2087 | 01:39:17 | Tuuli Mizer | 1973 | N35+ | 11 | ||
133 | 2099 | 01:39:23 | Monika Ülper | 1972 | N35+ | 12 | ||
134 | 2165 | 01:39:26 | Aino Väin | 1964 | N35+ | 13 | ||
135 | 2178 | 01:39:34 | Rait Viskov | 1997 | M14 | 16 | ||
136 | 2107 | 01:40:21 | Indrek Sinisaar | 1975 | M ½m | 72 | ||
137 | 2147 | 01:40:37 | Andreas Astok | 1998 | M14 | 17 | ||
138 | 2193 | 01:40:40 | Ailen Mälgi | 1983 | N ½m | 10 | ||
139 | 2202 | 01:40:41 | Merili Sirvel | 1999 | N14-N16 | 7 | ||
140 | 2097 | 01:40:54 | Kärt Rebane | 1984 | N ½m | 11 | ||
141 | 2142 | 01:41:20 | Ivar Kravets | 1981 | M ½m | 73 | ||
142 | 2081 | 01:41:35 | Aleksander Nõmmik | 1968 | M ½m | 74 | ||
143 | 2166 | 01:41:46 | Rudolf Mets | 1997 | M14 | 18 | ||
144 | 2297 | 01:41:47 | Kristjan Pingas | 1988 | M ½m | 75 | ||
145 | 2272 | 01:41:51 | Ülo Mõrd | 1979 | M ½m | 76 | ||
146 | 2150 | 01:42:28 | Ken Matsalu | 1982 | M ½m | 77 | ||
147 | 2214 | 01:42:34 | Deniss Berman | 1987 | M ½m | 78 | ||
148 | 2158 | 01:42:42 | Heiki Rammul | 1948 | M60 | 8 | ||
149 | 2262 | 01:42:48 | Kalle Nelk | 1950 | M60 | 9 | ||
150 | 2111 | 01:43:04 | Maire Kiudorv | 1978 | N ½m | 12 | ||
151 | 2183 | 01:43:13 | Riho Tammert | 1958 | M ½m | 79 | ||
152 | 2302 | 01:43:19 | Indrek Renning | 1972 | M ½m | 80 | ||
153 | 2238 | 01:43:33 | Enrico Soodla | 1997 | M14 | 19 | ||
154 | 2276 | 01:43:37 | Indrek Vaks | 1976 | M ½m | 81 | ||
155 | 2160 | 01:43:41 | Algis Vaidila | 1963 | M ½m | 82 | ||
156 | 2201 | 01:43:46 | Harri Karus | 1968 | M ½m | 83 | ||
157 | 2286 | 01:44:00 | Lembit Üksik | 1959 | M ½m | 84 | ||
158 | 2265 | 01:44:01 | Kuido Kaskla | 1978 | M ½m | 85 | ||
159 | 2110 | 01:44:28 | Helje Järveoja | 1962 | N35+ | 14 | ||
160 | 2156 | 01:44:32 | Illari Lään | 1973 | M ½m | 86 | ||
161 | 2118 | 01:44:41 | Lauri Looga | 1975 | M ½m | 87 | ||
162 | 2229 | 01:46:07 | Daniel Dunets | 1997 | M14 | 20 | ||
163 | 2261 | 01:46:23 | Erkki Naaris | 1978 | M ½m | 88 | ||
164 | 2148 | 01:46:45 | Arvo Välja | 1967 | M ½m | 89 | ||
165 | 2120 | 01:46:56 | Piia Riim | 1972 | N35+ | 15 | ||
166 | 2187 | 01:47:05 | Gerlin Tammoja | 1998 | N14-N16 | 8 | ||
167 | 2203 | 01:47:26 | Ahti Vahesalu | 1987 | M ½m | 90 | ||
168 | 2108 | 01:47:41 | Margit Männik | 1973 | N35+ | 16 | ||
169 | 2136 | 01:47:51 | Marit Rauk | 1974 | N35+ | 17 | ||
170 | 2153 | 01:48:30 | Karin Mikk | 1979 | N ½m | 13 | ||
171 | 2122 | 01:48:54 | Kätlin Käär | 1978 | N ½m | 14 | ||
172 | 2119 | 01:49:08 | Arne Kaasik | 1962 | M ½m | 91 | ||
173 | 2162 | 01:49:30 | Toomas Liiva | 1967 | M ½m | 92 | ||
174 | 2154 | 01:49:32 | Annely Kasser | 1973 | N35+ | 18 | ||
175 | 2186 | 01:49:41 | Pirkko Külanurm | 1977 | N ½m | 15 | ||
176 | 2113 | 01:49:56 | Rait Miltop | 1970 | M ½m | 93 | ||
177 | 2218 | 01:50:00 | Aulis Kuslap | 1973 | M ½m | 94 | ||
178 | 2245 | 01:50:10 | Jaan Pertmann | 1960 | M ½m | 95 | ||
179 | 2195 | 01:50:18 | Taivo Kiisk | 1970 | M ½m | 96 | ||
180 | 2141 | 01:50:19 | Kai Habakukk | 1987 | N ½m | 16 | ||
181 | 2152 | 01:50:33 | Merle Kiskonen | 1975 | N35+ | 19 | ||
182 | 2252 | 01:50:40 | Margus Lõo | 1977 | M ½m | 97 | ||
183 | 2182 | 01:50:56 | Kadriann Jundas | 1970 | N35+ | 20 | ||
184 | 2219 | 01:50:59 | Kaarel Kuslap | 1997 | M14 | 21 | ||
185 | 2280 | 01:51:05 | Joonatan Kama | 1997 | M14 | 22 | ||
186 | 2173 | 01:51:12 | Aivar Uibopuu | 1978 | M ½m | 98 | ||
187 | 2282 | 01:51:27 | Kristjan Raud | 1984 | M ½m | 99 | ||
188 | 2298 | 01:51:37 | Mario Palumets | 1998 | M14 | 23 | ||
189 | 2132 | 01:51:53 | Merilin Piik | 1984 | N ½m | 17 | ||
190 | 2121 | 01:53:09 | Laidi Heinmets | 1969 | N35+ | 21 | ||
191 | 2273 | 01:53:35 | Marko Tiisler | 1978 | M ½m | 100 | ||
192 | 2090 | 01:53:36 | Annika Eamets | 1969 | N35+ | 22 | ||
193 | 2287 | 01:53:47 | Signe Haug | 1977 | N ½m | 18 | ||
194 | 2188 | 01:53:52 | Ülle Põder | 1968 | N35+ | 23 | ||
195 | 2140 | 01:53:55 | Krista Karing | 1994 | N ½m | 19 | ||
196 | 2109 | 01:54:05 | Irja Adder | 1968 | N35+ | 24 | ||
197 | 2226 | 01:54:12 | Vladimir Dunets | 1973 | M ½m | 101 | ||
198 | 2176 | 01:54:14 | Jaana Jaanimäe | 1978 | N ½m | 20 | ||
199 | 2293 | 01:54:26 | Sander Lembra | 1995 | M16 | 14 | ||
200 | 2213 | 01:55:48 | Aare Nurm | 1982 | M ½m | 102 | ||
201 | 2181 | 01:55:57 | Rauno Mihkelsaar | 1985 | M ½m | 103 | ||
202 | 2294 | 01:56:24 | Jaan Ratas | 1973 | M ½m | 104 | ||
203 | 2180 | 01:56:28 | Eliisa Soome | 1988 | N ½m | 21 | ||
204 | 2164 | 01:57:14 | Liisi Puhk | 1977 | N ½m | 22 | ||
205 | 2174 | 01:57:20 | Sibelle Aak | 1977 | N ½m | 23 | ||
206 | 2278 | 01:57:27 | Kätlin Eomõis | 1984 | N ½m | 24 | ||
207 | 2268 | 01:57:34 | Reigo Lipp | 1979 | M ½m | 105 | ||
208 | 2221 | 01:57:44 | Kadri Allikmäe | 1984 | N ½m | 25 | ||
209 | 2266 | 01:59:38 | Martin Polikarpus | 1987 | M ½m | 106 | ||
210 | 2269 | 01:59:52 | Erki Ennok | 1969 | M ½m | 107 | ||
211 | 2124 | 02:00:38 | Gennadi Pissarenko | 1964 | M ½m | 108 | ||
212 | 2139 | 02:00:51 | Mailis Rimmel | 1972 | N35+ | 25 | ||
213 | 2144 | 02:01:08 | Liis Jääger | 1998 | N14-N16 | 9 | ||
214 | 2179 | 02:01:32 | Mart Polikarpus | 1953 | M ½m | 109 | ||
215 | 2198 | 02:01:42 | Riho Männik | 1971 | M ½m | 110 | ||
216 | 2256 | 02:02:03 | Vanessa Nahkur | 1997 | N14-N16 | 10 | ||
217 | 2246 | 02:02:05 | Ilona Mihkelsoo | 1970 | N35+ | 26 | ||
218 | 2196 | 02:02:29 | Sigrid Reili | 1972 | N35+ | 27 | ||
219 | 2161 | 02:03:03 | Ketlin Nurk | 1976 | N35+ | 28 | ||
220 | 2134 | 02:03:12 | Rando Roomets | 1971 | M ½m | 111 | ||
221 | 2200 | 02:03:52 | Ain Aalma | 1968 | M ½m | 112 | ||
222 | 2279 | 02:05:11 | Evelin Kuusmik | 1972 | N35+ | 29 | ||
223 | 2283 | 02:05:40 | Monika Kalmus | 1981 | N ½m | 26 | ||
224 | 2250 | 02:08:07 | Marianne Palusoo | 1985 | N ½m | 27 | ||
225 | 2145 | 02:10:27 | Janet Samolberg | 1973 | N35+ | 30 | ||
226 | 2167 | 02:10:49 | Kristi Opikova | 1984 | N ½m | 28 | ||
227 | 2146 | 02:18:21 | Lairi Einmaa | 1979 | N ½m | 29 | ||
228 | 2194 | 02:19:44 | Anu Aonurmhelm | 1979 | N ½m | 30 | ||
229 | 2237 | 02:23:37 | Janis Alliksoo | 1964 | M ½m | 113 | ||
230 | 2296 | 02:31:04 | Ane Pärsimägi | 1966 | N35+ | 31 | ||
231 | 2253 | 02:32:54 | Cärolain Kariste | 1998 | N14-N16 | 11 | ||
232 | 2225 | 02:33:23 | Jaanika Lass | 1980 | N ½m | 31 | ||
233 | 2291 | 02:44:42 | Laura Ruuder | 1999 | N14-N16 | 12 | ||
234 | 2290 | 02:46:10 | Sandra Karu | 1988 | N ½m | 32 | ||
235 | 2289 | 02:46:11 | Taavi Karu | 1977 | M ½m | 114 | ||
236 | 2275 | 02:54:18 | Meelika Jüriöö | 1982 | N ½m | 33 | ||
237 | 2292 | 03:08:49 | Birgit Järvis | 1980 | N ½m | 34 |
...