Elisabeth Kuusalu |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 29. Saaremaa Duatlon | 14 km | Duatlon | 4 | 15 | 00:38:57 | ||||||||
22.09.2024 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 2024 | 7 km | Cycling Mountain Bike | 1 | 7 | 00:19:40 | ||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 17 | 108 | 00:20:36 | ||||||||
27.07.2024 | Otepää triatlon | 12.875 km | Triatlon | 27 | 84 | 00:46:54 | ||||||||
09.06.2024 | E-Lux Peetri Jooks | 5 km | Running | 1 | 8 | 00:19:44 | ||||||||
26.05.2024 | 43. Tartu Rattaralli | 17 km | Road Cycling | 20 | 77 | 00:32:51 | ||||||||
28.04.2024 | Põhja-Tallinna I kevadjooks | 2.5 km | Running | 2 | 8 | 00:10:05 | ||||||||
2024 summary: Duatlon 14 km, Cycling Mountain Bike 7 km, Running 12.5 km, Triatlon 12.875 km, Road Cycling 17 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
25.11.2023 | 6. Kadrijooks | 5 km | Running | 2 | 5 | 00:18:29 | ||||||||
24.09.2023 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 7 km | Cycling Mountain Bike | 16 | 40 | 00:24:17 | ||||||||
08.09.2023 | Tallinna Maraton | 5 km | Running | 58 | 251 | 00:22:48 | ||||||||
02.09.2023 | 6. Kristiine Rahvajooks | 5 km | Running | 12 | 60 | 00:21:14 | ||||||||
11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 5 km | Running | 1 | 3 | 00:23:09 | ||||||||
20.05.2023 | LHV Maijooks | 3 km | Running | 21 | 21 | 00:12:35 | ||||||||
2023 summary: Running 23 km, Cycling Mountain Bike 7 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.10.2022 | Pärnu Rannajooks | 5 km | Running | 22 | 49 | 00:29:38 | ||||||||
16.10.2022 | 49. Saaremaa kolme päeva jooks | Running | 139 | 00:41:26 | ||||||||||
25.09.2022 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 7 km | Cycling Mountain Bike | 14 | 37 | 00:25:35 | ||||||||
21.05.2022 | LHV Maijooks | 3 km | Running | 32 | 32 | 00:15:04 | ||||||||
2022 summary: Running 8 km, Cycling Mountain Bike 7 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
18.10.2019 | 46. Saaremaa kolme päeva jooks | 8.44 km | Running | 63 | 151 | 00:45:16.1 | ||||||||
2019 summary: Running 8.44 km |
...