Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 219 | 00:26:39 | Martins Turlajs | M-U13 | 1 | ![]() | ||
![]() | 2 | 202 | 00:26:39 | Marks Liepkauls | M-U13 | 2 | Motum | ![]() | |
![]() | 3 | 1 | 221 | 00:26:40 | Agate Saurina | N-U13 | 1 | Motum Latvia | ![]() |
![]() | 4 | 2 | 222 | 00:29:55 | Katrīna Roze | N-U13 | 2 | Motum Latvia | ![]() |
![]() | 5 | 203 | 00:32:07 | Robert Oks | M-U13 | 3 | Tallinna Kiiruisuklubi | ![]() | |
![]() | 6 | 3 | 208 | 00:33:50 | Kirke Koss | N-U13 | 3 | Adavere | ![]() |
![]() | 7 | 4 | 206 | 00:33:51 | Heliise Kulp | N-U13 | 4 | Adavere | ![]() |
![]() | 8 | 225 | 00:34:06 | Taavi Reiss | M40 | 1 | ![]() | ||
![]() | 9 | 5 | 214 | 00:36:11 | Eliis Pihlak | N-U17 | 1 | Rakvere Bont | ![]() |
![]() | 10 | 210 | 00:37:32 | Janis Lejstrauts | M50 | 1 | BJC Laimite | ![]() | |
![]() | 11 | 6 | 217 | 00:38:22 | Helin Kuus | N-U13 | 5 | ![]() | |
![]() | 12 | 7 | 215 | 00:38:59 | Liisa Ruuben | N-U13 | 6 | Rakvere Bont | ![]() |
![]() | 13 | 8 | 207 | 00:41:30 | Arabella Tammsaar | N-U13 | 7 | Adavere | ![]() |
![]() | 14 | 9 | 216 | 00:44:43 | Sandra Kaer | N-U13 | 8 | Adavere | ![]() |
![]() | 15 | 10 | 212 | 00:45:10 | Rahel Mällas | N-U13 | 9 | Adavere Kiiruisutiim | ![]() |
![]() | 16 | 11 | 209 | 00:45:31 | Astra Lejstrauta | N50+ | 1 | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 17 | 12 | 211 | 00:48:07 | Liset Uusküla | N-U13 | 10 | ![]() | |
![]() | 18 | 13 | 205 | 00:50:21 | Valentina Denisova | N-U13 | 11 | BJC Laimite | ![]() |
![]() | 19 | 204 | 00:50:34 | Aleksejs Denisovs | M30 | 1 | ![]() | ||
![]() | DNS | 213 | Mareli Järve | N-U15 | Tallinna Kiiruisuklubi | ![]() | |||
![]() | DNS | 201 | Birgit Pikk | N-U30 | ![]() |
...