Gerth Kivima |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | Filter Rullituur Viljandis (1. etapp) | 42 km | Rulluisutamine | 4 | 01:17:17 | |||||||||
2024 summary: Rulluisutamine 42 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.01.2022 | 11. Mulgi Uisumaraton | 10 km | Kiiruisutamine | 1 | 00:25:56 | |||||||||
2022 summary: Kiiruisutamine 10 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
22.08.2021 | 15. Tartu Rulluisumaraton | 34 km | Rulluisutamine | 7 | 7 | 00:59:01.10 | ||||||||
2021 summary: Rulluisutamine 34 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.08.2020 | 14. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 14 | 01:13:50 | |||||||||
2020 summary: Rulluisutamine 42 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.09.2019 | Tondiraba 1 tunni sõit | Rulluisutamine | 3 | 00:58:17 | ||||||||||
07.09.2019 | Tondiraba 1 tunni sõit | Rulluisutamine | 3 | 00:58:17 | ||||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 29 | 01:12:50 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 12 | 01:09:27 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 12 | 01:09:27 | |||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 9 | 01:13:25.0 | |||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 9 | 01:13:25.0 | |||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 42.2 km | Rulluisutamine | 13 | 01:14:30.0 | |||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 42.2 km | Rulluisutamine | 13 | 01:14:34.0 | |||||||||
2019 summary: Rulluisutamine 287.4 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | Running | DNF | |||||||||||
01.09.2018 | Tondiraba Rulluisuralli | 1.7 km | Rulluisutamine | 8 | 00:02:47.0 | |||||||||
26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 15 | 01:12:07 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 14 | 01:07:08 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 14 | 01:07:08 | |||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 41.4 km | Rulluisutamine | 14 | 01:15:05.0 | |||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 11 | 01:11:14 | |||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 41.6 km | Rulluisutamine | 14 | 01:16:28.0 | |||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 14 | 00:01:16.4 | |||||||||
15.04.2018 | Luitejooks | 8.3 km | Running | 75 | 00:37:22 | |||||||||
2018 summary: Running 18.3 km, Rulluisutamine 289.6 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
16.09.2017 | Tondiraba Rulluisuralli | 1.7 km | Rulluisutamine | 5 | 02:45:00.0 | |||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 13 | 01:07:38.8 | |||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 13 | 01:07:38.8 | |||||||||
02.09.2017 | Fakto Rullisõit 2017 | 15 km | Rulluisutamine | 2 | 00:26:36.0 | |||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 19 | 01:10:18 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 16 | 01:25:06.9 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 16 | 01:25:06.9 | |||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 21 | 01:07:26.0 | |||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 21 | 01:07:26.0 | |||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 42.9 km | Rulluisutamine | 18 | 01:15:54.5 | |||||||||
2017 summary: Rulluisutamine 348.8 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 26 | 01:11:12 | |||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 15 km | Rulluisutamine | 10 | 00:27:00 | |||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 42.4 km | Rulluisutamine | 33 | 01:18:19.9 | |||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 98.6 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
06.02.2011 | 14. Tamsalu-Neeruti Maraton | 44 km | Skiing | 12 | 02:10:40 | |||||||||
30.01.2011 | 27. Viru Maraton | 42 km | Skiing | 28 | 02:11:56 | |||||||||
2011 summary: Skiing 86 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.02.2010 | 13. Tamsalu-Neeruti Maraton | 44 km | Skiing | 63 | 02:20:11 | |||||||||
31.01.2010 | 26. Viru Maraton | 42 km | Skiing | 68 | 02:29:43 | |||||||||
2010 summary: Skiing 86 km | ||||||||||||||
2009 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
18.01.2009 | 25. Viru Maraton | 42 km | Skiing | 109 | 02:13:06 | |||||||||
2009 summary: Skiing 42 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
29.03.2008 | 24. Viru Maraton | 36 km | Skiing | 89 | 02:27:00 | |||||||||
2008 summary: Skiing 36 km |
...