Hannah Joy Vivian Kennedy |
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2021 | Spordinädala jooks | 5 km | Running | 63 | 109 | 00:38:43 | ||||||||
11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 10 km | Running | 512 | 1185 | 01:22:19 | ||||||||
14.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2021 | 5 km | Running | 178 | 310 | 00:37:54 | ||||||||
12.06.2021 | Vabaõhumuuseumi rahvatriatlon | 11 km | Triatlon | 8 | 25 | 00:56:45 | ||||||||
2021 summary: Running 20 km, Triatlon 11 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
17.10.2020 | Viking Line Eesti Ööjooks - Ülemiste eri | Running | 180 | 154 | ||||||||||
2020 summary: Running 5 km |
...