Harry Liipa |
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 169 | 00:43:14 | |||||||||
2018 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 182 | 00:42:53 | |||||||||
14.05.2017 | MyFitness Viimsi Jooks | 21.1 km | Running | 10 | 01:31:41.9 | |||||||||
2017 summary: Running 31.1 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
30.07.2016 | TALLINN TRIATHLON | Triatlon | 49 | 02:21:05 | ||||||||||
2016 summary: Triatlon 0 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.12.2015 | 13. Vana-aasta maraton | 8.5 km | Running | 28 | 00:34:55.8 | |||||||||
20.06.2015 | Valga-Valka Helen Triatlon | 113 km | Triatlon | 36 | 04:43:02 | |||||||||
2015 summary: Running 8.5 km, Triatlon 113 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.08.2014 | TriSmile Triatlon | 111 km | Triatlon | 112 | 04:10:26 | |||||||||
2014 summary: Triatlon 111 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
04.08.2013 | TriSmile Triatlon | 111 km | Triatlon | 155 | 04:16:47 | |||||||||
2013 summary: Triatlon 111 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | Running | DNF | |||||||||||
16.07.2011 | SEB Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 230 | 01:29:47.5 | |||||||||
26.03.2011 | 38. Otepää-Tartu Jooksumaraton | 42.195 km | Running | 16 | 03:00:00.0 | |||||||||
2011 summary: Running 84.395 km, Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
19.12.2010 | 8. DnB NORD Panga Heategevusjooks | 42.195 km | Running | 18 | 03:43:30 | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 670 | 00:46:35 | |||||||||
2010 summary: Running 52.195 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
19.07.2008 | Sportland Kõrvemaa Triatlon | 22.35 km | Triatlon | 149 | 01:32:10 | |||||||||
20.06.2008 | DELOITTE Rahvatriatlon I etapp | 12 km | Triatlon | 15 | 00:40:56 | |||||||||
2008 summary: Triatlon 34.35 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 2794 | 01:01:25 | |||||||||
2007 summary: Running 10 km |
...