Heidi Pihla |
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 1658 | 05:15:31 | |||||||||
27.04.2013 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 61 | 438 | 01:25:41 | ||||||||
2013 summary: Running 58.195 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
04.06.2011 | PAF Tallinna Olümpiajooks | 7.2 km | Running | 38 | 241 | 00:40:55 | ||||||||
21.05.2011 | 24. SEB Maijooks | 7 km | Running | 586 | 38:58:01 | |||||||||
2011 summary: Running 14.2 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 577 | 2655 | 00:57:55 | ||||||||
05.06.2010 | Tallinna Olümpiajooks | 7.2 km | Running | 81 | 343 | 00:38:13 | ||||||||
2010 summary: Running 17.2 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 684 | 2654 | 01:00:54 | ||||||||
2008 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 655 | 2745 | 01:01:06 | ||||||||
2007 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 135 | 1202 | 00:52:57 | ||||||||
2006 summary: Running 10 km |
...