Heiki Rannas |
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2018 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 45 km | Cycling Mountain Bike | 204 | 02:07:23.0 | |||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 1451 | 00:57:59 | |||||||||
2018 summary: Cycling Mountain Bike 45 km, Running 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.09.2017 | 20. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 156 | 01:34:49.4 | |||||||||
10.09.2017 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 686 | 01:45:35 | |||||||||
19.08.2017 | Triathlon Estonia | Triatlon | 13 | 01:33:54 | ||||||||||
18.06.2017 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 218 | 01:09:40.3 | |||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Running 31.1 km, Triatlon 0 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
18.12.2016 | 14. Vana-aasta maraton | 8.44 km | Running | 89 | 00:43:58.8 | |||||||||
18.09.2016 | 19. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 747 | 01:51:40 | |||||||||
2016 summary: Running 8.44 km, Cycling Mountain Bike 40 km |
...