Helen Peebu |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2024 | 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp | 4.5 km | Running | 105 | 183 | 00:44:07 | ||||||||
18.09.2024 | 20. ETAPP / Viie tunneli jooks | 5 km | Running | 143 | 226 | 00:52:02 | ||||||||
04.09.2024 | 18. ETAPP / Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala | 4.2 km | Running | 140 | 218 | 00:44:32 | ||||||||
28.08.2024 | 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum | 4.2 km | Running | 132 | 207 | 00:43:09 | ||||||||
21.08.2024 | 16. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Running | 115 | 182 | 00:47:07 | ||||||||
14.08.2024 | 15. ETAPP - Ülemiste mets ja Järve terviserada | 5.2 km | Running | 202 | 312 | 01:03:13 | ||||||||
07.08.2024 | 14. ETAPP - Kadrioru park | 4.9 km | Running | 146 | 229 | 00:52:39 | ||||||||
31.07.2024 | 13. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 160 | 254 | 00:54:07 | ||||||||
24.07.2024 | 12. ETAPP / Paljassaare | 6.6 km | Running | 263 | 378 | 01:36:07 | ||||||||
17.07.2024 | 11. ETAPP / Harku mets | 5.4 km | Running | 144 | 231 | 00:55:13 | ||||||||
10.07.2024 | 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets | 5.9 km | Running | 168 | 268 | 01:05:01 | ||||||||
03.07.2024 | 9. ETAPP / Pääsküla raba | 5 km | Running | 180 | 276 | 00:53:29 | ||||||||
26.06.2024 | 8. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Running | 172 | 253 | 00:48:54 | ||||||||
19.06.2024 | 7. ETAPP / Merimets | 3.6 km | Running | 143 | 227 | 00:36:18 | ||||||||
12.06.2024 | 6. ETAPP / Järve terviserada | 4.6 km | Running | 191 | 287 | 00:49:31 | ||||||||
05.06.2024 | 5. ETAPP / Pirita | 3.6 km | Running | 245 | 355 | 00:40:11 | ||||||||
29.05.2024 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 125 | 193 | 00:47:10 | ||||||||
2024 summary: Running 81.9 km |
...