Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 03:08:33 | Martin Sagaja | ||||
2 | 48 | 03:11:04 | Rain Seepõld | TÄPPSPORTLASED | |||
3 | 37 | 03:12:34 | Lauri Valdmaa | ||||
4 | 9 | 03:13:40 | Dmitry Kokorko | ||||
5 | 1 | 03:21:23 | Andre Abner | Stamina SK | |||
6 | 11 | 03:22:44 | Reimo Krass | ||||
7 | 33 | 03:25:10 | Indrek Tikva | Albe Team | |||
8 | 21 | 03:26:12 | Kaido Orgulas | ||||
9 | 12 | 03:27:31 | Toomas Unt | ||||
10 | 39 | 03:33:50 | Erki Veeroos | ||||
11 | 19 | 03:38:09 | Indrek Mägi | ||||
12 | 14 | 03:39:29 | Reigo Lehtla | CACE | |||
13 | 10 | 03:42:09 | Meelis Koskaru | MTA SK | |||
14 | 26 | 03:43:37 | Margus Püvi | TriSmile | |||
15 | 3 | 03:48:18 | Marek Atonen | VAK Staier | |||
16 | 18 | 03:49:49 | Tarvo Maran | Albe Team | |||
17 | 22 | 03:52:08 | Toomas Paas | ||||
18 | 1 | 43 | 03:54:27 | Marika Roopärg | TriSmile/Täppsportlased/ROC | ||
19 | 32 | 03:57:18 | Ülo Suursaar | ||||
20 | 27 | 03:57:28 | Lex Rennit | Albe Team | |||
21 | 38 | 03:57:38 | Priit Valk | G4S spordiklubi | |||
22 | 34 | 04:01:43 | Maik Tukk | ||||
23 | 17 | 04:02:27 | Mart Maasikrand | EUT/SKA/Pulss | |||
24 | 20 | 04:03:31 | Janek Oblikas | marathon100.com | |||
25 | 30 | 04:06:39 | Andrus Rämmann | ||||
26 | 7 | 04:07:07 | Indrek Jürgenstein | Stamina SK | |||
27 | 5 | 04:12:12 | Erkki Haljastamm | ||||
28 | 35 | 04:14:47 | Kristjan Tulp | Treeningpartner | |||
29 | 23 | 04:17:56 | Argo Paavel | ||||
30 | 6 | 04:19:59 | Knut Hanga | ||||
31 | 49 | 04:20:41 | Kaarel Tõruvere | SAINT GOBAIN GLASS | |||
32 | 2 | 04:21:00 | Kaur Alle | ||||
33 | 24 | 04:25:27 | Ragnar Pajo | ||||
34 | 16 | 04:30:47 | Andrei Lopsik | ||||
35 | 2 | 42 | 04:42:15 | Kärt Radik | TallinnStrong | ||
36 | 36 | 04:42:54 | Olev Vahemaa | Kristi | |||
37 | 29 | 04:47:47 | Olle Rõuk | Estonian Ultrarunners Team | |||
38 | 40 | 04:54:05 | Erkki Vähi | ||||
39 | 3 | 44 | 04:54:07 | Ülle Suursaar | |||
40 | 28 | 04:54:10 | Jaak Rohtsalu | ||||
41 | 47 | 05:09:40 | Viktor Pähklamäe | ||||
42 | 4 | 41 | 05:14:00 | Pille Nurmis | |||
43 | 5 | 45 | 05:35:00 | Leili Teeväli | SS Marathon | ||
44 | 13 | 05:46:45 | Valdur Küng | Tallinna Vesi | |||
45 | 25 | 06:00:12 | Rein Pärn | ||||
46 | 15 | 03:14:07 | Aimar Liiver | ||||
47 | 50 | 03:31:28 | Veljo Kimmel | ||||
48 | 6 | 46 | 02:28:43 | Karin Täär | |||
49 | 4 | 02:20:34 | Viljar Avastu |
...