Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | 23:32:00.0 | Gert Jõeäär | 1 | ||
2 | 229 | 24:45:00.0 | Timmo Jeret | 1 | ||
3 | 30 | 25:15:00.0 | Kert Martma | 2 | ||
3 | 197 | 25:15:00.0 | Urmas Karlson | 1 | ||
5 | 205 | 25:45:00.0 | Rainer Põvvat | 3 | ||
5 | 177 | 25:45:00.0 | Tõiv Tamm | 2 | ||
7 | 280 | 25:55:00.0 | Peeter Tarvis | 2 | ||
7 | 279 | 25:55:00.0 | Peeter Pruus | 1 | ||
9 | 125 | 26:03:00.0 | Lasse Nõlvik | 1 | ||
10 | 265 | 26:04:00.0 | Aivar Ridamäe | 1 | ||
11 | 276 | 26:09:00.0 | Rauno Miljand | 1 | ||
11 | 275 | 26:09:00.0 | Indrek Teppo | 2 | ||
13 | 137 | 26:26:00.0 | Andre Kull | 3 | ||
13 | 18 | 26:26:00.0 | Siim Kauge | 2 | ||
15 | 142 | 26:33:00.0 | Kristjan Suvi | 4 | ||
15 | 189 | 26:33:00.0 | Oliver Pik | 4 | ||
17 | 227 | 26:49:00.0 | Ahto Raba | 3 | ||
18 | 54 | 27:10:00.0 | Gaspar Sukk | 5 | ||
18 | 27 | 27:10:00.0 | Peep Leino | 5 | ||
20 | 187 | 27:17:00.0 | Maksim Fazõlov | 7 | ||
20 | 57 | 27:17:00.0 | Igor Tarassov | 2 | ||
22 | 226 | 27:24:00.0 | Siim Saavik | 1 | ||
23 | 29 | 27:29:00.0 | Helgor Markov | 8 | ||
24 | 259 | 27:42:00.0 | Rainer Kuhi | 9 | ||
25 | 41 | 27:45:00.0 | Indrek Otsus | 3 | ||
26 | 126 | 27:47:00.0 | Raimo Rotberg | 10 | ||
26 | 15 | 27:47:00.0 | Keijo Kalm | 2 | ||
28 | 277 | 27:47:00.0 | Tõnno Palm | 3 | ||
28 | 290 | 27:47:00.0 | Ergo Tisler | 11 | ||
30 | 38 | 27:57:00.0 | Otto Osula | 12 | ||
31 | 106 | 28:00:00.0 | Riho Ever | 4 | ||
31 | 20 | 28:00:00.0 | Raul Kotov | 4 | ||
33 | 50 | 28:05:00.0 | Risto Reinpõld | 13 | ||
33 | 49 | 28:05:00.0 | Karmen Reinpõld | 1 | ||
35 | 81 | 28:10:00.0 | Liisi Rist | 1 | ||
35 | 171 | 28:10:00.0 | Alma Sarapuu | 2 | ||
37 | 107 | 28:11:00.0 | Kevin Kaldma | 4 | ||
38 | 53 | 28:28:00.0 | Andrey Storozhuk | 5 | ||
39 | 292 | 28:29:00.0 | Lars-Erik Hion | 14 | ||
39 | 86 | 28:29:00.0 | Peeter Parmask | 4 | ||
41 | 60 | 28:29:00.0 | Indrek Vait | 15 | ||
41 | 260 | 28:29:00.0 | Raivo Laanemets | 6 | ||
43 | 293 | 28:42:00.0 | Kert Puustan | 3 | ||
43 | 291 | 28:42:00.0 | Alvar Urbas | 3 | ||
45 | 103 | 28:46:00.0 | Jörgen Reinol | 5 | ||
46 | 204 | 28:47:00.0 | Sven Freiberg | 16 | ||
46 | 6 | 28:47:00.0 | Henri Heinmaa | 16 | ||
48 | 156 | 28:48:00.0 | Emeri Lepp | 18 | ||
49 | 112 | 28:48:00.0 | Kaupo Kruus | 19 | ||
49 | 85 | 28:48:00.0 | Mart Martinson | 7 | ||
51 | 193 | 28:49:00.0 | Bruno Tamm | 20 | ||
51 | 190 | 28:49:00.0 | Tõnis Kristal | 8 | ||
53 | 222 | 29:06:00.0 | Indrek Aarna | 9 | ||
54 | 257 | 29:14:00.0 | Aivar Hunt | 10 | ||
54 | 262 | 29:14:00.0 | Jaanus Prükkel | 10 | ||
56 | 96 | 29:15:00.0 | Sander Värv | 6 | ||
56 | 23 | 29:15:00.0 | Liisa Kull | 2 | ||
58 | 13 | 29:17:00.0 | Teet Järvsalu | 21 | ||
59 | 188 | 29:17:00.0 | Antti Haljak | 22 | ||
59 | 153 | 29:17:00.0 | Andres Kesvatera | 22 | ||
61 | 273 | 29:18:00.0 | Jaak Karjane | 7 | ||
61 | 75 | 29:18:00.0 | Hannes Kiipus | 7 | ||
63 | 182 | 29:19:00.0 | Raul Villo | 24 | ||
63 | 175 | 29:19:00.0 | Andres Sinisalu | 12 | ||
65 | 224 | 29:29:00.0 | Carl Tõnismann | 1 | ||
66 | 68 | 29:31:00.0 | Einari Talviste | 13 | ||
67 | 59 | 29:31:00.0 | Margus Tinno | 25 | ||
67 | 301 | 29:31:00.0 | Avo Rõõmussaar | 25 | ||
69 | 92 | 29:31:00.0 | Mart Säinast | 14 | ||
69 | 52 | 29:31:00.0 | Kaspar Sepp | 5 | ||
71 | 46 | 29:41:00.0 | Rainer Raidma | 27 | ||
71 | 28 | 29:41:00.0 | Joosep Loopere | 27 | ||
73 | 310 | 29:44:00.0 | Toomas Lelov | 29 | ||
74 | 308 | 29:45:00.0 | Maarja Kuuskvere | 1 | ||
75 | 299 | 29:47:00.0 | Gennadi Kovalenko | 15 | ||
75 | 298 | 29:47:00.0 | Ravsan Balgabaev | 30 | ||
77 | 203 | 29:48:00.0 | Aarne Vasarik | 31 | ||
78 | 44 | 29:52:00.0 | Kristjan Port | 6 | ||
79 | 34 | 29:56:00.0 | Lauri Mäe | 9 | ||
79 | 89 | 29:56:00.0 | Kardon Kõiv | 32 | ||
81 | 295 | 29:59:00.0 | Riho Leben | 33 | ||
81 | 117 | 29:59:00.0 | Raido Kiipsaar | 16 | ||
83 | 22 | 30:06:00.0 | Aivo Kukk | 7 | ||
84 | 309 | 30:13:00.0 | Tiit Kirsipuu | 34 | ||
85 | 289 | 30:15:00.0 | Ivo Kivastik | 17 | ||
86 | 129 | 30:18:00.0 | Kristo-Kalvet Tursman | 35 | ||
87 | 61 | 30:24:00.0 | Oliver Wihler | 18 | ||
87 | 12 | 30:24:00.0 | Caspar Janter | 5 | ||
89 | 288 | 30:24:00.0 | Ivar Kiitam | 3 | ||
90 | 235 | 30:32:00.0 | Enn Liiva | 8 | ||
91 | 286 | 30:34:00.0 | Martin Pedai | 36 | ||
91 | 285 | 30:34:00.0 | Andrus Pedai | 36 | ||
93 | 297 | 30:37:00.0 | Aleksei Vorontsov | 38 | ||
94 | 281 | 30:38:00.0 | Kalle Ribelus | 19 | ||
94 | 278 | 30:38:00.0 | Veiko Jõgila | 19 | ||
96 | 3 | 30:41:00.0 | Aleksei Gorov | 39 | ||
97 | 304 | 30:45:00.0 | Heiki Talvik | 40 | ||
97 | 115 | 30:45:00.0 | Hugo Klaos | 40 | ||
99 | 128 | 30:45:00.0 | Priit Kingo | 42 | ||
99 | 271 | 30:45:00.0 | Tanel Talts | 42 | ||
101 | 274 | 30:49:00.0 | Siim Lepik | 2 | ||
101 | 201 | 30:49:00.0 | Georg Kõivumägi | 2 | ||
103 | 65 | 30:54:00.0 | Erkki Vähi | 10 | ||
103 | 43 | 30:54:00.0 | Kaisa Peiker | 2 | ||
105 | 9 | 30:58:00.0 | Rein Irik | 9 | ||
106 | 287 | 30:59:00.0 | Jaanus Tiisvend | 44 | ||
106 | 284 | 30:59:00.0 | Andres Altmaa | 44 | ||
108 | 130 | 30:59:00.0 | Gert Klaaser | 21 | ||
109 | 152 | 31:01:00.0 | Raimond Kesa | 46 | ||
110 | 181 | 31:13:00.0 | Ülo Treufeldt | 2 | ||
111 | 97 | 31:13:00.0 | Indrek Kask | 47 | ||
112 | 161 | 31:26:00.0 | Rene Pajus | 48 | ||
113 | 25 | 31:31:00.0 | Ain Kotter | 49 | ||
113 | 24 | 31:31:00.0 | Karmo Kutser | 1 | ||
115 | 294 | 32:01:00.0 | Tõnu Tamm | 50 | ||
116 | 270 | 32:08:00.0 | Markko Arusaar | 51 | ||
116 | 77 | 32:08:00.0 | Mark Jamnes | 51 | ||
118 | 307 | 32:18:00.0 | Andri Tõnstein | 53 | ||
119 | 256 | 32:19:00.0 | Meelis Arumägi | 54 | ||
119 | 10 | 32:19:00.0 | Jaanus Arumägi | 54 | ||
121 | 296 | 32:23:00.0 | Sergei Karipovitch | 56 | ||
122 | 26 | 32:26:00.0 | Johan Laas | 1 | ||
123 | 105 | 32:33:00.0 | Janek Gretski | 22 | ||
124 | 36 | 32:35:00.0 | Karel Georg Nõmm | 2 | ||
124 | 42 | 32:35:00.0 | Mikk Paju | 6 | ||
126 | 151 | 32:46:00.0 | Kuido Kaskla | 57 | ||
126 | 148 | 32:46:00.0 | Jaanus Kaik | 57 | ||
128 | 218 | 33:02:00.0 | Jüri Juul | 3 | ||
129 | 35 | 33:10:00.0 | Juri Nuzhnoi | 23 | ||
130 | 268 | 33:21:00.0 | Jaak Kümnik | 10 | ||
130 | 207 | 33:21:00.0 | Rein Nõu | 2 | ||
132 | 239 | 33:22:00.0 | Olavi Israel | 24 | ||
132 | 127 | 33:22:00.0 | Marika Sepp | 3 | ||
134 | 66 | 33:26:00.0 | Reigo Väli | 25 | ||
135 | 267 | 33:31:00.0 | August Albert | 26 | ||
135 | 266 | 33:31:00.0 | Arnold Albert | 26 | ||
137 | 2 | 33:48:00.0 | Kristel Akerman | 3 | ||
138 | 237 | 33:49:00.0 | Jarmo Nikolai | 11 | ||
138 | 45 | 33:49:00.0 | Robin Pruul | 3 | ||
140 | 272 | 34:03:00.0 | Kaspar Eding | 12 | ||
141 | 213 | 34:17:00.0 | Marko Pruus | 59 | ||
142 | 283 | 34:27:00.0 | Maris Aagver | 4 | ||
143 | 303 | 34:52:00.0 | Mari-Liis Juul | 5 | ||
144 | 269 | 35:14:00.0 | Marek Kalmus | 28 | ||
145 | 40 | 36:12:00.0 | Anu Otsus | 1 | ||
146 | 306 | 36:23:00.0 | Ranno Vijar | 4 | ||
147 | 172 | 36:28:00.0 | 60 | |||
148 | 94 | 36:39:00.0 | Aksel Puusepp | 6 | ||
149 | 139 | 37:26:00.0 | Jaanika Kriisk | 1 | ||
150 | 118 | 41:16:00.0 | Kristjan Pingas | 4 | ||
150 | 300 | 41:16:00.0 | Siim-Artur Sonist | 4 | ||
152 | 110 | 44:08:00.0 | Argo Raie | 4 | ||
153 | 302 | 44:36:00.0 | Markus Siidirätsep | 5 | ||
154 | 305 | 47:08:00.0 | Ene Romet | 1 |
...