Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 00:14:29.4 | Kaspars Klibikis | 1993 | M14 | 1 | ||
2 | 115 | 00:14:50.0 | Risto Liiv | 1993 | M14 | 2 | ||
3 | 117 | 00:15:41.6 | Aleks Luik | 1995 | M12 | 1 | ||
4 | 102 | 00:15:41.7 | Saskia Alusalu | 1994 | N14 | 1 | ||
5 | 170 | 00:15:42.8 | Tereze Aploka | 1993 | N14 | 2 | ||
6 | 114 | 00:15:43.2 | Marten Liiv | 1996 | M12 | 2 | ||
7 | 168 | 00:15:43.5 | Sergei Ruusu | 1993 | M14 | 3 | ||
8 | 126 | 00:15:46.7 | Mariin Sarap | 1996 | N12 | 1 | ||
9 | 113 | 00:16:44.7 | Jaagup Lehes | 1995 | M12 | 3 | ||
10 | 129 | 00:16:45.4 | Karoliina Vahenõmm | 1995 | N12 | 2 | ||
11 | 127 | 00:16:45.5 | Gregor Soodla | 1996 | M12 | 4 | ||
12 | 106 | 00:16:52.8 | Grete-Lilijane Küppas | 1994 | N14 | 3 | ||
13 | 131 | 00:16:53.0 | Sten Mark Virro | 1997 | M10 | 1 | ||
14 | 136 | 00:19:09.0 | Margret Ambos | 1993 | N14 | 4 | ||
15 | 125 | 00:19:11.2 | Kain Saar | 1994 | M14 | 4 | ||
16 | 144 | 00:20:27.3 | Elari Sarapuu | 1995 | M12 | 5 | ||
17 | 119 | 00:21:04.5 | Kärolin Neering | 1998 | N10 | 1 | ||
18 | 110 | 00:21:07.6 | Aiki Laaneots | 1997 | N10 | 2 | ||
19 | 109 | 00:21:28.5 | Kadi Laaneots | 1995 | N12 | 3 | ||
20 | 146 | 00:21:44.5 | Kustas Krooni | 1999 | M10 | 2 | ||
21 | 134 | 00:22:00.3 | Karl Johan Luht | 1996 | M12 | 6 | ||
22 | 132 | 00:22:33.7 | Mairis Õispuu | 1997 | N10 | 3 | ||
23 | 118 | 00:22:41.6 | Sandra Meitus | 1994 | N14 | 5 | ||
24 | 101 | 00:23:00.5 | Ott Alekõrs | 1997 | M10 | 3 | ||
25 | 171 | 00:23:09.9 | Sten Ritson | 1999 | M10 | 4 | ||
26 | 142 | 00:23:26.0 | Kristin Kaldasaun | 1999 | N10 | 4 | ||
27 | 116 | 00:23:54.6 | Ove Luik | 1995 | M12 | 7 | ||
28 | 108 | 00:24:29.4 | Jarek Laande | 1997 | M10 | 5 | ||
29 | 123 | 00:24:31.8 | Jonne Rooma | 1997 | N10 | 5 | ||
30 | 139 | 00:24:50.6 | Julia Sorgus | 1997 | N10 | 6 | ||
31 | 111 | 00:25:21.7 | Silvia Lain | 1993 | N14 | 6 | ||
32 | 145 | 00:26:24.2 | Liana Sevostjanova | 2000 | N10 | 7 | ||
33 | 167 | 00:26:31.3 | Andra Tammisto | 1997 | N10 | 8 | ||
34 | 143 | 00:27:15.6 | Hannalis Mägi | 1999 | N10 | 9 | ||
35 | 149 | 00:27:45.9 | Sigrit Karm | 1997 | N10 | 10 | ||
36 | 150 | 00:28:10.3 | Lisete Roose | 1999 | N10 | 11 | ||
37 | 122 | 00:28:51.6 | Andres Reitsnik | 1999 | M10 | 6 | ||
38 | 121 | 00:30:36.8 | Linda Oinus | 1998 | N10 | 12 | ||
39 | 104 | 00:31:27.4 | Marie-Johanna Kippar | 1998 | N10 | 13 | ||
40 | 130 | 00:31:31.9 | Triinu Vahenõmm | 1998 | N10 | 14 | ||
41 | 147 | 00:33:04.3 | Silver Kaarenperk | 2001 | M10 | 7 | ||
42 | 137 | 00:33:12.0 | Kristina Kossolapova | 1995 | N12 | 4 | ||
43 | 120 | 00:33:34.1 | Karin Nuut | 1998 | N10 | 15 | ||
44 | 133 | 00:33:40.5 | Laura Helene Luht | 1999 | N10 | 16 | ||
45 | 107 | 00:34:36.2 | Kristiina Kütt | 2001 | N10 | 17 | ||
46 | 141 | 00:34:50.3 | Anete Allekõrs | 1999 | N10 | 18 | ||
47 | 103 | 00:35:17.8 | Triinu Amboja | 2000 | N10 | 19 | ||
48 | 148 | 00:35:45.6 | Kristi Kütt | 1999 | N10 | 20 | ||
49 | 140 | 00:36:25.3 | Liidia Topkina | 1996 | N12 | 5 | ||
50 | 105 | 00:37:43.2 | Tuule Kohal | 1996 | N12 | 6 | ||
51 | 135 | 00:39:01.5 | Grethe Audova | 1998 | N10 | 21 | ||
52 | 174 | 00:39:43.5 | Viibeke Tamm | 1999 | N10 | 22 | ||
53 | 175 | 00:39:44.6 | Kaia Üleoja | 1997 | N10 | 23 | ||
54 | 124 | 00:40:18.0 | Jürmo Rooma | 1999 | M10 | 8 |
...