Ilmar Kukk |
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2023 | Finlandia-hiihto 2023 | 62 km | Skiing | 358 | 03:45:41 | |||||||||
2023 summary: Skiing 62 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.08.2019 | IRONMAN Tallinn | Triatlon | 495 | 12:14:00 | ||||||||||
15.06.2019 | IRONMAN 70.3 Otepää | 70.3 km | Triatlon | 369 | 05:31:38 | |||||||||
2019 summary: Triatlon 70.3 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 4285 | 01:15:02 | |||||||||
16.06.2018 | IRONMAN 70.3 Otepää | 70.3 km | Triatlon | 260 | 05:31:10 | |||||||||
02.06.2018 | VIII Hiiumaa maraton | 21.1 km | Running | 7 | 01:36:27 | |||||||||
2018 summary: Running 31.1 km, Triatlon 70.3 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 3232 | 01:14:55 | |||||||||
05.08.2017 | SiS IRONMAN 70.3 OTEPÄÄ | 70.3 km | Triatlon | 164 | 05:16:26.0 | |||||||||
22.04.2017 | Kõrvemaa Kevadjooks | 18 km | Running | 101 | 01:29:15.5 | |||||||||
2017 summary: Running 28 km, Triatlon 70.3 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 3007 | 01:09:42.1 | |||||||||
2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
31.07.2015 | TriSmile Triatlon | 111 km | Triatlon | 175 | 04:25:38 | |||||||||
26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 181 | 01:13:39.7 | |||||||||
21.02.2015 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | Skiing | DNF | |||||||||||
2015 summary: Triatlon 111 km, Running 16 km, Skiing 38 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.09.2014 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
03.08.2014 | TriSmile Triatlon | 111 km | Triatlon | 134 | 04:14:00 | |||||||||
27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 82 | 01:09:20.3 | |||||||||
25.01.2014 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 | 38 km | Skiing | 59 | 02:09:47 | |||||||||
2014 summary: Jalgrattasport 40 km, Triatlon 111 km, Running 16 km, Skiing 38 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
04.08.2013 | TriSmile Triatlon | Triatlon | DNF | |||||||||||
13.07.2013 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 130 | 01:20:52.9 | |||||||||
27.04.2013 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 87 | 01:08:16 | |||||||||
26.01.2013 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 108 | 02:08:44 | |||||||||
2013 summary: Triatlon 137.35 km, Running 16 km, Skiing 38 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.08.2012 | TriStar Estonia | 111 km | Triatlon | 354 | 04:37:01 | |||||||||
2012 summary: Triatlon 111 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
05.02.2011 | SEB Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 165 | 02:08:53 | |||||||||
2011 summary: Skiing 38 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.04.2010 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 174 | 01:15:53 | |||||||||
2010 summary: Running 16 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | Running | DNF | |||||||||||
2007 summary: Running 21 km |
...