Ingemar Saks |
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - Rand & Tuulberg 23. Elva Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
28.05.2023 | Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli | 60 km | Road Cycling | 423 | 01:55:32 | |||||||||
13.05.2023 | Hawaii Express Estonian Cup - 6. Kõlleste Rattamaraton | 22 km | Cycling Mountain Bike | 135 | 01:31:18 | |||||||||
2023 summary: Cycling Mountain Bike 42 km, Road Cycling 60 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
18.05.2019 | 21. Rõuge Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
2019 summary: Cycling Mountain Bike 44 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.05.2018 | 37. Tartu Rattaralli | 135 km | Road Cycling | 1137 | 04:45:26 | |||||||||
2018 summary: Road Cycling 135 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.07.2017 | Škoda Laagri 17. Rakke Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 47 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
26.09.2015 | Haanja 100 | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
20.08.2015 | Hawaii Express GRAN FONDO ESTONIA | 234 km | Jalgrattasport | 64 | 07:19:48 | |||||||||
2015 summary: Jalgrattasport 334 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
18.05.2014 | 17. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
2014 summary: Jalgrattasport 59 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
19.02.2012 | 41. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 4874 | 07:07:51 | |||||||||
2012 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.08.2011 | 11. Haapsalu Rattaralli | 97 km | Jalgrattasport | 253 | 02:29:11 | |||||||||
05.06.2011 | II Mulgi Rattaralli | 90 km | Jalgrattasport | 100 | 02:28:16 | |||||||||
01.05.2011 | Püha Loomaaia 11. Rattaralli | 79 km | Jalgrattasport | 209 | 02:23:13 | |||||||||
2011 summary: Jalgrattasport 266 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
04.07.2010 | ELION Estonian Cup 3. Kalevipoja Rattamaraton | 69 km | Jalgrattasport | 730 | 04:34:37 | |||||||||
19.06.2010 | ELION Estonian Cup 11. Otepää Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
19.06.2010 | ELION Estonian Cup 11. Otepää Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 879 | 02:48:31 | |||||||||
2010 summary: Jalgrattasport 169 km |
...