Ingo Põder |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2024 | Sinilillejooks TARTU 2024 | Running | DNF | |||||||||||
2024 summary: Running 3.2 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
2014 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.05.2012 | SEB 30. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 1457 | 02:18:20 | |||||||||
2012 summary: Running 23 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 3688 | 01:03:08 | |||||||||
2011 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 2867 | 00:58:59 | |||||||||
2010 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 21.1 km | Running | 568 | 01:58:28 | |||||||||
2008 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.08.2007 | 7. Rakke Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
28.07.2007 | 8. Otepää Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
15.07.2007 | Elion Estonian Cup 7. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
03.06.2007 | Elion Estonian Cup 10. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
19.05.2007 | Elion Estonian Cup I Rõuge Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
13.05.2007 | SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 814 | 02:03:38 | |||||||||
06.05.2007 | Elion Estonian Cup 7. Mulgi Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
2007 summary: Jalgrattasport 343 km, Running 23 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.09.2006 | SL Õhtulehe 24. Rahvajooks/EMV maratonis | 42.195 km | Running | 88 | 04:42:36 | |||||||||
03.09.2006 | EEC 7. Rakvere Rattamaraton | 53 km | Jalgrattasport | 653 | 03:32:30.8 | |||||||||
13.08.2006 | EEC 6. Rakke Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 698 | 03:16:43.2 | |||||||||
29.07.2006 | EEC 7. Otepää Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 793 | 02:59:30.0 | |||||||||
09.07.2006 | EEC 6. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
17.06.2006 | EEC 8. Haanja Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 721 | 03:57:10.6 | |||||||||
04.06.2006 | EEC 9. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
14.05.2006 | 24. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 685 | 02:00:05.7 | |||||||||
07.05.2006 | EEC 6. Mulgi Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
01.05.2006 | 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 830 | 00:59:29.1 | |||||||||
2006 summary: Running 77.195 km, Jalgrattasport 392 km |
...