Jaak Viitmann |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2024 | Otepää triatlon | 51.5 km | Triatlon | 264 | 03:10:51 | |||||||||
01.05.2024 | 95. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 683 | 01:01:28 | |||||||||
2024 summary: Triatlon 51.5 km, Running 12 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
01.05.2023 | 94. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 697 | 01:01:28 | |||||||||
2023 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
25.09.2022 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
01.05.2022 | 93. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 710 | 01:02:29 | |||||||||
2022 summary: Cycling Mountain Bike 45 km, Running 12 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
01.08.2021 | 92. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1007 | 01:15:29 | |||||||||
2021 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
01.08.2020 | 91. Suurjooks ümber Viljandi järve | Running | DNS | |||||||||||
2020 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.09.2017 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | 65535 | |||||||||||
01.05.2017 | 88. Suurjooks ümber Viljandi järve | Running | DNS | |||||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 18 km, Running 12 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.08.2016 | Jõulumäe Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
13.08.2016 | Valgehobusemäe Rattamaraton | 35 km | Cycling Mountain Bike | 133 | 02:04:00 | |||||||||
16.07.2016 | RMK Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | ||||||||||||
01.05.2016 | 87. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1278 | 01:04:27 | |||||||||
24.04.2016 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 64 | 00:28:01 | |||||||||
2016 summary: Cycling Mountain Bike 35 km, Triatlon 26.35 km, Running 18 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
26.09.2015 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 2698 | 04:39:43 | |||||||||
18.07.2015 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 261 | 01:33:10.7 | |||||||||
26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 74 | 00:29:16 | |||||||||
2015 summary: Jalgrattasport 40 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 26.35 km, Running 6 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 1263 | 04:18:07 | |||||||||
30.08.2014 | 42. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 355 | 01:07:28.1 | |||||||||
16.08.2014 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 511 | 01:46:41 | |||||||||
05.07.2014 | 33. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Running | 282 | 00:52:51.7 | |||||||||
08.06.2014 | 43. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Running | 208 | 00:29:42.2 | |||||||||
24.05.2014 | OLÜMPIAJOOKS | 10 km | Running | 316 | 00:49:13 | |||||||||
11.05.2014 | 32. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 723 | 01:56:57 | |||||||||
27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 31 | 00:26:06.8 | |||||||||
2014 summary: Running 133.595 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
06.10.2013 | 32. Paide - Türi Rahvajooks | 13.6 km | Running | 130 | 00:58:24.0 | |||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 268 | 03:28:21 | |||||||||
24.08.2013 | 41. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Running | 137 | 00:59:42.0 | |||||||||
06.07.2013 | 32. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Running | 140 | 00:46:02.6 | |||||||||
15.06.2013 | 42. ümber Harku järve jooks | 6.6 km | Running | 101 | 00:27:08.0 | |||||||||
25.05.2013 | PAF Tartu Olümpiajooks | 10 km | Running | 90 | 00:39:34.0 | |||||||||
27.04.2013 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 577 | 00:28:34 | |||||||||
2013 summary: Running 103.095 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 118 | 40:34:00 | |||||||||
2012 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
02.11.2011 | 30. Paide - Türi Rahvajooks | 13.6 km | Running | 160 | 01:00:23.2 | |||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 210 | 00:41:36 | |||||||||
2011 summary: Running 23.6 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 261 | 00:42:18 | |||||||||
2010 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 404 | 00:44:45 | |||||||||
01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 810 | 00:57:53 | |||||||||
2008 summary: Running 22 km |
...