Jaan Leppik |
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2018 | 37. Tartu Rattaralli | 135 km | Road Cycling | 846 | 04:11:38 | |||||||||
2018 summary: Road Cycling 135 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.09.2017 | 20. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 1694 | 04:19:28.10 | |||||||||
28.05.2017 | 36. Tartu Rattaralli | Road Cycling | DNS | |||||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Road Cycling 135 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
29.05.2016 | 35. Tartu Rattaralli | 135 km | Road Cycling | 339 | 03:28:16 | |||||||||
2016 summary: Road Cycling 135 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
31.05.2015 | 34. Tartu Rattaralli | Road Cycling | DNF | |||||||||||
2015 summary: Road Cycling 142 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
21.06.2014 | Valgete Teede Rattaralli | 94 km | Jalgrattasport | 81 | 02:14:49 | |||||||||
15.06.2014 | Tabasalu 4. Rattaralli | 106 km | Jalgrattasport | 276 | 02:44:29 | |||||||||
14.06.2014 | Hawaii 17. Vändra Rattaralli | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
04.06.2014 | Filter Temposõidu Karikasari III etapp | 10 km | Jalgrattasport | 00:15:47 | ||||||||||
01.06.2014 | 33. Tartu Rattaralli | 133 km | Road Cycling | 310 | 03:23:28 | |||||||||
21.05.2014 | Filter Temposõidu Karikasari II etapp | 17 km | Jalgrattasport | 00:27:42 | ||||||||||
18.05.2014 | 7. Audi Saaremaa GP | 81 km | Jalgrattasport | 90 | 02:12:28 | |||||||||
07.05.2014 | Filter Temposõidu Karikasari I etapp | 22.275 km | Jalgrattasport | 124 | 00:35:50 | |||||||||
27.04.2014 | Püha Loomaaia 14. Rattaralli | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
19.04.2014 | Karksi-Nuia Rattaralli | 55 km | Jalgrattasport | 159 | 01:28:35 | |||||||||
19.04.2014 | Karksi-Nuia Rattaralli | 2 km | Jalgrattasport | 157 | 00:04:56 | |||||||||
2014 summary: Jalgrattasport 557.275 km, Road Cycling 133 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.06.2013 | SEC Rõuge Rattamaraton | 62 km | Jalgrattasport | 276 | 03:23:21 | |||||||||
02.06.2013 | SEB 32. Tartu Rattaralli | 137 km | Jalgrattasport | 463 | 03:38:25 | |||||||||
19.05.2013 | SEC 16. Tallinna Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 293 | 02:29:11 | |||||||||
05.05.2013 | SEC 13. Mulgi Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 282 | 03:06:39 | |||||||||
17.02.2013 | 42. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1778 | 04:12:01 | |||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 318 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.08.2011 | Elion Estonian Cup 12. Jõulumäe Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
23.07.2011 | Elion Estonian Cup 11. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
10.07.2011 | Elion Estonian Cup IV etapp - 14. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
11.06.2011 | Elion Estonian Cup III etapp - Kalevipoja IV Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
22.05.2011 | Elion Estonian Cup II etapp - FUJI XI Rakke Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
07.05.2011 | Elion Estonian Cup I etapp - Rõuge Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
24.04.2011 | 1. ETAPP | Seiklussport | 56 | 04:40:19 | ||||||||||
20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 825 | 04:00:51 | |||||||||
2011 summary: Jalgrattasport 360 km, Seiklussport 0 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
25.09.2010 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 131 | 01:33:06 | |||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 422 | 04:02:35 | |||||||||
11.09.2010 | ELION Estonian Cup 11. Jõulumäe Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 259 | 02:32:12 | |||||||||
15.08.2010 | ELION Estonian Cup Fuji X Rakke Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
24.07.2010 | ELION Estonian Cup 10. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
04.07.2010 | ELION Estonian Cup 3. Kalevipoja Rattamaraton | 69 km | Jalgrattasport | 301 | 03:22:41 | |||||||||
19.06.2010 | ELION Estonian Cup 11. Otepää Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 319 | 01:57:22 | |||||||||
05.06.2010 | ELION Estonian Cup Rõuge Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 418 | 02:56:49 | |||||||||
16.05.2010 | ELION Estonian Cup 10. Mulgi Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
02.05.2010 | ELION Estonian Cup 13. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 284 | 02:34:34 | |||||||||
21.02.2010 | 39. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1085 | 04:42:44 | |||||||||
07.02.2010 | 13. Tamsalu-Neeruti Maraton | 44 km | Skiing | 313 | 02:55:01 | |||||||||
2010 summary: Jalgrattasport 613 km, Skiing 107 km | ||||||||||||||
2009 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.02.2009 | 38. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1340 | 04:41:08 | |||||||||
01.02.2009 | 12. Tamsalu-Neeruti Maraton | 42 km | Skiing | 301 | 03:05:52 | |||||||||
2009 summary: Skiing 105 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1136 | 04:03:12 | |||||||||
2008 summary: Jalgrattasport 89 km | ||||||||||||||
1998 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.02.1998 | 30. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 444 | 04:25:56 | |||||||||
1998 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
1997 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.02.1997 | 29. Tartu Maraton | 65 km | Skiing | 670 | 04:20:50 | |||||||||
1997 summary: Skiing 65 km |
...