Jane Tabur |
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2124 | 01:02:21.5 | |||||||||
2015 summary: Running 31.1 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 549 | 1874 | 02:09:44 | ||||||||
16.08.2014 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 832 | 00:59:53 | |||||||||
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 599 | 2411 | 01:15:49.0 | ||||||||
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 600 | 2411 | 01:15:49 | ||||||||
2014 summary: Running 55.1 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 21 km | Running | 1832 | 02:17:43 | |||||||||
07.06.2013 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 741 | 00:57:01 | |||||||||
2013 summary: Running 31 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 593 | 2639 | 58:47:00 | ||||||||
2012 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 3390 | 01:01:45 | |||||||||
2011 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1269 | 3889 | 01:04:32 | ||||||||
2010 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.10.2008 | 70. Rabajooks | 6.3 km | Running | 568 | 00:33:55 | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 535 | 2366 | 00:58:45 | ||||||||
2008 summary: Running 16.3 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.10.2007 | 68. Rabajooks | 6.3 km | Running | 651 | 00:37:28 | |||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 777 | 2978 | 01:02:38 | ||||||||
22.04.2007 | 67. Rabajooks | 6.3 km | Running | 573 | 00:41:12 | |||||||||
2007 summary: Running 22.6 km |
...