Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 01:16:58.9 | Reinis Znotins | Powerslide-Laimite | |||
2 | 562 | 01:17:50.1 | Marten Liiv | TEAM UUS MAA | |||
3 | 491 | 01:17:53.4 | Mart Markus | ALBE TEAM/BONT | |||
4 | 57 | 01:17:56.2 | Kaspar Kaljuvee | ALBE TEAM/BONT | |||
5 | 2 | 01:18:03.4 | Kert Keskpaik | ALBE TEAM/BONT | |||
6 | 6 | 01:19:15.1 | Lauris Bitenieks | Powerslide-Laimite | |||
7 | 5 | 01:20:15.6 | Maksim Vysotckii | TEAM UUS MAA | |||
8 | 47 | 01:20:15.9 | Andrus Kuusk | Rulluisuklubi 8R | |||
9 | 549 | 01:20:16.1 | Ansis Eljasans | ||||
10 | 76 | 01:20:16.2 | Ilja Oštšepkok | ||||
11 | 41 | 01:20:17.4 | Andrei Predtechenskii | ||||
12 | 58 | 01:20:27.9 | Aleks Luik | ||||
13 | 36 | 01:22:44.4 | Jarek Mäestu | ||||
14 | 7 | 01:24:19.7 | Sandris Snore | Powerslide-Laimite | |||
15 | 451 | 01:24:21.7 | Yahor Damaratski | ||||
16 | 78 | 01:25:06.9 | Gerth Kivima | ||||
17 | 95 | 01:25:39.4 | Viktoras Cešulis | AT SPORT / SPORDITURG.EE | |||
18 | 556 | 01:25:39.4 | Antti Haljak | ||||
19 | 59 | 01:25:40.7 | Meelis Aasla | ALBE TEAM/BONT 2 | |||
20 | 103 | 01:25:41.2 | Jaanus Ritson | Rulluisuklubi ABEC / M40+ | |||
21 | 9 | 01:25:41.2 | Kuido Koppel | AT SPORT / SPORDITURG.EE | |||
22 | 485 | 01:25:41.7 | Ott Telga | Rullibuss Team 01 | |||
23 | 25 | 01:25:42.4 | Igor Busov | ||||
24 | 1 | 11 | 01:29:32.2 | Saskia Alusalu | ALBE TEAM/BONT 2 | ||
25 | 48 | 01:29:44.9 | Sulev Lokk | Rulluisuklubi ABEC / M40+ | |||
26 | 40 | 01:30:14.4 | Maxim Gutsalov | ||||
27 | 111 | 01:30:33.2 | Alar Nigul | ||||
28 | 81 | 01:31:49.7 | Herlet Kivima | Rullibuss Team 01 | |||
29 | 453 | 01:31:57.4 | Andrus Undrest | ||||
30 | 70 | 01:31:58.4 | Meelis Tammre | TEAM UUS MAA | |||
31 | 88 | 01:32:52.7 | Ego Veevel | Rullibuss Team 01 | |||
32 | 4 | 01:32:53.4 | Lauri Koort | ALBE TEAM/BONT | |||
33 | 99 | 01:33:31.9 | Dzintars Sarmulis | ||||
34 | 375 | 01:33:33.4 | Märt Kuus | ||||
35 | 32 | 01:33:38.9 | Toivo Rätte | ||||
36 | 82 | 01:33:39.2 | Siim Sokk | Rullibuss Team 01 | |||
37 | 2 | 376 | 01:33:40.2 | Evgenia Radionik | |||
38 | 64 | 01:33:53.2 | Vladimir Baskakov | ||||
39 | 3 | 12 | 01:33:57.7 | Diana Kaareste | Rulluisuklubi ABEC/AT sport | ||
40 | 4 | 14 | 01:33:57.9 | Julia Barakova | |||
41 | 5 | 13 | 01:34:22.7 | Enel Kõrva | Rulluisuklubi ABEC/AT sport | ||
42 | 37 | 01:34:53.7 | Siim Mägi | Rullibuss Team 01 | |||
43 | 38 | 01:34:55.2 | Toomas Teesaar | AT SPORT / SPORDITURG.EE | |||
44 | 404 | 01:34:56.2 | Girts Jankovskis | ||||
45 | 66 | 01:34:56.9 | Vladimir Tsypin | ||||
46 | 72 | 01:34:57.4 | Jaanus Laugus | TEAM UUS MAA | |||
47 | 34 | 01:34:58.4 | Toivo Tomingas | ||||
48 | 28 | 01:34:58.4 | Frid Kaljas | Rulluisuklubi ABEC / M40+ | |||
49 | 21 | 01:34:58.7 | Rauno Vestung | Rulluisuklubi 8R | |||
50 | 341 | 01:34:59.4 | Ivar Laur | Rulluisuklubi 8R | |||
51 | 23 | 01:34:59.4 | Mairo Pukk | ||||
52 | 20 | 01:34:59.9 | Jaanus Pappel | ||||
53 | 54 | 01:35:01.7 | Jaan Oder | ||||
54 | 86 | 01:35:11.7 | Aleksander Tilba | ||||
55 | 56 | 01:35:20.2 | Tõnu Koppel | AT SPORT / SPORDITURG.EE | |||
56 | 19 | 01:35:23.7 | Marti Laidre | ||||
57 | 107 | 01:35:25.4 | Sami Tapio Juutinen | ||||
58 | 24 | 01:41:27.5 | Tarmo Laht | ||||
59 | 494 | 01:41:27.9 | Priit Kaasik | ||||
60 | 27 | 01:44:04.10 | Martti Järv | ||||
61 | 6 | 134 | 01:44:05.7 | Arta Irbe | |||
62 | 7 | 454 | 01:44:08.5 | Kseniya Matshesha | |||
63 | 8 | 472 | 01:44:09.7 | Karyna Yushkevich | |||
64 | 9 | 119 | 01:44:16.7 | Olga Belova | |||
65 | 80 | 01:47:48.10 | Anatoli Sevastjanov | ||||
66 | 106 | 01:48:04.10 | Kari Vuorinen | ||||
67 | 566 | 01:49:42.10 | Marko Greenbaum | ||||
68 | 42 | 01:50:50.7 | Kristjan Kuntu | ||||
69 | 55 | 01:50:56.7 | Peteris Petersons | ||||
70 | 49 | 01:51:02.2 | Rene Krull | ||||
71 | 109 | 01:51:15.2 | Zilvinas Bieksa | ||||
72 | 419 | 01:51:16.5 | Rauno Uus | Rulluisuklubi 8R | |||
73 | 62 | 01:51:27.2 | Aleksander Kuchkov | ||||
74 | 33 | 01:51:51.7 | Raul Ojala | ||||
75 | 340 | 01:52:18.5 | Tiit Maas | Rulluisuklubi 8R | |||
76 | 10 | 130 | 01:53:31.2 | Antra Zemite | |||
77 | 11 | 131 | 01:57:06.2 | Geidi Kruusmann | Kaheksarattalised Naised | ||
78 | 12 | 120 | 01:57:26.10 | Regina Suzi-Jõul | |||
79 | 13 | 116 | 01:57:44.2 | Sirje Nurgamaa | |||
80 | 14 | 125 | 01:57:44.7 | Gerli Eltermaa | Rakvere Naised | ||
81 | 15 | 126 | 01:57:47.7 | Piret Kruusimaa | Rakvere Naised | ||
82 | 16 | 559 | 01:57:54.5 | Anneli Kymäläinen | |||
83 | 30 | 02:02:29.10 | Veiko Tammik | ||||
84 | 17 | 551 | 02:03:26.3 | Merle Siimsen | Kaheksarattalised Naised | ||
85 | 104 | 02:04:05.10 | Boriss Teder | ||||
86 | 51 | 02:04:26.3 | Argo Sõõru | ||||
87 | 26 | 02:11:36.3 | Tarmo Fimberg | Rulluisuklubi ABEC / M40+ | |||
88 | 29 | 02:12:45.8 | Jaan Küünal | ||||
89 | 18 | 122 | 02:14:04.8 | Birgit Peterson | |||
90 | 555 | 02:15:51.0 | Lembit Saart | ||||
91 | 19 | 135 | 02:16:30.0 | Kristi Rahumägi | Kaheksarattalised Naised | ||
92 | 20 | 136 | 02:17:00.8 | Egle Ciuzaite | |||
93 | 21 | 343 | 02:18:08.0 | Piret Saare | |||
94 | 359 | 02:19:06.8 | Ants Juhani | Tempomeistrid | |||
95 | 97 | 02:19:22.0 | Olev Kroon | ||||
96 | 561 | 02:20:31.3 | Riho Kapp | ||||
97 | 93 | 02:22:21.3 | Urmas Tokman | ||||
98 | 22 | 117 | 02:33:02.3 | Sirli Mürk | |||
99 | 23 | 129 | 02:33:02.6 | Virgi Roop | |||
100 | 356 | 02:34:02.6 | Margus Leet | Tempomeistrid |
...