Nr. | Grupp | Name | Birth year | Gender | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-50 | Kert Keskpaik | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | Albe Team/Bont |
2 | 1-50 | Marten Liiv | 1996 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | Albe Team/Bont |
3 | 1-50 | Kaspar Kaljuvee | 1998 | male | M | Eesti, Harju maakond | Albe Team/Bont 2 |
4 | 1-50 | Lauri Koort | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | Albe Team/Bont 2 Albe Team/Bont |
5 | 1-50 | Maksim Visotsky | 1984 | male | M | Venemaa, Moskov | POWERSLIDE LATVIA |
6 | 1-50 | Mart Markus | 1990 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | Albe Team/Bont |
7 | 1-50 | Ansis Eljasans | 1985 | male | M | Läti, Latvia | SkiBox/Filter |
8 | 1-50 | Reinis Znotins | 1997 | male | M | Läti, Riga | POWERSLIDE LATVIA |
9 | 1-50 | Aleks Luik | 1995 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | Albe Team/Bont |
10 | 1-50 | Andrus Kuusk | 1987 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Oranžid |
11 | 1-50 | Lauris Bitenieks | 1982 | male | M | Läti, Riga | Powerslide Latvia |
12 | 1-50 | Amper Savelyev | 1963 | male | M50 | Venemaa, Sankt-Peterburg | Neva Racing Team |
13 | 1-50 | Vasiliy Karnatsky | 1979 | male | M | Venemaa, Leningradskaia | Neva Racing Team |
14 | 1-50 | Jaanus Ritson | 1972 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | RULLUISUKLUBI ABEC / 40+ |
15 | 1-50 | Toomas Prangli | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | SORAINEN Adventure Team |
16 | 1-50 | Margo Renter | 1972 | male | M40 | Soome, Vantaa | Tartu Inline Team Unistajad |
17 | 1-50 | Randar Ivanov | 1996 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont Mehed Rakvere Bont |
18 | 1-50 | Meelis Aasla | 1983 | male | M | Eesti, Harju maakond | Albe Team/Bont 2 Albe Team/Bont |
19 | 1-50 | Roberts Pundurs | 1984 | male | M | Läti, Riga | POWERSLIDE LATVIA |
20 | 1-50 | Jarek Mäestu | 1977 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Unistajad |
21 | 1-50 | Egor Abalakin | 1970 | male | M40 | Venemaa, St. Petersburg | Neva Racing Team |
22 | 1-50 | Sulev Lokk | 1969 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | RULLUISUKLUBI ABEC / 40+ |
23 | 1-50 | Andrei Predtechenskii | 1984 | male | M | Venemaa, Russia | Neva Racing Team |
24 | 1-50 | Kuido Koppel | 1966 | male | M40 | Eesti, Saare maakond | AT Spordiklubi/Saarlased at sport saarlased |
25 | 1-50 | Dzintars Sarmulis | 1970 | male | M40 | Läti, Riga | SKI BOX/FILTER |
26 | 1-50 | Meelis Tammre | 1978 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
27 | 1-50 | Mikhail Zhilin | 1977 | male | M | Venemaa, Sankt-Peterburg | Neva Racing Team |
28 | 1-50 | Janno Luik | 1974 | male | M40 | Eesti, Saare maakond | AT Spordiklubi/Saarlased |
29 | 1-50 | Alar Nigul | 1965 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Rullibaas |
30 | 1-50 | Aivar Hirmo | 1963 | male | M50 | Eesti, Põlva maakond | Tartu Inline Team Unistajad |
31 | 1-50 | Sandris Snore | 1997 | male | M | Läti, vidzeme | Laimite |
32 | 1-50 | Ats Kallais | 1972 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Albe Team/Bont 2 |
33 | 1-50 | Indrek Aarna | 1969 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | AT Spordiklubi/Saarlased Eesti Energia SK |
34 | 1-50 | Antti Haljak | 1978 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
35 | 1-50 | Andrus Undrest | 1976 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Arctica Tartu Rulluisuklubi |
36 | 1-50 | Margus Pedaste | 1976 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Arctica Tartu Inline Team |
37 | 1-50 | Ahti Oks | 1973 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
38 | 1-50 | Tõnu Koppel | 1966 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | AT Spordiklubi/Saarlased |
39 | 1-50 | Toomas Silluste | 1964 | male | M50 | Eesti, Saare maakond | at sport |
40 | 1-50 | Mart Roosimaa | 1986 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Unistajad |
41 | 1-50 | Heiki Roomet | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
42 | 1-50 | Hassar Jurs | 1972 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Arctica |
43 | 1-50 | Toomas Teesaar | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | EMT |
44 | 1-50 | Marek Lemsalu | 1972 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi ABEC / 40+ |
45 | 1-50 | Arbo Maisa | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | RULLUISUKLUBI ABEC / 40+ |
46 | 1-50 | Toivo Tomingas | 1961 | male | M50 | Eesti, Pärnu maakond | |
47 | 1-50 | Aivar Kamenjuk | 1960 | male | M50 | Eesti, Jõgeva maakond | Rullibaas |
48 | 1-50 | Heinz Kask | 1965 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Oranžid |
49 | 1-50 | Torbjörn Köhler | 1952 | male | M60 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Siredad Sääred |
50 | 1-50 | Frid Kaljas | 1972 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | RULLUISUKLUBI ABEC / 40+ RULLUISUKLUBI ABEC |
51 | 51-100 | Hannes Roomet | 1953 | male | M60 | Eesti, Rapla maakond | |
52 | 51-100 | Priit Kaasik | 1969 | male | M40 | Eesti, Ida-Viru maakond | Jõhvi RS Team |
53 | 51-100 | Aleksander Tilba | 1957 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
54 | 51-100 | Kaupo Kaljuvee | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | |
55 | 51-100 | Argo Sõõru | 1969 | male | M40 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Siredad Sääred MTÜ Tartu Rulluisuklubi |
56 | 51-100 | Alar Ivanov | 1972 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont mehed Rakvere Bont |
57 | 51-100 | Mairo Pukk | 1973 | male | M40 | Eesti, Viljandi maakond | |
58 | 51-100 | Anatoli Sevastjanov | 1949 | male | M60 | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Siredad Sääred |
59 | 51-100 | Vladimir Baskakov | 1956 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
60 | 51-100 | Raivo Tatrik | 1962 | male | M50 | Eesti, Järva maakond | |
61 | 51-100 | Paavo Pals | 1964 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi ABEC/CHILLI.ee |
62 | 51-100 | Rauno Kamenjuk | 1991 | male | M | Eesti, Jõgeva maakond | Rullibaas |
63 | 51-100 | Raul Krooni | 1970 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi ABEC/CHILLI.ee Rulluisklubi ABEC |
64 | 51-100 | Aleksander Kuchkov | 1965 | male | M40 | Venemaa, Russia | |
65 | 51-100 | Sergey Borisov | 1964 | male | M50 | Eesti, Ida-Viru maakond | Jõhvi RS Team |
66 | 51-100 | Magnar Meinart | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
67 | 51-100 | Elmer Taim | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Kollased Mittetulundusühing Kaheksarattalised |
68 | 51-100 | Jako Tempel | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Kollased Rulluisuklubi 8R |
69 | 51-100 | Siim Mägi | 1989 | male | M | Eesti, Järva maakond | |
70 | 51-100 | Taivo Päärson | 1971 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Kollased |
71 | 51-100 | Aleksandr Vasjagin | 1978 | male | M | Eesti, Ida-Viru maakond | Jõhvi RS Team |
72 | 51-100 | Sergei Fedorchuk | 1975 | male | M | Venemaa, Sankt-Peterburg | |
73 | 51-100 | Ain Parve | 1948 | male | M60 | Eesti, Harju maakond | |
74 | 51-100 | Toomas Kibus | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
75 | 51-100 | Kaido Kahar | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
76 | 51-100 | Villu Mäoma | 1976 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
77 | 51-100 | Veiko Germann | 1977 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Oranžid |
78 | 51-100 | Neeme Nõlvak | 1974 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
79 | 51-100 | Jaan Oder | 1979 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
80 | 51-100 | Marek Ilves | 1975 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Siredad Sääred |
81 | 51-100 | Holger Mägi | 1973 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi ABEC/CHILLI.ee |
82 | 51-100 | Valdeko Vesterblom | 1989 | male | M | Eesti, Harju maakond | |
83 | 51-100 | Andre Tühane | 1975 | male | M | Eesti, Harju maakond | Kuldsed Käed / Team |
84 | 51-100 | Veiko Tammik | 1963 | male | M50 | Eesti, Järva maakond | |
85 | 51-100 | Erkki Pikk | 1981 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Kollased |
86 | 51-100 | Agris Šipkovs | 1970 | male | M40 | Läti, Vidzeme | SkiBox/Filter |
87 | 51-100 | Urmas Grüning | 1970 | male | M40 | Eesti, Ida-Viru maakond | Jõhvi RS Team |
88 | 51-100 | Olev Kroon | 1959 | male | M50 | Eesti, Harju maakond | |
89 | 51-100 | Boriss Teder | 1953 | male | M60 | Eesti, Rapla maakond | |
90 | 51-100 | Lembit Saart | 1958 | male | M50 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
91 | 51-100 | Heigo Klaos | 1984 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Võimlemisklubi Akros |
92 | 51-100 | Rene Tühane | 1973 | male | M40 | Eesti, Harju maakond | Kuldsed Käed / Team |
93 | 51-100 | Margus Leet | 1976 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Oranžid |
94 | 51-100 | Andrek Sikka | 1986 | male | M | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R Kollased |
95 | 51-100 | Aarne Annamaa | 1971 | male | M40 | Eesti, Pärnu maakond | |
96 | 51-100 | Boris Meldre | 1978 | male | M | Eesti, Tartu maakond | Tartu Inline Team Siredad Sääred |
97 | 51-100 | Alexey Rukhovets | 1985 | male | M | Venemaa, Saint-Petersburg | |
98 | 51-100 | Raido Raudsepp | 1986 | male | M | Eesti, Tartu maakond | |
99 | 51-100 | Sulev Ainlo | 1967 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
100 | 51-100 | Hando Tamm | 1982 | male | M | Eesti, Pärnu maakond | |
101 | 101-200 | Mikhail Shkliarov | 1963 | male | M50 | Venemaa, Moscow | |
102 | 101-200 | Romet Rindberg | 1973 | male | M40 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
103 | 101-200 | Meelis Mesi | 1976 | male | M | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
104 | 101-200 | Dzintars Lapinš | 1995 | male | M | Läti, Rīga | Laimite Laimīte |
105 | 101-200 | Aleksandr Edomskii | 1987 | male | M | Venemaa, North-west region | |
106 | 101-200 | Martti Järv | 1985 | male | M | Eesti, Harju maakond |
...