Julia Karjamets |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | ELKE Tallinn Run - Noblessner 2024 | 5 km | Running | 243 | 422 | 00:47:45 | ||||||||
18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | 807 | 807 | 01:10:28 | |||||||||
2024 summary: Running 5 km, 7 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
20.05.2023 | LHV Maijooks | 1138 | 1408 | |||||||||||
2023 summary: 7 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.09.2016 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 3187 | 03:10:17 | |||||||||
13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2633 | 01:20:37 | |||||||||
02.07.2016 | 35. jooks ümber Pühajärve | 10.8 km | Running | 675 | 01:31:24 | |||||||||
05.06.2016 | IV Rapla Selveri Suurjooks | 5 km | Running | 313 | 00:37:17 | |||||||||
28.05.2016 | 45. jooks ümber Harku järve | 6.8 km | Running | 835 | 00:55:05 | |||||||||
2016 summary: Running 53.7 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 3206 | 6510 | 01:21:52 | ||||||||
2012 summary: Running 10 km |
...