Julius Liiv |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 1677 | 05:05:35 | |||||||||
25.05.2024 | XII Fenster Rapla Selveri Suurjooks | 10 km | Running | 263 | 01:17:47 | |||||||||
2024 summary: Running 52.195 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 622 | 01:59:29 | |||||||||
06.10.2023 | Friday Night Run | 4 km | Running | 343 | 00:23:55.1 | |||||||||
09.09.2023 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1864 | 02:10:48 | |||||||||
08.09.2023 | Tallinna Maraton | 5 km | Running | 858 | 00:29:44 | |||||||||
03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 21.1 km | Running | 374 | 02:05:56 | |||||||||
13.05.2023 | 35. Viimsi Jooks | 15 km | Running | 73 | 01:25:56 | |||||||||
06.05.2023 | 42. Kuressaare Linnajooks (2023) | 10 km | Running | 116 | 00:53:46 | |||||||||
01.05.2023 | 94. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1292 | 01:13:23 | |||||||||
2023 summary: Running 109.3 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.08.2022 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 | 10 km | Running | 632 | 00:55:59 | |||||||||
2022 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.10.2019 | Roosa Lindi Jooks | 10 km | Running | 22 | 00:47:31.0 | |||||||||
06.10.2019 | Viking Window 38. Paide-Türi rahvajooks | 13.6 km | Running | 329 | 01:13:57.0 | |||||||||
05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 776 | 01:57:15 | |||||||||
08.09.2019 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1220 | 01:54:19 | |||||||||
06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | 5 km | Running | 585 | 00:23:42 | |||||||||
01.09.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | Running | DNF | |||||||||||
17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 660 | 01:56:21.0 | |||||||||
10.08.2019 | Peetri Jooks 2019 | 10 km | Running | 295 | 00:51:14 | |||||||||
21.07.2019 | Võsu Südasuve Challenge | Running | 75 | |||||||||||
08.06.2019 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Running | 467 | 02:07:01 | |||||||||
01.06.2019 | Heategevuslik Rimi Juunijooks | 5 km | Running | 157 | 00:23:27 | |||||||||
26.05.2019 | VII Rapla Selveri Suurjooks | 10 km | Running | 253 | 00:48:48.0 | |||||||||
06.04.2019 | Haapsalu maanteejooks | 10 km | Running | 178 | 00:50:48.0 | |||||||||
2019 summary: Running 168 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 2180 | 01:02:33 | |||||||||
07.09.2018 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Running | 551 | 00:25:07.0 | |||||||||
18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 574 | 00:54:16.0 | |||||||||
11.08.2018 | Peetri Jooks 2018 | 10 km | Running | 367 | 00:52:05 | |||||||||
2018 summary: Running 35 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.09.2017 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Running | 1009 | 00:28:42 | |||||||||
12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 845 | 00:57:31.0 | |||||||||
2017 summary: Running 15 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 513 | 00:48:48.10 | |||||||||
2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1120 | 00:53:13 | |||||||||
2014 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1483 | 00:51:42 | |||||||||
2010 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.09.2006 | SL Õhtulehe 24. Rahvajooks/EMV maratonis | 3 km | Running | 57 | 00:15:58 | |||||||||
2006 summary: Running 3 km |
...